順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 新潟 | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 35 | +38 |
2 | 横浜FC | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 49 | +17 |
3 | 岡山 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 61 | 42 | +19 |
4 | 熊本 | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 58 | 48 | +10 |
5 | 大分 | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 62 | 52 | +10 |
6 | 山形 | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 40 | +22 |
7 | 仙台 | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 59 | +8 |
8 | 徳島 | 62 | 42 | 13 | 23 | 6 | 48 | 35 | +13 |
9 | 東京V | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 62 | 55 | +7 |
10 | 千葉 | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 44 | 42 | +2 |
11 | 長崎 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 50 | 54 | -4 |
12 | 秋田 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 39 | 46 | -7 |
13 | 水戸 | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 46 | +1 |
14 | 金沢 | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 56 | 59 | -13 |
15 | 町田 | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 50 | +1 |
16 | 山口 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 54 | -3 |
17 | 栃木 | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 32 | 40 | -8 |
18 | 甲府 | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 47 | 54 | -7 |
19 | 大宮 | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 48 | 64 | -16 |
20 | 群馬 | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 36 | 57 | -21 |
21 | 琉球 | 37 | 42 | 8 | 13 | 21 | 41 | 65 | -24 |
22 | 岩手 | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 35 | 80 | -45 |
※1位、2位はJ1リーグに自動昇格(J1ライセンス保有クラブのみ)。
※3位、4位、5位、6位はJ1参入プレーオフ出場(J1ライセンス保有クラブのみ)。
※21位、22位はJ3リーグに自動降格。