Bリーグ観客動員数ランキング 2023-24シーズン
※レギュラーシーズンが対象、B3リーグ含む
リーグ合計観客動員数
リーグ | 試合数 | 合計観客動員数 [前年比] | 1試合平均観客数 [前年比] |
B1リーグ | 720 | 3,324,301人 [+835,555人] | 4,617.1人 [+1,150.9人] |
B2リーグ | 420 | 967,515人 [+406,946人] | 2,303.6人 [+968.9人] |
B3リーグ | 460 | 602,591人 [+241,321人] | 1,310.0人 [+437.4人] |
合計 | 1,600 | 4,894,407人 [+1,483,822人] | 3,059.0人 [+858.6人] |
※B3は能登半島地震の影響により8試合中止
1試合平均観客動員数ランキング
順位 | チーム | 所属 | 1試合平均観客数 | 前年比 | 年間動員数 | 試合数 |
1 | 琉球 | B1 | 7,746.4人 | +923.7人 | 232,393人 | 30 |
2 | A東京 | B1 | 6,011.5人 | -53.5人 | 180,345人 | 30 |
3 | 群馬 | B1 | 5,244.4人 | +2,024.6人 | 157,331人 | 30 |
4 | 名古屋D | B1 | 5,189.5人 | +1,668.9人 | 155,685人 | 30 |
5 | 佐賀 | B1 | 5,060.9人 | +3,722.1人 | 151,827人 | 30 |
6 | A千葉 | B2 | 5,005.3人 | +3,079.4人 | 150,160人 | 30 |
7 | 横浜BC | B1 | 4,798.6人 | +1,107.4人 | 143,958人 | 30 |
8 | 宇都宮 | B1 | 4,741.7人 | +577.1人 | 142,250人 | 30 |
9 | 大阪 | B1 | 4,715.5人 | +1,612.5人 | 141,465人 | 30 |
10 | 千葉J | B1 | 4,633.7人 | +124.5人 | 139,010人 | 30 |
11 | 茨城 | B1 | 4,619.0人 | +1,139.4人 | 138,571人 | 30 |
12 | 広島 | B1 | 4,617.8人 | +1,282.8人 | 138,533人 | 30 |
13 | 北海道 | B1 | 4,617.0人 | +1,569.0人 | 138,509人 | 30 |
14 | 川崎 | B1 | 4,558.6人 | +47.5人 | 136,757人 | 30 |
15 | SR渋谷 | B1 | 4,455.5人 | +1,937.8人 | 133,665人 | 30 |
16 | 仙台 | B1 | 4,373.1人 | +998.6人 | 131,194人 | 30 |
17 | 京都 | B1 | 4,345.4人 | +1,641.4人 | 130,363人 | 30 |
18 | 秋田 | B1 | 4,342.1人 | +823.8人 | 130,263人 | 30 |
19 | 信州 | B1 | 4,291.3人 | +1,412.0人 | 128,739人 | 30 |
20 | 三遠 | B1 | 4,235.5人 | +789.7人 | 127,065人 | 30 |
21 | 島根 | B1 | 4,229.5人 | +1,056.4人 | 126,886人 | 30 |
22 | 富山 | B1 | 4,179.9人 | +1,638.6人 | 125,397人 | 30 |
23 | 長崎 | B1 | 3,629.9人 | +1,671.9人 | 108,896人 | 30 |
24 | 滋賀 | B2 | 3,559.8人 | +866.7人 | 106,793人 | 30 |
25 | 三河 | B1 | 3,443.3人 | +637.2人 | 103,298人 | 30 |
26 | 神戸 | B2 | 3,047.4人 | +1,497.4人 | 91,421人 | 30 |
27 | FE名古屋 | B1 | 2,730.0人 | +1,054.3人 | 81,901人 | 30 |
28 | 熊本 | B2 | 2,690.9人 | +981.0人 | 80,727人 | 30 |
29 | 鹿児島 | B3 | 2,454.4人 | +1,040.4人 | 63,815人 | 26 |
30 | 越谷 | B2 | 2,266.6人 | +622.1人 | 67,998人 | 30 |
31 | 福島 | B2 | 2,140.2人 | +573.1人 | 64,207人 | 30 |
32 | 立川 | B3 | 2,106.1人 | +1,519.8人 | 54,759人 | 26 |
33 | 静岡 | B2 | 2,096.6人 | +917.9人 | 62,897人 | 30 |
34 | 福井 | B3 | 2,081.8人 | – | 54,126人 | 26 |
35 | 東京U | B3 | 2,029.4人 | +549.4人 | 48,706人 | 24 |
36 | 福岡 | B2 | 1,854.9人 | +650.5人 | 55,647人 | 30 |
37 | 岩手 | B2 | 1,833.8人 | +291.8人 | 55,014人 | 30 |
38 | 奈良 | B2 | 1,775.3人 | +672.2人 | 53,259人 | 30 |
39 | 新潟 | B2 | 1,765.9人 | -594.6人 | 52,976人 | 30 |
40 | 横浜EX | B3 | 1,755.2人 | +567.2人 | 45,636人 | 26 |
41 | 山形 | B2 | 1,640.5人 | +510.2人 | 49,214人 | 30 |
42 | 東京Z | B3 | 1,637.5人 | +786.3人 | 39,300人 | 24 |
43 | 岡山 | B3 | 1,628.0人 | -584.5人 | 42,329人 | 26 |
44 | 埼玉 | B3 | 1,591.4人 | +774.7人 | 41,377人 | 26 |
45 | 香川 | B3 | 1,559.8人 | +801.7人 | 37,435人 | 24 |
46 | 青森 | B2 | 1,372.9人 | +368.8人 | 41,188人 | 30 |
47 | 徳島 | B3 | 1,297.4人 | – | 33,732人 | 26 |
48 | 岐阜 | B3 | 1,272.1人 | +314.8人 | 33,075人 | 26 |
49 | 愛媛 | B2 | 1,200.5人 | +260.3人 | 36,014人 | 30 |
50 | 八王子 | B3 | 1,047.7人 | +315.8人 | 27,239人 | 26 |
51 | 山口 | B3 | 697.2人 | -87.6人 | 18,126人 | 26 |
52 | 金沢 | B3 | 619.5人 | +92.5人 | 16,107人 | 26 |
53 | 豊田合成 | B3 | 602.8人 | +92.6人 | 14,468人 | 24 |
54 | 湘南 | B3 | 525.0人 | -87.9人 | 13,651人 | 26 |
55 | 三重 | B3 | 474.5人 | +29.8人 | 12,338人 | 26 |
56 | 品川 | B3 | 245.1人 | +87.6人 | 6,372人 | 26 |
※B3東京Zは、2試合のホームゲーム開催権を金沢に移譲
※B3東京U、B3金沢、B3豊田合成、B3香川は、能登半島地震の影響により各2試合中止