7月27日から8月3日まで福島県で開催されている令和6年度全国高等学校総合体育大会(インターハイ)の男子サッカーに出場する全国52校1,040人の登録選手の中学生年代において所属していた出身チームを調査しました。
今回はインターハイに出場する選手を多く輩出したチームをランキングにしてまとめました。
全国高校総体 男子サッカー2024 出身チームランキング
順位 | 出身チーム | 都道府県 | 人数 | 出場校別人数 |
1 | FC LAVIDA | 埼玉県 | 15 | 昌平14 矢板中央1 |
2 | FCフレスカ神戸 | 兵庫県 | 14 | 神戸弘陵1 帝京長岡3 東山1 興國1 米子北1 作陽学園4 徳島市立3 |
2 | 神村学園中 | 鹿児島県 | 14 | 神村学園14 |
4 | 大阪市ジュネッスFC | 大阪府 | 12 | 興國2 阪南大高2 青森山田2 鹿島学園4 山梨学院1 静岡学園1 |
5 | 奈良YMCASCジュニアユース | 奈良県 | 11 | 生駒7 静岡学園2 阪南大高2 |
6 | 千里丘FC | 大阪府 | 10 | 阪南大高6 青森山田1 帝京長岡1 静岡学園2 |
7 | JFAアカデミー福島U-15WEST | 静岡県 | 9 | 尚志2 市立船橋2 富山一1 神戸弘陵1 神村学園3 |
7 | FC.フェルボール愛知 | 愛知県 | 9 | 東邦3 青森山田2 帝京大可児3 米子北1 |
9 | 遠野市立遠野中 | 岩手県 | 8 | 遠野8 |
9 | BSスポーツクラブにかほ FC Estrella | 秋田県 | 8 | 西目8 |
9 | FC東京U-15むさし | 東京都 | 8 | 帝京3 桐光学園2 山梨学院1 帝京長岡2 |
9 | 坂井フェニックス丸岡JY | 福井県 | 8 | 丸岡7 都市大塩尻1 |
9 | シーガル広島JY | 広島県 | 8 | 瀬戸内4 近江3 米子北1 |
9 | FCゼブラ | 愛媛県 | 8 | 済美8 |
9 | アビスパ福岡U-15 | 福岡県 | 8 | 福岡大若葉5 瀬戸内1 大津1 日章学園1 |
16 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 北海道 | 7 | 札幌大谷5 市立船橋1 帝京長岡1 |
16 | ともぞうSCジュニアユース | 栃木県 | 7 | 帝京安積5 共愛学園2 |
16 | カターレ富山U-15 | 富山県 | 7 | 富山一7 |
16 | セレッソ大阪 和歌山U-15 | 和歌山県 | 7 | 近大和歌山5 興國1 神村学園1 |
16 | サガン鳥栖U-15唐津 | 佐賀県 | 7 | 高川学園1 福岡大若葉1 大津1 柳ヶ浦3 |
16 | ヴィクサーレ沖縄FCジュニアユース | 沖縄県 | 7 | 那覇西7 |
22 | 札幌大谷中 | 北海道 | 6 | 札幌大谷6 |
22 | 青森山田中 | 青森県 | 6 | 青森山田6 |
22 | 鹿島アントラーズジュニアユース | 茨城県 | 6 | 鹿島学園1 仙台育英2 帝京安積1 尚志1 市立船橋1 |
22 | 鹿島アントラーズつくばジュニアユース | 茨城県 | 6 | 尚志1 市立船橋3 帝京1 駒澤大高1 |
22 | プレジールSC | 埼玉県 | 6 | 山形明正4 山梨学院2 |
22 | FC東京U-15深川 | 東京都 | 6 | 帝京2 市立船橋2 静岡学園2 |
22 | バディージュニアユース横浜 | 神奈川県 | 6 | 東海大相模1 帝京4 駒澤大高1 |
22 | シュートJrユースFC | 神奈川県 | 6 | 桐光学園1 東海大相模1 尚志1 駒澤大高1 帝京長岡2 |
22 | Vervento京都F.C. | 京都府 | 6 | 東山3 立正大淞南3 |
22 | セレッソ大阪U-15 | 大阪府 | 6 | 興國1 鹿島学園2 帝京長岡1 東山2 |
22 | Erba FC | 大阪府 | 6 | 阪南大高1 青森山田1 近大和歌山3 高川学園1 |
22 | サルパFC | 兵庫県 | 6 | 神戸弘陵2 青森山田1 徳島市立3 |
22 | CAグランロッサ | 福岡県 | 6 | 福岡大若葉3 龍谷2 国見1 |
22 | 日章学園中 | 宮崎県 | 6 | 日章学園6 |
36 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 北海道 | 5 | 旭川実4 札幌大谷1 |
36 | にかほ市立仁賀保中 | 秋田県 | 5 | 西目5 |
36 | 前橋FC | 群馬県 | 5 | 青森山田1 米子北4 |
36 | FC多摩ジュニアユース | 東京都 | 5 | 帝京2 山梨学院3 |
36 | SQUARE富山FC U-15 | 富山県 | 5 | 富山一4 帝京長岡1 |
36 | Pateo FC 金沢ジュニアユース | 石川県 | 5 | 鵬学園3 高川学園2 |
36 | 刈谷JY | 愛知県 | 5 | 鹿島学園1 昌平1 市立船橋1 都市大塩尻1 帝京大可児1 |
36 | F.C.DIVINE | 愛知県 | 5 | 東邦1 静岡学園1 帝京大可児2 近江1 |
36 | 帝京大学可児中 | 岐阜県 | 5 | 帝京大可児5 |
36 | MIOびわこ滋賀U-15 | 滋賀県 | 5 | 近江1 東山3 阪南大高1 |
36 | 京都サンガF.C.U-15 | 京都府 | 5 | 東山3 鵬学園1 近江1 |
36 | セレッソ大阪 西U-15 | 大阪府 | 5 | 興國1 鹿島学園1 帝京長岡1 東山1 近大和歌山1 |
36 | 長野FC | 大阪府 | 5 | 興國3 阪南大高1 神戸弘陵1 |
36 | RIP ACE SC | 大阪府 | 5 | 興國2 阪南大高1 米子北1 徳島市立1 |
36 | ディアブロッサ高田FC U-15 | 奈良県 | 5 | 生駒1 興國1 作陽学園1 徳島市立2 |
36 | サンフレッチェ広島F.C.ジュニアユース | 広島県 | 5 | 瀬戸内3 立正大淞南1 大津1 |
36 | ブレイズ熊本 | 熊本県 | 5 | 大津5 |
36 | Wウイング沖縄FC | 沖縄県 | 5 | 那覇西4 龍谷1 |
54 | SSSジュニアユース | 北海道 | 4 | 旭川実3 遠野1 |
54 | ベガルタ仙台ジュニアユース | 宮城県 | 4 | 仙台育英2 尚志1 桐光学園1 |
54 | FC FUORICLASSE SENDAI | 宮城県 | 4 | 仙台育英1 青森山田1 帝京安積1 市立船橋1 |
54 | 鹿島アントラーズノルテジュニアユース | 茨城県 | 4 | 尚志1 帝京3 |
54 | 前橋ジュニアU-15 | 群馬県 | 4 | 共愛学園4 |
54 | 大宮アルディージャU15 | 埼玉県 | 4 | 昌平2 鹿島学園1 矢板中央1 |
54 | 坂戸ディプロマッツ | 埼玉県 | 4 | 帝京安積2 鹿島学園2 |
54 | FC駒沢U-15 | 東京都 | 4 | 仙台育英4 |
54 | 横浜FCジュニアユース | 神奈川県 | 4 | 東海大相模3 駒澤大高1 |
54 | アルティスタ浅間U15 | 長野県 | 4 | 都市大塩尻4 |
54 | FC ASA FUTURO | 長野県 | 4 | 都市大塩尻4 |
54 | アンテロープ塩尻ジュニアユース | 長野県 | 4 | 都市大塩尻2 鵬学園2 |
54 | セブン能登ジュニアユース | 石川県 | 4 | 鵬学園3 富山一1 |
54 | 清水エスパルスジュニアユース | 静岡県 | 4 | 静岡学園2 市立船橋1 山梨学院1 |
54 | ヴェルデラッソ松阪U-15 | 三重県 | 4 | 三重3 近江1 |
54 | 宇治FCジュニアユース | 京都府 | 4 | 東山2 米子北1 立正大淞南1 |
54 | 福知山ジュニアユースクラブ | 京都府 | 4 | 神戸弘陵3 作陽学園1 |
54 | レオSC | 大阪府 | 4 | 近江2 徳島市立2 |
54 | 法隆寺FC U-15 | 奈良県 | 4 | 生駒4 |
54 | FCツネイシU-15 (FCバイエルン ツネイシU-15) | 広島県 | 4 | 瀬戸内2 作陽学園2 |
54 | 高川学園中 | 山口県 | 4 | 高川学園4 |
54 | レノファ山口FC U-15 | 山口県 | 4 | 瀬戸内3 大津1 |
54 | FC Livent | 愛媛県 | 4 | 済美1 高川学園1 柳ヶ浦2 |
54 | 大分トリニータU-15宇佐 | 大分県 | 4 | 柳ヶ浦3 高川学園1 |
78 | アンフィニMAKI.FC | 北海道 | 3 | 旭川実1 札幌大谷2 |
78 | クラブフィールズU-15 | 北海道 | 3 | 旭川実1 札幌大谷2 |
78 | 久慈市立久慈中 | 岩手県 | 3 | 遠野3 |
78 | FC釜石U-15 | 岩手県 | 3 | 遠野3 |
78 | 由利本荘市立本荘北中 | 秋田県 | 3 | 西目3 |
78 | FCあきたASPRIDE | 秋田県 | 3 | 西目3 |
78 | ウイングスSC | 栃木県 | 3 | 帝京安積1 尚志1 鵬学園1 |
78 | 上州FC高崎 | 群馬県 | 3 | 共愛学園2 矢板中央1 |
78 | クマガヤSC | 埼玉県 | 3 | 青森山田1 仙台育英2 |
78 | FC VIENTAS | 埼玉県 | 3 | 山形明正3 |
78 | GRANDE FC | 埼玉県 | 3 | 矢板中央1 駒澤大高1 山梨学院1 |
78 | A.CアスミJrユースFC | 埼玉県 | 3 | 市立船橋2 帝京長岡1 |
78 | 1FC川越水上公園 | 埼玉県 | 3 | 帝京安積1 静岡学園2 |
78 | トリプレッタSC | 千葉県 | 3 | 市立船橋1 山形明正2 |
78 | Wings U-15 | 千葉県 | 3 | 市立船橋2 帝京長岡1 |
78 | FELICE FC 浦安 | 千葉県 | 3 | 丸岡3 |
78 | 東京ヴェルディジュニアユース | 東京都 | 3 | 桐光学園1 東海大相模2 |
78 | BOBBIT TOKYO FC | 東京都 | 3 | 山形明正3 |
78 | FC.GIUSTI世田谷 | 東京都 | 3 | 山形明正1 山梨学院2 |
78 | 川崎フロンターレU-15 | 神奈川県 | 3 | 桐光学園1 仙台育英1 帝京1 |
78 | 湘南ベルマーレU-15EAST | 神奈川県 | 3 | 東海大相模1 尚志1 駒澤大高1 |
78 | AC等々力 | 神奈川県 | 3 | 桐光学園1 矢板中央1 駒澤大高1 |
78 | 東急SレイエスFC U-15 | 神奈川県 | 3 | 桐光学園3 |
78 | クラブテアトロJY | 神奈川県 | 3 | 桐光学園2 駒澤大高1 |
78 | 横須賀シーガルズFC | 神奈川県 | 3 | 桐光学園1 東海大相模2 |
78 | FC川崎CHAMPジュニアユース | 神奈川県 | 3 | 東海大相模1 駒澤大高1 帝京長岡1 |
78 | アメージングアカデミー | 山梨県 | 3 | 山梨学院1 昌平1 興國1 |
78 | エスポワール白山FCジュニアユース | 石川県 | 3 | 鵬学園2 富山一1 |
78 | 静岡学園中 | 静岡県 | 3 | 静岡学園3 |
78 | 愛知FC U-15 | 愛知県 | 3 | 東邦2 都市大塩尻1 |
78 | FC.フェルボールテクニコ | 愛知県 | 3 | 帝京大可児2 作陽学園1 |
78 | ソシエタ伊勢SC | 三重県 | 3 | 三重3 |
78 | FC湖東 | 滋賀県 | 3 | 近江3 |
78 | SAGAWA SHIGA FOOTBALL ACADEMY Jr.ユース | 滋賀県 | 3 | 米子北1 作陽学園2 |
78 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 大阪府 | 3 | 阪南大高1 鹿島学園2 |
78 | ゼッセル熊取FC | 大阪府 | 3 | 東山1 近大和歌山2 |
78 | 高槻ジーグFC | 大阪府 | 3 | 青森山田1 丸岡1 米子北1 |
78 | 高槻FCジュニアユース | 大阪府 | 3 | 米子北1 徳島市立2 |
78 | IRIS生野SS | 大阪府 | 3 | 立正大淞南1 国見2 |
78 | FC PASENO ITAMI | 兵庫県 | 3 | 神戸弘陵3 |
78 | エベイユFC神戸 | 兵庫県 | 3 | 神戸弘陵2 鵬学園1 |
78 | 伊丹FCジュニアユース | 兵庫県 | 3 | 立正大淞南3 |
78 | CANARINHO FC RIO U-15 | 和歌山県 | 3 | 近大和歌山1 三重1 米子北1 |
78 | 玉湯SC | 島根県 | 3 | 立正大淞南2 米子北1 |
78 | ハジャスフットボールアカデミー | 岡山県 | 3 | 作陽学園2 瀬戸内1 |
78 | カマタマーレ讃岐U-15 | 香川県 | 3 | 尽誠学園3 |
78 | F.C.コーマラント | 香川県 | 3 | 尽誠学園3 |
78 | 愛媛FC U-15 | 愛媛県 | 3 | 済美2 近江1 |
78 | F.C.Centrale | 愛媛県 | 3 | 尽誠学園3 |
78 | 室戸市立室戸中 | 高知県 | 3 | 高知小津3 |
78 | 高知ユナイテッドSCジュニアユース | 高知県 | 3 | 高知小津3 |
78 | GULLID ASAKURA U-15 | 福岡県 | 3 | 福岡大若葉3 |
78 | 筑後FC U-15 | 福岡県 | 3 | 福岡大若葉1 龍谷2 |
78 | FC LIBERTA | 福岡県 | 3 | 高川学園1 柳ヶ浦2 |
78 | サガン鳥栖U-15 | 佐賀県 | 3 | 興國1 福岡大若葉1 日章学園1 |
78 | 沖縄SV U-15 | 沖縄県 | 3 | 柳ヶ浦3 |
134 | LIV FC U-15 | 北海道 | 2 | 旭川実2 |
134 | 幕別札内FC | 北海道 | 2 | 旭川実2 |
134 | プログレッソ十勝FC U-15 | 北海道 | 2 | 旭川実2 |
134 | FC DENOVA 札幌 | 北海道 | 2 | 旭川実1 札幌大谷1 |
134 | アプリーレ札幌U-15 | 北海道 | 2 | 札幌大谷2 |
134 | ウインズFC U-15 | 青森県 | 2 | 青森山田1 仙台育英1 |
134 | ヴェルディSS岩手U-15 | 岩手県 | 2 | 遠野2 |
134 | A.C AZZURRI | 宮城県 | 2 | 帝京安積1 尚志1 |
134 | 矢板SC | 栃木県 | 2 | 矢板中央2 |
134 | 浦和レッズジュニアユース | 埼玉県 | 2 | 帝京1 東邦1 |
134 | FCアビリスタU-15 | 埼玉県 | 2 | 鹿島学園1 駒澤大高1 |
134 | SC与野 | 埼玉県 | 2 | 山梨学院2 |
134 | 柏レイソルU-15 | 千葉県 | 2 | 市立船橋1 帝京1 |
134 | ブリオベッカ浦安U-15 | 千葉県 | 2 | 山梨学院2 |
134 | ミナトSC | 千葉県 | 2 | 山形明正1 帝京安積1 |
134 | JSC CHIBA | 千葉県 | 2 | 市立船橋1 近江1 |
134 | 横河武蔵野FC U-15 | 東京都 | 2 | 駒澤大高2 |
134 | PELADA FC | 東京都 | 2 | 山形明正2 |
134 | ジェファFC U-15 | 東京都 | 2 | 尚志1 矢板中央1 |
134 | Forza’02 | 東京都 | 2 | 帝京1 駒澤大高1 |
134 | FRIENDLY Jrユース | 東京都 | 2 | 駒澤大高1 矢板中央1 |
134 | 南葛SC | 東京都 | 2 | 丸岡2 |
134 | AZ’86東京青梅 | 東京都 | 2 | 鵬学園1 立正大淞南1 |
134 | 横浜FCジュニアユース戸塚 | 神奈川県 | 2 | 東海大相模2 |
134 | 横浜FC鶴見ジュニアユース | 神奈川県 | 2 | 東海大相模2 |
134 | FASCINATE JY | 神奈川県 | 2 | 共愛学園2 |
134 | 横浜ジュニオールJY | 神奈川県 | 2 | 東海大相模1 矢板中央1 |
134 | ヴァンフォーレ甲府U-15 | 山梨県 | 2 | 山梨学院1 帝京1 |
134 | 長岡ジュニアユースFC | 新潟県 | 2 | 帝京長岡2 |
134 | 松本山雅FC U-15 | 長野県 | 2 | 都市大塩尻2 |
134 | Laule FC | 長野県 | 2 | 都市大塩尻2 |
134 | STG.FC | 富山県 | 2 | 富山一2 |
134 | リオペードラ・加賀 | 石川県 | 2 | 共愛学園2 |
134 | SOLTILO SEIRYO FC U-15 | 石川県 | 2 | 富山一1 丸岡1 |
134 | FC小松 | 石川県 | 2 | 鵬学園1 丸岡1 |
134 | WyvernU15 | 愛知県 | 2 | 東邦1 鵬学園1 |
134 | 名古屋FC・EAST | 愛知県 | 2 | 東邦1 仙台育英1 |
134 | 愛知FC一宮U-15 | 愛知県 | 2 | 東邦1 帝京大可児1 |
134 | オステンFC | 愛知県 | 2 | 東邦1 三重1 |
134 | 翼SCレインボー垂井U-15 | 岐阜県 | 2 | 帝京大可児1 市立船橋1 |
134 | ヴィアティン三重U15 | 三重県 | 2 | 三重2 |
134 | クレアーレ甲賀FC | 滋賀県 | 2 | 三重2 |
134 | Fosta FC | 滋賀県 | 2 | 近江1 米子北1 |
134 | ラドソン滋賀U-15 | 滋賀県 | 2 | 立正大淞南2 |
134 | FC Regate | 大阪府 | 2 | 共愛学園2 |
134 | 大阪東淀川FC | 大阪府 | 2 | 静岡学園2 |
134 | アイリスFC住吉 | 大阪府 | 2 | 興國1 阪南大高1 |
134 | Er Sele United FC | 大阪府 | 2 | 近大和歌山2 |
134 | 高石中央FC | 大阪府 | 2 | 静岡学園1 瀬戸内1 |
134 | ヴィッセル神戸U-15 | 兵庫県 | 2 | 神戸弘陵1 東山1 |
134 | 神戸FCジュニアユース | 兵庫県 | 2 | 神戸弘陵2 |
134 | 西宮SSジュニアユース | 兵庫県 | 2 | 神戸弘陵1 尽誠学園1 |
134 | ディアブロッサ高田FC大和U-15 | 奈良県 | 2 | 生駒2 |
134 | アルテリーヴォ和歌山U-15 | 和歌山県 | 2 | 近大和歌山1 尽誠学園1 |
134 | J-FIELD津山SC | 岡山県 | 2 | 作陽学園2 |
134 | Jフィールド岡山F.C. | 岡山県 | 2 | 米子北1 作陽学園1 |
134 | サンフレッチェくにびきFC | 広島県 | 2 | 瀬戸内1 立正大淞南1 |
134 | プラシア山口ジュニアユース | 山口県 | 2 | 高川学園2 |
134 | 徳島ヴォルティスジュニアユース | 徳島県 | 2 | 神戸弘陵1 済美1 |
134 | プリミエール徳島SC | 徳島県 | 2 | 矢板中央1 近江1 |
134 | 徳島FCリベルモ | 徳島県 | 2 | 徳島市立1 神戸弘陵1 |
134 | 丸亀市立飯山中 | 香川県 | 2 | 尽誠学園2 |
134 | シーガルFCジュニアユース | 香川県 | 2 | 尽誠学園2 |
134 | アークレスSC | 愛媛県 | 2 | 済美2 |
134 | トレーフルFC | 愛媛県 | 2 | 済美2 |
134 | 帝人サッカースクール | 愛媛県 | 2 | 済美2 |
134 | 高知市立城東中 | 高知県 | 2 | 高知小津2 |
134 | 香南市立野市中 | 高知県 | 2 | 高知小津2 |
134 | 南国市立香長中 | 高知県 | 2 | 高知小津2 |
134 | FCソレアーダ高知 | 高知県 | 2 | 高知小津2 |
134 | 大川市立大川桐英中 | 福岡県 | 2 | 龍谷2 |
134 | SALTZ FC | 福岡県 | 2 | 福岡大若葉1 興國1 |
134 | ルーヴェン福岡FC | 福岡県 | 2 | 龍谷2 |
134 | 筑後サザンFC Sulestrela | 福岡県 | 2 | 龍谷1 国見1 |
134 | 久留米AZALEA U-15 | 福岡県 | 2 | 龍谷1 大津1 |
134 | TINO Football Academy | 福岡県 | 2 | 国見1 柳ヶ浦1 |
134 | FCソレイユ2008 | 佐賀県 | 2 | 龍谷2 |
134 | PLEASURE SC U-15 | 佐賀県 | 2 | 龍谷1 福岡大若葉1 |
134 | FC VALOR唐津 | 佐賀県 | 2 | 龍谷1 国見1 |
134 | CA CELESTE U-15 | 長崎県 | 2 | 大津1 日章学園1 |
134 | ロアッソ熊本ジュニアユース | 熊本県 | 2 | 大津2 |
134 | 大分トリニータU-15 | 大分県 | 2 | 国見1 日章学園1 |
134 | カティオーラFC U-15 | 大分県 | 2 | 国見1 大津1 |
134 | スマイス・セレソン | 大分県 | 2 | 柳ヶ浦2 |
134 | 都城市立西中 | 宮崎県 | 2 | 日章学園2 |
134 | F.C.Volaest Miyazaki | 宮崎県 | 2 | 国見1 大津1 |
134 | アリーバFC | 宮崎県 | 2 | 日章学園2 |
134 | casa okinawa U-15 | 沖縄県 | 2 | 那覇西2 |
134 | EAC FC | 沖縄県 | 2 | 那覇西1 立正大淞南1 |
223 | 旭川市立緑が丘中 | 北海道 | 1 | 旭川実1 |
223 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 北海道 | 1 | 旭川実1 |
223 | ASC北海道U-15 | 北海道 | 1 | 旭川実1 |
223 | AreareaFC | 北海道 | 1 | 旭川実1 |
223 | SC釧路U-15 | 北海道 | 1 | 札幌大谷1 |
223 | 黒石市立黒石中 | 青森県 | 1 | 仙台育英1 |
223 | リベロ津軽SC U-15 | 青森県 | 1 | 昌平1 |
223 | 盛岡市立北陵中 | 岩手県 | 1 | 遠野1 |
223 | 一関市立千厩中 | 岩手県 | 1 | 遠野1 |
223 | RENUOVENS OGASA FC | 岩手県 | 1 | 尚志1 |
223 | MIRUMAE・FC・U-15 | 岩手県 | 1 | 尚志1 |
223 | FCオークス | 宮城県 | 1 | 仙台育英1 |
223 | 由利本荘市立由利中 | 秋田県 | 1 | 西目1 |
223 | ブラウブリッツ秋田U-15 | 秋田県 | 1 | 仙台育英1 |
223 | 山形市立第九中 | 山形県 | 1 | 山形明正1 |
223 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 | 山形県 | 1 | 仙台育英1 |
223 | 白河市立東北中 | 福島県 | 1 | 帝京安積1 |
223 | 石川町立石川中 | 福島県 | 1 | 矢板中央1 |
223 | 福島ユナイテッドFC U-15 | 福島県 | 1 | 帝京安積1 |
223 | ビアンコーネ福島U-15 | 福島県 | 1 | 帝京安積1 |
223 | t.a.fc | 福島県 | 1 | 帝京安積1 |
223 | 鉾田市立鉾田北中 | 茨城県 | 1 | 山梨学院1 |
223 | 水戸ホーリーホックジュニアユース | 茨城県 | 1 | 帝京安積1 |
223 | FC古河 | 茨城県 | 1 | 仙台育英1 |
223 | 八千代JFC | 茨城県 | 1 | 高川学園1 |
223 | 栃木SC U-15 | 栃木県 | 1 | 尚志1 |
223 | ヴェルディSS小山 | 栃木県 | 1 | 神村学園1 |
223 | 那須野ヶ原FCボンジボーラ | 栃木県 | 1 | 帝京安積1 |
223 | 足利・両毛ユナイテッドFC | 栃木県 | 1 | 矢板中央1 |
223 | unionsportsclub | 栃木県 | 1 | 矢板中央1 |
223 | 吉岡町立吉岡中 | 群馬県 | 1 | 共愛学園1 |
223 | 高崎FC | 群馬県 | 1 | 共愛学園1 |
223 | PALAISTRA U-15 | 群馬県 | 1 | 共愛学園1 |
223 | ルーヴェン高崎FC・U-15 | 群馬県 | 1 | 共愛学園1 |
223 | Y’s FC U-15 | 群馬県 | 1 | 共愛学園1 |
223 | 前橋SC | 群馬県 | 1 | 鵬学園1 |
223 | FC ASAS 上尾 | 埼玉県 | 1 | 仙台育英1 |
223 | ユニオンFC | 埼玉県 | 1 | 山形明正1 |
223 | レストFC | 埼玉県 | 1 | 尚志1 |
223 | CAアレグレ | 埼玉県 | 1 | 鹿島学園1 |
223 | 大宮西カリオカFC | 埼玉県 | 1 | 矢板中央1 |
223 | FC Gois U-15 | 埼玉県 | 1 | 矢板中央1 |
223 | 見沼FC | 埼玉県 | 1 | 駒澤大高1 |
223 | クラブ与野 | 埼玉県 | 1 | 高川学園1 |
223 | ジェフユナイテッド千葉U-15 | 千葉県 | 1 | 静岡学園1 |
223 | 柏レイソルアライアンスアカデミー長生 | 千葉県 | 1 | 神村学園1 |
223 | FCクラッキス松戸 | 千葉県 | 1 | 尚志1 |
223 | 成田SC | 千葉県 | 1 | 丸岡1 |
223 | ジョカーレFC | 千葉県 | 1 | 東邦1 |
223 | 足立区立第十三中 | 東京都 | 1 | 矢板中央1 |
223 | FC町田ゼルビアジュニアユース | 東京都 | 1 | 桐光学園1 |
223 | 三菱養和SC調布ジュニアユース | 東京都 | 1 | 青森山田1 |
223 | FC Consorte | 東京都 | 1 | 山形明正1 |
223 | クリアージュFCジュニアユース | 東京都 | 1 | 帝京安積1 |
223 | FC渋谷 | 東京都 | 1 | 尚志1 |
223 | SOLTILO TOKYO FC | 東京都 | 1 | 鹿島学園1 |
223 | 府ロクSC | 東京都 | 1 | 鹿島学園1 |
223 | tfaジュニアユース | 東京都 | 1 | 駒澤大高1 |
223 | エリース東京ジュニアユース | 東京都 | 1 | 駒澤大高1 |
223 | FCトレーロス ジュニアユース | 東京都 | 1 | 桐光学園1 |
223 | バディSCジュニアユース | 東京都 | 1 | 東邦1 |
223 | 東京SC U-15 | 東京都 | 1 | 瀬戸内1 |
223 | FC千代田U15 | 東京都 | 1 | 高川学園1 |
223 | 相模原市立内出中 | 神奈川県 | 1 | 日章学園1 |
223 | 藤沢市立藤ヶ岡中 | 神奈川県 | 1 | 桐光学園1 |
223 | 藤沢市立鵠沼中 | 神奈川県 | 1 | 丸岡1 |
223 | 平塚市立太洋中 | 神奈川県 | 1 | 桐光学園1 |
223 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 神奈川県 | 1 | 桐光学園1 |
223 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 神奈川県 | 1 | 桐光学園1 |
223 | 湘南ベルマーレU-15 | 神奈川県 | 1 | 高川学園1 |
223 | 湘南ベルマーレU-15WEST | 神奈川県 | 1 | 東海大相模1 |
223 | 足柄FC | 神奈川県 | 1 | 青森山田1 |
223 | 横浜GS FC | 神奈川県 | 1 | 遠野1 |
223 | FC緑 | 神奈川県 | 1 | 尚志1 |
223 | アトラエンセFC平塚 | 神奈川県 | 1 | 尚志1 |
223 | F.C.REGALIA | 神奈川県 | 1 | 駒澤大高1 |
223 | SCH FC | 神奈川県 | 1 | 駒澤大高1 |
223 | FC AIVANCE YOKOSUKA | 神奈川県 | 1 | 東海大相模1 |
223 | 大豆戸FCジュニアユース | 神奈川県 | 1 | 東海大相模1 |
223 | FC湘南ジュニアユース | 神奈川県 | 1 | 東海大相模1 |
223 | はやぶさイレブン | 神奈川県 | 1 | 山梨学院1 |
223 | FCカナロア | 神奈川県 | 1 | 帝京大可児1 |
223 | LEOVISTA ATSUGI | 神奈川県 | 1 | 龍谷1 |
223 | 伊那市立東部中 | 長野県 | 1 | 都市大塩尻1 |
223 | AC長野パルセイロU-15 | 長野県 | 1 | 矢板中央1 |
223 | F.C.CEDAC | 長野県 | 1 | 都市大塩尻1 |
223 | Adii iidA F.C.Jrユース | 長野県 | 1 | 都市大塩尻1 |
223 | 富山市立奥田中 | 富山県 | 1 | 富山一1 |
223 | 富山市立速星中 | 富山県 | 1 | 富山一1 |
223 | FCひがしジュニアユース | 富山県 | 1 | 富山一1 |
223 | FC.SOUTHERN U-15 | 石川県 | 1 | 鵬学園1 |
223 | かほくFCジュニアユース | 石川県 | 1 | 鵬学園1 |
223 | FC.BROS | 石川県 | 1 | 鵬学園1 |
223 | FCサイバーステーション金沢U-15 | 石川県 | 1 | 丸岡1 |
223 | 武生FCジュニアユース | 福井県 | 1 | 共愛学園1 |
223 | フェンテ大野FCジュニアユース | 福井県 | 1 | 丸岡1 |
223 | 東海大学付属静岡翔洋中 | 静岡県 | 1 | 興國1 |
223 | 清水エスパルスSS静岡 | 静岡県 | 1 | 帝京長岡1 |
223 | Honda FC U-15 | 静岡県 | 1 | 龍谷1 |
223 | 藤枝明誠SC | 静岡県 | 1 | 山梨学院1 |
223 | FC Fuji ジュニアユース | 静岡県 | 1 | 近江1 |
223 | ソーニョFC掛川 | 静岡県 | 1 | 立正大淞南1 |
223 | セントラル豊橋FC | 愛知県 | 1 | 尚志1 |
223 | FC豊川 | 愛知県 | 1 | 鹿島学園1 |
223 | FC.Plaisir | 愛知県 | 1 | 矢板中央1 |
223 | ドルフィンFC | 愛知県 | 1 | 東邦1 |
223 | 東海スポーツ | 愛知県 | 1 | 東邦1 |
223 | GloubsFC | 愛知県 | 1 | 東邦1 |
223 | AS.ラランジャ豊川U15 | 愛知県 | 1 | 東邦1 |
223 | FC AVANCO | 愛知県 | 1 | 東邦1 |
223 | FC ALONZA | 愛知県 | 1 | 東邦1 |
223 | SC豊田ペレニアル | 愛知県 | 1 | 東邦1 |
223 | 豊田アソシエーションFC | 愛知県 | 1 | 帝京大可児1 |
223 | 愛知FC庄内U-15 | 愛知県 | 1 | 帝京大可児1 |
223 | VIVAFC | 愛知県 | 1 | 三重1 |
223 | FC岐阜U-15 | 岐阜県 | 1 | 矢板中央1 |
223 | 若鮎長良FC | 岐阜県 | 1 | 帝京大可児1 |
223 | FCV可児 | 岐阜県 | 1 | 帝京大可児1 |
223 | メジェール岐阜瑞穂F.C. | 岐阜県 | 1 | 近江1 |
223 | 鈴鹿ポイントゲッターズU-15 | 三重県 | 1 | 瀬戸内1 |
