【日程・結果/2022-23】三遠ネオフェニックス
2023.01.06
2022年10月
| 1日(土) | B1第1節GAME1 | ● 85-87 | 川崎 | 浜松 |
| 2日(日) | B1第1節GAME2 | ● 84-88 | 川崎 | 浜松 |
| 8日(土) | B1第2節GAME1 | ○ 76-57 | 北海道 | 豊橋 |
| 9日(日) | B1第2節GAME2 | ○ 93-80 | 北海道 | 豊橋 |
| 15日(土) | B1第3節GAME1 | ○ 90-80 | 茨城 | 日立アリ |
| 16日(日) | B1第3節GAME2 | ● 94-96 | 茨城 | 日立アリ |
| 22日(土) | B1第4節GAME1 | ○ 77-69 | 大阪 | おおきに |
| 23日(日) | B1第4節GAME2 | ○ 78-70 | 大阪 | おおきに |
| 26日(水) | B1第5節 | ○ 92-71 | 三河 | 豊橋 |
| 29日(土) | 天皇杯3次R1回戦 | ○ 93-80 | 富山 | 早水文化 |
| 30日(日) | 天皇杯3次R2回戦 | ○ 84-53 | SR渋谷 | 早水文化 |
2022年11月
| 19日(土) | B1第6節GAME1 | ○ 81-75 | 秋田 | CNA |
| 20日(日) | B1第6節GAME2 | ○ 93-90 | 秋田 | CNA |
| 26日(土) | B1第7節GAME1 | ● 73-87 | FE名古屋 | 豊橋 |
| 27日(日) | B1第7節GAME2 | ● 78-83 | FE名古屋 | 豊橋 |
| 30日(水) | B1第8節 | ● 82-87 | SR渋谷 | 墨田区 |
2022年12月
| 3日(土) | B1第9節GAME1 | ● 65-79 | A東京 | 豊橋 |
| 4日(日) | B1第9節GAME2 | ● 61-82 | A東京 | 豊橋 |
| 7日(水) | 天皇杯4次R | ● 85-95 | 横浜BC | トッ平総 |
| 10日(土) | B1第10節GAME1 | ● 73-93 | 横浜BC | 横浜国プ |
| 11日(日) | B1第10節GAME2 | ● 67-80 | 横浜BC | 横浜国プ |
| 14日(水) | B1第11節 | ● 83-90 | 信州 | 豊橋 |
| 17日(土) | B1第12節GAME1 | ○ 92-85 | 京都 | 京都市体 |
| 18日(日) | B1第12節GAME2 | ○ 73-65 | 京都 | 京都市体 |
| 24日(土) | B1第13節GAME1 | ● 70-77 | 群馬 | 豊橋 |
| 25日(日) | B1第13節GAME2 | ○ 92-79 | 群馬 | 豊橋 |
| 28日(水) | B1第14節 | ○ 94-80 | 名古屋D | 豊橋 |
| 31日(土) | B1第15節GAME1 | ● 70-100 | A東京 | 船橋 |
2023年1月
| 1日(日) | B1第15節GAME2 | ● 69-85 | A東京 | 船橋 |
| 6日(金) | B1第16節GAME1 | ● 81-93 | 広島 | サンプラ |
| 7日(土) | B1第16節GAME2 | ● 74-84 | 広島 | サンプラ |
| 11日(水) | B1第17節 | 〇 97-79 | 新潟 | 豊橋 |
| 18日(水) | B1第18節 | 〇 102-92 | 富山 | 豊橋 |
| 20日(金) | B1第19節GAME1 | 〇 74-63 | SR渋谷 | 代々木二 |
| 21日(土) | B1第19節GAME2 | ● 93-103 | SR渋谷 | 代々木二 |
| 28日(土) | B1第20節GAME1 | ● 64-71 | 島根 | 浜松 |
| 29日(日) | B1第20節GAME2 | ● 64-81 | 島根 | 浜松 |
2023年2月
| 4日(土) | B1第21節GAME1 | ○ 87-79 | 滋賀 | プロアリ |
| 5日(日) | B1第21節GAME2 | ● 84-89 | 滋賀 | プロアリ |
| 11日(土) | B1第22節GAME1 | ● 75-82 | 琉球 | 浜松 |
| 12日(日) | B1第22節GAME2 | ● 63-73 | 琉球 | 浜松 |
2023年3月
| 8日(水) | B1第23節 | ○ 87-74 | 三河 | WA刈谷 |
| 15日(水) | B1第24節 | ● 78-81 | SR渋谷 | 豊橋 |
| 18日(土) | B1第25節GAME1 | ● 74-82 | 仙台 | 豊橋 |
| 19日(日) | B1第25節GAME2 | ● 83-86 | 仙台 | 豊橋 |
| 22日(水) | B1第26節 | ● 68-79 | 信州 | ホワイト |
| 25日(土) | B1第27節GAME1 | ● 68-80 | 宇都宮 | 日環栃木 |
| 26日(日) | B1第27節GAME2 | ○ 59-56 | 宇都宮 | 日環栃木 |
2023年4月
| 1日(土) | B1第28節GAME1 | ○ 79-73 | 富山 | 豊橋 |
| 2日(日) | B1第28節GAME2 | ● 66-81 | 富山 | 豊橋 |
| 5日(水) | B1第29節 | ● 63-92 | 名古屋D | ドルアリ |
| 8日(土) | B1第30節GAME1 | ● 62-77 | 信州 | 浜松 |
| 9日(日) | B1第30節GAME2 | ● 63-68 | 信州 | 浜松 |
| 12日(水) | B1第31節 | ● 73-90 | 新潟 | アオーレ |
| 15日(土) | B1第32節GAME1 | ● 83-90 | 横浜BC | 豊橋 |
| 16日(日) | B1第32節GAME2 | ○ 87-84 | 横浜BC | 豊橋 |
| 19日(水) | B1第33節 | ○ 105-94 | 富山 | 富山市総 |
| 22日(土) | B1第34節GAME1 | ● 83-90 | 川崎 | とどろき |
| 23日(日) | B1第34節GAME2 | ○ 91-75 | 川崎 | とどろき |
| 29日(土) | B1第35節GAME1 | ● 80-98 | 新潟 | 豊橋 |
| 30日(日) | B1第35節GAME2 | ● 69-87 | 新潟 | 豊橋 |
2023年5月
| 6日(土) | B1第36節GAME1 | ● 75-95 | 三河 | WA刈谷 |
| 7日(日) | B1第36節GAME2 | ○ 86-78 | 三河 | WA刈谷 |
タイトルとURLをコピーしました