【日程・結果/2022-23】ベルテックス静岡
2023.01.06
2022年9月
24日(土) | 天皇杯2次R2回戦 | ○ 86-69 | 三重 | SH豊田 |
25日(日) | 天皇杯2次R3回戦 | ○ 83-74 | 横浜EX | SH豊田 |
2022年10月
1日(土) | B3第1節GAME1 | ○ 87-75 | 横浜EX | 静岡中央 |
2日(日) | B3第1節GAME2 | ● 81-103 | 横浜EX | 静岡中央 |
8日(土) | B3第2節GAME1 | ○ 81-58 | 金沢 | 七尾総合 |
9日(日) | B3第2節GAME2 | ○ 75-61 | 金沢 | 七尾総合 |
15日(土) | B3第3節GAME1 | ○ 98-75 | 岐阜 | OKBぎふ |
16日(日) | B3第3節GAME2 | ○ 80-68 | 岐阜 | OKBぎふ |
22日(土) | B3第4節GAME1 | ○ 87-55 | 三重 | 静岡県武 |
23日(日) | B3第4節GAME2 | ○ 101-78 | 三重 | 静岡県武 |
29日(土) | 天皇杯3次R1回戦 | ○ 69-65 | 西宮 | ホワイト |
30日(日) | 天皇杯3次R2回戦 | ● 53-89 | A東京 | ホワイト |
2022年11月
5日(土) | B3第5節GAME1 | ○ 73-66 | 岩手 | 静岡中央 |
6日(日) | B3第5節GAME2 | ○ 80-74 | 岩手 | 静岡中央 |
12日(土) | B3第6節GAME1 | ○ 89-75 | 岡山 | 津山総合 |
13日(日) | B3第6節GAME2 | ○ 84-72 | 岡山 | 津山総合 |
19日(土) | B3第7節GAME1 | ○ 74-65 | 東京U | 静岡中央 |
20日(日) | B3第7節GAME2 | ● 59-78 | 東京U | 静岡中央 |
26日(土) | B3第8節GAME1 | 〇 83-62 | 山口 | SA防府 |
27日(日) | B3第8節GAME2 | ● 83-85 | 山口 | SA防府 |
2022年12月
1日(木) | B3第9節GAME1 | 〇 82-75 | 品川 | 中央区立 |
2日(金) | B3第9節GAME2 | 〇 81-59 | 品川 | 中央区立 |
10日(土) | B3第10節GAME1 | ○ 91-64 | 湘南 | 静岡中央 |
11日(日) | B3第10節GAME2 | ○ 102-53 | 湘南 | 静岡中央 |
17日(土) | B3第11節GAME1 | ○ 87-54 | 豊田合成 | エントリオ |
18日(日) | B3第11節GAME2 | ○ 85-68 | 豊田合成 | エントリオ |
23日(金) | B3第12節GAME1 | ○ 70-60 | 立川 | 静岡中央 |
24日(土) | B3第12節GAME2 | ○ 86-56 | 立川 | 静岡中央 |
2023年1月
7日(土) | B3第13節GAME1 | ○ 96-67 | 岐阜 | 静岡中央 |
8日(日) | B3第13節GAME2 | ○ 84-56 | 岐阜 | 静岡中央 |
13日(金) | B3第14節GAME1 | ○ 67-57 | 八王子 | EA八王子 |
14日(土) | B3第14節GAME2 | ○ 62-56 | 八王子 | EA八王子 |
21日(土) | B3第15節GAME1 | ○ 77-74 | 鹿児島 | 静岡県武 |
22日(日) | B3第15節GAME2 | ● 81-84 | 鹿児島 | 静岡県武 |
28日(土) | B3第16節GAME1 | ● 53-63 | 東京U | 有明サブ |
29日(日) | B3第16節GAME2 | ○ 66-55 | 東京U | 有明サブ |
2023年2月
4日(土) | B3第17節GAME1 | ○ 67-50 | 立川 | 立川立飛 |
5日(日) | B3第17節GAME2 | ○ 76-73 | 立川 | 立川立飛 |
11日(土) | B3第18節GAME1 | ○ 100-83 | 金沢 | 静岡中央 |
12日(日) | B3第18節GAME2 | ○ 83-60 | 金沢 | 静岡中央 |
18日(土) | B3第19節GAME1 | ○ 84-65 | 三重 | 安濃中央 |
19日(日) | B3第19節GAME2 | ○ 105-81 | 三重 | 安濃中央 |
25日(土) | B3第20節GAME1 | ○ 86-82 | 豊田合成 | 清水総合 |
26日(日) | B3第20節GAME2 | ○ 94-78 | 豊田合成 | 清水総合 |
2023年3月
4日(土) | B3第21節GAME1 | ● 66-80 | 岩手 | 宮古総合 |
5日(日) | B3第21節GAME2 | ● 72-80 | 岩手 | 宮古総合 |
11日(土) | B3第22節GAME1 | ● 83-91 | 埼玉 | 沼津総合 |
12日(日) | B3第22節GAME2 | ● 83-91 | 埼玉 | 沼津総合 |
17日(金) | B3第23節GAME1 | ○ 92-85 | 横浜EX | 横浜武 |
18日(土) | B3第23節GAME2 | ● 82-87 | 横浜EX | 横浜武 |
25日(土) | B3第24節GAME1 | ○ 101-69 | 品川 | 静岡中央 |
26日(日) | B3第24節GAME2 | ○ 95-69 | 品川 | 静岡中央 |
2023年4月
1日(土) | B3第25節GAME1 | ● 79-81 | 岡山 | 静岡中央 |
2日(日) | B3第25節GAME2 | ○ 100-85 | 岡山 | 静岡中央 |
7日(金) | B3第26節GAME1 | ○ 78-55 | 湘南 | 藤沢秩父宮 |
8日(土) | B3第26節GAME2 | ○ 88-63 | 湘南 | 藤沢秩父宮 |
21日(金) | B3プレーオフ準々決勝GAME1 | ○ 68-65 | 東京U | 沼津総合 |
22日(土) | B3プレーオフ準々決勝GAME2 | ○ 85-82 | 東京U | 沼津総合 |
23日(日) | B3プレーオフ準々決勝GAME3 | 開催中止 | 東京U | 沼津総合 |
28日(金) | B3プレーオフ準決勝GAME1 | ○ 77-73 | 埼玉 | 浦和駒場 |
29日(土祝) | B3プレーオフ準決勝GAME2 | ● 70-82 | 埼玉 | 浦和駒場 |
2023年5月
1日(月) | B3プレーオフ準決勝GAME3 | ○ 86-81 | 埼玉 | 浦和駒場 |
6日(土) | B3プレーオフ決勝GAME1 | ○ 72-65 | 岩手 | 盛岡タカヤ |
7日(日) | B3プレーオフ決勝GAME2 | ● 60-77 | 岩手 | 盛岡タカヤ |
8日(月) | B3プレーオフ決勝GAME3 | ● 72-81 | 岩手 | 盛岡タカヤ |
タイトルとURLをコピーしました