Bリーグ
◇2022-23シーズン所属クラブ
略称 | チーム名 | 備考 |
北海道 | レバンガ北海道 | |
青森 | 青森ワッツ | |
岩手 | 岩手ビッグブルズ | |
仙台 | 仙台89ERS | |
秋田 | 秋田ノーザンハピネッツ | |
山形 | 山形ワイヴァンズ | |
福島 | 福島ファイヤーボンズ | |
茨城 | 茨城ロボッツ | |
宇都宮 | 宇都宮ブレックス | 栃木ブレックス時代は栃木 |
群馬 | 群馬クレインサンダーズ | |
越谷 | 越谷アルファーズ | 大塚商会アルファーズ時代は大塚商会 |
埼玉 | さいたまブロンコス | |
A千葉 | アルティーリ千葉 | |
千葉J | 千葉ジェッツ | |
東京Z | アースフレンズ東京Z | |
A東京 | アルバルク東京 | |
SR渋谷 | サンロッカーズ渋谷 | |
東京U | 東京ユナイテッドBC | |
品川 | しながわシティBC | 東京サンレーヴス時代は東京CR |
立川 | 立川ダイス | |
八王子 | 東京八王子ビートレインズ | |
川崎 | 川崎ブレイブサンダース | |
横浜BC | 横浜ビー・コルセアーズ | |
横浜EX | 横浜エクセレンス | 東京エクセレンス時代は東京EX |
湘南 | 湘南ユナイテッドBC | |
新潟 | 新潟アルビレックスBB | |
富山 | 富山グラウジーズ | |
金沢 | 金沢武士団 | |
信州 | 信州ブレイブウォリアーズ | |
岐阜 | 岐阜スゥープス | |
静岡 | ベルテックス静岡 | |
三遠 | 三遠ネオフェニックス | |
三河 | シーホース三河 | |
FE名古屋 | ファイティングイーグルス名古屋 | |
名古屋D | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | |
豊田合成 | 豊田合成スコーピオンズ | |
三重 | ヴィアティン三重 | |
滋賀 | 滋賀レイクス | |
京都 | 京都ハンナリーズ | |
大阪 | 大阪エヴェッサ | |
西宮 | 西宮ストークス | |
奈良 | バンビシャス奈良 | |
島根 | 島根スサノオマジック | |
岡山 | トライフープ岡山 | |
広島 | 広島ドラゴンフライズ | |
山口 | 山口ペイトリオッツ | |
香川 | 香川ファイブアローズ | |
愛媛 | 愛媛オレンジバイキングス | |
福岡 | ライジングゼファー福岡 | |
佐賀 | 佐賀バルーナーズ | |
長崎 | 長崎ヴェルカ | |
熊本 | 熊本ヴォルターズ | |
鹿児島 | 鹿児島レブナイズ | |
琉球 | 琉球ゴールデンキングス |
◇過去所属・参加チーム
略称 | チーム名 | 備考 |
東京海上 | 東京海上日動ビッグブルー | |
アイシン | アイシン アレイオンズ | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城時代はアイシンAW |