順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | いわき | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 72 | 23 | +49 |
2 | 藤枝 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 29 | +29 |
3 | 鹿児島 | 66 | 34 | 21 | 3 | 10 | 55 | 39 | +16 |
4 | 松本 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 46 | 33 | +13 |
5 | 今治 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 |
6 | 富山 | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55 | 48 | +7 |
7 | 愛媛 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 41 | +10 |
8 | 長野 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 41 | +1 |
9 | 宮崎 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 47 | -2 |
10 | 八戸 | 43 | 34 | 14 | 1 | 19 | 32 | 46 | -14 |
11 | 福島 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 45 | -8 |
12 | 鳥取 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 55 | 56 | -1 |
13 | 北九州 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 45 | -4 |
14 | 岐阜 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 53 | -10 |
15 | 沼津 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 46 | -19 |
16 | YS横浜 | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | 66 | -41 |
17 | 讃岐 | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 49 | -22 |
18 | 相模原 | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 50 | -19 |
※1位、2位はJ2リーグに自動昇格(J2ライセンス以上保有クラブのみ)。