※2022JリーグYBCルヴァンカップ 大会ページはこちら!
Aグループ
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 鹿島 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
2 | C大阪 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 |
3 | G大阪 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
4 | 大分 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 19 | -10 |
Bグループ
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 広島 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | +8 |
2 | 名古屋 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
3 | 清水 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | 徳島 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Cグループ
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 京都 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
2 | 札幌 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 |
3 | 柏 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
4 | 鳥栖 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | ±0 |
Dグループ
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 湘南 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 |
2 | 福岡 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | ±0 |
3 | 磐田 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
4 | F東京 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |