順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | 奈良 | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 48 | 25 | +23 |
2 | F大阪 | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 34 | +13 |
3 | Honda | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 23 | +24 |
4 | 青森 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 35 | 23 | +12 |
5 | マルヤス | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 34 | +14 |
6 | 武蔵野 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 49 | 33 | +16 |
7 | 三重 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 29 | +14 |
8 | V大分 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40 | 44 | -4 |
9 | 鈴鹿 | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 31 | 40 | -9 |
10 | ロック | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 33 | 33 | ±0 |
11 | 高知 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 39 | -9 |
12 | しまね | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 42 | -10 |
13 | 枚方 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 50 | -10 |
14 | ソニー | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 23 | 39 | -16 |
15 | 新宿 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 52 | -22 |
16 | 滋賀 | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 21 | 57 | -36 |
【順位表】第24回日本フットボールリーグ
