順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
1 | Honda | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 51 | 26 | +25 |
2 | 浦安 | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 | 35 | +7 |
3 | 滋賀 | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 47 | 37 | +10 |
4 | ソニー | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 46 | 40 | +6 |
5 | 青森 | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 24 | +6 |
6 | V大分 | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 28 | 29 | -1 |
7 | 高知 | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 26 | +4 |
8 | マルヤス | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 | 34 | ±0 |
9 | 鈴鹿 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 |
10 | 三重 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 32 | +3 |
11 | 新宿 | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | 25 | 33 | -8 |
12 | 枚方 | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 42 | -10 |
13 | 武蔵野 | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 30 | 36 | -6 |
14 | ミネベア | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 44 | -9 |
15 | 沖縄 | 26 | 28 | 7 | 5 | 16 | 18 | 38 | -20 |
【順位表】第25回日本フットボールリーグ
