アスルクラロ沼津 現地参戦成績
※静岡県Jクラブ強化TM以外の練習試合除く
※現地参戦試合一覧はこちら
※アスルクラロ沼津以外を含むサッカー現地観戦試合一覧はこちら
大会別
大会 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
J3リーグ | 31 | 13 | 6 | 12 | 39 | 36 | +3 | ホーム 13勝5分11敗 アウェイ0勝1分1敗 |
ルヴァン杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | ホーム1勝0分0敗 |
静岡県サッカー選手権 [天皇杯静岡県予選] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 中立0勝0分1敗 |
静岡県J4クラブ強化TM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | アウェイ1勝0分0敗 |
合計 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 39 | +4 | ホーム 14勝5分11敗 アウェイ1勝1分1敗 中立 0勝0分1敗 |
トーナメント等のPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
シーズン別
シーズン | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
2020 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | リーグ戦3勝0分1敗 ホーム3勝0分1敗 |
2021 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | リーグ戦2勝1分1敗 ホーム 2勝1分0敗 アウェイ0勝0分1敗 |
2022 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | リーグ戦2勝2分4敗 天皇杯予選0勝0分1敗 ホーム2勝2分4敗 中立 0勝0分1敗 |
2023 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | リーグ戦3勝1分2敗 ホーム 3勝0分2敗 アウェイ0勝1分0敗 |
2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | リーグ戦2勝0分3敗 ルヴァン杯1勝0分0敗 ホーム3勝0分3敗 |
2025 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | リーグ戦1勝2分1敗 県J強化TM1勝0分0敗 ホーム1勝2分1敗 アウェイ1勝0分0敗 |
合計 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 39 | +4 | ホーム 14勝5分11敗 アウェイ1勝1分1敗 中立 0勝0分1敗 |
トーナメント等のPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
スタジアム別
スタジアム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
静岡県沼津市 愛鷹 | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 32 | +8 | リーグ戦13勝5分11敗 ルヴァン杯1勝0分0敗 |
静岡県静岡市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 県J強化TM1勝0分0敗 |
静岡県静岡市 草薙陸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 天皇杯予選0勝0分1敗 |
静岡県藤枝市 藤枝サ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | リーグ戦0勝0分1敗 |
愛媛県今治市 アシさと | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | リーグ戦0勝1分0敗 |
合計 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 39 | +4 |
トーナメント等のPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
対戦相手別
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
ヴァンラーレ八戸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | リーグ戦0勝0分1敗 ホーム0勝0分1敗 |
いわてグルージャ盛岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ‐1 | リーグ戦0勝0分1敗 ホーム0勝0分1敗 |
ベガルタ仙台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | ルヴァン杯1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
いわきFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | リーグ戦0勝0分1敗 ホーム0勝0分1敗 |
Y.S.C.C.横浜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | リーグ戦2勝0分0敗 ホーム2勝0分0敗 |
SC相模原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | リーグ戦1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
松本山雅FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | リーグ戦1勝2分1敗 ホーム1勝2分1敗 |
AC長野パルセイロ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | リーグ戦2勝1分0敗 ホーム2勝1分0敗 |
カターレ富山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | リーグ戦1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
ツエーゲン金沢 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | リーグ戦1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
清水エスパルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 県J強化TM1勝0分0敗 アウェイ1勝0分0敗 |
藤枝MYFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | リーグ戦0勝0分1敗 天皇杯予選0勝0分1敗 アウェイ0勝0分1敗 中立 0勝0分1敗 |
FC岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | リーグ戦1勝1分0敗 ホーム1勝1分0敗 |
ガンバ大阪U-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | リーグ戦0勝0分1敗 ホーム0勝0分1敗 |
FC大阪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | リーグ戦0勝0分1敗 ホーム0勝0分1敗 |
ガイナーレ鳥取 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | リーグ戦1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
カマタマーレ讃岐 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | リーグ戦1勝0分2敗 ホーム1勝0分2敗 |
愛媛FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | リーグ戦0勝1分0敗 ホーム0勝1分0敗 |
FC今治 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 | リーグ戦1勝1分1敗 ホーム 1勝0分1敗 アウェイ0勝1分0敗 |
テゲバジャーロ宮崎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | リーグ戦0勝0分2敗 ホーム0勝0分2敗 |
FC琉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | リーグ戦1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
合計 | 34 | 15 | 6 | 13 | 43 | 39 | +4 | ホーム 14勝5分11敗 アウェイ1勝1分1敗 中立 0勝0分1敗 |
トーナメント等のPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント