岳南Fモスペリオ 現地参戦成績
※現地参戦試合一覧はこちら
※岳南Fモスペリオ以外を含むサッカー現地観戦試合一覧はこちら
大会別
| 大会 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
| 東海1部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | ホーム1勝0分0敗 |
| 静岡県1部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ホーム1勝0分0敗 |
| 地域CL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 中立0勝0分1敗 |
| 全社東海予選 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 中立0勝0分1敗 |
| 合計 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | ホーム2勝0分0敗 中立0勝0分2敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
シーズン別
| シーズン | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | リーグ戦1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
| 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | リーグ戦1勝0分0敗 地域CL0勝0分1敗 全社予選0勝0分1敗 ホーム1勝0分0敗 中立0勝0分2敗 |
| 合計 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | ホーム2勝0分0敗 中立0勝0分2敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
スタジアム別
| スタジアム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
| 静岡県富士市 富士陸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | リーグ戦2勝0分0敗 |
| 静岡県富士宮市 山宮球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 全社予選0勝0分1敗 |
| 福井県坂井市 テクノ福井 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 地域CL0勝0分1敗 |
| 合計 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
対戦相手別
| 対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
| 常葉大学キトルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | リーグ戦1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
| Vencedor Mie United Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ±0 | リーグ戦1勝0分0敗 全社予選0勝0分1敗 ホーム1勝0分0敗 中立0勝0分1敗 |
| ヴェロスクロノス都農 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 地域CL0勝0分1敗 中立0勝0分1敗 |
| 合計 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | ホーム2勝0分0敗 中立0勝0分2敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント