FIBAワールドカップ2023でのAKATSUKI JAPANの活躍によるバスケ熱の高まりから過去最多の動員を達成した昨季2023-24シーズンの勢いそのままに開幕から大いに盛り上がった2024-25シーズンのBリーグ。
新アリーナ開業効果により動員が大幅に増加した千葉ジェッツや長崎ヴェルカ、昇格効果もあった滋賀レイクス、越谷アルファーズ、福井ブローウィンズ、鹿児島レブナイズをはじめ、昨季を上回る動員となったクラブも多く、B1、B2、B3の全カテゴリーで昨季を上回り、2年連続で過去最多の動員数を更新するなどバスケ人気の維持・底上げに成功したシーズンとなりました。
そんな2024-25シーズンのBリーグ(B3含む)のレギュラーシーズンのチーム別観客動員数ランキング(合計・平均)を紹介していきます。
【関連記事】Bリーグ(B3含む) 2023-24シーズン観客動員数ランキング
リーグ合計観客動員数
リーグ | 試合数 [昨季] | 年間合計 [昨季比] | 1試合平均 [昨季比] |
B1リーグ | 719 [720] | 3,486,763人 [+162,462人] | 4,849.5人 [+232.4人] |
B2リーグ | 420 [420] | 1,139,340人 [+171,825人] | 2,712.7人 [+409.1人] |
B3リーグ | 442 [460] | 682,977人 [+80,386人] | 1,545.2人 [+235.2人] |
合計 | 1,581 [1,600] | 5,309,080人 [+414,673人] | 3,358.1人 [+299.1人] |
※B1は1試合中止(試合途中)
年間観客動員数ランキング[レギュラーシーズン]
順位 | チーム | 所属 | 年間動員数 | 試合数 |
1 | 千葉J | B1 | 295,416人 | 30 |
2 | 琉球 | B1 | 244,676人 | 30 |
3 | A東京 | B1 | 204,561人 | 30 |
4 | 長崎 | B1 | 164,948人 | 30 |
5 | 北海道 | B1 | 161,342人 | 30 |
6 | 名古屋D | B1 | 160,583人 | 30 |
7 | A千葉 | B2 | 158,880人 | 30 |
8 | 群馬 | B1 | 155,083人 | 30 |
9 | 佐賀 | B1 | 153,332人 | 30 |
10 | 宇都宮 | B1 | 145,143人 | 30 |
11 | 大阪 | B1 | 136,841人 | 30 |
12 | 川崎 | B1 | 131,859人 | 30 |
13 | 仙台 | B1 | 130,748人 | 30 |
14 | SR渋谷 | B1 | 129,942人 | 30 |
15 | 三遠 | B1 | 127,935人 | 30 |
16 | 茨城 | B1 | 126,414人 | 30 |
17 | 横浜BC | B1 | 126,326人 | 30 |
18 | 滋賀 | B1 | 125,996人 | 29 |
19 | 京都 | B1 | 125,607人 | 30 |
20 | 秋田 | B1 | 124,883人 | 30 |
21 | 島根 | B1 | 122,551人 | 30 |
22 | 信州 | B2 | 122,349人 | 30 |
23 | 広島 | B1 | 117,000人 | 30 |
24 | 越谷 | B1 | 115,183人 | 30 |
25 | 富山 | B2 | 104,061人 | 30 |
26 | 熊本 | B2 | 101,758人 | 30 |
27 | 神戸 | B2 | 88,114人 | 30 |
28 | 三河 | B1 | 81,830人 | 30 |
29 | FE名古屋 | B1 | 78,564人 | 30 |
30 | 福井 | B2 | 78,100人 | 30 |
31 | 鹿児島 | B2 | 77,496人 | 30 |
32 | 静岡 | B2 | 77,097人 | 30 |
33 | 福岡 | B2 | 66,153人 | 30 |
34 | 新潟 | B3 | 63,532人 | 26 |
35 | 福島 | B2 | 60,567人 | 30 |
36 | 岩手 | B3 | 59,391人 | 26 |
37 | 立川 | B3 | 57,661人 | 26 |
38 | 青森 | B2 | 52,326人 | 30 |
39 | 奈良 | B2 | 52,235人 | 30 |
40 | 山形 | B2 | 51,764人 | 30 |
41 | 横浜EX | B3 | 48,840人 | 26 |
42 | 愛媛 | B2 | 48,440人 | 30 |
43 | 岐阜 | B3 | 46,664人 | 26 |
44 | 八王子 | B3 | 44,466人 | 26 |
45 | 埼玉 | B3 | 43,384人 | 26 |
46 | 香川 | B3 | 43,068人 | 26 |
47 | 金沢 | B3 | 42,180人 | 26 |
48 | 徳島 | B3 | 40,496人 | 26 |
49 | 東京U | B3 | 37,790人 | 26 |
50 | 岡山 | B3 | 37,589人 | 26 |
51 | 山口 | B3 | 33,735人 | 26 |
52 | 東京Z | B3 | 24,144人 | 26 |
53 | 湘南 | B3 | 23,492人 | 26 |
54 | 品川 | B3 | 20,019人 | 26 |
55 | 三重 | B3 | 16,526人 | 26 |
※B1滋賀は1試合中止(試合途中)
1試合平均観客動員数ランキング[レギュラーシーズン]
順位 | チーム | 所属 | 1試合平均 | 前年比 | 試合数 |
1 | 千葉J | B1 | 9,847.2人 | +5,213.5人 | 30 |
2 | 琉球 | B1 | 8,155.9人 | +409.5人 | 30 |
3 | A東京 | B1 | 6,818.7人 | +807.2人 | 30 |
4 | 長崎 | B1 | 5,498.3人 | +1,868.4人 | 30 |
5 | 北海道 | B1 | 5,378.1人 | +761.1人 | 30 |
6 | 名古屋D | B1 | 5,352.8人 | +163.3人 | 30 |
7 | A千葉 | B2 | 5,296.0人 | +290.7人 | 30 |
8 | 群馬 | B1 | 5,169.4人 | -75.0人 | 30 |
9 | 佐賀 | B1 | 5,111.1人 | +50.2人 | 30 |
10 | 宇都宮 | B1 | 4,838.1人 | +96.4人 | 30 |
11 | 大阪 | B1 | 4,561.4人 | -154.1人 | 30 |
12 | 川崎 | B1 | 4,395.3人 | -163.3人 | 30 |
13 | 仙台 | B1 | 4,358.3人 | -14.8人 | 30 |
14 | 滋賀 | B1 | 4,344.7人 | +784.9人 | 29 |
15 | SR渋谷 | B1 | 4,331.4人 | -124.1人 | 30 |
16 | 三遠 | B1 | 4,264.5人 | +29.0人 | 30 |
17 | 茨城 | B1 | 4,213.8人 | -405.2人 | 30 |
18 | 横浜BC | B1 | 4,210.9人 | -587.7人 | 30 |
19 | 京都 | B1 | 4,186.9人 | -158.5人 | 30 |
20 | 秋田 | B1 | 4,162.8人 | -179.3人 | 30 |
21 | 島根 | B1 | 4,085.0人 | -144.5人 | 30 |
22 | 信州 | B2 | 4,078.3人 | -213.0人 | 30 |
23 | 広島 | B1 | 3,900.0人 | -717.8人 | 30 |
24 | 越谷 | B1 | 3,839.4人 | +1,572.8人 | 30 |
25 | 富山 | B2 | 3,468.7人 | -711.2人 | 30 |
26 | 熊本 | B2 | 3,391.9人 | +701.0人 | 30 |
27 | 神戸 | B2 | 2,937.1人 | -110.3人 | 30 |
28 | 三河 | B1 | 2,727.7人 | -715.6人 | 30 |
29 | FE名古屋 | B1 | 2,618.8人 | -111.2人 | 30 |
30 | 福井 | B2 | 2,603.3人 | +521.5人 | 30 |
31 | 鹿児島 | B2 | 2,583.2人 | +128.8人 | 30 |
32 | 静岡 | B2 | 2,569.9人 | +473.3人 | 30 |
33 | 新潟 | B3 | 2,443.5人 | +677.6人 | 26 |
34 | 岩手 | B3 | 2,284.3人 | +450.5人 | 26 |
35 | 立川 | B3 | 2,217.7人 | +111.6人 | 26 |
36 | 福岡 | B2 | 2,205.1人 | +350.2人 | 30 |
37 | 福島 | B2 | 2,018.9人 | -121.3人 | 30 |
38 | 横浜EX | B3 | 1,878.5人 | +123.3人 | 26 |
39 | 岐阜 | B3 | 1,794.8人 | +522.7人 | 26 |
40 | 青森 | B2 | 1,744.2人 | +371.3人 | 30 |
41 | 奈良 | B2 | 1,741.2人 | -34.1人 | 30 |
42 | 山形 | B2 | 1,725.5人 | +85.0人 | 30 |
43 | 八王子 | B3 | 1,710.2人 | +662.5人 | 26 |
44 | 埼玉 | B3 | 1,668.6人 | +77.2人 | 26 |
45 | 香川 | B3 | 1,656.5人 | +96.7人 | 26 |
46 | 金沢 | B3 | 1,622.3人 | +1,002.8人 | 26 |
47 | 愛媛 | B2 | 1,614.7人 | +414.2人 | 30 |
48 | 徳島 | B3 | 1,557.5人 | +260.1人 | 26 |
49 | 東京U | B3 | 1,453.5人 | -575.9人 | 26 |
50 | 岡山 | B3 | 1,445.7人 | -182.3人 | 26 |
51 | 山口 | B3 | 1,297.5人 | +600.3人 | 26 |
52 | 東京Z | B3 | 928.6人 | -708.9人 | 26 |
53 | 湘南 | B3 | 903.5人 | +378.5人 | 26 |
54 | 品川 | B3 | 770.0人 | +524.9人 | 26 |
55 | 三重 | B3 | 635.6人 | +161.1人 | 26 |
※B1滋賀は1試合中止(試合途中)
コメント