アスルクラロ沼津 現地参戦試合一覧
※現地参戦成績一覧はこちら
※アスルクラロ沼津以外を含むサッカー現地観戦試合一覧はこちら
大会別参戦試合数
J3リーグ | 29試合[ホーム27試合/アウェイ2試合] |
ルヴァン杯 | 1試合[ホーム1試合] |
静岡県サッカー選手権 (天皇杯静岡県予選) | 1試合 |
合計 | 31試合 |
シーズン別参戦試合数
2020 | 4試合 [J3リーグ4試合] [ホーム4試合] | コロナ禍 名古屋市(-3月) →静岡市(4月-) |
2021 | 4試合 [J3リーグ4試合] [ホーム3試合/アウェイ1試合] | コロナ禍 静岡市 |
2022 | 9試合 [J3リーグ8試合/静岡県サッカー選手権1試合] [ホーム8試合/中立1試合] | コロナ禍 静岡市 |
2023 | 6試合 [J3リーグ5試合] [ホーム4試合/アウェイ1試合] | コロナ禍 静岡市 |
2024 | 6試合 [J3リーグ5試合/ルヴァン杯1試合] [ホーム6試合] | 静岡市 |
2025 | 2試合 [J3リーグ2試合] [ホーム2試合] | 静岡市 |
合計 | 31試合 |
2020シーズン[J3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 1 | 2020/11/22(日)13:00 | J3第29節 | 愛鷹 | AC長野パルセイロ | 〇 1-0 |
2 | 2 | 2020/12/6(日)13:00 | J3第31節 | 愛鷹 | ガンバ大阪U-23 | ● 1-2 |
3 | 3 | 2020/12/13(日)13:00 | J3第33節 | 愛鷹 | Y.S.C.C.横浜 | 〇 2-1 |
4 | 4 | 2020/12/20(日)13:00 | J3第34節 | 愛鷹 | カターレ富山 | 〇 3-2 |
2021シーズン[J3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
5 | 1 | 2021/3/20(土)13:00 | J3第2節 | 愛鷹 | FC今治 | 〇 1-0 |
6 | 2 | 2021/10/10(日)14:00 | J3第22節 | 藤枝サ | 藤枝MYFC | ● 1-5 |
7 | 3 | 2021/10/31(日)13:00 | J3第25節 | 愛鷹 | FC岐阜 | △ 1-1 |
8 | 4 | 2021/11/14(日)13:00 | J3第27節 | 愛鷹 | ガイナーレ鳥取 | 〇 2-1 |
2022シーズン[J3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
9 | 1 | 2022/5/4(水祝)13:00 | J3第8節 | 愛鷹 | AC長野パルセイロ | 〇 1-0 |
10 | 2 | 2022/5/8(日)13:00 | 静岡県サッカー選手権決勝 | 草薙陸 | 藤枝MYFC | ● 0-1 |
11 | 3 | 2022/5/15(日)13:00 | J3第9節 | 愛鷹 | 愛媛FC | △ 1-1 |
12 | 4 | 2022/7/9(土)16:00 | J3第16節 | 愛鷹 | カマタマーレ讃岐 | 〇 1-0 |
13 | 5 | 2022/7/23(土)16:00 | J1第18節 | 愛鷹 | FC今治 | ● 0-1 |
14 | 6 | 2022/10/2(日)13:00 | J3第27節 | 愛鷹 | 松本山雅FC | △ 0-0 |
15 | 7 | 2022/10/16(日)13:00 | J3第29節 | 愛鷹 | いわきFC | ● 0-4 |
16 | 8 | 2022/10/30(日)13:00 | J3第31節 | 愛鷹 | ヴァンラーレ八戸 | ● 1-2 |
17 | 9 | 2022/11/20(日)14:00 | J3第34節 | 愛鷹 | テゲバジャーロ宮崎 | ● 1-2 |
2023シーズン[J3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
18 | 1 | 2023/7/8(土)19:00 | J3第17節 | 里山S | FC今治 | △ 1-1 |
19 | 2 | 2023/7/30(日)18:00 | J3第20節 | 愛鷹 | FC琉球 | ○ 1-0 |
20 | 3 | 2023/8/13(日)18:00 | J3第22節 | 愛鷹 | SC相模原 | ○ 3-0 |
21 | 4 | 2023/10/1(日)14:00 | J3第29節 | 愛鷹 | いわてグルージャ盛岡 | ● 1-2 |
22 | 5 | 2023/10/22(日)14:00 | J3第32節 | 愛鷹 | 松本山雅FC | ○ 3-1 |
23 | 6 | 2023/11/19(日)14:00 | J3第36節 | 愛鷹 | カマタマーレ讃岐 | ● 1-2 |
2024シーズン[J3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
24 | 1 | 2024/3/6(水)19:00 | ルヴァン杯1st1回戦 | 愛鷹 | ベガルタ仙台 | ○ 3-2 |
25 | 2 | 2024/7/20(土)18:00 | J3第22節 | 愛鷹 | FC岐阜 | ○ 2-1 |
26 | 3 | 2024/9/15(日)18:00 | J3第28節 | 愛鷹 | FC大阪 | ● 0-1 |
27 | 4 | 2024/9/29(日)14:00 | J3第30節 | 愛鷹 | Y.S.C.C.横浜 | ○ 2-0 |
28 | 5 | 2024/10/13(日)14:00 | J3第32節 | 愛鷹 | カマタマーレ讃岐 | ● 1-2 |
29 | 6 | 2024/11/24(日)14:00 | J3第38節 | 愛鷹 | 松本山雅FC | ● 0-1 |
2025シーズン[J3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
30 | 1 | 2024/2/23(日祝)14:00 | J3第2節 | 愛鷹 | 松本山雅FC | △ 1-1 |
31 | 2 | 2024/3/23(日)14:00 | J3第6節 | 愛鷹 | テゲバジャーロ宮崎 | ● 0-1 |