清水エスパルス 現地参戦成績
※練習試合(トレーニングマッチ)除く
※現地参戦試合一覧はこちら
※清水エスパルス育成の現地参戦成績はこちら
※清水エスパルス育成の現地参戦試合一覧はこちら
※清水エスパルス以外を含むサッカー現地観戦試合一覧はこちら
大会別
大会 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
J1リーグ | 182 | 61 | 50 | 71 | 264 | 285 | -21 | 内ホーム 43勝34分46敗 内アウェイ18勝16分25敗 |
J2リーグ | 75 | 41 | 21 | 13 | 136 | 65 | +71 | 内ホーム 25勝12分4敗 内アウェイ16勝9分9敗 |
ルヴァン杯 (旧ナビスコ杯) | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 50 | -10 | 内ホーム 8勝6分6敗 内アウェイ3勝3分6敗 内中立 0勝0分1敗 ※PK戦決着0勝1敗 |
天皇杯 | 16 | 8 | 2 | 6 | 36 | 14 | +22 | 内アイスタ6勝1分5敗 ※延長戦決着0勝1敗 ※PK戦決着2勝0敗 |
J1昇格プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 内ホーム 0勝1分0敗 内アウェイ0勝1分0敗 |
プレシーズンマッチ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 内ホーム1勝1分0敗 |
クラブ親善試合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 内ホーム1勝0分0敗 |
合計 | 311 | 123 | 85 | 103 | 482 | 416 | +66 | 内ホーム 78勝54分56敗 内アウェイ37勝29分40敗 内中立 8勝2分7敗 ※延長戦決着0勝1敗 ※PK戦決着2勝1敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
天皇杯等は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント
シーズン別
シーズン | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
2007 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 小4 内リーグ戦3勝1分0敗 内ホーム3勝1分0敗 |
2008 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 小5 内リーグ戦 3勝1分1敗 内ナビスコ杯1勝0分1敗 内ホーム4勝1分1敗 内中立 0勝0分1敗 |
2009 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 | +8 | 小6 内リーグ戦3勝3分0敗 内ホーム3勝3分0敗 |
2010 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 中1 内リーグ戦1勝1分0敗 内天皇杯 1勝1分0敗 内ホーム1勝1分0敗 内中立 1勝1分0敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
2011 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | 中2 内リーグ戦 3勝3分1敗 内ナビスコ杯1勝0分0敗 内天皇杯 1勝0分0敗 内PSM 1勝0分0敗 内ホーム 5勝2分0敗 内アウェイ0勝1分1敗 内中立 1勝0分0敗 |
2012 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | 中3 内リーグ戦3勝3分1敗 内天皇杯 1勝0分0敗 内PSM 0勝1分0敗 内ホーム 3勝4分0敗 内アウェイ0勝0分1敗 内中立 1勝0分0敗 |
2013 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 高1 内リーグ戦 3勝0分4敗 内ナビスコ杯0勝1分1敗 内天皇杯 0勝0分1敗 内ホーム3勝1分5敗 内中立 0勝0分1敗 |
2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 高2 内リーグ戦 0勝0分1敗 内ナビスコ杯1勝0分0敗 内ホーム1勝0分1敗 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 高3 内リーグ戦0勝0分1敗 内ホーム0勝0分1敗 |
2016 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 大1/名古屋在住(4月~) 内リーグ戦0勝3分0敗 内ホーム0勝3分0敗 |
2017 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 大2/名古屋在住 内リーグ戦2勝3分3敗 内ホーム 1勝0分2敗 内アウェイ1勝3分1敗 |
2018 | 28 | 10 | 6 | 12 | 45 | 44 | +1 | 大3/名古屋在住 内リーグ戦 10勝6分11敗 内ルヴァン杯0勝0分1敗 内ホーム 4勝3分5敗 内アウェイ6勝3分7敗 |
2019 | 37 | 15 | 8 | 14 | 48 | 60 | -12 | 大4/名古屋在住 内リーグ戦 11勝5分12敗 内ルヴァン杯2勝2分1敗 内天皇杯 2勝1分1敗 内ホーム 8勝3分8敗 内アウェイ5勝4分5敗 内中立 2勝1分1敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
2020 | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | 名古屋在住(~3月) 内リーグ戦 3勝3分8敗 内ルヴァン杯0勝0分3敗 内ホーム 3勝3分10敗 内アウェイ0勝0分1敗 |
2021 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24 | 40 | -16 | 内リーグ戦 4勝7分10敗 内ルヴァン杯1勝1分2敗 内天皇杯 1勝0分1敗 内ホーム 5勝7分10敗 内アウェイ0勝1分2敗 内中立 1勝0分1敗 |
2022 | 39 | 10 | 13 | 16 | 56 | 56 | ±0 | 内リーグ 7勝11分14敗 内ルヴァン杯2勝2分1敗 内天皇杯 1勝0分1敗 内ホーム 3勝9分8敗 内アウェイ6勝4分7敗 内中立 1勝0分1敗 |
2023 | 51 | 22 | 18 | 11 | 88 | 52 | +36 | 内リーグ戦 20勝14分8敗 内ルヴァン杯2勝2分2敗 内天皇杯 0勝0分1敗 内昇格PO 0勝2分0敗 内ホーム 14勝8分3敗 内アウェイ8勝10分7敗 内中立 0勝0分1敗 ※延長戦決着0勝1敗 ※シーズン皆勤 |
2024 | 34 | 23 | 5 | 6 | 69 | 32 | +37 | 内リーグ戦 21勝4分5敗 内ルヴァン杯0勝1分0敗 内天皇杯 1勝0分1敗 内親善試合 1勝0分0敗 内ホーム 14勝3分1敗 内アウェイ8勝2分4敗 内中立 1勝0分1敗 ※PK戦決着0勝1敗 |
2025 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 | 内リーグ戦 5勝3分4敗 内ルヴァン杯1勝0分1敗 内ホーム 3勝2分1敗 内アウェイ3勝1分4敗 |
合計 | 311 | 123 | 85 | 103 | 482 | 416 | +66 | 内ホーム 78勝54分56敗 内アウェイ37勝29分40敗 内中立 8勝2分7敗 ※延長戦決着0勝1敗 ※PK戦決着2勝1敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
天皇杯等は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント
スタジアム別
スタジアム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 備考 |
IAIスタジアム日本平 | 196 | 83 | 53 | 60 | 317 | 248 | +69 | 内リーグ戦 68勝44分49敗 内ルヴァン杯8勝6分6敗 内天皇杯 6勝1分5敗 内昇格PO 0勝1分0敗 内PSM 0勝1分0敗 内親善試合 1勝0分0敗 ※延長戦決着0勝1敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
エコパスタジアム | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 内リーグ戦2勝2分2敗 内天皇杯 1勝0分0敗 |
札幌ドーム | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 内リーグ戦1勝0分1敗 |
ユアテックスタジアム仙台 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 内リーグ戦1勝0分3敗 |
ソユースタジアム | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 内リーグ戦0勝1分0敗 |
NDソフトスタジアム山形 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 内リーグ戦0勝0分1敗 |
ハワイアンズスタジアムいわき | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 内リーグ戦2勝0分0敗 |
ケーズデンキスタジアム水戸 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ±0 | 内リーグ戦0勝2分0敗 |
県立カシマサッカースタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 内リーグ戦0勝0分1敗 |
正田醬油スタジアム群馬 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 内リーグ戦0勝1分0敗 |
カンセキスタジアムとちぎ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 内リーグ戦1勝1分0敗 |
埼玉スタジアム2002 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 内リーグ戦0勝0分3敗 |
浦和駒場スタジアム | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 内ルヴァン杯0勝1分0敗 |
NACK5スタジアム大宮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 内リーグ戦1勝0分0敗 |
フクダ電子アリーナ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 内リーグ戦1勝0分1敗 |
三協フロンテア柏スタジアム | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 内リーグ戦1勝0分1敗 |
国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 内ナビスコ杯0勝0分1敗 |
国立競技場 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 内リーグ戦1勝2分1敗 内昇格PO0勝1分1敗 |
味の素スタジアム | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 内リーグ戦2勝1分1敗 |
町田市立陸上競技場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 内リーグ戦0勝0分1敗 |
等々力陸上競技場 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | 内リーグ戦 0勝2分2敗 内ルヴァン杯0勝0分2敗 |
日産スタジアム | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | ±0 | 内リーグ戦3勝1分1敗 |
ニッパツ三ツ沢球技場 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 内リーグ戦0勝0分2敗 |
相模原ギオンスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 内ルヴァン杯1勝0分0敗 |
レモンガススタジアム平塚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 内リーグ戦 2勝1分0敗 内ルヴァン杯0勝0分1敗 |
JITリサイクルインクスタジアム | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 | 内リーグ戦1勝0分1敗 |
富山県総合運動公園陸上競技場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 内ルヴァン杯0勝1分0敗 ※PK戦決着0勝1敗 |
石川県西部緑地公園陸上競技場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 内リーグ戦1勝0分0敗 |
愛鷹広域公園多目的競技場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 内PSM1勝0分0敗 |
ヤマハスタジアム | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ±0 | 内ルヴァン杯1勝0分2敗 内天皇杯 0勝1分0敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
藤枝総合運動公園サッカー場 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ‐1 | 内リーグ戦1勝0分1敗 |
パロマ瑞穂スタジアム | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 内リーグ戦2勝0分0敗 |
豊田スタジアム | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 内リーグ戦 1勝0分0敗 内ルヴァン杯0勝1分0敗 |
サンガスタジアム by KYOCERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 内リーグ戦0勝1分0敗 |
Panasonic Stadium Suita | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 内リーグ戦 2勝1分2敗 内ルヴァン杯0勝0分1敗 |
ヤンマースタジアム長居 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 内リーグ戦0勝0分1敗 |
ヨドコウ桜スタジアム | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 内リーグ戦0勝1分1敗 |
神戸運動公園 ユニバー記念競技場 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 内リーグ戦1勝0分0敗 |
ノエビアスタジアム神戸 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 内リーグ戦1勝1分1敗 内天皇杯 0勝0分1敗 |
JFE晴れの国スタジアム | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 内リーグ戦1勝2分0敗 |
エディオンスタジアム広島 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 内リーグ戦 0勝1分2敗 内ルヴァン杯1勝0分0敗 |
維新みらいふスタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 内リーグ戦1勝0分0敗 |
鳴門大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ±0 | 内リーグ戦0勝2分0敗 |
ニンジニアスタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 内リーグ戦0勝0分1敗 |
ベスト電器スタジアム | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 内リーグ戦0勝0分1敗 |
駅前不動産スタジアム | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 内リーグ戦0勝1分1敗 内天皇杯 1勝0分0敗 |
トランスコスモス スタジアム長崎 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | ‐3 | 内リーグ戦0勝2分1敗 |
えがお健康スタジアム | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 内リーグ戦2勝0分0敗 |
レゾナックドーム大分 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ±0 | 内リーグ戦1勝1分1敗 |
白波スタジアム | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 内リーグ戦1勝0分0敗 |
合計 | 311 | 123 | 85 | 103 | 482 | 416 | +66 | ※延長戦決着0勝1敗 ※PK戦決着2勝1敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
対戦相手別
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
北海道コンサドーレ札幌 (コンサドーレ札幌) | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 内リーグ戦3勝2分3敗 内ホーム 2勝2分2敗 内アウェイ1勝0分1敗 |
ベガルタ仙台 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | 内リーグ戦 4勝1分4敗 内ルヴァン杯1勝0分0敗 内天皇杯 0勝0分1敗 内ホーム 4勝1分1敗 内アウェイ1勝0分3敗 内中立 0勝0分1敗 |
ブラウブリッツ秋田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 | 内リーグ戦1勝1分1敗 内ホーム 1勝0分1敗 内アウェイ0勝1分0敗 |
モンテディオ山形 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 内リーグ戦2勝0分2敗 内天皇杯 0勝1分0敗 内昇格PO0勝1分0敗 内ホーム 2勝1分1敗 内アウェイ0勝0分1敗 内中立 0勝1分0敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
いわきFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | 内リーグ戦4勝0分0敗 内ホーム 2勝0分0敗 内アウェイ2勝0分0敗 |
鹿島アントラーズ | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 内リーグ戦 1勝2分5敗 内ルヴァン杯0勝0分2敗 内ホーム 1勝2分6敗 内アウェイ0勝0分1敗 |
水戸ホーリーホック | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ±0 | 内リーグ戦0勝3分0敗 内ホーム 0勝1分0敗 内アウェイ0勝2分0敗 |
栃木SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 内リーグ戦3勝1分0敗 内ホーム 2勝0分0敗 内アウェイ1勝1分0敗 |
ザスパ群馬 (ザスパクサツ群馬) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 内リーグ戦1勝1分1敗 内ホーム 1勝0分1敗 内アウェイ0勝1分0敗 |
浦和レッズ | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 内リーグ戦 0勝1分7敗 内ルヴァン杯0勝2分0敗 内ホーム 0勝2分4敗 内アウェイ0勝1分3敗 |
大宮アルディージャ | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 内リーグ戦4勝1分0敗 内ホーム 3勝1分0敗 内アウェイ1勝0分0敗 |
ジェフユナイテッド千葉 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | 内リーグ戦3勝2分1敗 内天皇杯 1勝0分0敗 内ホーム 2勝2分0敗 内アウェイ1勝0分1敗 内中立 1勝0分0敗 |
柏レイソル | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 内リーグ戦1勝1分5敗 内ホーム 0勝1分4敗 内アウェイ1勝0分1敗 |
FC東京 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 内リーグ戦 2勝1分6敗 内ルヴァン杯1勝0分0敗 内ホーム 2勝0分5敗 内アウェイ1勝1分1敗 |
東京ヴェルディ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 内リーグ戦3勝0分0敗 内昇格PO0勝1分0敗 内ホーム 1勝0分0敗 内アウェイ2勝1分0敗 |
FC町田ゼルビア | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ±0 | 内リーグ戦1勝0分1敗 内ホーム 1勝0分0敗 内アウェイ0勝0分1敗 |
川崎フロンターレ | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 39 | -22 | 内リーグ戦 1勝5分7敗 内ルヴァン杯1勝0分2敗 内天皇杯 0勝0分1敗 内ホーム 2勝3分5敗 内アウェイ0勝2分4敗 内中立 0勝0分1敗 |
横浜F・マリノス | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 28 | -7 | 内リーグ戦 4勝3分5敗 内ルヴァン杯0勝1分0敗 内PSM 1勝0分0敗 内ホーム 2勝3分4敗 内アウェイ3勝1分1敗 |
横浜FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 内リーグ戦0勝2分3敗 内ホーム 0勝2分1敗 内アウェイ0勝0分2敗 |
湘南ベルマーレ | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 13 | +7 | 内リーグ戦 3勝4分1敗 内ルヴァン杯1勝0分2敗 内ホーム 2勝3分2敗 内アウェイ2勝1分1敗 |
SC相模原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 内ルヴァン杯1勝0分0敗 |
ヴァンフォーレ甲府 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | +11 | 内リーグ戦 5勝1分1敗 内ルヴァン杯1勝1分0敗 内ホーム 5勝2分0敗 内アウェイ1勝0分1敗 |
松本山雅FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ±0 | 内リーグ戦 1勝1分1敗 内ルヴァン杯0勝1分0敗 内ホーム1勝2分1敗 |
AC長野パルセイロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 内天皇杯1勝0分0敗 内中立1勝0分0敗 |
アルビレックス新潟 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 内リーグ戦3勝1分1敗 内PSM 0勝1分0敗 内ホーム3勝2分1敗 |
カターレ富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 内ルヴァン杯0勝1分0敗 内アウェイ0勝1分0敗 ※PK戦決着0勝1敗 |
ツエーゲン金沢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 内リーグ戦2勝0分0敗 内ホーム 1勝0分0敗 内アウェイ1勝0分0敗 |
ジュビロ磐田 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | 内リーグ戦 6勝4分3敗 内ルヴァン杯2勝0分2敗 内天皇杯 0勝1分0敗 内ホーム 5勝2分1敗 内アウェイ3勝2分4敗 内中立 0勝1分0敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
藤枝MYFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 内リーグ戦3勝0分1敗 内ホーム 2勝0分0敗 内アウェイ1勝0分1敗 |
FC岐阜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 内天皇杯0勝0分1敗 内中立0勝0分1敗 ※延長戦決着0勝1敗 |
名古屋グランパス | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | ±0 | 内リーグ戦 5勝0分2敗 内ルヴァン杯0勝1分2敗 内ホーム 2勝0分4敗 内アウェイ3勝1分0敗 |
京都サンガF.C. | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 内リーグ戦1勝3分1敗 内天皇杯 0勝0分2敗 内ホーム 1勝2分1敗 内アウェイ0勝1分0敗 内中立 0勝0分2敗 |
ガンバ大阪 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | 内リーグ戦 3勝2分4敗 内ルヴァン杯1勝1分1敗 内天皇杯 1勝0分0敗 内ホーム 2勝2分2敗 内アウェイ2勝1分3敗 内中立 1勝0分0敗 |
セレッソ大阪 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 内リーグ戦3勝2分3敗 内ホーム 3勝1分1敗 内アウェイ0勝1分2敗 |
ヴィッセル神戸 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 | +3 | 内リーグ戦5勝3分2敗 内天皇杯 0勝0分1敗 内ホーム 3勝2分1敗 内アウェイ2勝1分1敗 内中立 0勝0分1敗 |
アルテリーヴォ和歌山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 内天皇杯1勝0分0敗 内中立1勝0分0敗 |
ファジアーノ岡山 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 内リーグ戦3勝2分0敗 内ホーム 2勝0分0敗 内アウェイ1勝2分0敗 |
サンフレッチェ広島 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | 内リーグ戦 4勝3分5敗 内ルヴァン杯2勝0分1敗 内ホーム 5勝2分4敗 内アウェイ1勝1分2敗 |
福山シティFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 内天皇杯1勝0分0敗 内中立1勝0分0敗 |
レノファ山口FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 内リーグ戦3勝1分0敗 内ホーム 2勝1分0敗 内アウェイ1勝0分0敗 |
周南公立大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 内天皇杯1勝0分0敗 内中立 1勝0分0敗 |
徳島ヴォルティス | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | -3 | 内リーグ戦 0勝4分1敗 内ルヴァン杯0勝1分0敗 内ホーム 0勝3分1敗 内アウェイ0勝2分0敗 |
愛媛FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 内リーグ戦1勝1分1敗 内ホーム 1勝1分0敗 内アウェイ0勝0分1敗 |
アビスパ福岡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 内リーグ戦2勝1分1敗 内ホーム 2勝1分0敗 内アウェイ0勝0分1敗 |
サガン鳥栖 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | +1 | 内リーグ戦2勝5分1敗 内天皇杯 1勝0分0敗 内ホーム 2勝4分0敗 内アウェイ0勝1分1敗 内中立 1勝0分0敗 |
V・ファーレン長崎 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | ‐2 | 内リーグ戦1勝3分1敗 内ホーム 1勝1分0敗 内アウェイ0勝2分1敗 |
三菱重工長崎SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 内天皇杯1勝0分0敗 内中立1勝0分0敗 |
ロアッソ熊本 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 内リーグ戦3勝0分1敗 内ホーム 1勝0分1敗 内アウェイ2勝0分0敗 |
大分トリニータ | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | ±0 | 内リーグ戦 3勝3分2敗 内ルヴァン杯0勝0分1敗 内ホーム 2勝2分1敗 内アウェイ1勝1分1敗 内中立 0勝0分1敗 |
鹿児島ユナイテッドFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 内リーグ戦2勝0分0敗 内ホーム 1勝0分0敗 内アウェイ1勝0分0敗 |
スタッド・ランス (フランス) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 内親善試合1勝0分0敗 内ホーム1勝0分0敗 |
合計 | 311 | 123 | 85 | 103 | 482 | 416 | +66 | 内ホーム 78勝54分56敗 内アウェイ37勝29分40敗 内中立 8勝2分7敗 ※延長戦決着0勝1敗 ※PK戦決着2勝1敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
天皇杯等は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント