清水エスパルス 現地参戦成績
※静岡県Jクラブ強化TM以外の練習試合除く
※現地参戦試合一覧はこちら
※清水エスパルス育成の現地参戦成績はこちら
※清水エスパルス育成の現地参戦試合一覧はこちら
※清水エスパルス以外を含むサッカー現地観戦試合一覧はこちら
大会別
大会 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
J1リーグ | 193 | 63 | 53 | 77 | 274 | 304 | -30 | ホーム 45勝36分48敗 アウェイ18勝17分29敗 |
J2リーグ | 75 | 41 | 21 | 13 | 136 | 65 | +71 | ホーム 25勝12分4敗 アウェイ16勝9分9敗 |
ルヴァン杯 (旧ナビスコ杯) | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 50 | -10 | ホーム 8勝6分6敗 アウェイ3勝3分6敗 中立 0勝0分1敗 ※PK戦決着0勝1敗 |
天皇杯 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41 | 16 | +25 | ホーム 7勝1分5敗 アウェイ2勝1分1敗 中立 1勝0分0敗 ※延長戦決着1勝1敗 ※PK戦決着2勝0敗 |
J1昇格プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ±0 | ホーム 0勝1分0敗 アウェイ0勝1分0敗 |
プレシーズンマッチ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ホーム1勝1分0敗 |
クラブ親善試合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | ホーム1勝0分0敗 |
静岡県J4クラブ強化TM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ホーム0勝0分1敗 |
合計 | 325 | 127 | 88 | 110 | 497 | 438 | +59 | ホーム 87勝57分64敗 アウェイ39勝31分45敗 中立 1勝0分1敗 ※延長戦決着1勝1敗 ※PK戦決着2勝1敗 |
トーナメント等のPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
シーズン別
シーズン | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
2007 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | リーグ戦3勝1分0敗 ホーム3勝1分0敗 |
2008 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | リーグ戦3勝1分1敗 ナビスコ杯1勝0分1敗 ホーム4勝1分1敗 中立 0勝0分1敗 |
2009 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 8 | +8 | リーグ戦3勝3分0敗 ホーム3勝3分0敗 |
2010 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | リーグ戦1勝1分0敗 天皇杯1勝1分0敗 ホーム1勝2分0敗 中立 1勝0分0敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
2011 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | リーグ戦3勝3分1敗 ナビスコ杯1勝0分0敗 天皇杯1勝0分0敗 PSM1勝0分0敗 ホーム 6勝2分0敗 アウェイ0勝1分1敗 |
2012 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | リーグ戦3勝3分1敗 天皇杯1勝0分0敗 PSM0勝1分0敗 ホーム 4勝4分0敗 アウェイ0勝0分1敗 |
2013 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | リーグ戦3勝0分4敗 ナビスコ杯0勝1分1敗 天皇杯0勝0分1敗 ホーム3勝1分6敗 |
2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | リーグ戦0勝0分1敗 ナビスコ杯1勝0分0敗 ホーム1勝0分1敗 |
2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | リーグ戦0勝0分1敗 ホーム0勝0分1敗 |
2016 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ±0 | リーグ戦0勝3分0敗 ホーム0勝3分0敗 |
2017 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | リーグ戦2勝3分3敗 ホーム 1勝0分2敗 アウェイ1勝3分1敗 |
2018 | 28 | 10 | 6 | 12 | 45 | 44 | +1 | リーグ戦10勝6分11敗 ルヴァン杯0勝0分1敗 ホーム 4勝3分5敗 アウェイ6勝3分7敗 |
2019 | 37 | 15 | 8 | 14 | 48 | 60 | -12 | リーグ戦11勝5分12敗 ルヴァン杯2勝2分1敗 天皇杯2勝1分1敗 ホーム 9勝3分8敗 アウェイ6勝5分6敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
2020 | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | 40 | -11 | リーグ戦3勝3分8敗 ルヴァン杯0勝0分3敗 ホーム 3勝3分10敗 アウェイ0勝0分1敗 |
2021 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24 | 40 | -16 | リーグ戦4勝7分10敗 ルヴァン杯1勝1分2敗 天皇杯1勝0分1敗 ホーム 6勝7分11敗 アウェイ0勝1分2敗 |
2022 | 39 | 10 | 13 | 16 | 56 | 56 | ±0 | リーグ戦7勝11分14敗 ルヴァン杯2勝2分1敗 天皇杯1勝0分1敗 ホーム 4勝9分9敗 アウェイ6勝4分7敗 |
2023 | 51 | 22 | 18 | 11 | 88 | 52 | +36 | リーグ戦20勝14分8敗 ルヴァン杯2勝2分2敗 天皇杯0勝0分1敗 J1昇格プレーオフ0勝2分0敗 ホーム 14勝8分4敗 アウェイ8勝10分7敗 ※延長戦決着0勝1敗 ※シーズン皆勤 |
2024 | 34 | 23 | 5 | 6 | 69 | 32 | +37 | リーグ戦21勝4分5敗 ルヴァン杯0勝1分0敗 天皇杯1勝0分1敗 親善試合1勝0分0敗 ホーム 15勝3分2敗 アウェイ8勝2分4敗 ※PK戦決着0勝1敗 |
2025 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 38 | -2 | リーグ戦7勝6分10敗 ルヴァン杯1勝0分1敗 天皇杯2勝0分0敗 県J強化TM0勝0分1敗 ホーム 6勝4分4敗 アウェイ4勝2分8敗 ※延長戦決着1勝0敗 |
合計 | 325 | 127 | 88 | 110 | 497 | 438 | +59 | ホーム 87勝57分64敗 アウェイ39勝31分45敗 中立 1勝0分1敗 ※延長戦決着1勝1敗 ※PK戦決着2勝1敗 |
トーナメント等のPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
スタジアム別
スタジアム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 点差 | 備考 |
静岡県静岡市 アイスタ[日本平] | 203 | 86 | 55 | 62 | 328 | 257 | +71 | リーグ戦70勝46分50敗 ルヴァン杯8勝6分6敗 天皇杯7勝1分5敗 J1昇格プレーオフ0勝1分0敗 PSM0勝1分0敗 親善試合1勝0分0敗 県J強化TM0勝0分1敗 ※延長戦決着0勝1敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
静岡県袋井市 エコパ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | リーグ戦2勝2分2敗 天皇杯1勝0分0敗 |
北海道札幌市 プレド[札幌ド] | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | リーグ戦1勝0分1敗 |
宮城県仙台市 ユアスタ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | リーグ戦1勝0分3敗 |
秋田県秋田市 ソユスタ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | リーグ戦0勝1分0敗 |
山形県天童市 NDスタ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | リーグ戦0勝0分1敗 |
福島県いわき市 ハワスタ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | リーグ戦2勝0分0敗 |
茨城県水戸市 Ksスタ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ±0 | リーグ戦0勝2分0敗 |
茨城県鹿嶋市 カシマ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | リーグ戦0勝0分2敗 |
群馬県前橋市 正田スタ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | リーグ戦0勝1分0敗 |
栃木県宇都宮市 カンセキ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | リーグ戦1勝1分0敗 |
埼玉県さいたま市 埼スタ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | リーグ戦0勝0分3敗 |
埼玉県さいたま市 浦和駒場 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | ルヴァン杯0勝1分0敗 |
埼玉県さいたま市 NACK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | リーグ戦1勝0分0敗 |
千葉県千葉市 フクアリ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | リーグ戦1勝0分1敗 |
千葉県柏市 三協F柏 [日立台] | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | リーグ戦1勝0分2敗 |
東京都新宿区 国立[旧] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ナビスコ杯0勝0分1敗 |
東京都新宿区 国立[新] | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | リーグ戦1勝2分2敗 J1昇格プレーオフ0勝1分0敗 |
東京都調布市 味スタ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | リーグ戦2勝1分1敗 |
東京都町田市 Gスタ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | リーグ戦0勝0分2敗 |
神奈川県川崎市 U等々力 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | -14 | リーグ戦0勝2分2敗 ルヴァン杯0勝0分2敗 |
神奈川県横浜市 日産ス | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | ±0 | リーグ戦3勝1分1敗 |
神奈川県横浜市 ニッパツ[三ツ沢] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | リーグ戦0勝0分2敗 |
神奈川県相模原市 ギオンス | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ルヴァン杯1勝0分0敗 |
神奈川県平塚市 レモスタ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | リーグ戦2勝1分0敗 ルヴァン杯0勝0分1敗 天皇杯1勝0分0敗 |
山梨県甲府市 JITス[小瀬] | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ±0 | リーグ戦1勝0分1敗 |
富山県富山市 富山県総 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | ルヴァン杯0勝1分0敗 ※PK戦決着0勝1敗 |
石川県金沢市 石川西部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | リーグ戦1勝0分0敗 |
静岡県沼津市 愛鷹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | PSM1勝0分0敗 |
静岡県磐田市 ヤマハ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ±0 | ルヴァン杯1勝0分2敗 天皇杯0勝1分0敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
静岡県藤枝市 藤枝サ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ‐1 | リーグ戦1勝0分1敗 |
愛知県名古屋市 パロ瑞穂 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | リーグ戦2勝0分0敗 |
愛知県豊田市 豊田ス | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | リーグ戦1勝1分0敗 ルヴァン杯0勝1分0敗 |
京都府亀岡市 サンガS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | リーグ戦0勝1分0敗 |
大阪府吹田市 パナスタ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | リーグ戦2勝1分2敗 ルヴァン杯0勝0分1敗 |
大阪府大阪市 ヤンマー[長居陸] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | リーグ戦0勝0分1敗 |
大阪府大阪市 ヨドコウ[長居球] | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | リーグ戦0勝1分2敗 |
兵庫県神戸市 神戸ユ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | リーグ戦1勝0分0敗 |
兵庫県神戸市 ノエスタ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | リーグ戦1勝1分1敗 天皇杯0勝0分1敗 |
岡山県岡山市 JFEス | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | リーグ戦1勝2分0敗 |
広島県広島市 ホトフィー[広島ビ] | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | リーグ戦0勝1分2敗 ルヴァン杯1勝0分0敗 |
山口県山口市 みらスタ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | リーグ戦1勝0分0敗 |
徳島県鳴門市 鳴門大塚 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ±0 | リーグ戦0勝2分0敗 |
愛媛県松山市 ニンスタ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | リーグ戦0勝0分1敗 |
福岡県福岡市 ベススタ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | リーグ戦0勝0分1敗 |
佐賀県鳥栖市 駅スタ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | リーグ戦0勝1分1敗 天皇杯1勝0分0敗 |
長崎県諫早市 トラスタ | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | ‐3 | リーグ戦0勝2分1敗 |
熊本県熊本市 えがおS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | リーグ戦2勝0分0敗 |
大分県大分市 クラド[ビッグアイ] | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ±0 | リーグ戦1勝1分1敗 |
鹿児島県鹿児島市 白波スタ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | リーグ戦1勝0分0敗 |
合計 | 325 | 127 | 88 | 110 | 497 | 438 | +59 | ※延長戦決着1勝1敗 ※PK戦決着2勝1敗 |
トーナメント等のPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
対戦相手別
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
北海道コンサドーレ札幌 [コンサドーレ札幌] | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | リーグ戦3勝2分3敗 ホーム 2勝2分2敗 アウェイ1勝0分1敗 |
ベガルタ仙台 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | +4 | リーグ戦4勝1分4敗 ルヴァン杯1勝0分0敗 天皇杯0勝0分1敗 ホーム 4勝1分2敗 アウェイ1勝0分3敗 |
ブラウブリッツ秋田 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 | リーグ戦1勝1分1敗 ホーム 1勝0分1敗 アウェイ0勝1分0敗 |
モンテディオ山形 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | リーグ戦2勝0分2敗 天皇杯0勝1分0敗 J1昇格プレーオフ0勝1分0敗 ホーム 2勝2分1敗 アウェイ0勝0分1敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
いわきFC | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | リーグ戦4勝0分0敗 ホーム 2勝0分0敗 アウェイ2勝0分0敗 |
鹿島アントラーズ | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | リーグ戦1勝2分6敗 ルヴァン杯0勝0分2敗 ホーム 1勝2分6敗 アウェイ0勝0分2敗 |
水戸ホーリーホック | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ±0 | リーグ戦0勝3分0敗 ホーム 0勝1分0敗 アウェイ0勝2分0敗 |
栃木SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | リーグ戦3勝1分0敗 ホーム 2勝0分0敗 アウェイ1勝1分0敗 |
ザスパ群馬 [ザスパクサツ群馬] | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | リーグ戦1勝1分1敗 ホーム 1勝0分1敗 アウェイ0勝1分0敗 |
浦和レッズ | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | リーグ戦0勝1分7敗 ルヴァン杯0勝2分0敗 ホーム 0勝2分4敗 アウェイ0勝1分3敗 |
大宮アルディージャ | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | リーグ戦4勝1分0敗 ホーム 3勝1分0敗 アウェイ1勝0分0敗 |
ジェフユナイテッド千葉 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | リーグ戦3勝2分1敗 天皇杯1勝0分0敗 ホーム 3勝2分0敗 アウェイ1勝0分1敗 |
柏レイソル | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 18 | -10 | リーグ戦1勝1分7敗 ホーム 0勝1分5敗 アウェイ1勝0分2敗 |
FC東京 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | リーグ戦2勝1分6敗 ルヴァン杯1勝0分0敗 ホーム 2勝0分5敗 アウェイ1勝1分1敗 |
東京ヴェルディ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | リーグ戦3勝0分0敗 J1昇格プレーオフ0勝1分0敗 ホーム 1勝0分0敗 アウェイ2勝1分0敗 |
FC町田ゼルビア | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | リーグ戦1勝1分2敗 ホーム 1勝1分0敗 アウェイ0勝0分2敗 |
川崎フロンターレ | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 39 | -22 | リーグ戦1勝5分7敗 ルヴァン杯1勝0分2敗 天皇杯0勝0分1敗 ホーム 2勝3分6敗 アウェイ0勝2分4敗 |
横浜F・マリノス | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 28 | -7 | リーグ戦4勝3分5敗 ルヴァン杯0勝1分0敗 PSM1勝0分0敗 ホーム 2勝3分4敗 アウェイ3勝1分1敗 |
横浜FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | リーグ戦1勝2分3敗 ホーム 1勝2分1敗 アウェイ0勝0分2敗 |
湘南ベルマーレ | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | +8 | リーグ戦3勝4分1敗 ルヴァン杯1勝0分2敗 天皇杯1勝0分0敗 ホーム 2勝3分2敗 アウェイ3勝1分1敗 ※延長戦決着1勝0敗 |
SC相模原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | ルヴァン杯1勝0分0敗 アウェイ1勝0分0敗 |
ヴァンフォーレ甲府 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | +11 | リーグ戦5勝1分1敗 ルヴァン杯1勝1分0敗 ホーム 5勝2分0敗 アウェイ1勝0分1敗 |
松本山雅FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | リーグ戦1勝1分1敗 ルヴァン杯0勝1分0敗 天皇杯1勝0分0敗 ホーム2勝2分1敗 |
AC長野パルセイロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 天皇杯1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
アルビレックス新潟 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | リーグ戦3勝1分1敗 PSM0勝1分0敗 ホーム3勝2分1敗 |
カターレ富山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | ルヴァン杯0勝1分0敗 アウェイ0勝1分0敗 ※PK戦決着0勝1敗 |
ツエーゲン金沢 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | リーグ戦2勝0分0敗 ホーム 1勝0分0敗 アウェイ1勝0分0敗 |
ジュビロ磐田 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 20 | +9 | リーグ戦6勝4分3敗 ルヴァン杯2勝0分2敗 天皇杯0勝1分0敗 ホーム 5勝2分1敗 アウェイ3勝3分4敗 ※PK戦決着1勝0敗 |
藤枝MYFC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | リーグ戦3勝0分1敗 ホーム 2勝0分0敗 アウェイ1勝0分1敗 |
アスルクラロ沼津 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 県J強化TM0勝0分1敗 ホーム0勝0分1敗 |
FC岐阜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 天皇杯0勝0分1敗 ホーム0勝0分1敗 ※延長戦決着0勝1敗 |
名古屋グランパス | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | リーグ戦5勝1分3敗 ルヴァン杯0勝1分2敗 ホーム 2勝0分5敗 アウェイ3勝2分0敗 |
京都サンガF.C. | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | リーグ戦1勝3分1敗 天皇杯0勝0分2敗 ホーム 1勝2分3敗 アウェイ0勝1分0敗 |
ガンバ大阪 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | +3 | リーグ戦3勝3分4敗 ルヴァン杯1勝1分1敗 天皇杯1勝0分0敗 ホーム 2勝3分2敗 アウェイ2勝1分3敗 中立 1勝0分0敗 |
セレッソ大阪 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | リーグ戦3勝2分4敗 ホーム 3勝1分1敗 アウェイ0勝1分3敗 |
ヴィッセル神戸 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 18 | +4 | リーグ戦6勝3分2敗 天皇杯0勝0分1敗 ホーム 4勝2分1敗 アウェイ2勝1分2敗 |
アルテリーヴォ和歌山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 天皇杯1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
ファジアーノ岡山 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | リーグ戦3勝2分0敗 ホーム 2勝0分0敗 アウェイ1勝2分0敗 |
サンフレッチェ広島 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 | リーグ戦4勝3分5敗 ルヴァン杯2勝0分1敗 ホーム 5勝2分4敗 アウェイ1勝1分2敗 |
福山シティFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 天皇杯1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
レノファ山口FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | リーグ戦3勝1分0敗 ホーム 2勝1分0敗 アウェイ1勝0分0敗 |
周南公立大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 天皇杯1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
徳島ヴォルティス | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 8 | -3 | リーグ戦0勝4分1敗 ルヴァン杯0勝1分0敗 ホーム 0勝3分1敗 アウェイ0勝2分0敗 |
愛媛FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | リーグ戦1勝1分1敗 ホーム 1勝1分0敗 アウェイ0勝0分1敗 |
アビスパ福岡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | リーグ戦2勝1分1敗 ホーム 2勝1分0敗 アウェイ0勝0分1敗 |
サガン鳥栖 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | +1 | リーグ戦2勝5分1敗 天皇杯1勝0分0敗 ホーム 2勝4分0敗 アウェイ1勝1分1敗 |
V・ファーレン長崎 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | ‐2 | リーグ戦1勝3分1敗 ホーム 1勝1分0敗 アウェイ0勝2分1敗 |
三菱重工長崎SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 天皇杯1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
ロアッソ熊本 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | リーグ戦3勝0分1敗 ホーム 1勝0分1敗 アウェイ2勝0分0敗 |
大分トリニータ | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | ±0 | リーグ戦3勝3分2敗 ルヴァン杯0勝0分1敗 ホーム 2勝2分1敗 アウェイ1勝1分1敗 中立 0勝0分1敗 |
鹿児島ユナイテッドFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | リーグ戦2勝0分0敗 ホーム 1勝0分0敗 アウェイ1勝0分0敗 |
スタッド・ランス [フランス] | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 親善試合1勝0分0敗 ホーム1勝0分0敗 |
合計 | 325 | 127 | 88 | 110 | 497 | 438 | +59 | ホーム 87勝57分64敗 アウェイ39勝31分45敗 中立 1勝0分1敗 ※延長戦決着1勝1敗 ※PK戦決着2勝1敗 |
トーナメント等のPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント