ベルテックス静岡 現地参戦試合一覧
※現地参戦成績一覧はこちら
※ベルテックス静岡以外を含むバスケットボール現地観戦試合一覧はこちら
大会別参戦試合数
B2リーグ | 36試合[ホーム35試合/アウェイ1試合] |
B3リーグ | 26試合[ホーム25試合/アウェイ1試合] |
B2プレーオフ | 1試合[アウェイ1試合] |
プレシーズンマッチ | 1試合[ホーム1試合] |
合計 | 64試合 |
シーズン別参戦試合数
2019-20 | 1試合 [B3リーグ1試合] [ホーム1試合] | 大4-社会人/一部コロナ禍 名古屋市(-2020年3月) →静岡市(2020年4月-) ※シーズン途中で打ち切り |
2020-21 | 4試合 [B3リーグ4試合] [ホーム4試合] | コロナ禍 静岡市 |
2021-22 | 5試合 [B3リーグ5試合] [ホーム5試合] | コロナ禍 静岡市 |
2022-23 | 16試合 [B3リーグ16試合] [ホーム15試合/アウェイ1試合] | コロナ禍 静岡市 |
2023-24 | 22試合 [B2リーグ20試合/B2プレーオフ1試合/PSM1試合] [ホーム20試合/アウェイ2試合] | 静岡市 |
2024-25 | 16試合 [B2リーグ16試合] [ホーム16試合] | 静岡市 |
合計 | 64試合 |
2019-20シーズン[B3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
1 | 1 | 2019/9/14(土)17:05 | B3第1節GAME1 | 静岡中央 | アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 | ● 71-79 |
2020-21シーズン[B3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
2 | 1 | 2021/3/28(日)14:05 | B3第12節GAME2 | 静岡中央 | さいたまブロンコス | ○ 83-60 |
3 | 2 | 2021/4/17(土)15:05 | B3第15節GAME1 | 御殿場 | 豊田合成スコーピオンズ | ○ 100-92 |
4 | 3 | 2021/5/4(火祝)14:05 | B3第18節GAME2 | 静岡中央 | 岐阜スゥープス | ○ 83-78 |
5 | 4 | 2021/5/22(土)15:05 | B3第21節GAME2 | 富士川 | 東京エクセレンス | ○ 95-91 |
2021-22シーズン[B3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
6 | 1 | 2021/10/3(日)14:05 | B3第1節GAME2 | 静岡中央 | 東京八王子ビートレインズ | ○ 93-82 |
7 | 2 | 2021/11/28(日)13:05 | B3第8節GAME2 | 富士川 | 長崎ヴェルカ | ○ 97-93 |
8 | 3 | 2021/12/11(土)15:05 | B3第10節GAME1 | 静岡中央 | 鹿児島レブナイズ | ● 79-83 |
9 | 4 | 2021/12/12(日)12:35 | B3第10節GAME2 | 静岡中央 | 鹿児島レブナイズ | ● 79-82 |
10 | 5 | 2022/4/30(土)15:05 | B3第30節GAME1 | 静岡中央 | トライフープ岡山 | ○ 80-70 |
2022-23シーズン[B3]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
11 | 1 | 2022/10/1(土)17:00 | B3第1節GAME1 | 静岡中央 | 横浜エクセレンス | ○ 87-75 |
12 | 2 | 2022/11/19(土)17:00 | B3第7節GAME1 | 静岡中央 | 東京ユナイテッドBC | ○ 74-65 |
13 | 3 | 2022/12/10(土)17:00 | B3第10節GAME1 | 静岡中央 | 湘南ユナイテッドBC | ○ 91-64 |
14 | 4 | 2022/12/11(日)15:00 | B3第10節GAME2 | 静岡中央 | 湘南ユナイテッドBC | ○ 102-53 |
15 | 5 | 2022/12/17(土)15:00 | B3第11節GAME1 | エントリオ | 豊田合成スコーピオンズ | ○ 87-54 |
16 | 6 | 2022/12/23(金)19:00 | B3第12節GAME1 | 静岡中央 | 立川ダイス | ○ 70-60 |
17 | 7 | 2022/12/24(土)15:00 | B3第12節GAME2 | 静岡中央 | 立川ダイス | ○ 86-56 |
18 | 8 | 2023/1/7(土)16:00 | B3第13節GAME1 | 静岡中央 | 岐阜スゥープス | ○ 96-67 |
19 | 9 | 2023/1/8(日)15:00 | B3第13節GAME2 | 静岡中央 | 岐阜スゥープス | ○ 84-56 |
20 | 10 | 2023/1/21(土)16:00 | B3第15節GAME1 | 藤枝 | 鹿児島レブナイズ | ○ 77-74 |
21 | 11 | 2023/1/22(日)13:00 | B3第15節GAME2 | 藤枝 | 鹿児島レブナイズ | ● 81-84 |
22 | 12 | 2023/2/11(土祝)16:00 | B3第18節GAME1 | 静岡中央 | 金沢武士団 | ○ 100-83 |
23 | 13 | 2023/2/12(日)15:00 | B3第18節GAME2 | 静岡中央 | 金沢武士団 | ○ 83-60 |
24 | 14 | 2023/3/11(土)16:00 | B3第22節GAME1 | 沼津 | さいたまブロンコス | ● 83-91 |
25 | 15 | 2023/3/25(土)16:00 | B3第24節GAME1 | 静岡中央 | しながわシティBC | ○ 101-69 |
26 | 16 | 2023/4/2(日)15:00 | B3第25節GAME2 | 静岡中央 | トライフープ岡山 | ○ 100-85 |
2023-24シーズン[B2]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
27 | 1 | 2023/9/18(月祝) 15:00 | PSMin島田GAME2 | ローズA | 東京ユナイテッドBC | ○ 90-53 |
28 | 2 | 2023/10/5(木) 19:00 | B2第1節GAME1 | 静岡中央 | 神戸ストークス | ● 89-92 |
29 | 3 | 2023/10/6(金) 19:00 | B2第1節GAME2 | 静岡中央 | 神戸ストークス | ● 82-87 |
30 | 4 | 2023/10/14(土) 17:00 | B2第2節GAME1 | 静岡中央 | 新潟アルビレックスBB | ○ 91-75 |
31 | 5 | 2023/10/15(日) 14:35 | B2第2節GAME2 | 静岡中央 | 新潟アルビレックスBB | ○ 72-70 |
32 | 6 | 2023/10/25(水) 19:00 | B2第4節 | 静岡中央 | 愛媛オレンジバイキングス | ○ 99-72 |
33 | 7 | 2023/10/29(日) 15:00 | B2第5節GAME2 | 沼津 | 福島ファイヤーボンズ | ○ 85-67 |
34 | 8 | 2023/11/5(日) 15:00 | B2第6節GAME2 | 静岡中央 | 越谷アルファーズ | ● 83-89 [OT] |
35 | 9 | 2023/11/26(日) 15:00 | B2第9節GAME2 | 静岡中央 | 神戸ストークス | ○ 87-80 |
36 | 10 | 2023/12/9(土) 17:00 | B2第11節GAME1 | 静岡中央 | ライジングゼファーフクオカ | ○ 80-73 |
37 | 11 | 2023/12/10(日) 15:00 | B2第11節GAME2 | 静岡中央 | ライジングゼファーフクオカ | ● 77-89 |
38 | 12 | 2023/12/23(土) 17:00 | B2第14節GAME1 | 沼津 | ライジングゼファーフクオカ | ● 57-76 |
39 | 13 | 2023/12/24(日) 15:00 | B2第14節GAME2 | 沼津 | ライジングゼファーフクオカ | ○ 88-74 |
40 | 14 | 2023/12/30(土) 14:00 | B2第15節GAME2 | 滋賀DH | 滋賀レイクス | ● 74-97 |
41 | 15 | 2024/1/6(土) 17:00 | B2第16節GAME1 | 静岡中央 | 山形ワイヴァンズ | ● 92-103 [OT] |
42 | 16 | 2024/1/7(日) 15:00 | B2第16節GAME2 | 静岡中央 | 山形ワイヴァンズ | ● 74-81 |
43 | 17 | 2024/1/20(土) 17:00 | B2第17節GAME1 | 静岡中央 | バンビシャス奈良 | ● 66-75 |
44 | 18 | 2024/1/21(日) 15:00 | B2第17節GAME2 | 静岡中央 | バンビシャス奈良 | ○ 75-71 |
45 | 19 | 2024/2/4(日) 15:00 | B2第20節GAME2 | 藤枝 | 熊本ヴォルターズ | ● 83-100 |
46 | 20 | 2024/3/23(土) 17:00 | B2第27節GAME1 | このはな | 滋賀レイクス | ○ 94-82 |
47 | 21 | 2024/4/6(土) 17:00 | B2第30節GAME1 | 静岡中央 | 青森ワッツ | ○ 108-93 |
48 | 22 | 2024/5/4(土祝) 15:00 | B2プレーオフ 準々決勝GAME2 | 千葉PA | アルティーリ千葉 | ● 76-93 |
2024-25シーズン[B2]
累計 | 年 | 日時 | 大会名等 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
49 | 1 | 2024/10/19(土) 14:00 | B2第3節GAME1 | 沼津 | 鹿児島レブナイズ | ○ 81-62 |
50 | 2 | 2024/10/26(土) 16:00 | B2第5節GAME1 | 静岡中央 | 熊本ヴォルターズ | ○ 89-75 |
51 | 3 | 2024/11/2(土) 16:00 | B2第6節GAME1 | 藤枝 | 福井ブローウィンズ | ● 63-87 |
52 | 4 | 2024/11/16(土) 16:00 | B2第8節GAME1 | 静岡中央 | ライジングゼファーフクオカ | ● 73-79 |
53 | 5 | 2024/11/30(土) 16:00 | B2第10節GAME1 | 静岡中央 | 富山グラウジーズ | ● 71-86 |
54 | 6 | 2024/12/18(水) 19:00 | B2第13節 | 静岡中央 | 神戸ストークス | ○ 85-65 |
55 | 7 | 2024/12/21(土) 16:00 | B2第14節GAME1 | 静岡中央 | アルティーリ千葉 | ● 86-100 |
56 | 8 | 2024/12/22(日) 15:00 | B2第14節GAME2 | 静岡中央 | アルティーリ千葉 | ● 68-85 |
57 | 9 | 2025/1/4(土) 16:00 | B2第16節GAME1 | 浜松 | 山形ワイヴァンズ | ○ 90-75 |
58 | 10 | 2025/1/5(日) 15:00 | B2第16節GAME2 | 浜松 | 山形ワイヴァンズ | ○ 86-79 |
59 | 11 | 2025/1/25(土) 16:00 | B2第18節GAME1 | 静岡中央 | 鹿児島レブナイズ | ● 69-75 |
60 | 12 | 2025/2/1(土) 16:00 | B2第20節GAME1 | このはな | 青森ワッツ | ○ 77-62 |
61 | 13 | 2025/2/2(日) 15:00 | B2第20節GAME2 | このはな | 青森ワッツ | ○ 82-78 |
62 | 14 | 2025/3/30(日) 15:00 | B2第29節GAME2 | 静岡中央 | 神戸ストークス | ● 78-86 |
63 | 15 | 2025/4/5(土) 16:30 | B2第30節GAME1 | このはな | 愛媛オレンジバイキングス | ○ 86-59 |
64 | 16 | 2025/4/19(土) 16:00 | B2第32節GAME1 | 富士 | バンビシャス奈良 | ● 70-75 |