サッカー 現地観戦試合一覧
※静岡県Jクラブ強化TM以外の練習試合除く
※日本代表(年代別代表含む) 現地参戦試合一覧はこちら
※清水エスパルス 現地参戦試合一覧はこちら
※清水エスパルス育成 現地参戦試合一覧はこちら
※アスルクラロ沼津 現地参戦試合一覧はこちら
※岳南Fモスペリオ 現地参戦試合一覧はこちら
※FCマルヤス岡崎 現地参戦試合一覧はこちら
大会別観戦試合数
| 大会 | 試合数 |
| キリンチャレンジ杯 | 2試合[日本代表2試合] |
| J1リーグ | 208試合[清水205試合] |
| J2リーグ | 76試合[清水75試合] |
| J3リーグ | 35試合[沼津34試合] |
| ルヴァン杯 [旧ナビスコ杯] | 34試合[清水33試合/沼津1試合] |
| 天皇杯 | 21試合[清水19試合] |
| J1昇格プレーオフ | 2試合[清水2試合] |
| Jリーグオールスター | 1試合 |
| JFL | 10試合[マルヤス10試合] |
| JFLチャンピオンシップ | 1試合 |
| 地域CL | 2試合[岳南1試合] |
| 東海サッカーリーグ1部 | 1試合[岳南1試合] |
| 静岡県社会人1部 | 2試合[岳南1試合] |
| 静岡県サッカー選手権 [天皇杯静岡県予選] | 1試合[沼津1試合] |
| 全社東海予選 | 1試合[岳南1試合] |
| プレシーズンマッチ | 2試合[清水2試合] |
| クラブ親善試合 | 1試合[清水1試合] |
| 静岡県J4クラブ強化TM | 2試合[清水2試合/沼津2試合] |
| SBS国際ユース | 2試合[年代別日本代表1試合/静岡ユース1試合] |
| 高円宮杯U-18プレミアEAST | 2試合[清水ユース2試合] |
| 高円宮杯U-18プレミアWEST | 2試合[清水ユース2試合] |
| 高円宮杯U-18プリンス東海 | 1試合[清水ユース1試合] |
| 高校総体静岡県大会 | 1試合 |
| 高校選手権静岡県大会 | 1試合[清水西高1試合] |
| 中学総体静岡市大会 | 2試合[蒲原中2試合] |
| 引退試合 | 1試合 |
| レジェンドマッチ | 4試合 |
| 合計 | 418試合 [日本代表2試合/年代別日本代表1試合] [清水339試合/沼津38試合/岳南4試合/マルヤス10試合] [清水西高1試合/清水ユース5試合] [蒲原中2試合] |
2007シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 1 | 1 | 8/4(土)17:00 | エコパ | JOMOオールスター | J-WEST | 3-2 | J-EAST |
| 2 | 2 | 9/15(土)15:00 | 日本平 | J1第25節 | 清水 | 2-0 | 甲府 |
| 3 | 3 | 10/27(土)19:00 | 日本平 | J1第30節 | 清水 | 3-1 | G大阪 |
| 4 | 4 | 11/11(日)13:00 | 日本平 | J1第31節 | 清水 | 3-1 | 広島 |
| 5 | 5 | 11/24(土)14:00 | 日本平 | J1第33節 | 清水 | 2-2 | 千葉 |
小3→小4/9歳→10歳
静岡県静岡市清水区
清水エスパルス 4試合(J1リーグ4試合)
2008シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 6 | 1 | 3/8(土)15:00 | 日本平 | J1第1節 | 清水 | 1-2 | 大分 |
| 7 | 2 | 3/20(木祝)15:00 | 日本平 | ナビスコ杯予選L第1節 | 清水 | 3-1 | F東京 |
| 8 | 3 | 4/5(土)16:00 | 豊田ス | J1第5節 | 名古屋 | 2-0 | 横浜FM |
| 9 | 4 | 5/3(土祝)16:00 | 日本平 | J1第10節 | 清水 | 1-1 | 磐田 |
| 10 | 5 | 5/6(火祝)15:00 | 味スタ | J1第11節 | F東京 | 0-1 | 名古屋 |
| 11 | 6 | 7/20(日)19:00 | 日本平 | J1第18節 | 清水 | 3-0 | 新潟 |
| 12 | 7 | 10/18(土)15:00 | 日本平 | J1第29節 | 清水 | 2-0 | 川崎F |
| 13 | 8 | 11/1(土)13:35 | 国立 | ナビスコ杯決勝 | 大分 | 2-0 | 清水 |
| 14 | 9 | 11/29(土)13:00 | 日本平 | J1第33節 | 清水 | 3-2 | 千葉 |
小4→小5/10歳→11歳
静岡県静岡市清水区
清水エスパルス 7試合(J1リーグ5試合/ナビスコ杯2試合)
2009シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 15 | 1 | 3/7(土)14:00 | 豊田ス | J1第1節 | 名古屋 | 3-2 | 大分 |
| 16 | 2 | 6/20(土)15:00 | アウスタ | J1第14節 | 清水 | 4-1 | 山形 |
| 17 | 3 | 7/4(土)19:00 | アウスタ | J1第16節 | 清水 | 3-3 | 京都 |
| 18 | 4 | 7/18(土)19:00 | アウスタ | J1第18節 | 清水 | 2-2 | 鹿島 |
| 19 | 5 | 8/16(日)19:00 | アウスタ | J1第21節 | 清水 | 1-1 | 新潟 |
| 20 | 6 | 8/22(土)19:00 | アウスタ | J1第23節 | 清水 | 5-1 | 磐田 |
| 21 | 7 | 9/12(土)13:00 | アウスタ | J1第25節 | 清水 | 1-0 | 大宮 |
小学5-6年/11歳→12歳
静岡県静岡市清水区
清水エスパルス 6試合(J1リーグ6試合)
2010シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 22 | 1 | 3/20(土)13:00 | アウスタ | J1第3節 | 清水 | 1-0 | 神戸 |
| 23 | 2 | 10/16(土)19:00 | アウスタ | J1第26節 | 清水 | 1-1 | 京都 |
| 24 | 3 | 12/25(土)13:00 | アウスタ | 天皇杯準々決勝 | 清水 | 1-1 (PK5-4) | 山形 |
| 25 | 4 | 12/29(水)13:00 | エコパ | 天皇杯準決勝 | 清水 | 3-0 | G大阪 |
小6→中1/12歳→13歳
静岡県静岡市清水区
清水エスパルス 4試合(J1リーグ2試合/天皇杯2試合)
2011シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 26 | 1 | 2/20(日)14:00 | 愛鷹 | PSM | 清水 | 2-1 | 横浜FM |
| 27 | 2 | 7/16(土)18:30 | アウスタ | J1第5節 | 清水 | 2-1 | 新潟 |
| 28 | 3 | 7/27(水)19:00 | アウスタ | ナビスコ杯1回戦第2戦 | 清水 | 2-0 | 甲府 |
| 29 | 4 | 8/13(土)18:30 | アウスタ | J1第21節 | 清水 | 3-0 | 大宮 |
| 30 | 5 | 8/20(土)18:30 | アウスタ | J1第22節 | 清水 | 3-3 | C大阪 |
| 31 | 6 | 8/27(土)19:00 | アウスタ | J1第24節 | 清水 | 0-0 | 横浜FM |
| 32 | 7 | 9/10(土)19:00 | エコパ | J1第25節 | 磐田 | 2-1 | 清水 |
| 33 | 8 | 9/24(土)19:00 | 等々力 | J1第27節 | 川崎F | 1-1 | 清水 |
| 34 | 9 | 10/23(日)13:00 | アウスタ | J1第30節 | 清水 | 3-0 | 甲府 |
| 35 | 10 | 12/17(土)15:00 | アウスタ | 天皇杯4回戦 | 清水 | 2-0 | 千葉 |
中1→中2/13歳→14歳
静岡県静岡市清水区
清水エスパルス 10試合(J1リーグ7試合/ナビスコ杯1試合/天皇杯1試合/PSM1試合)
2012シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 36 | 1 | 2/26(日)13:00 | アウスタ | PSM | 清水 | 0-0 | 新潟 |
| 37 | 2 | 3/17(土)15:00 | アウスタ | J1第2節 | 清水 | 2-1 | 広島 |
| 38 | 2 | 3/31(土)18:30 | アウスタ | J1第4節 | 清水 | 1-0 | 札幌 |
| 39 | 4 | 5/6(日)15:00 | アウスタ | プレミアEAST第5節 | 清水ユース | 3-3 | 浦和ユース |
| 40 | 5 | 6/23(土)18:00 | アウスタ | J1第15節 | 清水 | 1-1 | 鳥栖 |
| 41 | 6 | 7/7(土)18:00 | アウスタ | J1第17節 | 清水 | 0-0 | 川崎F |
| 42 | 7 | 7/28(土)19:00 | 日産ス | J1第19節 | 横浜FM | 3-0 | 清水 |
| 43 | 8 | 9/8(土)13:00 | アウスタ | 天皇杯2回戦 | 清水 | 5-0 | 和歌山 |
| 44 | 9 | 9/29(土)13:00 | アウスタ | J1第27節 | 清水 | 3-1 | 仙台 |
| 45 | 10 | 12/1(土)15:30 | アウスタ | J1第34節 | 清水 | 0-0 | 大宮 |
中2→中3/14歳→15歳
静岡県静岡市清水区
清水エスパルス 9試合(J1リーグ7試合/天皇杯1試合/PSM1試合)
清水エスパルスユース 1試合(プレミアEAST1試合)
2013シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 46 | 1 | 3/9(土)14:00 | アイスタ | J1第2節 | 清水 | 0-5 | 横浜FM |
| 47 | 2 | 3/20(水祝) 13:00 | アイスタ | ナビスコ杯 予選L第1節 | 清水 | 1-1 | 甲府 |
| 48 | 3 | 3/30(土)13:00 | アイスタ | J1第4節 | 清水 | 0-4 | 広島 |
| 49 | 4 | 4/13(土)17:00 | アイスタ | J1第6節 | 清水 | 1-0 | 磐田 |
| 50 | 5 | 5/6(月祝)14:00 | アイスタ | J1第10節 | 清水 | 1-2 | 川崎F |
| 51 | 6 | 5/15(水)19:00 | アイスタ | ナビスコ杯 予選L第6節 | 清水 | 0-1 | 湘南 |
| 52 | 7 | 6/29(土)12:20 | 静岡学園高 | 中学総体静岡市大会 予選L第4節 | 静岡聖光学院中 | 2-0 | 蒲原中 |
| 53 | 8 | 6/29(土)15:10 | 静岡学園高 | 中学総体静岡市大会 予選L第5節 | 観山中 | 2-0 | 蒲原中 |
| 54 | 9 | 7/13(土)18:00 | アイスタ | J1第16節 | 清水 | 3-1 | 大分 |
| 55 | 10 | 8/16(金)16:00 | 草薙陸 | SBS国際ユース2日目 | 静岡ユース | 1-0 | U-18ウルグアイ |
| 56 | 11 | 8/16(金)18:20 | 草薙陸 | SBS国際ユース2日目 | U-18日本 | 4-0 | U-18ロシア |
| 57 | 12 | 8/28(水)19:00 | アイスタ | J1第23節 | 清水 | 4-3 | 鹿島 |
| 58 | 13 | 11/16(土)13:00 | アイスタ | 天皇杯4回戦 | 清水 | 0-1 | 仙台 |
| 59 | 14 | 12/7(土)15:30 | アイスタ | J1第34節 | 清水 | 1-2 | 柏 |
中3→高1/15歳→16歳
静岡県静岡市清水区
年代別日本代表 1試合(SBS国際ユース1試合)※過去最多
清水エスパルス 10試合(J1リーグ7試合/ナビスコ杯2試合/天皇杯1試合)
※J1第23節 清水vs鹿島は担架要員
2014シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 60 | 1 | 3/29(土)15:00 | アイスタ | J1第4節 | 清水 | 1-3 | F東京 |
| 61 | 2 | 4/2(水)19:00 | アイスタ | ナビスコ杯予選L第2節 | 清水 | 1-0 | G大阪 |
| 62 | 2 | 6/8(日)14:00 | アイスタ | 高校総体静岡県大会決勝 | 清水桜が丘高 | 1-1 (PK2-4) | 東海大翔洋高 |
高1→高2/16歳→17歳
静岡県静岡市清水区
清水エスパルス 2試合(J1リーグ1試合/ナビスコ杯1試合)
※J1第4節 清水vsF東京、高校総体静岡県大会決勝 清水桜が丘高vs東海大翔洋高は担架要員
2015シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 63 | 1 | 3/22(日)14:00 | アイスタ | J1 1st第3節 | 清水 | 0-1 | 松本 |
| 64 | 2 | 10/11(日)13:00 | 静岡西高 | 高校サッカー選手権 静岡県大会1次T3回戦 | 清水国際高 | 1-1 (PK2-4) | 清水西高 |
高2→高3/17歳→18歳
静岡県静岡市清水区
清水エスパルス 1試合(J1リーグ1試合)
※J1 1st第3節 清水vs松本は担架要員
2016シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 65 | 1 | 2/28(日)13:00 | アイスタ | J2第1節 | 清水 | 0-0 | 愛媛 |
| 66 | 2 | 3/13(日)13:00 | アイスタ | J2第3節 | 清水 | 0-0 | 松本 |
| 67 | 3 | 8/14(日)18:00 | アイスタ | J2第29節 | 清水 | 2-2 | 山口 |
| 68 | 4 | 12/4(日)13:00 | 都田 | JFL CS第2戦 | Honda | 1-0 | 流経大ド |
高3→大1/18歳→19歳
静岡県静岡市清水区[-3月]→愛知県名古屋市天白区[4月-]
清水エスパルス 3試合(J2リーグ3試合)
2017シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 69 | 1 | 4/1(土)15:00 | エコパ | J1第5節 | 磐田 | 3-1 | 清水 |
| 70 | 2 | 5/5(金祝)14:00 | 吹田S | J1第10節 | G大阪 | 1-1 | 清水 |
| 71 | 3 | 5/21(日)13:00 | 名古屋港 | JFL 1st第10節 | マルヤス | 1-2 | 今治 |
| 72 | 4 | 6/25(日)18:00 | アイスタ | J1第16節 | 清水 | 1-0 | 甲府 |
| 73 | 5 | 7/12(水)19:00 | パロ瑞穂 | 天皇杯3回戦 | 八戸 | 途中中止 (雷雨) | 名古屋 |
| 74 | 6 | 7/29(土)19:00 | 日産ス | J1第19節 | 横浜FM | 2-2 | 清水 |
| 73 | 5 | 8/2(水)19:00 | パロ瑞穂 | 天皇杯3回戦 | 八戸 | 1-2 | 名古屋 |
| 75 | 7 | 8/13(日)18:00 | アイスタ | J1第22節 | 清水 | 1-4 | 柏 |
| 76 | 8 | 8/19(土)17:00 | 名古屋港 | JFL 2nd第5節 | マルヤス | 1-6 | FC大阪 |
| 77 | 9 | 10/6(金)19:20 | 豊田ス | キリンチャレンジ杯 | 日本 | 2-1 | ニュージーランド |
| 78 | 10 | 10/29(日)17:00 | 味スタ | J1第31節 | F東京 | 0-0 | 清水 |
| 79 | 11 | 11/26(日)13:00 | アイスタ | J1第33節 | 清水 | 2-3 | 新潟 |
| 80 | 12 | 12/2(土)14:00 | 神戸ユ | J1第34節 | 神戸 | 1-3 | 清水 |
大1-大2/19歳→20歳
愛知県名古屋市天白区
日本代表 1試合(キリンチャレンジ杯1試合)※過去最多タイ
清水エスパルス 8試合(J1リーグ8試合)
FCマルヤス岡崎 2試合(JFL2試合)
2018シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 81 | 1 | 1/8(月祝)13:00 | アイスタ | 市川大祐引退試合 | S-PULSE ALL STARS | 2-3 | JAPAN ALL STARS |
| 82 | 2 | 2/25(日)13:00 | アイスタ | J1第1節 | 清水 | 0-0 | 鹿島 |
| 83 | 3 | 3/3(土)16:00 | ノエスタ | J1第2節 | 神戸 | 2-4 | 清水 |
| 84 | 4 | 3/10(土)19:00 | 札幌ド | J1第3節 | 札幌 | 1-3 | 清水 |
| 85 | 5 | 3/31(土)14:00 | アイスタ | J1第5節 | 清水 | 0-1 | 横浜FM |
| 86 | 6 | 4/7(土)15:00 | エコパ | J1第6節 | 磐田 | 0-0 | 清水 |
| 87 | 7 | 4/8(日)13:00 | 名古屋港 | JFL 1st第5節 | マルヤス | 1-1 | 女川 |
| 88 | 8 | 4/15(日)16:00 | 埼玉 | J1第8節 | 浦和 | 2-1 | 清水 |
| 89 | 9 | 4/21(土)13:00 | アイスタ | J1第9節 | 清水 | 0-1 | F東京 |
| 90 | 10 | 4/25(水)19:00 | パロ瑞穂 | J1第10節 | 名古屋 | 1-3 | 清水 |
| 91 | 11 | 5/2(水)19:30 | Eスタ | J1第12節 | 広島 | 2-0 | 清水 |
| 92 | 12 | 5/6(日)15:00 | ベアスタ | J1第13節 | 鳥栖 | 3-1 | 清水 |
| 93 | 13 | 5/9(水)19:00 | ヤマハ | ルヴァン杯GS第5節 | 磐田 | 2-1 | 清水 |
| 94 | 14 | 5/20(日)15:00 | 等々力 | J1第15節 | 川崎F | 3-0 | 清水 |
| 95 | 15 | 6/2(土)13:00 | 豊橋 | JFL 1st第11節 | マルヤス | 4-0 | 宮崎 |
| 96 | 16 | 7/1(日)17:00 | 名古屋港 | JFL 1st第15節 | マルヤス | 0-0 | 八戸 |
| 97 | 17 | 7/22(日)19:00 | 吹田S | J1第17節 | G大阪 | 1-2 | 清水 |
| 98 | 18 | 8/1(水)19:00 | アイスタ | J1第19節 | 清水 | 1-0 | 鳥栖 |
| 99 | 19 | 8/11(土祝)18:00 | アイスタ | J1第21節 | 清水 | 1-2 | 川崎F |
| 100 | 20 | 8/15(水)19:00 | 金鳥スタ | J1第22節 | C大阪 | 3-1 | 清水 |
| 101 | 21 | 8/19(日)18:00 | アイスタ | J1第23節 | 清水 | 3-3 | 浦和 |
| 102 | 22 | 8/25(土)19:00 | アイスタ | J1第24節 | 清水 | 1-2 | 札幌 |
| 103 | 23 | 8/29(水)19:30 | 日産ス | J1第18節 | 横浜FM | 1-2 | 清水 |
| 104 | 24 | 9/1(土)19:00 | ユアスタ | J1第25節 | 仙台 | 2-1 | 清水 |
| 105 | 25 | 9/15(土)19:00 | 三協F柏 | J1第26節 | 柏 | 2-3 | 清水 |
| 106 | 26 | 9/21(金)19:30 | アイスタ | J1第27節 | 清水 | 1-2 | G大阪 |
| 107 | 27 | 10/7(日)15:00 | アイスタ | J1第29節 | 清水 | 5-1 | 磐田 |
| 108 | 28 | 10/20(土)14:00 | アイスタ | J1第30節 | 清水 | 2-0 | 広島 |
| 109 | 29 | 11/2(金)19:00 | BMWス | J1第31節 | 湘南 | 0-0 | 清水 |
| 110 | 30 | 11/10(土)14:00 | アイスタ | J1第32節 | 清水 | 2-0 | 名古屋 |
| 111 | 31 | 11/20(火)19:20 | 豊田ス | キリンチャレンジ杯 | 日本 | 4-0 | キルギス |
| 112 | 32 | 11/24(土)14:00 | アイスタ | J1第33節 | 清水 | 3-3 | 神戸 |
| 113 | 33 | 12/1(土)14:00 | トラスタ | J1第34節 | 長崎 | 4-4 | 清水 |
大2-大3/20歳→21歳
愛知県名古屋市天白区
日本代表 1試合(キリンチャレンジ杯1試合)※過去最多タイ
清水エスパルス 28試合(J1リーグ27試合/ルヴァン杯1試合)
FCマルヤス岡崎 3試合(JFL3試合)※過去最多タイ
2019シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 114 | 1 | 1/13(日)11:30 | アイスタ | 清水初蹴り | 清水東高OB | 2-0 | 東海大第一高OB |
| 115 | 2 | 1/13(日)12:00 | アイスタ | 清水初蹴り | 清水商高OB | 1-2 | 静岡学園高OB |
| 116 | 3 | 1/13(日)12:30 | アイスタ | 清水初蹴り | 清水東高OB | 0-1 | 静岡学園高OB |
| 117 | 4 | 1/13(日)13:30 | アイスタ | 清水初蹴り | 清水 レジェンドA | 4-2 | 清水 レジェンドB |
| 118 | 5 | 2/23(土)14:00 | Eスタ | J1第1節 | 広島 | 1-1 | 清水 |
| 119 | 6 | 3/13(水)19:00 | アイスタ | ルヴァン杯GS第2節 | 清水 | 1-0 | 磐田 |
| 120 | 7 | 3/17(日)14:00 | ノエスタ | J1第4節 | 神戸 | 1-1 | 清水 |
| 121 | 8 | 3/31(日)14:00 | アイスタ | J1第5節 | 清水 | 1-3 | 湘南 |
| 122 | 9 | 4/10(水)19:00 | アイスタ | ルヴァン杯GS第3節 | 清水 | 1-1 | G大阪 |
| 123 | 10 | 4/14(日)15:00 | エコパ | J1第7節 | 磐田 | 1-2 | 清水 |
| 124 | 11 | 4/20(土)15:00 | アイスタ | J1第8節 | 清水 | 1-0 | C大阪 |
| 125 | 12 | 4/24(水)19:00 | アイスタ | ルヴァン杯GS第4節 | 清水 | 2-2 | 松本 |
| 126 | 13 | 4/28(日)16:00 | アイスタ | J1第9節 | 清水 | 0-2 | 浦和 |
| 127 | 14 | 5/8(水)19:00 | パナスタ | ルヴァン杯GS第5節 | G大阪 | 3-1 | 清水 |
| 128 | 15 | 5/12(日)14:00 | アイスタ | J1第11節 | 清水 | 0-4 | 川崎F |
| 129 | 16 | 5/18(土)16:00 | 昭和電ド | J1第12節 | 大分 | 1-1 | 清水 |
| 130 | 17 | 5/22(水)19:00 | ヤマハ | ルヴァン杯GS第6節 | 磐田 | 0-2 | 清水 |
| 131 | 18 | 5/25(土)14:00 | アイスタ | J1第13節 | 清水 | 4-3 | 仙台 |
| 132 | 19 | 6/15(土)18:00 | アイスタ | J1第15節 | 清水 | 3-2 | 横浜FM |
| 133 | 20 | 6/22(土)19:00 | パロ瑞穂 | J1第16節 | 名古屋 | 1-2 | 清水 |
| 134 | 21 | 7/3(水)19:00 | アイスタ | 天皇杯2回戦 | 清水 | 1-0 | 長野 |
| 135 | 22 | 7/6(土)18:00 | アイスタ | J1第18節 | 清水 | 2-1 | 神戸 |
| 136 | 23 | 7/13(土)19:00 | パナスタ | J1第19節 | G大阪 | 1-0 | 清水 |
| 137 | 24 | 7/14(日)17:00 | 名古屋港 | JFL第15節 | マルヤス | 0-0 | Honda |
| 138 | 25 | 7/20(土)19:00 | アイスタ | J1第20節 | 清水 | 0-2 | F東京 |
| 139 | 26 | 8/3(土)19:00 | 日産ス | J1第21節 | 横浜FM | 0-1 | 清水 |
| 140 | 27 | 8/10(土)18:00 | アイスタ | J1第22節 | 清水 | 1-0 | 松本 |
| 141 | 28 | 8/17(土)18:00 | アイスタ | J1第23節 | 清水 | 0-8 | 札幌 |
| 142 | 29 | 8/24(土)19:00 | 等々力 | J1第24節 | 川崎F | 2-2 | 清水 |
| 143 | 30 | 9/1(日)18:00 | アイスタ | J1第25節 | 清水 | 0-4 | 鹿島 |
| 144 | 31 | 9/13(金)19:30 | アイスタ | J1第26節 | 清水 | 3-2 | 名古屋 |
| 145 | 32 | 9/18(水)19:00 | ヤマハ | 天皇杯ラウンド16 | 磐田 | 1-1 (PK3-4) | 清水 |
| 146 | 33 | 9/29(日)19:00 | BMWス | J1第27節 | 湘南 | 0-6 | 清水 |
| 147 | 34 | 10/6(日)17:00 | 埼玉 | J1第28節 | 浦和 | 2-1 | 清水 |
| 148 | 35 | 10/19(土)14:00 | アイスタ | J1第29節 | 清水 | 1-2 | 広島 |
| 149 | 36 | 10/20(日)13:00 | 名古屋港 | JFL第24節 | マルヤス | 1-1 | 宮崎 |
| 150 | 37 | 10/23(水)19:00 | 駅スタ | 天皇杯準々決勝 | 鳥栖 | 0-1 | 清水 |
| 151 | 38 | 11/2(土)14:00 | アイスタ | J1第30節 | 清水 | 1-2 | 磐田 |
| 152 | 39 | 11/3(日)13:00 | 名古屋港 | JFL第26節 | マルヤス | 0-0 | FC大阪 |
| 153 | 40 | 11/10(日)13:05 | ユアスタ | J1第31節 | 仙台 | 2-0 | 清水 |
| 154 | 41 | 11/23(土)14:00 | アイスタ | J1第32節 | 清水 | 1-1 | 大分 |
| 155 | 42 | 11/30(土)14:00 | ヤンマー | J1第33節 | C大阪 | 2-1 | 清水 |
| 156 | 43 | 12/7(土)14:00 | アイスタ | J1第34節 | 清水 | 1-0 | 鳥栖 |
| 157 | 44 | 12/8(日)13:00 | J-STEP | プレミアEAST第18節 | 清水ユース | 2-0 | 大宮U18 |
| 158 | 45 | 12/21(土)14:05 | ノエスタ | 天皇杯準決勝 | 神戸 | 3-1 | 清水 |
| 159 | 46 | 2020/1/1(水祝) 14:35 | 国立 | 天皇杯決勝 | 神戸 | 2-0 | 鹿島 |
大3-大4/21歳→22歳
愛知県名古屋市天白区
清水エスパルス 37試合(J1リーグ28試合/ルヴァン杯5試合/天皇杯4試合)
清水エスパルスユース 1試合(プレミアEAST1試合)
FCマルヤス岡崎 3試合(JFL3試合)※過去最多タイ
2020シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 160 | 1 | 2/16(日)14:00 | 等々力 | ルヴァン杯GS第1節 | 川崎F | 5-1 | 清水 |
| 161 | 2 | 2/23(日)13:00 | アイスタ | J1第1節 | 清水 | 1-3 | F東京 |
| 162 | 3 | 8/5(水)19:00 | アイスタ | ルヴァン杯GS第2節 | 清水 | 0-3 | 名古屋 |
| 163 | 4 | 8/8(土)18:00 | アイスタ | J1第9節 | 清水 | 3-1 | 札幌 |
| 164 | 5 | 8/12(水)19:00 | アイスタ | ルヴァン杯GS第3節 | 清水 | 2-3 | 鹿島 |
| 165 | 6 | 8/19(水)19:00 | アイスタ | J1第11節 | 清水 | 3-4 | 横浜FM |
| 166 | 7 | 8/22(土)18:00 | アイスタ | J1第12節 | 清水 | 2-3 | 横浜FC |
| 167 | 8 | 9/5(土)18:00 | アイスタ | J1第14節 | 清水 | 1-2 | 柏 |
| 168 | 9 | 9/12(土)18:00 | アイスタ | J1第16節 | 清水 | 1-2 | 鹿島 |
| 169 | 10 | 9/23(水)19:30 | アイスタ | J1第18節 | 清水 | 1-2 | 浦和 |
| 170 | 11 | 10/10(土)14:00 | アイスタ | J1第21節 | 清水 | 2-3 | 広島 |
| 171 | 12 | 10/18(日)14:00 | アイスタ | J1第23節 | 清水 | 1-1 | 鳥栖 |
| 172 | 13 | 11/3(火祝)15:00 | アイスタ | J1第26節 | 清水 | 3-1 | 神戸 |
| 173 | 14 | 11/8(日)13:00 | 藤枝サ | J3第26節 | 藤枝 | 0-0 | 今治 |
| 174 | 15 | 11/14(土)14:00 | アイスタ | J1第27節 | 清水 | 3-1 | C大阪 |
| 175 | 16 | 11/22(日)13:00 | 愛鷹 | J3第29節 | 沼津 | 1-0 | 長野 |
| 176 | 17 | 11/29(日)14:00 | アイスタ | J1第30節 | 清水 | 1-1 | 湘南 |
| 177 | 18 | 12/5(土)14:00 | アイスタ | J1第31節 | 清水 | 2-2 | 川崎F |
| 178 | 19 | 12/6(日)13:00 | 愛鷹 | J3第31節 | 沼津 | 1-2 | G大阪U-23 |
| 179 | 20 | 12/13(日)13:00 | 愛鷹 | J3第33節 | 沼津 | 2-1 | YS横浜 |
| 180 | 21 | 12/16(水)19:00 | アイスタ | J1第33節 | 清水 | 2-3 | 仙台 |
| 181 | 22 | 12/20(日)13:00 | 愛鷹 | J3第34節 | 沼津 | 3-2 | 富山 |
大4→社会人/22歳→23歳※コロナ禍
愛知県名古屋市天白区[-3月]→静岡県静岡市清水区[4月-]
清水エスパルス 17試合(J1リーグ14試合/ルヴァン杯3試合)
アスルクラロ沼津 4試合(J3リーグ4試合)
2021シーズン
| 累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
| 182 | 1 | 3/6(土)14:00 | アイスタ | J1第2節 | 清水 | 2-2 | 福岡 |
| 183 | 2 | 3/14(日)14:00 | アイスタ | J1第4節 | 清水 | 0-0 | 鳥栖 |
| 184 | 3 | 3/20(土)13:00 | 愛鷹 | J3第2節 | 沼津 | 1-0 | 今治 |
| 185 | 4 | 3/27(土)14:00 | JITス | J2第5節 | 甲府 | 0-1 | 町田 |
| 186 | 5 | 4/4(日)14:00 | アイスタ | J1第7節 | 清水 | 0-3 | 徳島 |
| 187 | 6 | 4/7(水)19:00 | アイスタ | J1第8節 | 清水 | 0-2 | 浦和 |
| 188 | 7 | 4/21(水)19:00 | アイスタ | ルヴァン杯GS第3節 | 清水 | 0-0 | 横浜FM |
| 189 | 8 | 4/25(日)14:00 | アイスタ | J1第11節 | 清水 | 1-1 | 湘南 |
| 190 | 9 | 4/28(水)19:00 | アイスタ | ルヴァン杯GS第4節 | 清水 | 1-2 | 広島 |
| 191 | 10 | 5/2(日)14:00 | 昭和電ド | J1第12節 | 大分 | 1-0 | 清水 |
| 192 | 11 | 5/5(水祝)14:00 | アイスタ | ルヴァン杯GS第5節 | 清水 | 4-1 | 仙台 |
| 193 | 12 | 5/9(日)14:00 | アイスタ | J1第13節 | 清水 | 1-1 | 横浜FC |
