バスケットボール 現地観戦試合一覧
大会別観戦試合数
大会 | 試合数 |
B2リーグ | 36試合[内静岡36試合] |
B3リーグ | 26試合[内静岡26試合] |
B2プレーオフ | 1試合[内静岡1試合] |
Wプレミア | 1試合[内シャンソン1試合] |
プレシーズンマッチ | 1試合[内静岡1試合] |
合計 | 65試合 [内静岡64試合] [内シャンソン1試合] |
2019-20シーズン
累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
1 | 1 | 19/9/14(土)17:05 | 静岡中央 | B3第1節GAME1 | 静岡 | 71-79 | アイシンAW |
大学4年-社会人/名古屋市(-2022年3月)→静岡市(2022年4月-)
ベルテックス静岡 1試合(B3リーグ1試合)
2020-21シーズン
累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
2 | 1 | 21/3/28(日)14:05 | 静岡中央 | B3第12節GAME2 | 静岡 | 83-60 | さいたま |
3 | 2 | 21/4/17(土)15:05 | 御殿場 | B3第15節GAME1 | 静岡 | 100-92 | 豊田合成 |
4 | 3 | 21/5/4(火祝)14:05 | 静岡中央 | B3第18節GAME2 | 静岡 | 83-78 | 岐阜 |
5 | 4 | 21/5/22(土)15:05 | 富士川 | B3第21節GAME2 | 静岡 | 95-91 | 東京EX |
静岡市
ベルテックス静岡 4試合(B3リーグ4試合)
2021-22シーズン
累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
6 | 1 | 21/10/3(日)14:05 | 静岡中央 | B3第1節GAME2 | 静岡 | 93-82 | 八王子 |
7 | 2 | 21/11/28(日)13:05 | 富士川 | B3第8節GAME2 | 静岡 | 97-93 | 長崎 |
8 | 3 | 21/12/11(土)15:05 | 静岡中央 | B3第10節GAME1 | 静岡 | 79-83 | 鹿児島 |
9 | 4 | 21/12/12(日)12:35 | 静岡中央 | B3第10節GAME2 | 静岡 | 79-82 | 鹿児島 |
10 | 5 | 22/4/30(土)15:05 | 静岡中央 | B3第30節GAME1 | 静岡 | 80-70 | 岡山 |
静岡市
ベルテックス静岡 5試合(B3リーグ5試合)
2022-23シーズン
累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
11 | 1 | 22/10/1(土)17:00 | 静岡中央 | B3第1節GAME1 | 静岡 | 87-75 | 横浜EX |
12 | 2 | 22/11/19(土)17:00 | 静岡中央 | B3第7節GAME1 | 静岡 | 74-65 | 東京U |
13 | 3 | 22/12/10(土)17:00 | 静岡中央 | B3第10節GAME1 | 静岡 | 91-64 | 湘南 |
14 | 4 | 22/12/11(日)15:00 | 静岡中央 | B3第10節GAME2 | 静岡 | 102-53 | 湘南 |
15 | 5 | 22/12/17(土)15:00 | エントリオ | B3第11節GAME1 | 豊田合成 | 54-87 | 静岡 |
16 | 6 | 22/12/23(金)19:00 | 静岡中央 | B3第12節GAME1 | 静岡 | 70-60 | 立川 |
17 | 7 | 22/12/24(土)15:00 | 静岡中央 | B3第12節GAME2 | 静岡 | 86-56 | 立川 |
18 | 8 | 23/1/7(土)16:00 | 静岡中央 | B3第13節GAME1 | 静岡 | 96-67 | 岐阜 |
19 | 9 | 23/1/8(日)15:00 | 静岡中央 | B3第13節GAME2 | 静岡 | 84-56 | 岐阜 |
20 | 10 | 23/1/21(土)16:00 | 藤枝 | B3第15節GAME1 | 静岡 | 77-74 | 鹿児島 |
21 | 11 | 23/1/22(日)13:00 | 藤枝 | B3第15節GAME2 | 静岡 | 81-84 | 鹿児島 |
22 | 12 | 23/2/11(土祝)16:00 | 静岡中央 | B3第18節GAME1 | 静岡 | 100-83 | 金沢 |
23 | 13 | 23/2/12(日)15:00 | 静岡中央 | B3第18節GAME2 | 静岡 | 83-60 | 金沢 |
24 | 14 | 23/3/11(土)16:00 | 沼津 | B3第22節GAME1 | 静岡 | 83-91 | 埼玉 |
25 | 15 | 23/3/25(土)16:00 | 静岡中央 | B3第24節GAME1 | 静岡 | 101-69 | 品川 |
26 | 16 | 23/4/2(日)15:00 | 静岡中央 | B3第25節GAME2 | 静岡 | 100-85 | 岡山 |
静岡市
ベルテックス静岡 16試合(B3リーグ16試合)
2023-24シーズン
累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
27 | 1 | 23/9/18(月祝)15:00 | ローズA | PSMin島田GAME2 | 静岡 | 90-53 | 東京U |
28 | 2 | 23/10/5(木)19:00 | 静岡中央 | B2第1節GAME1 | 静岡 | 89-92 | 神戸 |
29 | 3 | 23/10/6(金)19:00 | 静岡中央 | B2第1節GAME2 | 静岡 | 82-87 | 神戸 |
30 | 4 | 23/10/14(土)19:00 | 静岡中央 | B2第2節GAME1 | 静岡 | 91-75 | 新潟 |
31 | 5 | 23/10/15(日)14:35 | 静岡中央 | B2第2節GAME2 | 静岡 | 72-70 | 新潟 |
32 | 6 | 23/10/25(水)19:00 | 静岡中央 | B2第4節 | 静岡 | 99-72 | 愛媛 |
33 | 7 | 23/10/29(日)15:00 | 沼津 | B2第5節GAME2 | 静岡 | 85-67 | 福島 |
34 | 8 | 23/11/5(日)15:00 | 静岡中央 | B2第6節GAME2 | 静岡 | 83-89[OT] | 越谷 |
35 | 9 | 23/11/26(日)15:00 | 静岡中央 | B2第9節GAME2 | 静岡 | 87-80 | 神戸 |
36 | 10 | 23/12/9(土)17:00 | 静岡中央 | B2第11節GAME1 | 静岡 | 80-73 | 福岡 |
37 | 11 | 23/12/10(日)15:00 | 静岡中央 | B2第11節GAME2 | 静岡 | 77-89 | 福岡 |
38 | 12 | 23/12/23(土)17:00 | 沼津 | B2第14節GAME1 | 静岡 | 57-76 | 福岡 |
39 | 13 | 23/12/24(日)15:00 | 沼津 | B2第14節GAME2 | 静岡 | 88-74 | 福岡 |
40 | 14 | 23/12/30(土)14:00 | 滋賀DH | B2第15節GAME2 | 滋賀 | 97-74 | 静岡 |
41 | 15 | 24/1/6(土)17:00 | 静岡中央 | B2第16節GAME1 | 静岡 | 92-103[OT] | 山形 |
42 | 16 | 24/1/7(日)15:00 | 静岡中央 | B2第16節GAME2 | 静岡 | 74-81 | 山形 |
43 | 17 | 24/1/20(土)17:00 | 静岡中央 | B2第17節GAME1 | 静岡 | 66-75 | 奈良 |
44 | 18 | 24/1/21(日)15:00 | 静岡中央 | B2第17節GAME2 | 静岡 | 75-71 | 奈良 |
45 | 19 | 24/2/4(土)15:00 | 藤枝 | B2第20節GAME2 | 静岡 | 83-100 | 熊本 |
46 | 20 | 24/3/23(土)17:00 | このはな | B2第27節GAME1 | 静岡 | 94-82 | 滋賀 |
47 | 21 | 24/4/6(土)17:00 | 静岡中央 | B2第30節GAME1 | 静岡 | 108-93 | 青森 |
48 | 22 | 24/5/4(土祝)15:00 | 千葉PA | B2プレーオフ 準々決勝GAME2 | A千葉 | 93-76 | 静岡 |
静岡市
ベルテックス静岡 22試合(B2リーグ20試合/B2プレーオフ1試合/PSM1試合)※過去最多
2024-25シーズン
累計 | 年 | 日時 | 会場 | 大会名等 | ホーム | スコア | アウェイ |
49 | 1 | 24/10/19(土)14:00 | 沼津 | B2第3節GAME1 | 静岡 | 81-62 | 鹿児島 |
50 | 2 | 24/10/26(土)16:00 | 静岡中央 | B2第5節GAME1 | 静岡 | 89-75 | 熊本 |
51 | 3 | 24/11/2(土)16:00 | 藤枝 | B2第6節GAME1 | 静岡 | 63-87 | 福井 |
52 | 4 | 24/11/16(土)16:00 | 静岡中央 | B2第8節GAME1 | 静岡 | 73-79 | 福岡 |
53 | 5 | 24/11/30(土)16:00 | 静岡中央 | B2第10節GAME1 | 静岡 | 71-86 | 富山 |
54 | 6 | 24/12/18(水)19:00 | 静岡中央 | B2第13節 | 静岡 | 85-65 | 神戸 |
55 | 7 | 24/12/21(土)16:00 | 静岡中央 | B2第14節GAME1 | 静岡 | 86-100 | A千葉 |
56 | 8 | 24/12/22(日)15:00 | 静岡中央 | B2第14節GAME2 | 静岡 | 68-85 | A千葉 |
57 | 9 | 25/1/4(土)16:00 | 浜松 | B2第16節GAME1 | 静岡 | 90-75 | 山形 |
58 | 10 | 25/1/5(日)15:00 | 浜松 | B2第16節GAME2 | 静岡 | 86-79 | 山形 |
59 | 11 | 25/1/25(土)16:00 | 静岡中央 | B2第18節GAME1 | 静岡 | 69-75 | 鹿児島 |
60 | 12 | 25/2/1(土)16:00 | このはな | B2第20節GAME1 | 静岡 | 77-62 | 青森 |
61 | 13 | 25/2/2(日)15:00 | このはな | B2第20節GAME2 | 静岡 | 82-78 | 青森 |
62 | 14 | 25/3/1(土)14:00 | 沼津 | Wプレミア第13週GAME1 | シャンソン | 66-69 | 富士通 |
63 | 15 | 25/3/30(日)15:00 | 静岡中央 | B2第29節GAME2 | 静岡 | 78-86 | 神戸 |
64 | 16 | 25/4/5(土)16:30 | このはな | B2第30節GAME1 | 静岡 | 86-59 | 愛媛 |
65 | 17 | 25/4/19(土)16:00 | 富士 | B2第32節GAME1 | 静岡 | 70-75 | 奈良 |
静岡市
ベルテックス静岡 16試合(B2リーグ16試合)
シャンソンVマジック 1試合(Wプレミア1試合)※過去最多