アスルクラロ沼津 現地参戦成績
※現地参戦試合一覧はこちら
※アスルクラロ沼津以外を含むサッカー現地観戦試合一覧はこちら
大会別
大会 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
J3リーグ | 29 | 12 | 5 | 12 | 36 | 35 | +1 | 内ホーム 12勝4分11敗 内アウェイ0勝1分1敗 |
ルヴァン杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 内ホーム1勝0分0敗 |
静岡県サッカー選手権 (天皇杯静岡県予選) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 内中立0勝0分1敗 |
合計 | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 | 38 | +1 | 内ホーム 13勝4分11敗 内アウェイ0勝1分1敗 内中立 0勝0分1敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
天皇杯は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント
シーズン別
シーズン | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
2020 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 名古屋在住(~3月) 内リーグ戦3勝0分1敗 内ホーム3勝0分1敗 |
2021 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 内リーグ戦2勝1分1敗 内ホーム 2勝1分0敗 内アウェイ0勝0分1敗 |
2022 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 内リーグ戦 2勝2分4敗 内天皇杯予選0勝0分1敗 内ホーム2勝2分4敗 内中立 0勝0分1敗 |
2023 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 内リーグ戦3勝1分2敗 内ホーム 3勝0分2敗 内アウェイ0勝1分0敗 |
2024 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 内リーグ戦 2勝0分3敗 内ルヴァン杯1勝0分0敗 内ホーム3勝0分3敗 |
2025 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 内リーグ戦0勝1分1敗 内ホーム0勝1分1敗 |
合計 | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 | 38 | +1 | 内ホーム 13勝4分11敗 内アウェイ0勝1分1敗 内中立 0勝0分1敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
天皇杯は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント
スタジアム別
スタジアム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
愛鷹広域公園 多目的競技場 | 28 | 13 | 4 | 11 | 37 | 31 | +6 | 内リーグ戦 12勝4分11敗 内ルヴァン杯1勝0分0敗 |
静岡県草薙総合運動場 陸上競技場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 内天皇杯予選0勝0分1敗 |
藤枝総合運動公園 サッカー場 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 内リーグ戦0勝0分1敗 |
今治里山スタジアム | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 内リーグ戦0勝1分0敗 |
合計 | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 | 38 | +1 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
対戦相手別
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
ヴァンラーレ八戸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 内リーグ戦0勝0分1敗 内ホーム0勝0分1敗 |
いわてグルージャ盛岡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ‐1 | 内リーグ戦0勝0分1敗 内ホーム0勝0分1敗 |
ベガルタ仙台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 内ルヴァン杯1勝0分0敗 内ホーム1勝0分0敗 |
いわきFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 内リーグ戦0勝0分1敗 内ホーム0勝0分1敗 |
Y.S.C.C.横浜 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 内リーグ戦2勝0分0敗 内ホーム2勝0分0敗 |
SC相模原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 内リーグ戦1勝0分0敗 内ホーム1勝0分0敗 |
松本山雅FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 内リーグ戦1勝2分1敗 内ホーム1勝2分1敗 |
AC長野パルセイロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 内リーグ戦2勝0分0敗 内ホーム2勝0分0敗 |
カターレ富山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 内リーグ戦1勝0分0敗 内ホーム1勝0分0敗 |
藤枝MYFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 内リーグ戦 0勝0分1敗 内天皇杯予選0勝0分1敗 内アウェイ0勝0分1敗 内中立 0勝0分1敗 |
FC岐阜 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 内リーグ戦1勝1分0敗 内ホーム1勝1分0敗 |
ガンバ大阪U-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 内リーグ戦0勝0分1敗 内ホーム0勝0分1敗 |
FC大阪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 内リーグ戦0勝0分1敗 内ホーム0勝0分1敗 |
ガイナーレ鳥取 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 内リーグ戦1勝0分0敗 内ホーム1勝0分0敗 |
カマタマーレ讃岐 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 内リーグ戦1勝0分2敗 内ホーム1勝0分2敗 |
愛媛FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 内リーグ戦0勝1分0敗 内ホーム0勝1分0敗 |
FC今治 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 | 内リーグ戦1勝1分1敗 内ホーム 1勝0分1敗 内アウェイ0勝1分0敗 |
テゲバジャーロ宮崎 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 内リーグ戦0勝0分2敗 内ホーム0勝0分2敗 |
FC琉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 内リーグ戦1勝0分0敗 内ホーム1勝0分0敗 |
合計 | 31 | 13 | 5 | 13 | 39 | 38 | +1 | 内ホーム 13勝4分11敗 内アウェイ0勝1分1敗 内中立 0勝0分1敗 |
天皇杯等の一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
天皇杯は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント