清水エスパルス育成 現地参戦成績
※現地参戦試合一覧はこちら
※清水エスパルストップチーム現地参戦成績はこちら
※清水エスパルストップチーム現地参戦試合一覧はこちら
※清水エスパルス育成以外を含むサッカー現地観戦試合一覧はこちら
育成カテゴリー別
育成カテゴリー | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
ユース | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 内リーグ戦2勝1分1敗 内ホーム2勝1分1敗 |
合計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
クラブユース選手権等は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント
大会別
①ユース
大会 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
高円宮杯U-18プレミアEAST | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 内ホーム1勝1分0敗 |
高円宮杯U-18プレミアWEST | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 内ホーム1勝0分1敗 |
合計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 内ホーム2勝1分1敗 |
一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
クラブユース選手権等は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント
シーズン別
①ユース
シーズン | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ±0 | 中3 内リーグ戦0勝1分0敗 内ホーム0勝1分0敗 |
2013~ 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 高1~大3 名古屋在住(2016年4月~) |
2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 大4/名古屋在住 内リーグ戦1勝0分0敗 内ホーム1勝0分0敗 |
2020~ 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 名古屋在住(~2020年3月) |
2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 内リーグ戦1勝0分1敗 内ホーム1勝0分1敗 |
合計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 内ホーム2勝1分1敗 |
一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
クラブユース選手権等は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント
スタジアム別
①ユース
スタジアム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
IAIスタジアム日本平 (日本平スタジアム) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 内リーグ戦1勝1分1敗 |
清水ナショナルトレーニングセンター | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 内リーグ戦1勝0分0敗 |
合計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
対戦相手別
①ユース
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
浦和レッズユース | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ±0 | 内リーグ戦0勝1分0敗 内ホーム0勝1分0敗 |
大宮アルディージャU18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 内リーグ戦1勝0分0敗 内ホーム1勝0分0敗 |
セレッソ大阪U-18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 内リーグ戦0勝0分1敗 内ホーム0勝0分1敗 |
熊本県立大津高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 内リーグ戦1勝0分0敗 内ホーム1勝0分0敗 |
合計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 内ホーム2勝1分1敗 |
一発勝負のトーナメントにおけるPK戦決着は、公式記録に倣い引き分けとしてカウント
クラブユース選手権等は会場に関わらず全試合中立地開催としてカウント