2026年夏からのシーズン移行を前に現行の春秋制での最後のシーズンとなった2025シーズン。
Jリーグの各カテゴリーのクラブ数が20クラブに統一後の2シーズン目となりました。
岡山がクラブ史上初のJ1昇格効果もありホームエリアが全試合完売を達成したことが話題となるなど、2025シーズンのJリーグはリーグ全体として過去最多を更新した昨季からの勢いを維持しました。
結果としてJリーグは2年連続で総入場者数の過去最多を更新し、全カテゴリーで過去最多となる平均入場者数を記録しました。また、JFLにおいても現行制度下における過去最多となる平均入場者数を記録した昨季と同水準を維持と国内サッカーが盛り上がったシーズンとなりました。
そんな2025シーズンのJリーグ・JFL(サッカー男子全国リーグ)のリーグ戦のクラブ別観客動員数ランキング(合計・平均)を紹介していきます。
※2022シーズンのランキングはこちら!
※2023シーズンのランキングはこちら!
※2024シーズンのランキングはこちら!
リーグ合計観客動員数
| リーグ | 試合数 | 年間動員数 | 1試合平均 [2025] | 1試合平均 [2024] | 昨季比 |
| J1リーグ | 380 | 8,073,557人 | 21,246.2人 | 20,354.9人 | +891.3人 |
| J2リーグ | 380 | 3,377,480人 | 8,888.1人 | 7,666.9人 | +1,221.2人 |
| J3リーグ | 380 | 1,428,621人 | 3,759.5人 | 3,378.4人 | +381.1人 |
| JFL | 240 | 290,285人 | 1,209.5人 | 1,233.7人 | -24.2人 |
| Jリーグ合計 | 1,140 | 12,879,658人 | 11,297.9人 | 10,466.7人 | +831.2人 |
| 全国リーグ合計 | 1,380 | 13,169,943人 | 9,543.4人 | 8,861.0人 | +682.4人 |
※年間動員数において、J1リーグ、J2リーグ、J3リーグは過去最多。
※1試合平均動員数において、J1リーグ、J2リーグ、J3リーグは過去最多。
クラブ別リーグ戦年間観客動員数ランキング
| 順位 | クラブ | CAT | 試合数 | 年間動員数 |
| 1 | 浦和レッズ | J1 | 19 | 709,655人 |
| 2 | 名古屋グランパス | J1 | 19 | 613,003人 |
| 3 | FC東京 | J1 | 19 | 600,204人 |
| 4 | ガンバ大阪 | J1 | 19 | 570,135人 |
| 5 | 鹿島アントラーズ | J1 | 19 | 520,615人 |
| 6 | 横浜F・マリノス | J1 | 19 | 504,979人 |
| 7 | サンフレッチェ広島 | J1 | 19 | 486,116人 |
| 8 | アルビレックス新潟 | J1 | 19 | 429,418人 |
| 9 | 川崎フロンターレ | J1 | 19 | 418,949人 |
| 10 | 東京ヴェルディ | J1 | 19 | 401,300人 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | J1 | 19 | 400,880人 |
| 12 | 清水エスパルス | J1 | 19 | 357,263人 |
| 13 | セレッソ大阪 | J1 | 19 | 354,430人 |
| 14 | 京都サンガF.C. | J1 | 19 | 314,220人 |
| 15 | V・ファーレン長崎 | J2 | 19 | 301,665人 |
| 16 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 19 | 295,431人 |
| 17 | ファジアーノ岡山 | J1 | 19 | 277,154人 |
| 18 | 北海道コンサドーレ札幌 | J2 | 19 | 274,929人 |
| 19 | FC町田ゼルビア | J1 | 19 | 266,350人 |
| 20 | ベガルタ仙台 | J2 | 19 | 261,444人 |
| 21 | 柏レイソル | J1 | 19 | 247,329人 |
| 22 | ジュビロ磐田 | J2 | 19 | 234,190人 |
| 23 | 湘南ベルマーレ | J1 | 19 | 217,186人 |
| 24 | RB大宮アルディージャ | J2 | 19 | 215,000人 |
| 25 | モンテディオ山形 | J2 | 19 | 210,289人 |
| 26 | 大分トリニータ | J2 | 19 | 197,649人 |
| 27 | 横浜FC | J1 | 19 | 193,773人 |
| 28 | アビスパ福岡 | J1 | 19 | 190,598人 |
| 29 | サガン鳥栖 | J2 | 19 | 178,260人 |
| 30 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 19 | 159,401人 |
| 31 | 松本山雅FC | J3 | 19 | 143,881人 |
| 32 | 徳島ヴォルティス | J2 | 19 | 137,072人 |
| 33 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 19 | 130,354人 |
| 34 | ロアッソ熊本 | J2 | 19 | 127,584人 |
| 35 | 水戸ホーリーホック | J2 | 19 | 114,113人 |
| 36 | レノファ山口FC | J2 | 19 | 109,574人 |
| 37 | カターレ富山 | J2 | 19 | 107,069人 |
| 38 | ツエーゲン金沢 | J3 | 19 | 105,717人 |
| 39 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 19 | 105,697人 |
| 40 | 栃木SC | J3 | 19 | 102,481人 |
| 41 | 藤枝MYFC | J2 | 19 | 95,560人 |
| 42 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 19 | 94,112人 |
| 43 | FC今治 | J2 | 19 | 91,206人 |
| 44 | FC岐阜 | J3 | 19 | 90,686人 |
| 45 | 愛媛FC | J2 | 19 | 89,869人 |
| 46 | AC長野パルセイロ | J3 | 19 | 83,079人 |
| 47 | いわきFC | J2 | 19 | 83,063人 |
| 48 | ザスパ群馬 | J3 | 19 | 67,539人 |
| 49 | アスルクラロ沼津 | J3 | 19 | 64,931人 |
| 50 | 栃木シティ | J3 | 19 | 57,677人 |
| 51 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 19 | 53,873人 |
| 52 | SC相模原 | J3 | 19 | 53,397人 |
| 53 | FC琉球 | J3 | 19 | 51,848人 |
| 54 | FC大阪 | J3 | 19 | 51,263人 |
| 55 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 19 | 45,852人 |
| 56 | 高知ユナイテッドSC | J3 | 19 | 45,722人 |
| 57 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 19 | 45,114人 |
| 58 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 19 | 45,113人 |
| 59 | 奈良クラブ | J3 | 19 | 42,540人 |
| 60 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 19 | 41,857人 |
| 61 | レイラック滋賀 | JFL | 15 | 35,334人 |
| 62 | ヴィアティン三重 | JFL | 15 | 33,740人 |
| 63 | クリアソン新宿 | JFL | 15 | 33,402人 |
| 64 | ラインメール青森 | JFL | 15 | 30,927人 |
| 65 | ヴェルスパ大分 | JFL | 15 | 27,338人 |
| 66 | いわてグルージャ盛岡 | JFL | 15 | 22,790人 |
| 67 | Y.S.C.C.横浜 | JFL | 15 | 22,152人 |
| 68 | アトレチコ鈴鹿 | JFL | 15 | 17,286人 |
| 69 | Honda FC | JFL | 15 | 15,031人 |
| 70 | FCティアモ枚方 | JFL | 15 | 11,416人 |
| 71 | 横河武蔵野FC | JFL | 15 | 8,708人 |
| 72 | FCマルヤス岡崎 | JFL | 15 | 8,705人 |
| 73 | ブリオベッカ浦安・市川 | JFL | 15 | 8,691人 |
| 74 | 沖縄SV | JFL | 15 | 5,563人 |
| 75 | ミネベアミツミFC | JFL | 15 | 4,677人 |
| 76 | 飛鳥FC | JFL | 15 | 4,525人 |
クラブ別リーグ戦1試合平均観客動員数ランキング
| 順位 | クラブ | CAT | 1試合平均 [2025] | 1試合平均 [2024] | 昨季比 |
| 1 | 浦和レッズ | J1 | 37,350.3人 | 37,518.5人 | -168.2人 |
| 2 | 名古屋グランパス | J1 | 32,263.3人 | 27,650.4人 | +4,612.9人 |
| 3 | FC東京 | J1 | 31,589.7人 | 33,224.9人 | -1,635.2人 |
| 4 | ガンバ大阪 | J1 | 30,007.1人 | 26,096.4人 | +3,910.7人 |
| 5 | 鹿島アントラーズ | J1 | 27,400.8人 | 23,026.7人 | +4,374.1人 |
| 6 | 横浜F・マリノス | J1 | 26,577.8人 | 24,842.6人 | +1,735.2人 |
| 7 | サンフレッチェ広島 | J1 | 25,585.1人 | 25,609.4人 | -24.3人 |
| 8 | アルビレックス新潟 | J1 | 22,600.9人 | 22,430.3人 | +170.6人 |
| 9 | 川崎フロンターレ | J1 | 22,049.9人 | 21,076.3人 | +973.6人 |
| 10 | 東京ヴェルディ | J1 | 21,121.1人 | 20,976.2人 | +144.9人 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | J1 | 21,098.9人 | 21,811.3人 | -712.4人 |
| 12 | 清水エスパルス | J1 | 18,803.3人 | 17,749.8人 | +1,053.5人 |
| 13 | セレッソ大阪 | J1 | 18,654.2人 | 17,903.3人 | +750.9人 |
| 14 | 京都サンガF.C. | J1 | 16,537.9人 | 13,535.3人 | +3,002.6人 |
| 15 | V・ファーレン長崎 | J2 | 15,877.1人 | 9,813.8人 | +6,063.3人 |
| 16 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 15,549.0人 | 10,430.7人 | +5,118.3人 |
| 17 | ファジアーノ岡山 | J1 | 14,587.1人 | 9,188.0人 | +5,399.1人 |
| 18 | 北海道コンサドーレ札幌 | J2 | 14,469.9人 | 17,085.5人 | -2,615.6人 |
| 19 | FC町田ゼルビア | J1 | 14,018.4人 | 17,609.7人 | -3,591.3人 |
| 20 | ベガルタ仙台 | J2 | 13,760.2人 | 13,330.8人 | +429.4人 |
| 21 | 柏レイソル | J1 | 13,017.3人 | 12,070.4人 | +946.9人 |
| 22 | ジュビロ磐田 | J2 | 12,325.8人 | 13,817.4人 | -1,491.6人 |
| 23 | 湘南ベルマーレ | J1 | 11,430.8人 | 11,315.0人 | +115.8人 |
| 24 | RB大宮アルディージャ | J2 | 11,315.8人 | 7,472.3人 | +3,843.5人 |
| 25 | モンテディオ山形 | J2 | 11,067.8人 | 10,264.8人 | +803.0人 |
| 26 | 大分トリニータ | J2 | 10,402.6人 | 10,360.4人 | +42.2人 |
| 27 | 横浜FC | J1 | 10,198.6人 | 6,962.8人 | +3,235.8人 |
| 28 | アビスパ福岡 | J1 | 10,031.5人 | 9,698.5人 | +333.0人 |
| 29 | サガン鳥栖 | J2 | 9,382.1人 | 9,800.3人 | -418.2人 |
| 30 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 8,389.5人 | 8,274.3人 | +115.2人 |
| 31 | 松本山雅FC | J3 | 7,572.7人 | 8,489.5人 | -916.8人 |
| 32 | 徳島ヴォルティス | J2 | 7,214.3人 | 6,054.3人 | +1,160.0人 |
| 33 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 6,860.7人 | 6,596.0人 | +264.7人 |
| 34 | ロアッソ熊本 | J2 | 6,714.9人 | 6,176.6人 | +538.3人 |
| 35 | 水戸ホーリーホック | J2 | 6,005.9人 | 4,406.2人 | +1,599.7人 |
| 36 | レノファ山口FC | J2 | 5,767.1人 | 6,089.3人 | -322.2人 |
| 37 | カターレ富山 | J2 | 5,635.2人 | 4,091.7人 | +1,543.5人 |
| 38 | ツエーゲン金沢 | J3 | 5,564.1人 | 5,434.5人 | +129.6人 |
| 39 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 5,563.0人 | 4,649.4人 | +913.6人 |
| 40 | 栃木SC | J3 | 5,393.7人 | 6,238.4人 | -844.7人 |
| 41 | 藤枝MYFC | J2 | 5,029.5人 | 4,274.2人 | +755.3人 |
| 42 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 4,953.3人 | 4,127.7人 | +825.6人 |
| 43 | FC今治 | J2 | 4,800.3人 | 3,785.8人 | +1,014.5人 |
| 44 | FC岐阜 | J3 | 4,772.9人 | 4,683.7人 | +89.2人 |
| 45 | 愛媛FC | J2 | 4,729.9人 | 4,721.1人 | +8.8人 |
| 46 | AC長野パルセイロ | J3 | 4,372.6人 | 4,158.4人 | +214.2人 |
| 47 | いわきFC | J2 | 4,371.7人 | 4,290.3人 | +81.4人 |
| 48 | ザスパ群馬 | J3 | 3,554.7人 | 3,988.2人 | -433.5人 |
| 49 | アスルクラロ沼津 | J3 | 3,417.4人 | 2,633.0人 | +784.4人 |
| 50 | 栃木シティ | J3 | 3,035.6人 | 2,495.7人 | +539.9人 |
| 51 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 2,835.4人 | 2,433.9人 | +401.5人 |
| 52 | SC相模原 | J3 | 2,810.4人 | 2,819.7人 | -9.3人 |
| 53 | FC琉球 | J3 | 2,728.8人 | 3,007.2人 | -278.4人 |
| 54 | FC大阪 | J3 | 2,698.1人 | 2,470.1人 | +228.0人 |
| 55 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 2,413.3人 | 1,164.7人 | +1,248.6人 |
| 56 | 高知ユナイテッドSC | J3 | 2,406.4人 | 2,271.7人 | +134.7人 |
| 57 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 2,374.4人 | 1,728.0人 | +646.4人 |
| 58 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 2,374.4人 | +8.0人 | +574.5人 |
| 59 | レイラック滋賀 | JFL | 2,355.6人 | 2,071.7人 | +283.9人 |
| 60 | ヴィアティン三重 | JFL | 2,249.3人 | 2,070.8人 | +178.5人 |
| 61 | 奈良クラブ | J3 | 2,238.9人 | 1,879.1人 | +359.8人 |
| 62 | クリアソン新宿 | JFL | 2,226.8人 | 2,896.8人 | -670.0人 |
| 63 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 2,203.0人 | 1,948.7人 | +254.3人 |
| 64 | ラインメール青森 | JFL | 2,061.8人 | 1,101.1人 | +960.7人 |
| 65 | ヴェルスパ大分 | JFL | 1,822.5人 | 1,800.6人 | +21.9人 |
| 66 | いわてグルージャ盛岡 | JFL | 1,519.3人 | 1,361.8人 | +157.5人 |
| 67 | Y.S.C.C.横浜 | JFL | 1,476.8人 | 1,556.7人 | -79.9人 |
| 68 | アトレチコ鈴鹿 | JFL | 1,152.4人 | 729.0人 | +423.4人 |
| 69 | Honda FC | JFL | 1,002.1人 | 877.4人 | +124.7人 |
| 70 | FCティアモ枚方 | JFL | 761.1人 | 658.1人 | +103.0人 |
| 71 | 横河武蔵野FC | JFL | 580.5人 | 635.1人 | -54.6人 |
| 72 | FCマルヤス岡崎 | JFL | 580.3人 | 458.6人 | +121.7人 |
| 73 | ブリオベッカ浦安・市川 | JFL | 579.4人 | 583.9人 | -4.5人 |
| 74 | 沖縄SV | JFL | 370.9人 | 381.4人 | -10.5人 |
| 75 | ミネベアミツミFC | JFL | 311.8人 | 274.3人 | +37.5人 |
| 76 | 飛鳥FC | JFL | 301.7人 | 地域L | – |

コメント