2023-24シーズン、2024-25シーズンと2季連続で過去最多の観客動員数を記録し、バスケ熱が高まっている中で迎えた2025-26シーズンのBリーグ。
2026-27シーズンからの改革を控える中、現行のフォーマットでの最終シーズンという特殊なシーズンでもありましたが、B1の1試合平均が初めて5千人を超える記念すべきシーズンとなりました。また、個別のクラブでも新アリーナ開業効果で観客大幅増となった名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、昨季から新アリーナで戦う千葉ジェッツの2クラブが1試合平均で1万人の大台を超えるなど、国内バスケにとって大きな意味のあるシーズンとなりました。
そんな2025-26シーズンのBリーグ(B3含む)のレギュラーシーズンのチーム別観客動員数ランキング(合計・平均)を紹介していきます。
※過去の観客動員数ランキング
2024-25シーズン
2023-24シーズン
リーグ合計観客動員数
| リーグ | 試合数 [昨季] | 総入場者数 [昨季比] | 1試合平均 [昨季比] |
| B1リーグ | 780 [719] | 3,984,687人 [+497,924人] | 5,108.6人 [+259.1人] |
| B2リーグ | 420 [420] | 1,274,162人 [+134,822人] | 3,033.7人 [+321.0人] |
| B3リーグ | 390 [442] | 597,982人 [-84,995人] | 1,533.3人 [-11.9人] |
| 合計 | 1,590 [1,581] | 5,856,831人 [+547,751人] | 3,683.5人 [+325.4人] |
※総入場者数において、Bリーグ(B3含む)、B1リーグ、B2リーグは過去最多
※1試合平均入場者数において、Bリーグ(B3含む)、B1リーグ、B2リーグは過去最多
年間観客動員数ランキング[レギュラーシーズン]
| 順位 | クラブ | リーグ | 年間動員数 | 試合数 |
| 1位 | 名古屋D | B1 | 308,424人 | 30 |
| 2位 | 千葉J | B1 | 302,798人 | 30 |
| 3位 | A東京 | B1 | 257,803人 | 30 |
| 4位 | 琉球 | B1 | 249,660人 | 30 |
| 5位 | 神戸 | B2 | 176,207人 | 30 |
| 6位 | 佐賀 | B1 | 172,575人 | 30 |
| 7位 | 北海道 | B1 | 172,280人 | 30 |
| 8位 | 長崎 | B1 | 170,429人 | 30 |
| 9位 | A千葉 | B1 | 163,500人 | 30 |
| 10位 | 群馬 | B1 | 153,274人 | 30 |
| 11位 | 越谷 | B1 | 149,413人 | 30 |
| 12位 | 横浜BC | B1 | 146,206人 | 30 |
| 13位 | 宇都宮 | B1 | 142,629人 | 30 |
| 14位 | 川崎 | B1 | 133,727人 | 30 |
| 15位 | 三遠 | B1 | 133,661人 | 30 |
| 16位 | 滋賀 | B1 | 130,592人 | 30 |
| 17位 | 仙台 | B1 | 128,258人 | 30 |
| 18位 | 京都 | B1 | 128,043人 | 30 |
| 19位 | 福島 | B2 | 127,159人 | 30 |
| 20位 | 広島 | B1 | 126,307人 | 30 |
| 21位 | 福岡 | B2 | 125,105人 | 30 |
| 22位 | 福井 | B2 | 122,128人 | 30 |
| 23位 | 三河 | B1 | 122,111人 | 30 |
| 24位 | 大阪 | B1 | 118,621人 | 30 |
| 25位 | SR渋谷 | B1 | 115,473人 | 30 |
| 26位 | 秋田 | B1 | 114,670人 | 30 |
| 27位 | 信州 | B2 | 110,853人 | 30 |
| 28位 | 熊本 | B2 | 103,191人 | 30 |
| 29位 | 茨城 | B1 | 99,215人 | 30 |
| 30位 | 鹿児島 | B2 | 92,678人 | 30 |
| 31位 | 島根 | B1 | 92,669人 | 30 |
| 32位 | FE名古屋 | B1 | 77,315人 | 30 |
| 33位 | 静岡 | B2 | 75,202人 | 30 |
| 34位 | 富山 | B1 | 75,034人 | 30 |
| 35位 | 横浜EX | B2 | 66,328人 | 30 |
| 36位 | 岩手 | B2 | 62,446人 | 30 |
| 37位 | 香川 | B3 | 60,451人 | 26 |
| 38位 | 立川 | B3 | 59,544人 | 26 |
| 39位 | 新潟 | B3 | 57,276人 | 26 |
| 40位 | 奈良 | B2 | 54,055人 | 30 |
| 41位 | 山形 | B2 | 53,540人 | 30 |
| 42位 | 愛媛 | B2 | 53,354人 | 30 |
| 43位 | 青森 | B2 | 51,916人 | 30 |
| 44位 | 埼玉 | B3 | 47,858人 | 26 |
| 45位 | 湘南 | B3 | 46,522人 | 26 |
| 46位 | 徳島 | B3 | 45,384人 | 26 |
| 47位 | 岐阜 | B3 | 45,300人 | 26 |
| 48位 | 八王子 | B3 | 44,479人 | 26 |
| 49位 | 岡山 | B3 | 39,093人 | 26 |
| 50位 | 東京U | B3 | 35,918人 | 26 |
| 51位 | 金沢 | B3 | 35,665人 | 26 |
| 52位 | 東京Z | B3 | 25,279人 | 26 |
| 53位 | 山口 | B3 | 24,705人 | 26 |
| 54位 | 三重 | B3 | 18,692人 | 26 |
| 55位 | 品川 | B3 | 11,816人 | 26 |
1試合平均観客動員数ランキング[レギュラーシーズン]
| 順位 | クラブ | リーグ | 1試合平均 | 昨季比 |
| 1位 | 名古屋D | B1 | 10,280.8人 | +4,928.0人 |
| 2位 | 千葉J | B1 | 10,093.3人 | +246.1人 |
| 3位 | A東京 | B1 | 8,593.4人 | +1,774.7人 |
| 4位 | 琉球 | B1 | 8,322.0人 | +166.1人 |
| 5位 | 神戸 | B2 | 5,873.6人 | +2,936.5人 |
| 6位 | 佐賀 | B1 | 5,752.5人 | +641.4人 |
| 7位 | 北海道 | B1 | 5,742.7人 | +364.6人 |
| 8位 | 長崎 | B1 | 5,681.0人 | +182.7人 |
| 9位 | A千葉 | B1 | 5,450.0人 | +154.0人 |
| 10位 | 群馬 | B1 | 5,109.1人 | -60.3人 |
| 11位 | 越谷 | B1 | 4,980.4人 | +114.1人 |
| 12位 | 横浜BC | B1 | 4,873.5人 | +662.6人 |
| 13位 | 宇都宮 | B1 | 4,754.3人 | -83.8人 |
| 14位 | 川崎 | B1 | 4,457.6人 | +62.3人 |
| 15位 | 三遠 | B1 | 4,455.4人 | +190.9人 |
| 16位 | 滋賀 | B1 | 4,353.1人 | +8.4人 |
| 17位 | 仙台 | B1 | 4,275.3人 | -83.0人 |
| 18位 | 京都 | B1 | 4,268.1人 | +81.2人 |
| 19位 | 福島 | B2 | 4,238.6人 | +2,219.7人 |
| 20位 | 広島 | B1 | 4,210.2人 | +310.2人 |
| 21位 | 福岡 | B2 | 4,170.2人 | +1,965.1人 |
| 22位 | 福井 | B2 | 4,070.9人 | +1,467.6人 |
| 23位 | 三河 | B1 | 4,070.4人 | +1,342.7人 |
| 24位 | 大阪 | B1 | 3,954.0人 | -607.4人 |
| 25位 | SR渋谷 | B1 | 3,849.1人 | -482.3人 |
| 26位 | 秋田 | B1 | 3,822.3人 | -340.5人 |
| 27位 | 信州 | B2 | 3,695.1人 | -383.2人 |
| 28位 | 熊本 | B2 | 3,439.7人 | +47.8人 |
| 29位 | 茨城 | B1 | 3,307.2人 | -906.6人 |
| 30位 | 鹿児島 | B2 | 3,089.3人 | +506.1人 |
| 31位 | 島根 | B1 | 3,089.0人 | -996.0人 |
| 32位 | FE名古屋 | B1 | 2,577.2人 | -41.6人 |
| 33位 | 静岡 | B2 | 2,506.7人 | -63.2人 |
| 34位 | 富山 | B1 | 2,501.1人 | -967.6人 |
| 35位 | 香川 | B3 | 2,325.0人 | +668.5人 |
| 36位 | 立川 | B3 | 2,290.2人 | +72.5人 |
| 37位 | 横浜EX | B2 | 2,210.9人 | +332.4人 |
| 38位 | 新潟 | B3 | 2,202.9人 | -240.6人 |
| 39位 | 岩手 | B2 | 2,081.5人 | -202.8人 |
| 40位 | 埼玉 | B3 | 1,840.7人 | +172.1人 |
| 41位 | 奈良 | B2 | 1,801.8人 | +60.6人 |
| 42位 | 湘南 | B3 | 1,789.3人 | +885.8人 |
| 43位 | 山形 | B2 | 1,784.7人 | +59.2人 |
| 44位 | 愛媛 | B2 | 1,778.5人 | +163.8人 |
| 45位 | 徳島 | B3 | 1,745.5人 | +188.0人 |
| 46位 | 岐阜 | B3 | 1,742.3人 | -52.5人 |
| 47位 | 青森 | B2 | 1,730.5人 | -13.7人 |
| 48位 | 八王子 | B3 | 1,710.7人 | +0.5人 |
| 49位 | 岡山 | B3 | 1,503.6人 | +57.9人 |
| 50位 | 東京U | B3 | 1,381.5人 | -72.0人 |
| 51位 | 金沢 | B3 | 1,371.7人 | -250.6人 |
| 52位 | 東京Z | B3 | 972.3人 | +43.7人 |
| 53位 | 山口 | B3 | 950.2人 | -347.3人 |
| 54位 | 三重 | B3 | 718.9人 | +83.3人 |
| 55位 | 品川 | B3 | 454.5人 | -315.5人 |


コメント