国政
投票日 | 選挙 | 選挙区 | 投票先 | 結果 | 比例 | 投票先 | 結果 |
2016年 7月10日 | 参院選 | 静岡県 [定数2] | 岩井茂樹 [自民/現] ※推薦:公明 | 当選 | 全国 [定数48] | お維新 | 4議席 |
2017年 10月22日 | 衆院選 | 静岡4区 [定数1] | 望月義夫 [自民/前] ※推薦:公明 | 当選 | 比例東海 [定数21] | 維新 | 1議席 |
2019年 7月21日 | 参院選 | 静岡県 [定数2] | 榛葉賀津也 [国民/現] | 当選 | 全国 [定数50] | 藤巻健史 [維新] | 落選 [5議席] |
2020年 4月26日 | 衆院補選 | 静岡4区 [定数1] | 深澤陽一 [自民/新] ※推薦:公明 | 当選 | |||
2021年 10月24日 | 参院補選 | 静岡県 [定数1] | 若林洋平 [自民/新] ※推薦:公明 | 落選 | |||
2021年 10月31日 | 衆院選 | 静岡4区 [定数1] | 田中健 [国民/新] | 比例 当選 | 比例東海 [定数21] | 維新 | 2議席 |
2022年 7月10日 | 参院選 | 静岡県 [定数2] | 山﨑真之輔 [無所属/現] ※推薦:国民 | 落選 | 全国 [定数50] | 矢田稚子 [国民] | 落選 [3議席] |
2024年 10月28日 | 衆院選 | 静岡4区 [定数1] | 深澤陽一 [自民/前] ※推薦:公明 | 比例 当選 | 比例東海 [定数21] | 国民 | 1議席 ※2議席他党へ |
2025年 7月20日 | 参院選 | 静岡県 [定数2] | 榛葉賀津也 [国民/現] | 当選 | 全国 [定数50] | 浜田聡 [N党] | 落選 [0議席] |
都道府県政
◇都道府県知事選
投票日 | 選挙 | 投票先 | 結果 |
2017年 6月25日 | 静岡県知事選 | 川勝平太 [無所属/現] | 当選 |
2021年 6月20日 | 静岡県知事選 | 川勝平太 [無所属/現] | 当選 |
2024年 5月26日 | 静岡県知事選 | 大村慎一 [無所属/新] ※推薦:自民 | 落選 |
◇都道府県議選
投票日 | 選挙 | 選挙区 | 投票先 | 結果 |
2019年 4月7日 | 静岡県議選 | 静岡市清水区 [定数4] | 松井優介 [立憲/新人] | 落選 |
2021年 6月20日 | 静岡県議補選 | 静岡市清水区 [定数1] | 望月香世子 [無所属/新] ※推薦:自民(由比/蒲原) | 当選 |
2023年 4月9日 | 静岡県議選 | 静岡市清水区 [定数4] | 中山真珠 [国民/新] | 当選 |
2024年 5月26日 | 静岡県議補選 | 静岡市清水区 [定数1] | 山田新 [無所属/新] | 当選 |
市区町村政
◇市区町村長選
投票日 | 選挙 | 投票先 | 結果 |
2019年 4月7日 | 静岡市長選 | 天野進吾 [無所属/新] | 落選 |
2023年 4月9日 | 静岡市長選 | 難波喬司 [無所属/新] ※推薦:自民/立憲/公明/国民 | 当選 |
◇市区町村議選
投票日 | 選挙 | 選挙区 | 投票先 | 結果 |
2017年 3月26日 | 静岡市議選 | 清水区 [定数17] | 山根田鶴子 [自民/現] | 当選 |
2019年 4月7日 | 静岡市議補選 | 清水区 [定数1] | 山本昌輝 [無所属/新] ※推薦:自民 | 落選 |
2021年 3月28日 | 静岡市議選 | 清水区 [定数17] | 山根田鶴子 [自民/現] | 当選 |
2025年 3月23日 | 静岡市議選 | 清水区 [定数16] | 山根田鶴子 [自民/現] | 当選 |
備考
政党・政治団体名等
自民:自由民主党
公明:公明党
お維新→維新:おおさか維新の会→日本維新の会
立憲:立憲民主党
国民:国民民主党
N党:NHK党その他備考
政党・政治団体名の後の()は、支部推薦