サッカーを中心にバスケットボールや野球、ラグビー、バレーボールと幅広くスポーツ観戦をし、20代後半にして既に500試合を超える試合を現地観戦している筆者ですが、ふと思ったことがありました。応援しているチームの現地観戦が多いのは当然として、対戦相手としての観戦も含めて今までに現地で観てきた試合数が多いチームはどこなのだろうかと。やたら対戦相手として観ているチームがあるのかと。そこで過去に観戦した試合をまとめあげてランキングにしました。
なお、ランキングには代表チームを含みますが、引退試合等での特別チームはランキングから除外しています。引退試合等は全体・各競技の観戦試合数からも除外しています。
ランキングの中で太字となっているチームは応援しているチームです。チーム名は原則として現在の呼称としています。ランキングの対象となる試合は公式戦及び親善試合、プレシーズンマッチ、一部トレーニングマッチ(静岡県Jクラブ強化TM)が対象。
ランキングは随時更新していきます。また、太字のチームは応援しているチームとなります。
全体[544試合]
| 全体 順位 | 現地観戦 試合数 | チーム・クラブ | 競技 | 本拠地 | カテゴリー [2026/2025-26] |
| 1位 | 354試合 | 清水エスパルス | サッカー | 静岡県 | J1 |
| 2位 | 80試合 | ベルテックス静岡 | バスケ | 静岡県 | B2 |
| 3位 | 46試合 | アスルクラロ沼津 | サッカー | 静岡県 | JFL |
| 4位 | 19試合 | ジュビロ磐田 | サッカー | 静岡県 | J2 |
| 5位 | 18試合 | 川崎フロンターレ | サッカー | 神奈川県 | J1 |
| 5位 | 18試合 | 名古屋グランパス | サッカー | 愛知県 | J1 |
| 5位 | 18試合 | サンフレッチェ広島 | サッカー | 広島県 | J1 |
| 8位 | 16試合 | 横浜F・マリノス | サッカー | 神奈川県 | J1 |
| 9位 | 15試合 | ガンバ大阪 | サッカー | 大阪府 | J1 |
| 9位 | 15試合 | ヴィッセル神戸 | サッカー | 兵庫県 | J1 |
| 11位 | 13試合 | 鹿島アントラーズ | サッカー | 茨城県 | J1 |
| 11位 | 13試合 | 湘南ベルマーレ | サッカー | 神奈川県 | J2 |
| 13位 | 12試合 | ベガルタ仙台 | サッカー | 宮城県 | J2 |
| 13位 | 12試合 | FC東京 | サッカー | 東京都 | J1 |
| 15位 | 11試合 | 浦和レッズ | サッカー | 埼玉県 | J1 |
| 15位 | 11試合 | セレッソ大阪 | サッカー | 大阪府 | J1 |
| 17位 | 10試合 | FCマルヤス岡崎 | サッカー | 愛知県 | JFL |
| 17位 | 10試合 | ヴァンフォーレ甲府 | サッカー | 山梨県 | J2 |
| 17位 | 10試合 | 大分トリニータ | サッカー | 大分県 | J2 |
| 20位 | 9試合 | 柏レイソル | サッカー | 千葉県 | J1 |
| 20位 | 9試合 | 松本山雅FC | サッカー | 長野県 | J3 |
| 20位 | 9試合 | 京都サンガF.C. | サッカー | 京都府 | J1 |
| 20位 | 9試合 | サガン鳥栖 | サッカー | 佐賀県 | J2 |
| 24位 | 8試合 | 北海道コンサドーレ札幌 | サッカー | 北海道 | J2 |
| 24位 | 8試合 | ファジアーノ岡山 | サッカー | 岡山県 | J1 |
| 24位 | 8試合 | 鹿児島レブナイズ | バスケ | 鹿児島県 | B2 |
| 27位 | 7試合 | 静岡ブルーレヴズ | ラグビー | 静岡県 | リーグワンD1 |
| 27位 | 7試合 | ジェフユナイテッド千葉 | サッカー | 千葉県 | J1 |
| 27位 | 7試合 | アルビレックス新潟 | サッカー | 新潟県 | J2 |
| 27位 | 7試合 | 藤枝MYFC | サッカー | 静岡県 | J2 |
| 27位 | 7試合 | V・ファーレン長崎 | サッカー | 静岡県 | J1 |
| 32位 | 6試合 | 東レアローズ静岡 | バレー | 静岡県 | SV男子 |
| 32位 | 6試合 | モンテディオ山形 | サッカー | 山形県 | J2 |
| 32位 | 6試合 | 山形ワイヴァンズ | バスケ | 山形県 | B2 |
| 32位 | 6試合 | 横浜FC | サッカー | 神奈川県 | J2 |
| 32位 | 6試合 | 神戸ストークス | バスケ | 兵庫県 | B2 |
| 32位 | 6試合 | 徳島ヴォルティス | サッカー | 徳島県 | J2 |
| 32位 | 6試合 | アビスパ福岡 | サッカー | 福岡県 | J1 |
| 32位 | 6試合 | ライジングゼファーフクオカ | バスケ | 福岡県 | B2 |
| 40位 | 5試合 | 清水エスパルスユース | サッカー | 静岡県 | 高校 |
| 40位 | 5試合 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 野球 | 宮城県 | パ |
| 40位 | 5試合 | いわきFC | サッカー | 福島県 | J2 |
| 40位 | 5試合 | RB大宮アルディージャ | サッカー | 埼玉県 | J2 |
| 40位 | 5試合 | 東京ヴェルディ | サッカー | 東京都 | J1 |
| 40位 | 5試合 | FC町田ゼルビア | サッカー | 東京都 | J1 |
| 40位 | 5試合 | FC今治 | サッカー | 愛媛県 | J2 |
| 47位 | 4試合 | 岳南Fモスペリオ | サッカー | 静岡県 | 東海1部 |
| 47位 | 4試合 | 静岡県立清水西高校 | 野球 | 静岡県 | 高校 |
| 47位 | 4試合 | 青森ワッツ | バスケ | 青森県 | B2 |
| 47位 | 4試合 | 栃木SC | サッカー | 栃木県 | J3 |
| 47位 | 4試合 | ザスパ群馬 | サッカー | 群馬県 | J3 |
| 47位 | 4試合 | AC長野パルセイロ | サッカー | 長野県 | J3 |
| 47位 | 4試合 | FC大阪 | サッカー | 大阪府 | J3 |
| 47位 | 4試合 | レノファ山口FC | サッカー | 山口県 | J3 |
| 47位 | 4試合 | カマタマーレ讃岐 | サッカー | 香川県 | J3 |
| 47位 | 4試合 | 愛媛FC | サッカー | 愛媛県 | J3 |
| 47位 | 4試合 | ロアッソ熊本 | サッカー | 熊本県 | J3 |
| 47位 | 4試合 | 熊本ヴォルターズ | バスケ | 熊本県 | B2 |
| 47位 | 4試合 | テゲバジャーロ宮崎 | サッカー | 宮崎県 | J2 |
| 60位 | 3試合 | ヴァンラーレ八戸 | サッカー | 青森県 | J2 |
| 60位 | 3試合 | ブラウブリッツ秋田 | サッカー | 秋田県 | J2 |
| 60位 | 3試合 | 水戸ホーリーホック | サッカー | 茨城県 | J1 |
| 60位 | 3試合 | アルティーリ千葉 | バスケ | 千葉県 | B1 |
| 60位 | 3試合 | SC相模原 | サッカー | 神奈川県 | J3 |
| 60位 | 3試合 | Y.S.C.C.横浜 | サッカー | 神奈川県 | JFL |
| 60位 | 3試合 | ツエーゲン金沢 | サッカー | 石川県 | J3 |
| 60位 | 3試合 | 福井ブローウィンズ | バスケ | 福井県 | B2 |
| 60位 | 3試合 | FC岐阜 | サッカー | 岐阜県 | J3 |
| 60位 | 3試合 | 岐阜スゥープス | バスケ | 岐阜県 | B3 |
| 60位 | 3試合 | Honda FC | サッカー | 静岡県 | JFL |
| 60位 | 3試合 | バンビシャス奈良 | バスケ | 奈良県 | B2 |
| 60位 | 3試合 | 愛媛オレンジバイキングス | バスケ | 愛媛県 | B2 |
| 73位 | 2試合 | 日本代表 | サッカー | 代表 | 代表 |
| 73位 | 2試合 | 静岡県立清水西高校 | サッカー | 静岡県 | 高校 |
| 73位 | 2試合 | 静岡市立蒲原中学校 | サッカー | 静岡県 | 中学 |
| 73位 | 2試合 | ハヤテベンチャーズ静岡 | 野球 | 静岡県 | ファーム[中] |
| 73位 | 2試合 | 岩手ビッグブルズ | バスケ | 岩手県 | B2 |
| 73位 | 2試合 | 福島ファイヤーボンズ | バスケ | 福島県 | B2 |
| 73位 | 2試合 | さいたまブロンコス | バスケ | 埼玉県 | B3 |
| 73位 | 2試合 | 東京ユナイテッドBC | バスケ | 東京都 | B3 |
| 73位 | 2試合 | 立川ダイス | バスケ | 東京都 | B3 |
| 73位 | 2試合 | 東芝ブレイブルーパス東京 | ラグビー | 東京都 | リーグワンD1 |
| 73位 | 2試合 | 横浜エクセレンス | バスケ | 神奈川県 | B2 |
| 73位 | 2試合 | 湘南ユナイテッドBC | バスケ | 神奈川県 | B3 |
| 73位 | 2試合 | 新潟アルビレックスBB | バスケ | 新潟県 | B3 |
| 73位 | 2試合 | カターレ富山 | サッカー | 富山県 | J2 |
| 73位 | 2試合 | 金沢武士団 | バスケ | 石川県 | B3 |
| 73位 | 2試合 | 豊田合成スコーピオンズ | バスケ | 愛知県 | SB2男子[東海北信越] |
| 73位 | 2試合 | 中日ドラゴンズ | 野球 | 愛知県 | セ |
| 73位 | 2試合 | Vencedor Mie United Club | サッカー | 三重県 | 東海1部 |
| 73位 | 2試合 | レイラック滋賀 | サッカー | 滋賀県 | J3 |
| 73位 | 2試合 | 滋賀レイクス | バスケ | 滋賀県 | B1 |
| 73位 | 2試合 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | バレー | 大阪府 | SV男子 |
| 73位 | 2試合 | アルテリーヴォ和歌山 | サッカー | 和歌山県 | 関西1部 |
| 73位 | 2試合 | トライフープ岡山 | バスケ | 岡山県 | B3 |
| 73位 | 2試合 | 広島サンダーズ | バレー | 広島県 | SV男子 |
| 73位 | 2試合 | 長崎ヴェルカ | バスケ | 長崎県 | B1 |
| 73位 | 2試合 | 鹿児島ユナイテッドFC | サッカー | 鹿児島県 | J3 |
| 99位 | 1試合 | 日本代表[年代別] | サッカー | 代表 | 代表[年代別] |
| 99位 | 1試合 | 静岡ユース | サッカー | 静岡県 | 高校[静岡県選抜] |
| 99位 | 1試合 | シャンソンVマジック | バスケ | 静岡県 | Wプレミア |
| 99位 | 1試合 | ラインメール青森 | サッカー | 青森県 | JFL |
| 99位 | 1試合 | いわてグルージャ盛岡 | サッカー | 岩手県 | JFL |
| 99位 | 1試合 | コバルトーレ女川 | サッカー | 宮城県 | 東北1部 |
| 99位 | 1試合 | 福島ユナイテッドFC | サッカー | 福島県 | J3 |
| 99位 | 1試合 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | サッカー | 茨城県 | 関東1部 |
| 99位 | 1試合 | 栃木シティ | サッカー | 栃木県 | J2 |
| 99位 | 1試合 | 浦和レッズユース | サッカー | 埼玉県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | RB大宮アルディージャU18 | サッカー | 埼玉県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | 越谷アルファーズ | バスケ | 埼玉県 | B1 |
| 99位 | 1試合 | 埼玉西武ライオンズ | 野球 | 埼玉県 | パ |
| 99位 | 1試合 | 埼玉西武ライオンズ[2軍] | 野球 | 埼玉県 | ファーム[中] |
| 99位 | 1試合 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | ラグビー | 埼玉県 | リーグワンD1 |
| 99位 | 1試合 | 横河武蔵野FC | サッカー | 東京都 | JFL |
| 99位 | 1試合 | クリアソン新宿 | サッカー | 東京都 | JFL |
| 99位 | 1試合 | しながわシティBC | バスケ | 東京都 | B3 |
| 99位 | 1試合 | 東京八王子ビートレインズ | バスケ | 東京都 | B3 |
| 99位 | 1試合 | 東京ヤクルトスワローズ | 野球 | 東京都 | セ |
| 99位 | 1試合 | 東京サントリーサンゴリアス | ラグビー | 東京都 | リーグワンD1 |
| 99位 | 1試合 | リコーブラックラムズ東京 | ラグビー | 東京都 | リーグワンD1 |
| 99位 | 1試合 | 富士通レッドウェーブ | バスケ | 神奈川県 | Wプレミア |
| 99位 | 1試合 | 横浜DeNAベイスターズ | 野球 | 神奈川県 | セ |
| 99位 | 1試合 | 横浜キヤノンイーグルス | ラグビー | 神奈川県 | リーグワンD1 |
| 99位 | 1試合 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ラグビー | 神奈川県 | リーグワンD1 |
| 99位 | 1試合 | 富山新庄クラブ | サッカー | 富山県 | 北信越1部 |
| 99位 | 1試合 | 富山グラウジーズ | バスケ | 富山県 | B1 |
| 99位 | 1試合 | 信州ブレイブウォリアーズ | バスケ | 長野県 | B2 |
| 99位 | 1試合 | 帝京大学可児高校 | サッカー | 岐阜県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | Gentile三島 | サッカー | 静岡県 | 静岡県1部 |
| 99位 | 1試合 | 静岡市役所清水 | サッカー | 静岡県 | 静岡県1部 |
| 99位 | 1試合 | TOKOHA UNIV. | サッカー | 静岡県 | 静岡県1部 |
| 99位 | 1試合 | 静岡県立島田工業高校 | サッカー | 静岡県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | 静岡市立清水桜が丘高校 | サッカー | 静岡県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | サッカー | 静岡県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | 清水国際高校 | サッカー | 静岡県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | 静岡市立観山中学校 | サッカー | 静岡県 | 中学 |
| 99位 | 1試合 | 静岡聖光学院中学校 | サッカー | 静岡県 | 中学 |
| 99位 | 1試合 | 静岡県立静岡高校 | 野球 | 静岡県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | 静岡県立藤枝西高校 | 野球 | 静岡県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | 浜松学院高校 | 野球 | 静岡県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | 浜松修学舎高等学校 | 野球 | 静岡県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | ファイティングイーグルス名古屋 | バスケ | 愛知県 | B1 |
| 99位 | 1試合 | アイシン アレイオンズ | バスケ | 愛知県 | 解散済 |
| 99位 | 1試合 | ジェイテクトSTINGS愛知 | バレー | 愛知県 | SV男子 |
| 99位 | 1試合 | ウルフドッグス名古屋 | バレー | 愛知県 | SV男子 |
| 99位 | 1試合 | ガンバ大阪U-23 | サッカー | 大阪府 | 解散済 |
| 99位 | 1試合 | セレッソ大阪U-18 | サッカー | 大阪府 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | オリックス・バファローズ[2軍] | 野球 | 大阪府 | ファーム[西] |
| 99位 | 1試合 | ガイナーレ鳥取 | サッカー | 鳥取県 | J3 |
| 99位 | 1試合 | 福山シティFC | サッカー | 広島県 | 中国 |
| 99位 | 1試合 | 周南公立大学 | サッカー | 山口県 | 大学 |
| 99位 | 1試合 | 三菱重工長崎SC | サッカー | 長崎県 | 九州 |
| 99位 | 1試合 | 熊本県立大津高校 | サッカー | 熊本県 | 高校 |
| 99位 | 1試合 | ヴェロスクロノス都農 | サッカー | 宮崎県 | 九州 |
| 99位 | 1試合 | FC琉球 | サッカー | 沖縄県 | J3 |
| 99位 | 1試合 | スタッド・ランス | サッカー | フランス | フランス2部 |
| 99位 | 1試合 | キルギス代表 | サッカー | 代表 | 代表 |
| 99位 | 1試合 | ロシア代表[年代別] | サッカー | 代表 | 代表[年代別] |
| 99位 | 1試合 | ニュージーランド代表 | サッカー | 代表 | 代表 |
| 99位 | 1試合 | ウルグアイ代表[年代別] | サッカー | 代表 | 代表[年代別] |
| 99位 | 1試合 | ジョージア代表 | ラグビー | 代表 | 代表 |
| 99位 | 1試合 | ウェールズ代表 | ラグビー | 代表 | 代表 |
サッカー[437試合]
| 順位 | 現地観戦 試合数 | チーム・クラブ | 本拠地 | カテゴリー |
| 1位 | 354試合 | 清水エスパルス | 静岡県 | J1 |
| 2位 | 46試合 | アスルクラロ沼津 | 静岡県 | JFL |
| 3位 | 19試合 | ジュビロ磐田 | 静岡県 | J2 |
| 4位 | 18試合 | 川崎フロンターレ | 神奈川県 | J1 |
| 4位 | 18試合 | 名古屋グランパス | 愛知県 | J1 |
| 4位 | 18試合 | サンフレッチェ広島 | 広島県 | J1 |
| 7位 | 16試合 | 横浜F・マリノス | 神奈川県 | J1 |
| 8位 | 15試合 | ガンバ大阪 | 大阪府 | J1 |
| 8位 | 15試合 | ヴィッセル神戸 | 兵庫県 | J1 |
| 10位 | 13試合 | 鹿島アントラーズ | 茨城県 | J1 |
| 10位 | 13試合 | 湘南ベルマーレ | 神奈川県 | J2 |
| 12位 | 12試合 | ベガルタ仙台 | 宮城県 | J2 |
| 12位 | 12試合 | FC東京 | 東京都 | J1 |
| 14位 | 11試合 | 浦和レッズ | 埼玉県 | J1 |
| 14位 | 11試合 | セレッソ大阪 | 大阪府 | J1 |
| 16位 | 10試合 | FCマルヤス岡崎 | 愛知県 | JFL |
| 16位 | 10試合 | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨県 | J2 |
| 16位 | 10試合 | 大分トリニータ | 大分県 | J2 |
| 19位 | 9試合 | 柏レイソル | 千葉県 | J1 |
| 19位 | 9試合 | 松本山雅FC | 長野県 | J3 |
| 19位 | 9試合 | 京都サンガF.C. | 京都府 | J1 |
| 19位 | 9試合 | サガン鳥栖 | 佐賀県 | J2 |
| 23位 | 8試合 | 北海道コンサドーレ札幌 | 北海道 | J2 |
| 23位 | 8試合 | ファジアーノ岡山 | 岡山県 | J1 |
| 25位 | 7試合 | ジェフユナイテッド千葉 | 千葉県 | J1 |
| 25位 | 7試合 | アルビレックス新潟 | 新潟県 | J2 |
| 25位 | 7試合 | 藤枝MYFC | 静岡県 | J2 |
| 25位 | 7試合 | V・ファーレン長崎 | 長崎県 | J1 |
| 29位 | 6試合 | モンテディオ山形 | 山形県 | J2 |
| 29位 | 6試合 | 横浜FC | 神奈川県 | J2 |
| 29位 | 6試合 | 徳島ヴォルティス | 徳島県 | J2 |
| 29位 | 6試合 | アビスパ福岡 | 福岡県 | J1 |
| 33位 | 5試合 | 清水エスパルスユース | 静岡県 | 高校 |
| 33位 | 5試合 | いわきFC | 福島県 | J2 |
| 33位 | 5試合 | RB大宮アルディージャ | 埼玉県 | J2 |
| 33位 | 5試合 | 東京ヴェルディ | 東京都 | J1 |
| 33位 | 5試合 | FC町田ゼルビア | 東京都 | J1 |
| 33位 | 5試合 | FC今治 | 愛媛県 | J2 |
| 39位 | 4試合 | 岳南Fモスペリオ | 静岡県 | 東海1部 |
| 39位 | 4試合 | 栃木SC | 栃木県 | J3 |
| 39位 | 4試合 | ザスパ群馬 | 群馬県 | J3 |
| 39位 | 4試合 | AC長野パルセイロ | 長野県 | J3 |
| 39位 | 4試合 | FC大阪 | 大阪府 | J3 |
| 39位 | 4試合 | レノファ山口FC | 山口県 | J3 |
| 39位 | 4試合 | カマタマーレ讃岐 | 香川県 | J3 |
| 39位 | 4試合 | 愛媛FC | 愛媛県 | J3 |
| 39位 | 4試合 | ロアッソ熊本 | 熊本県 | J3 |
| 39位 | 4試合 | テゲバジャーロ宮崎 | 宮崎県 | J2 |
| 49位 | 3試合 | ヴァンラーレ八戸 | 青森県 | J2 |
| 49位 | 3試合 | ブラウブリッツ秋田 | 秋田県 | J2 |
| 49位 | 3試合 | 水戸ホーリーホック | 茨城県 | J1 |
| 49位 | 3試合 | SC相模原 | 神奈川県 | J3 |
| 49位 | 3試合 | Y.S.C.C.横浜 | 神奈川県 | JFL |
| 49位 | 3試合 | ツエーゲン金沢 | 石川県 | J3 |
| 49位 | 3試合 | FC岐阜 | 岐阜県 | J3 |
| 49位 | 3試合 | Honda FC | 静岡県 | JFL |
| 57位 | 2試合 | 日本代表 | 代表 | 代表 |
| 57位 | 2試合 | 静岡県立清水西高校 | 静岡県 | 高校 |
| 57位 | 2試合 | 静岡市立蒲原中学校 | 静岡県 | 中学 |
| 57位 | 2試合 | カターレ富山 | 富山県 | J2 |
| 57位 | 2試合 | Vencedor Mie United Club | 三重県 | 東海1部 |
| 57位 | 2試合 | レイラック滋賀 | 滋賀県 | J3 |
| 57位 | 2試合 | アルテリーヴォ和歌山 | 和歌山県 | 関西1部 |
| 57位 | 2試合 | 鹿児島ユナイテッドFC | 鹿児島県 | J3 |
| 65位 | 1試合 | 日本代表[年代別] | 代表 | 代表[年代別] |
| 65位 | 1試合 | 静岡ユース | 静岡県 | 高校[県選抜] |
| 65位 | 1試合 | ラインメール青森 | 青森県 | JFL |
| 65位 | 1試合 | いわてグルージャ盛岡 | 岩手県 | JFL |
| 65位 | 1試合 | コバルトーレ女川 | 宮城県 | 東北1部 |
| 65位 | 1試合 | 福島ユナイテッドFC | 福島県 | J3 |
| 65位 | 1試合 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 茨城県 | 関東1部 |
| 65位 | 1試合 | 栃木シティ | 栃木県 | J2 |
| 65位 | 1試合 | 浦和レッズユース | 埼玉県 | 高校 |
| 65位 | 1試合 | RB大宮アルディージャU18 | 埼玉県 | 高校 |
| 65位 | 1試合 | 横河武蔵野FC | 東京都 | JFL |
| 65位 | 1試合 | クリアソン新宿 | 東京都 | JFL |
| 65位 | 1試合 | 富山新庄クラブ | 富山県 | 北信越1部 |
| 65位 | 1試合 | 帝京大学可児高校 | 岐阜県 | 高校 |
| 65位 | 1試合 | Gentile三島 | 静岡県 | 静岡県1部 |
| 65位 | 1試合 | 静岡市役所清水 | 静岡県 | 静岡県1部 |
| 65位 | 1試合 | TOKOHA UNIV. | 静岡県 | 静岡県1部 |
| 65位 | 1試合 | 静岡県立島田工業高校 | 静岡県 | 高校 |
| 65位 | 1試合 | 静岡市立清水桜が丘高校 | 静岡県 | 高校 |
| 65位 | 1試合 | 東海大学付属静岡翔洋高校 | 静岡県 | 高校 |
| 65位 | 1試合 | 清水国際高校 | 静岡県 | 高校 |
| 65位 | 1試合 | 静岡市立観山中学校 | 静岡県 | 中学 |
| 65位 | 1試合 | 静岡聖光学院中学校 | 静岡県 | 中学 |
| 65位 | 1試合 | ガンバ大阪U-23 | 大阪府 | 解散済 |
| 65位 | 1試合 | セレッソ大阪U-18 | 大阪府 | 高校 |
| 65位 | 1試合 | ガイナーレ鳥取 | 鳥取県 | J3 |
| 65位 | 1試合 | 福山シティFC | 広島県 | 中国 |
| 65位 | 1試合 | 周南公立大学 | 山口県 | 大学 |
| 65位 | 1試合 | 三菱重工長崎SC | 長崎県 | 九州 |
| 65位 | 1試合 | 熊本県立大津高校 | 熊本県 | 高校 |
| 65位 | 1試合 | ヴェロスクロノス都農 | 宮崎県 | 九州 |
| 65位 | 1試合 | FC琉球 | 沖縄県 | J3 |
| 65位 | 1試合 | スタッド・ランス | フランス | フランス2部 |
| 65位 | 1試合 | キルギス代表 | 代表 | 代表 |
| 65位 | 1試合 | ニュージーランド代表 | 代表 | 代表 |
| 65位 | 1試合 | ロシア代表[年代別] | 代表 | 代表[年代別] |
| 65位 | 1試合 | ウルグアイ代表[年代別] | 代表 | 代表[年代別] |
バスケットボール[82試合]
| 順位 | 現地観戦 試合数 | チーム・クラブ | 競技 | カテゴリー |
| 1位 | 80試合 | ベルテックス静岡 | 静岡県 | B2 |
| 2位 | 8試合 | 鹿児島レブナイズ | 鹿児島県 | B2 |
| 3位 | 6試合 | 山形ワイヴァンズ | 山形県 | B2 |
| 3位 | 6試合 | 神戸ストークス | 兵庫県 | B2 |
| 3位 | 6試合 | ライジングゼファーフクオカ | 福岡県 | B2 |
| 6位 | 4試合 | 青森ワッツ | 青森県 | B2 |
| 6位 | 4試合 | 熊本ヴォルターズ | 熊本県 | B2 |
| 8位 | 3試合 | アルティーリ千葉 | 千葉県 | B1 |
| 8位 | 3試合 | 福井ブローウィンズ | 福井県 | B2 |
| 8位 | 3試合 | 岐阜スゥープス | 岐阜県 | B3 |
| 8位 | 3試合 | バンビシャス奈良 | 奈良県 | B2 |
| 7位 | 3試合 | 愛媛オレンジバイキングス | 愛媛県 | B2 |
| 13位 | 2試合 | 岩手ビッグブルズ | 岩手県 | B2 |
| 13位 | 2試合 | 福島ファイヤーボンズ | 福島県 | B2 |
| 13位 | 2試合 | さいたまブロンコス | 埼玉県 | B3 |
| 13位 | 2試合 | 東京ユナイテッドBC | 東京都 | B3 |
| 13位 | 2試合 | 立川ダイス | 東京都 | B3 |
| 13位 | 2試合 | 横浜エクセレンス | 神奈川県 | B2 |
| 13位 | 2試合 | 湘南ユナイテッドBC | 神奈川県 | B3 |
| 13位 | 2試合 | 新潟アルビレックスBB | 新潟県 | B3 |
| 13位 | 2試合 | 金沢武士団 | 石川県 | B3 |
| 13位 | 2試合 | 豊田合成スコーピオンズ | 愛知県 | SB2男子[東海北信越] |
| 13位 | 2試合 | 滋賀レイクス | 滋賀県 | B1 |
| 13位 | 2試合 | トライフープ岡山 | 岡山県 | B3 |
| 13位 | 2試合 | 長崎ヴェルカ | 長崎県 | B1 |
| 26位 | 1試合 | シャンソンVマジック | 静岡県 | Wプレミア |
| 26位 | 1試合 | 越谷アルファーズ | 埼玉県 | B1 |
| 26位 | 1試合 | しながわシティBC | 東京都 | B3 |
| 26位 | 1試合 | 東京八王子ビートレインズ | 東京都 | B3 |
| 26位 | 1試合 | 富士通レッドウェーブ | 神奈川県 | Wプレミア |
| 26位 | 1試合 | 富山グラウジーズ | 富山県 | B1 |
| 26位 | 1試合 | 信州ブレイブウォリアーズ | 長野県 | B2 |
| 26位 | 1試合 | ファイティングイーグルス名古屋 | 愛知県 | B1 |
| 26位 | 1試合 | アイシン アレイオンズ | 愛知県 | 解散済 |
野球[11試合]
| 順位 | 現地観戦 試合数 | チーム・クラブ | 本拠地 | カテゴリー |
| 1位 | 5試合 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 宮城県 | パ・リーグ |
| 2位 | 4試合 | 静岡県立清水西高校 | 静岡県 | 高校 |
| 3位 | 2試合 | ハヤテベンチャーズ静岡 | 静岡県 | ファーム[中] |
| 3位 | 2試合 | 中日ドラゴンズ | 愛知県 | セ・リーグ |
| 5位 | 1試合 | 埼玉西武ライオンズ | 埼玉県 | パ・リーグ |
| 5位 | 1試合 | 埼玉西武ライオンズ[2軍] | 埼玉県 | ファーム[中] |
| 7位 | 1試合 | 東京ヤクルトスワローズ | 東京都 | セ・リーグ |
| 7位 | 1試合 | 横浜DeNAベイスターズ | 神奈川県 | セ・リーグ |
| 7位 | 1試合 | 静岡県立静岡高校 | 静岡県 | 高校 |
| 7位 | 1試合 | 静岡県立藤枝西高校 | 静岡県 | 高校 |
| 7位 | 1試合 | 浜松学院高校 | 静岡県 | 高校 |
| 7位 | 1試合 | 浜松修学舎高等学校 | 静岡県 | 高校 |
| 7位 | 1試合 | オリックス・バファローズ[2軍] | 大阪府 | ファーム[西] |
ラグビー[8試合]
| 順位 | 現地観戦 試合数 | チーム・クラブ | 本拠地 | カテゴリー |
| 1位 | 7試合 | 静岡ブルーレヴズ | 静岡県 | リーグワンD1 |
| 2位 | 2試合 | 東芝ブレイブルーパス東京 | 東京都 | リーグワンD1 |
| 3位 | 1試合 | 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 埼玉県 | リーグワンD1 |
| 3位 | 1試合 | 東京サントリーサンゴリアス | 東京都 | リーグワンD1 |
| 3位 | 1試合 | リコーブラックラムズ東京 | 東京都 | リーグワンD1 |
| 3位 | 1試合 | 横浜キヤノンイーグルス | 神奈川県 | リーグワンD1 |
| 3位 | 1試合 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 神奈川県 | リーグワンD1 |
| 3位 | 1試合 | ジョージア代表 | 代表 | 代表 |
| 3位 | 1試合 | ウェールズ代表 | 代表 | 代表 |
バレーボール[6試合]
| 順位 | 現地観戦 試合数 | チーム・クラブ | 本拠地 | カテゴリー |
| 1位 | 6試合 | 東レアローズ静岡 | 静岡県 | SV男子 |
| 2位 | 2試合 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 大阪府 | SV男子 |
| 2位 | 2試合 | 広島サンダーズ | 広島県 | SV男子 |
| 4位 | 1試合 | ジェイテクトSTINGS愛知 | 愛知県 | SV男子 |
| 4位 | 1試合 | ウルフドッグス名古屋 | 愛知県 | SV男子 |