現地・現場経験のある会場一覧
※現地試合数・回数に練習試合(静岡県Jクラブ強化TM除く)は含まない。
静岡県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 静岡市葵区 | 静岡市中央体育館 | 47 | バスケ/他 |
| 静岡市葵区 | 静岡市民文化会館 | 1 | ライブ |
| 静岡市葵区 | 静岡県立静岡西高等学校グラウンド | 1 | サッカー |
| 静岡市葵区 | 静岡学園中学校・高等学校グラウンド | 2 | サッカー |
| 静岡市駿河区 | 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 | 3 | サッカー |
| 静岡市駿河区 | 静岡県草薙総合運動場体育館 (このはなアリーナ) | 11 | バスケ/バレー |
| 静岡市駿河区 | しずてつスタジアム草薙 [静岡草薙球場] | 4 | 野球 |
| 静岡市駿河区 | ツインメッセ静岡 | 1 | ライブ |
| 静岡市清水区 | IAIスタジアム日本平 [日本平スタジアム] | 230 | サッカー/ラグビー |
| 静岡県清水区 | エスパルス三保グラウンド | 1 | サッカー |
| 静岡市清水区 | 清水ナショナルトレーニングセンター (J-STEP) | 1 | サッカー |
| 静岡市清水区 | ちゅ〜るスタジアム清水 [静岡市清水庵原球場] | 3 | 野球 |
| 浜松市中央区 | 浜松アリーナ | 3 | バスケ |
| 浜松市中央区 | 浜松球場 | 1 | 野球 |
| 浜松市浜名区 | Honda都田サッカー場 | 1 | サッカー |
| 沼津市 | 愛鷹広域公園多目的競技場 | 39 | サッカー |
| 沼津市 | 沼津市総合体育館 (香陵アリーナ) | 9 | バスケ/バレー |
| 富士宮市 | 山宮ふじざくら球技場 | 1 | サッカー |
| 富士宮市 | 富士宮市民体育館 | 1 | バスケ |
| 島田市 | 島田市総合スポーツセンター ローズアリーナ | 1 | バスケ |
| 島田市 | 島田球場 | 1 | 野球 |
| 富士市 | 富士総合運動公園陸上競技場 | 3 | サッカー |
| 富士市 | 北里アリーナ富士 [富士市総合体育館] | 4 | バスケ/バレー |
| 富士市 | 富士市立富士川体育館 | 2 | バスケ |
| 磐田市 | ヤマハスタジアム | 10 | サッカー/ラグビー |
| 藤枝市 | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 3 | サッカー |
| 藤枝市 | 静清高等学校高田グラウンド | 1 | サッカー |
| 藤枝市 | 静岡県武道館 | 4 | バスケ |
| 御殿場市 | 御殿場市体育館 | 1 | バスケ |
| 袋井市 | エコパスタジアム | 9 | サッカー/ラグビー |
北海道
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 札幌市豊平区 | 大和ハウス プレミストドーム [札幌ドーム] | 2 | サッカー |
宮城県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 仙台市泉区 | ユアテックスタジアム仙台 [仙台スタジアム] | 4 | サッカー |
秋田県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 秋田市 | ソユースタジアム [秋田市八橋運動公園陸上競技場] | 1 | サッカー |
山形県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 天童市 | NDソフトスタジアム山形 [山形県総合運動公園陸上競技場] | 1 | サッカー |
福島県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| いわき市 | ハワイアンズスタジアムいわき [いわきグリーンフィールド] | 2 | サッカー |
茨城県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 水戸市 | ケーズデンキスタジアム水戸 [水戸市立競技場] | 2 | サッカー |
| 鹿嶋市 | 茨城県立カシマサッカースタジアム | 2 | サッカー |
栃木県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 宇都宮市 | カンセキスタジアムとちぎ [栃木県総合運動公園陸上競技場] | 2 | サッカー |
群馬県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 前橋市 | 正田醬油スタジアム群馬 [群馬県立敷島公園県営陸上競技場] | 1 | サッカー |
埼玉県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| さいたま市大宮区 | NACK5スタジアム大宮 [さいたま市大宮公園サッカー場] | 1 | サッカー |
| さいたま市中央区 | さいたまスーパーアリーナ | 2 | ライブ |
| さいたま市浦和区 | 浦和駒場スタジアム [さいたま市駒場スタジアム] | 1 | サッカー |
| さいたま市緑区 | 埼玉スタジアム2002 | 3 | サッカー |
千葉県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 千葉市中央区 | フクダ電子アリーナ [千葉市蘇我球技場] | 2 | サッカー |
| 千葉市中央区 | 千葉ポートアリーナ | 1 | バスケ |
| 柏市 | 三協フロンテア柏スタジアム [日立柏サッカー場] | 3 | サッカー |
東京都
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 新宿区 | 国立霞ヶ丘競技場陸上競技場 (旧国立競技場)※解体済 | 1 | サッカー |
| 新宿区 | MUFGスタジアム [国立競技場] | 8 | サッカー |
| 文京区 | 東京ドーム | 1 | ライブ |
| 江東区 | TOYOTA ARENA TOKYO | 1 | ライブ |
| 渋谷区 | 国立代々木競技場 第一体育館 | 1 | ライブ |
| 調布市 | 味の素スタジアム [東京スタジアム] | 5 | サッカー |
| 町田市 | 町田GIONスタジアム [町田市立陸上競技場] | 2 | サッカー |
神奈川県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 横浜市神奈川区 | ニッパツ三ツ沢球技場 [三ツ沢公園球技場] | 3 | サッカー |
| 横浜市中区 | 横浜BUNTAI | 2 | ライブ |
| 横浜市中区 | F.A.D YOKOHAMA | 1 | ライブ |
| 横浜市港北区 | 日産スタジアム [横浜国際総合競技場] | 5 | サッカー |
| 横浜市港北区 | 横浜アリーナ | 1 | ライブ |
| 川崎市中原区 | Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu [等々力陸上競技場] | 7 | サッカー |
| 相模原市南区 | 相模原ギオンスタジアム [相模原麻溝公園競技場] | 1 | サッカー |
| 平塚市 | レモンガススタジアム平塚 [平塚競技場] | 6 | サッカー |
新潟県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 新潟市中央区 | デンカビッグスワンスタジアム [新潟スタジアム] | 1 | サッカー |
富山県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 富山市 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 1 | サッカー |
石川県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 金沢市 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 1 | サッカー |
福井県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 坂井市 | テクノポート福井スタジアム | 2 | サッカー |
山梨県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 甲府市 | JITリサイクルインクスタジアム [山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場] | 3 | サッカー |
愛知県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 名古屋市東区 | バンテリンドームナゴヤ [ナゴヤドーム] | 2 | 野球 |
| 名古屋市中区 | Niterra日本特殊陶業市民会館 [名古屋市民会館] | 1 | ライブ |
| 名古屋市瑞穂区 | パロマ瑞穂スタジアム [名古屋市瑞穂公園陸上競技場] | 3 | サッカー |
| 名古屋市港区 | CSアセット港サッカー場 [名古屋市港サッカー場] | 7 | サッカー |
| 豊橋市 | 豊橋市民球技場 | 1 | サッカー |
| 岡崎市 | マルヤス岡崎龍北スタジアム [岡崎市龍北総合運動場 龍北スタジアム] | 2 | サッカー |
| 豊田市 | 豊田スタジアム | 9 | サッカー/ラグビー |
| 稲沢市 | 豊田合成記念体育館 (エントリオ) | 1 | バスケ |
滋賀県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 大津市 | 滋賀ダイハツアリーナ [滋賀アリーナ] | 1 | バスケ |
| 彦根市 | 平和堂HATOスタジアム [彦根総合スポーツ公園陸上競技場] | 1 | サッカー |
京都府
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 亀岡市 | サンガスタジアム by KYOCERA [京都府立京都スタジアム] | 2 | サッカー |
大阪府
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 大阪市東住吉区 | ヤンマースタジアム長居 [長居陸上競技場] | 1 | サッカー |
| 大阪市東住吉区 | YANMAR HANASAKA STADIUM [長居球技場] | 3 | サッカー |
| 吹田市 | Panasonic Stadium Suita [市立吹田サッカースタジアム] | 6 | サッカー |
兵庫県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 神戸市兵庫区 | ノエビアスタジアム神戸 [御崎公園球技場] | 5 | サッカー |
| 神戸市須磨区 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 1 | サッカー |
| 神戸市中央区 | GLION ARENA KOBE | 1 | バスケ |
岡山県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 岡山市北区 | JFE晴れの国スタジアム [岡山県総合グラウンド陸上競技場] | 4 | サッカー |
広島県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 広島市中区 | エディオンピースウイング広島 [広島サッカースタジアム] | 2 | サッカー |
| 広島市安佐南区 | ホットスタッフフィールド広島 [広島ビッグアーチ] | 4 | サッカー |
山口県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 山口市 | 維新みらいふスタジアム [維新百年記念公園陸上競技場] | 1 | サッカー |
徳島県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 鳴門市 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム [徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場] | 2 | サッカー |
香川県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 丸亀市 | 四国化成MEGLIOスタジアム [香川県立丸亀競技場] | 1 | サッカー |
愛媛県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 松山市 | ニンジニアスタジアム [愛媛県総合運動公園陸上競技場] | 1 | サッカー |
| 今治市 | アシックス里山スタジアム [今治里山スタジアム] | 1 | サッカー |
福岡県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 北九州市小倉北区 | 北九州メッセ | 1 | バスケ |
| 福岡市博多区 | ベスト電器スタジアム [東平尾公園博多の森球技場] | 2 | サッカー |
佐賀県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 鳥栖市 | 駅前不動産スタジアム [鳥栖スタジアム] | 3 | サッカー |
長崎県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 長崎市 | PEACE STADIUM Connected by SoftBank | 1 | サッカー |
| 長崎市 | HAPPINESS ARENA | 1 | バスケ |
| 諫早市 | トランスコスモススタジアム長崎 [長崎県立総合運動公園陸上競技場] | 3 | サッカー |
熊本県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 熊本市東区 | えがお健康スタジアム [熊本県民総合運動公園陸上競技場] | 2 | サッカー |
大分県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 大分市 | クラサスドーム大分 [大分スポーツ公園総合競技場] | 3 | サッカー |
鹿児島県
| 市区町村 | 会場 | 試合数 ・回数 | 競技等 |
| 鹿児島市 | 白波スタジアム [鹿児島県立鴨池陸上競技場] | 1 | サッカー |