| スタジアム名 | IAIスタジアム日本平 |
| ネーミングライツ適用前名称 | 静岡市清水日本平運動公園球技場 [日本平スタジアム] |
| ネーミングライツ取得企業 | 株式会社アイエイアイ |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区村松3880-1 |
| 開場 | 1991年 |
| 収容人数 | 20,299人(スタジアム公式) 19,594人(Jリーグ公式) |
| 主な使用チーム | 清水エスパルス |
| 公式サイト | スタジアム公式サイト 清水エスパルス公式サイト |
静岡県静岡市清水区にある球技専用スタジアム。1991年に清水市日本平運動公園球技場として開業し、同年、静岡県で行われたインターハイでサッカーのメイン会場となる。その後、オリジナル10としてJリーグに加盟した清水エスパルスの本拠地として使用され、1995年に大規模改修を行い収容人数が増加し、現在に至る。
現在では清水エスパルスのホームゲームの他、ラグビー・リーグワンの静岡ブルーレヴズが年に1回程度ホストゲームを開催している。また、国内屈指の芝の美しさで知られている。
両ゴール裏は2層式となっているが、清水エスパルス戦では応援の中心が2層目になっている点が特徴で、ゴール裏中心部からも試合が見やすいのも特徴の1つ。
アクセス
| 最寄駅 | 清水駅(JR東海) / 新清水駅(静岡鉄道) |
| 最寄バス停 | 日本平運動公園入口(しずてつジャストライン) |
| 最寄インター | 清水IC(東名) / 日本平久能山SIC(東名) |
最寄駅である清水駅や新清水駅からは距離がある為、公共交通機関でのアクセスの場合、しずてつジャストラインの路線バスを利用するのが一般的。JR清水駅から最寄バス停の日本平運動公園入口までは約17分、日本平運動公園入口からは徒歩約10分であるが、坂道を登るため距離を感じる。また、本数は少ないが、草薙駅からも路線バスが出ており、こちらの乗車時間は約20分。
清水エスパルスの試合日等は試合に合わせて清水駅から有料シャトルバスが運行される。シャトルバスの運行情報は主催団体の公式ホームページを確認することを推奨する。
車でのアクセスの場合、駐車場はあるが、清水エスパルスや静岡ブルーレヴズの試合日は事前販売方式である為、駐車券の購入が必須。場外駐車場も併せて販売されることが多いが、駐車可能な台数は限られており、特に清水エスパルスのホームゲームでは早々と完売することが多い。
公式以外の駐車場についても近年は事前予約制になっていることが多いので注意が必要。
公共交通機関、自家用車ともにアクセスに難があるスタジアムの1つ。
周辺環境等
IAIスタジアム日本平は静岡市清水区中心部からは離れた郊外、日本平の中腹にあるスタジアムであり、周辺に商業施設や飲食店は少なく最寄りのコンビニでも徒歩10分以上かかる。
ただ、日本平運動公園内には自販機はある為、飲み物は購入することができる。
日本平の中腹にある為、上述の通り商業施設等は少ないが、一方でスタジアムから富士山や日本三大美港の1つ清水港と清水の街並みを楽しむことができる。個人的に景色が一番好きなスタジアム。
ネーミングライツ変遷
| 呼称 | 契約企業 | 期間 |
| アウトソーシングスタジアム日本平 | 株式会社アウトソーシング [現:株式会社BREXA Next] | 2009/3/1-2013/2/28 |
| IAIスタジアム日本平 | 株式会社アイエイアイ | 2013/3/1- |
アルバム





現地試合・イベント一覧
| No. | 日時 | 大会名・イベント | 対戦カード・アーティスト等 |
| 1 | 2007/9/15(土)15:00 | J1第25節 | 清水 2-0 甲府 |
| 2 | 2007/10/27(土)19:00 | J1第30節 | 清水 3-1 G大阪 |
| 3 | 2007/11/11(日)13:00 | J1第31節 | 清水 3-1 広島 |
| 4 | 2007/11/24(土)14:00 | J1第33節 | 清水 2-2 千葉 |
| 5 | 2008/3/8(土)15:00 | J1第1節 | 清水 1-2 大分 |
| 6 | 2008/3/20(木祝)15:00 | ナビスコ杯予選L第1節 | 清水 3-1 FC東京 |
| 7 | 2008/5/3(土祝)16:00 | J1第10節 | 清水 1-1 磐田 |
| 8 | 2008/7/20(日)19:00 | J1第18節 | 清水 3-0 新潟 |
| 9 | 2008/10/18(土)15:00 | J1第29節 | 清水 2-0 川崎F |
| 10 | 2008/11/29(土)13:00 | J1第33節 | 清水 3-2 千葉 |
| 11 | 2009/6/2(土)15:00 | J1第14節 | 清水 4-1 山形 |
| 12 | 2009/7/4(土)19:00 | J1第16節 | 清水 3-3 京都 |
| 13 | 2009/7/18(土)19:00 | J1第18節 | 清水 2-2 鹿島 |
| 14 | 2009/8/16(日)19:00 | J1第21節 | 清水 1-1 新潟 |
| 15 | 2009/8/22(土)19:00 | J1第23節 | 清水 5-1 磐田 |
| 16 | 2009/9/12(土)13:00 | J1第25節 | 清水 1-0 大宮 |
| 17 | 2010/3/20(土)13:00 | J1第3節 | 清水 1-0 神戸 |
| 18 | 2010/10/16(土)19:00 | J1第26節 | 清水 1-1 京都 |
| 19 | 2010/12/25(土)13:00 | 天皇杯準々決勝 | 清水 1-1(PK5-4) 山形 |
| 20 | 2011/3/26(土)13:00 | TM※45分×4本 | 清水 3-1 横浜FC |
| 21 | 2011/7/16(土)18:30 | J1第5節 | 清水 2-1 新潟 |
| 22 | 2011/7/27(水)19:00 | ナビスコ杯1回戦第2戦 | 清水 2-0 甲府 |
| 23 | 2011/8/13(土)18:30 | J1第21節 | 清水 3-0 大宮 |
| 24 | 2011/8/20(土)18:30 | J1第22節 | 清水 3-3 C大阪 |
| 25 | 2011/8/27(土)19:00 | J1第24節 | 清水 0-0 横浜FM |
| 26 | 2011/10/23(日)13:00 | J1第30節 | 清水 3-0 甲府 |
| 27 | 2011/12/17(土)15:00 | 天皇杯4回戦 | 清水 2-0 千葉 |
| 28 | 2012/2/26(日)13:00 | PSM | 清水 0-0 新潟 |
| 29 | 2012/3/17(土)15:00 | J1第2節 | 清水 2-1 広島 |
| 30 | 2012/3/31(土)18:30 | J1第4節 | 清水 1-0 札幌 |
| 31 | 2012/5/6(日)15:00 | プレミアEAST第5節 | 清水ユース 3-3 浦和ユース |
| 32 | 2012/6/23(土)18:00 | J1第15節 | 清水 1-1 鳥栖 |
| 33 | 2012/7/7(土)18:00 | J1第17節 | 清水 0-0 川崎F |
| 34 | 2012/9/8(土)13:00 | 天皇杯2回戦 | 清水 5-0 アルテリーヴォ和歌山 |
| 35 | 2012/9/29(土)13:00 | J1第27節 | 清水 3-1 仙台 |
| 36 | 2012/12/1(土)15:30 | J1第34節 | 清水 0-0 大宮 |
| 37 | 2013/3/9(土)14:00 | J1第2節 | 清水 0-5 横浜FM |
| 38 | 2013/3/20(水祝)13:00 | ナビスコ杯予選L第1節 | 清水 1-1 甲府 |
| 39 | 2013/3/30(土)13:00 | J1第4節 | 清水 0-4 広島 |
| 40 | 2013/4/13(土)17:00 | J1第6節 | 清水 1-0 磐田 |
| 41 | 2013/5/6(月祝)14:00 | J1第10節 | 清水 1-2 川崎F |
| 42 | 2013/5/15(水)19:00 | ナビスコ杯予選L第6節 | 清水 0-1 湘南 |
| 43 | 2013/7/13(土)18:00 | J1第16節 | 清水 3-1 大分 |
| 44 | 2013/8/28(水)19:00 | J1第23節 | 清水 4-3 鹿島 |
| 45 | 2013/11/16(土)13:00 | 天皇杯4回戦 | 清水 0-1 仙台 |
| 46 | 2013/12/7(土)15:30 | J1第34節 | 清水 1-2 柏 |
| 47 | 2014/3/29(土)15:00 | J1第4節 | 清水 1-3 FC東京 |
| 48 | 2014/4/2(水)19:00 | ナビスコ杯予選L第2節 | 清水 1-0 G大阪 |
| 49 | 2014/6/8(日)14:00 | 静岡県高校総体決勝 | 清水桜が丘高 1-1(PK2-4) 東海大翔洋高 |
| 50 | 2015/3/22(日)14:00 | J1 1st第3節 | 清水 0-1 松本 |
| 51 | 2016/2/28(日)13:00 | J2第1節 | 清水 0-0 愛媛 |
| 52 | 2016/3/13(日)13:00 | J2第3節 | 清水 0-0 松本 |
| 53 | 2016/8/14(日)18:00 | J2第29節 | 清水 2-2 山口 |
| 54 | 2017/6/25(日)18:00 | J1第16節 | 清水 1-0 甲府 |
| 55 | 2017/8/13(日)18:00 | J1第22節 | 清水 1-4 柏 |
| 56 | 2017/11/26(日)13:00 | J1第33節 | 清水 2-3 新潟 |
| 57 | 2018/1/8(月祝)13:00 | 市川大祐引退試合 | S-PULSE AS 2-3 JAPAN AS |
| 58 | 2018/2/25(日)13:00 | J1第1節 | 清水 0-0 鹿島 |
| 59 | 2018/3/31(土)14:00 | J1第5節 | 清水 0-1 横浜FM |
| 60 | 2018/4/21(土)13:00 | J1第9節 | 清水 0-1 FC東京 |
| 61 | 2018/8/1(水)19:00 | J1第19節 | 清水 1-0 鳥栖 |
| 62 | 2018/8/11(土祝)18:00 | J1第21節 | 清水 1-2 川崎F |
| 63 | 2018/8/19(日)18:00 | J1第23節 | 清水 3-3 浦和 |
| 64 | 2018/8/25(土)19:00 | J1第24節 | 清水 1-2 札幌 |
| 65 | 2018/9/21(金)19:30 | J1第27節 | 清水 1-2 G大阪 |
| 66 | 2018/10/7(日)15:00 | J1第29節 | 清水 5-1 磐田 |
| 67 | 2018/10/20(土)14:00 | J1第30節 | 清水 2-0 広島 |
| 68 | 2018/11/10(土)14:00 | J1第32節 | 清水 2-0 名古屋 |
| 69 | 2018/11/24(土)14:00 | J1第33節 | 清水 3-3 神戸 |
| 70 | 2019/1/13(日)11:30 | 清水初蹴り | 清水東高OB 2-0 東海大第一高OB |
| 71 | 2019/1/13(日)12:00 | 清水初蹴り | 清水商業高OB 1-2 静岡学園高OB |
| 72 | 2019/1/13(日)12:30 | 清水初蹴り | 清水東高 0-1 静岡学園高OB |
| 73 | 2019/1/13(日)13:30 | 清水初蹴り | 清水レジェンドA 4-2 清水レジェンドB |
| 74 | 2019/3/13(水)19:00 | ルヴァン杯GS第2節 | 清水 1-0 磐田 |
| 75 | 2019/3/31(日)14:00 | J1第5節 | 清水 1-3 湘南 |
| 76 | 2019/4/10(水)19:00 | ルヴァン杯GS第3節 | 清水 1-1 G大阪 |
| 77 | 2019/4/20(土)15:00 | J1第8節 | 清水 1-0 C大阪 |
| 78 | 2019/4/24(水)19:00 | ルヴァン杯GS第4節 | 清水 2-2 松本 |
| 79 | 2019/4/28(日)16:00 | J1第9節 | 清水 0-2 浦和 |
| 80 | 2019/5/12(日)14:00 | J1第11節 | 清水 0-4 川崎F |
| 81 | 2019/5/25(土)14:00 | J1第13節 | 清水 4-3 仙台 |
| 82 | 2019/6/15(土)18:00 | J1第15節 | 清水 3-2 横浜FM |
| 83 | 2019/7/3(水)19:00 | 天皇杯2回戦 | 清水 1-0 長野 |
| 84 | 2019/7/6(土)18:00 | J1第18節 | 清水 2-1 神戸 |
| 85 | 2019/7/20(土)19:00 | J1第20節 | 清水 0-2 FC東京 |
| 86 | 2019/8/10(土)18:00 | J1第22節 | 清水 1-0 松本 |
| 87 | 2019/8/17(土)18:00 | J1第23節 | 清水 0-8 札幌 |
| 88 | 2019/9/1(日)18:00 | J1第25節 | 清水 0-4 鹿島 |
| 89 | 2019/9/13(金)19:30 | J1第26節 | 清水 3-2 名古屋 |
| 90 | 2019/10/19(土)14:00 | J1第29節 | 清水 1-2 広島 |
| 91 | 2019/11/2(土)14:00 | J1第30節 | 清水 1-2 磐田 |
| 92 | 2019/11/23(土)14:00 | J1第32節 | 清水 1-1 大分 |
| 93 | 2019/12/7(土)14:00 | J1第34節 | 清水 1-0 鳥栖 |
| 94 | 2020/2/23(日)13:00 | J1第1節 | 清水 1-3 FC東京 |
| 95 | 2020/8/5(水)19:00 | ルヴァン杯GS第2節 | 清水 0-3 名古屋 |
| 96 | 2020/8/8(土)18:00 | J1第9節 | 清水 3-1 札幌 |
| 97 | 2020/8/12(水)19:00 | ルヴァン杯GS第3節 | 清水 2-3 鹿島 |
| 98 | 2020/8/19(水)19:00 | J1第11節 | 清水 3-4 横浜FM |
| 99 | 2020/8/22(土)18:00 | J1第12節 | 清水 2-3 横浜FC |
| 100 | 2020/9/5(土)18:00 | J1第14節 | 清水 1-2 柏 |
| 101 | 2020/9/12(土)18:00 | J1第16節 | 清水 1-2 鹿島 |
| 102 | 2020/9/23(水)19:30 | J1第18節 | 清水 1-2 浦和 |
| 103 | 2020/10/10(土)14:00 | J1第21節 | 清水 2-3 広島 |
| 104 | 2020/10/18(日)14:00 | J1第23節 | 清水 1-1 鳥栖 |
| 105 | 2020/11/3(火祝)15:00 | J1第26節 | 清水 3-1 神戸 |
| 106 | 2020/11/14(土)14:00 | J1第27節 | 清水 3-1 C大阪 |
| 107 | 2020/11/29(日)14:00 | J1第30節 | 清水 1-1 湘南 |
| 108 | 2020/12/5(土)14:00 | J1第31節 | 清水 2-2 川崎F |
| 109 | 2020/12/16(水)19:00 | J1第33節 | 清水 2-3 仙台 |
| 110 | 2021/3/6(土)14:00 | J1第2節 | 清水 2-2 福岡 |
| 111 | 2021/3/14(日)14:00 | J1第4節 | 清水 0-0 鳥栖 |
| 112 | 2021/4/4(日)14:00 | J1第7節 | 清水 0-3 徳島 |
| 113 | 2021/4/7(水)19:00 | J1第8節 | 清水 0-2 浦和 |
| 114 | 2021/4/21(水)19:00 | ルヴァン杯GS第3節 | 清水 0-0 横浜FM |
| 115 | 2021/4/25(日)14:00 | J1第11節 | 清水 1-1 湘南 |
| 116 | 2021/4/28(水)19:00 | ルヴァン杯GS第4節 | 清水 1-2 広島 |
| 117 | 2021/5/5(水祝)14:00 | ルヴァン杯GS第5節 | 清水 4-1 仙台 |
| 118 | 2021/5/9(日)14:00 | J1第13節 | 清水 1-1 横浜FC |
| 119 | 2021/5/15(土)14:00 | J1第14節 | 清水 0-3 名古屋 |
| 120 | 2021/5/26(水)19:00 | J1第16節 | 清水 3-0 FC東京 |
| 121 | 2021/6/2(水)19:00 | ルヴァン杯PO第1戦 | 清水 0-1 鹿島 |
| 122 | 2021/6/9(水)19:00 | 天皇杯2回戦 | 清水 1-0 福山シティ |
| 123 | 2021/7/4(日)18:00 | J1第21節 | 清水 1-0 大分 |
| 124 | 2021/7/17(土)18:30 | J1第18節 | 清水 0-2 川崎F |
| 125 | 2021/8/9(月祝)18:00 | J1第23節 | 清水 2-2 横浜FM |
| 126 | 2021/8/13(金)19:00 | J1第24節 | 清水 0-1 G大阪 |
| 127 | 2021/8/18(水)19:00 | 天皇杯R16 | 川崎F 2-1 清水 |
| 128 | 2021/8/25(水)19:00 | J1第26節 | 清水 0-4 鹿島 |
| 129 | 2021/9/24(金)19:00 | J1第30節 | 清水 0-2 神戸 |
| 130 | 2021/10/16(土)15:00 | J1第32節 | 清水 0-1 柏 |
| 131 | 2021/11/6(土)14:00 | J1第35節 | 清水 2-2 札幌 |
| 132 | 2021/11/20(土)15:00 | J1第36節 | 清水 1-0 広島 |
| 133 | 2021/12/4(土)14:00 | J1第38節 | 清水 2-1 C大阪 |
| 134 | 2022/2/19(土)14:00 | J1第1節 | 清水 1-1 札幌 |
| 135 | 2022/3/2(水)19:00 | ルヴァン杯GS第2節 | 清水 1-1 徳島 |
| 136 | 2022/3/12(土)14:00 | J1第4節 | 清水 1-3 C大阪 |
| 137 | 2022/3/19(土)14:00 | J1第5節 | 清水 0-0 神戸 |
| 138 | 2022/4/10(日)13:00 | J1第8節 | 清水 1-1 G大阪 |
| 139 | 2022/4/23(土)14:00 | ルヴァン杯GS第5節 | 清水 0-1 名古屋 |
| 140 | 2022/4/29(金祝)14:00 | J1第10節 | 清水 2-2 広島 |
| 141 | 2022/5/1(日)13:00 | プレミアWEST第5節 | 清水ユース 4-0 大津高 |
| 142 | 2022/5/7(土)14:00 | J1第12節 | 清水 0-2 川崎F |
| 143 | 2022/5/18(水)19:00 | ルヴァン杯GS第6節 | 清水 2-1 広島 |
| 144 | 2022/5/21(土)14:00 | J1第14節 | 清水 1-2 名古屋 |
| 145 | 2022/5/25(水)19:00 | J1第15節 | 清水 0-3 FC東京 |
| 146 | 2022/6/1(水)19:00 | 天皇杯2回戦 | 清水 8-0 周南公立大 |
| 147 | 2022/6/18(土)18:00 | J1第17節 | 清水 3-1 福岡 |
| 148 | 2022/6/22(水)19:00 | 天皇杯3回戦 | 清水 0-1 京都 |
| 149 | 2022/7/16(土)18:00 | J1第22節 | 清水 1-2 浦和 |
| 150 | 2022/7/31(日)18:00 | J1第23節 | 清水 3-3 鳥栖 |
| 151 | 2022/8/20(土)18:00 | J1第26節 | 清水 1-1 柏 |
| 152 | 2022/8/27(土)18:00 | J1第27節 | 清水 1-0 京都 |
| 153 | 2022/9/10(土)18:00 | J1第29節 | 清水 1-1 湘南 |
| 154 | 2022/10/22(土)16:00 | J1第31節 | 清水 1-1 磐田 |
| 155 | 2022/10/29(土)15:00 | J1第33節 | 清水 0-1 鹿島 |
| 156 | 2022/11/13(日)11:00 | サポーターサンクスデー | 清水エスパルス |
| 157 | 2022/12/4(日)13:00 | プレミアWEST第22節 | 清水ユース 1-4 C大阪U-18 |
| 158 | 2023/2/18(土)14:00 | J2第1節 | 清水 0-0 水戸 |
| 159 | 2023/3/8(水)19:00 | ルヴァン杯GS第1節 | 清水 3-2 川崎F |
| 160 | 2023/3/12(日)14:00 | J2第4節 | 清水 0-0 大分 |
| 161 | 2023/3/29(水)19:00 | J2第6節 | 清水 1-3 群馬 |
| 162 | 2023/4/8(土)14:00 | J2第8節 | 清水 2-1 東京V |
| 163 | 2023/4/12(水)19:00 | J2第9節 | 清水 1-1 仙台 |
| 164 | 2023/4/29(土祝)14:00 | J2第12節 | 清水 2-0 栃木 |
| 165 | 2023/5/7(日)14:00 | J2第14節 | 清水 9-1 いわき |
| 166 | 2023/5/13(土)14:00 | J2第15節 | 清水 5-0 藤枝 |
| 167 | 2023/5/24(水)19:00 | ルヴァン杯GS第5節 | 清水 3-2 湘南 |
| 168 | 2023/5/28(日)14:00 | J2第18節 | 清水 3-0 金沢 |
| 169 | 2023/6/7(水)19:00 | 天皇杯2回戦 | 清水 1-2(EX) 岐阜 |
| 170 | 2023/6/18(日)18:00 | ルヴァン杯GS第6節 | 清水 1-1 浦和 |
| 171 | 2023/6/28(水)19:00 | J2第21節 | 清水 0-1 秋田 |
| 172 | 2023/7/1(土)18:00 | J2第23節 | 清水 3-2 長崎 |
| 173 | 2023/7/29(土)18:00 | J2第28節 | 清水 1-0 岡山 |
| 174 | 2023/8/12(土)18:00 | J2第30節 | 清水 1-0 山口 |
| 175 | 2023/8/19(土)18:00 | J2第31節 | 清水 3-2 町田 |
| 176 | 2023/9/3(日)18:00 | J2第33節 | 清水 0-0 徳島 |
| 177 | 2023/9/9(土)18:00 | J2第34節 | 清水 3-0 山形 |
| 178 | 2023/9/24(日)13:00 | J2第36節 | 清水 0-0 甲府 |
| 179 | 2023/10/7(土)14:00 | J2第38節 | 清水 1-0 磐田 |
| 180 | 2023/10/28(土)13:00 | J2第40節 | 清水 1-3 熊本 |
| 181 | 2023/11/4(土)14:00 | J2第41節 | 清水 4-0 大宮 |
| 182 | 2023/11/25(土)13:00 | J1昇格PO準決勝 | 清水 0-0 山形 |
| 183 | 2024/3/2(土)14:00 | J2第2節 | 清水 2-0 愛媛 |
| 184 | 2024/3/24(日)14:00 | J2第6節 | 清水 1-0 秋田 |
| 185 | 2024/4/3(水)19:00 | J2第8節 | 清水 1-1 徳島 |
| 186 | 2024/4/20(土)14:00 | J2第11節 | 清水 3-2 仙台 |
| 187 | 2024/5/3(金祝)14:00 | J2第13節 | 清水 4-1 栃木 |
| 188 | 2024/5/11(土)14:00 | J2第15節 | 清水 4-0 鹿児島 |
| 189 | 2024/6/8(土)18:00 | J2第19節 | 清水 1-0 藤枝 |
| 190 | 2024/6/12(水)19:00 | 天皇杯2回戦 | 清水 9-0 三菱重工長崎 |
| 191 | 2024/6/30(日)18:00 | J2第22節 | 清水 3-1 岡山 |
| 192 | 2024/7/6(土)18:30 | J2第23節 | 清水 2-0 千葉 |
| 193 | 2024/7/10(水)19:00 | 天皇杯3回戦 | 京都 3-1 清水 |
| 194 | 2024/7/27(土)18:30 | 親善試合 | 清水 3-0 スタッド・ランス |
| 195 | 2024/8/10(土)18:30 | J2第26節 | 清水 4-0 群馬 |
| 196 | 2024/8/17(土)18:30 | J2第27節 | 清水 3-0 甲府 |
| 197 | 2024/9/7(土)18:30 | J2第30節 | 清水 1-1 長崎 |
| 198 | 2024/9/14(土)18:30 | J2第31節 | 清水 4-1 山口 |
| 199 | 2024/10/20(日)13:10 | J2第35節 | 清水 1-2 山形 |
| 200 | 2024/11/3(日祝)14:00 | J2第37節 | 清水 1-0 いわき |
| 201 | 2024/11/10(日)14:00 | J2第38節 | 清水 1-0 熊本 |
| 202 | 2025/2/22(土)14:00 | J1第2節 | 清水 2-0 新潟 |
| 203 | 2025/2/26(水)19:00 | J1第3節 | 清水 1-1 広島 |
| 204 | 2025/3/16(日)13:00 | J1第6節 | 清水 1-2 京都 |
| 205 | 2025/3/22(土)14:30 | リーグワンD1第12節 | 静岡BR 31-25 BR東京 |
| 206 | 2025/3/29(土)13:00 | J1第7節 | 清水 3-0 湘南 |
| 207 | 2025/4/12(土)14:00 | J1第10節 | 清水 1-1 川崎F |
| 208 | 2025/4/20(日)14:00 | J1第11節 | 清水 3-1 福岡 |
| 209 | 2025/5/11(日)13:05 | J1第16節 | 清水 2-2 町田 |
| 210 | 2025/5/25(日)14:00 | J1第18節 | 清水 3-2 神戸 |
| 211 | 2025/6/11(水)19:00 | 天皇杯2回戦 | 清水 4-2 松本 |
| 212 | 2025/6/15(日)18:30 | J1第20節 | 清水 0-0 G大阪 |
| 213 | 2025/6/28(土)18:30 | J1第22節 | 清水 0-2 柏 |
| 214 | 2025/7/6(日)18:00 | 県J強化TM第2節 | 清水 0-1 沼津 |
| 215 | 2025/7/20(日)18:30 | J1第24節 | 清水 2-0 横浜FC |
| 216 | 2025/8/16(土)18:30 | J1第26節 | 清水 1-3 横浜FM |
| 217 | 2025/8/31(日)18:30 | J1第28節 | 清水 1-1 鹿島 |
| 218 | 2025/9/15(月祝)15:00 | プリンス東海第11節 | 清水ユース 0-0 帝京大可児高 |
| 219 | 2025/9/23(火祝)18:00 | J1第31節 | 清水 0-0 浦和 |
| 220 | 2025/10/4(土)13:00 | J1第33節 | 清水 1-1 FC東京 |
| 221 | 2025/10/25(土)14:00 | J1第35節 | 清水 1-0 東京V |
| 222 | 2025/11/9(日)15:00 | J1第36節 | 清水 1-4 C大阪 |
| 223 | 2025/12/6(土)14:00 | J1第38節 | 清水 1-2 岡山 |
| 224 | 2026/2/14(土)14:00 | J1百年構想WEST第2節 | 清水 1-1(PK1-3) 京都 |
| 225 | 2026/2/21(土)14:30 | J1百年構想WEST第3節 | 清水 1-0 神戸 |
| 226 | 2026/3/14(土)14:00 | J1百年構想WEST第6節 | 清水 1-1(PK4-2) 岡山 |
| 227 | 2026/3/22(日)13:00 | J1百年構想WEST第8節 | 清水 3-1 広島 |
| 228 | 2026/4/25(土)14:00 | J1百年構想WEST第12節 | 清水 0-2 名古屋 |
| 229 | 2026/4/29(水祝)13:00 | J1百年構想WEST第13節 | 清水 1-2 長崎 |
| 230 | 2026/5/6(水祝)13:00 | J1百年構想WEST第15節 | 清水 1-1(PK5-3) C大阪 |
| 231 | 2026/5/10(日)14:00 | J1百年構想WEST第16節 | 清水 1-1(PK4-3) 福岡 |
| 232 | 2026/5/31(日)14:00 | J1百年構想PO第1戦 13-14位決定戦 | 清水 1-1 横浜FM |


コメント