昨年12月中旬にBリーグが各クラブの2021年度決算情報を開示しました。同じく地域密着を掲げるJリーグが既に2021年度決算を発表しているため、地域密着を掲げる二大スポーツリーグの決算を比較可能な状態となりました。
2020年度に引き続き観客制限等のコロナ禍の影響を大きく受けた状態での決算にはなりますが、Jリーグ、Bリーグのクラブ別決算をランキングにして紹介していきたいと思います。
今回、ランキングで紹介するのは営業収益・収入(売上高)、営業利益、経常利益、当期純利益の他、スポンサー収入、入場料収入、(トップ)チーム人件費、純資産額の各項目です。物販については委託しているクラブも多く単純比較が難しいため、今回は紹介項目から省いています。
なお、ランキングにて紹介の各クラブのリーグカテゴリーは、Jリーグは2021シーズン、Bリーグは2021-22シーズンとなります。B3リーグについては運営法人が異なりクラブ別の決算等を開示していないため、ランキングの対象外としています。
リーグ合計決算状況
| 単位:百万円 上段:合計 下段:平均 | J1 | J2 | J3 | B1 | B2 |
| 営業収益 | 83,178 4,159 | 33,192 1,509 | 7,587 506 | 24,591 1,117 | 5,370 383 |
| 営業利益 | △4,997 △250 | △1,019 △46 | △300 △20 | △715 △32 | △868 △62 |
| 経常利益 | △5,249 △262 | △630 △29 | △249 △17 | △484 △22 | △830 △59 |
| 当期純利益 | △1,947 △97 | 294 13 | △279 △19 | △688 △31 | △856 △61 |
| スポンサー 収入 | 39,244 1,962 | 18,622 846 | 4,538 303 | 14,067 639 | 3,335 238 |
| 入場料収入 | 7,974 399 | 3,373 153 | 341 23 | 3,978 180 | 641 45 |
| トップチーム 人件費 | 46,807 2,340 | 14,587 663 | 2,931 195 | 10,812 491 | 2,357 168 |
営業収益・収入(売上高)
※一部クラブはアカデミー等を別法人にて運営しており、クラブの営業収益に含まれていない場合もある。
| 順位 | クラブ | リーグ | 営業収益・収入 (単位:百万円) | 決算期 |
| 1 | 川崎フロンターレ | J1 | 6,982 | 2022年1月期 |
| 2 | 浦和レッズ | J1 | 6,891 | 2022年1月期 |
| 3 | 鹿島アントラーズ | J1 | 6,603 | 2022年1月期 |
| 4 | ヴィッセル神戸 | J1 | 6,389 | 2021年12月期 |
| 5 | 名古屋グランパス | J1 | 6,173 | 2022年1月期 |
| 6 | 横浜F・マリノス | J1 | 5,228 | 2022年1月期 |
| 7 | ガンバ大阪 | J1 | 5,179 | 2022年1月期 |
| 8 | FC東京 | J1 | 4,772 | 2022年1月期 |
| 9 | 清水エスパルス | J1 | 4,366 | 2022年1月期 |
| 10 | 柏レイソル | J1 | 3,906 | 2022年3月期 |
| 11 | セレッソ大阪 | J1 | 3,738 | 2022年1月期 |
| 12 | サンフレッチェ広島 | J1 | 3,460 | 2022年1月期 |
| 13 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 3,392 | 2022年1月期 |
| 14 | 大宮アルディージャ | J2 | 3,115 | 2022年1月期 |
| 15 | ジュビロ磐田 | J2 | 3,108 | 2022年3月期 |
| 16 | 徳島ヴォルティス | J1 | 2,745 | 2022年1月期 |
| 17 | 横浜FC | J1 | 2,560 | 2022年1月期 |
| 18 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 2,371 | 2022年1月期 |
| 19 | サガン鳥栖 | J1 | 2,267 | 2022年1月期 |
| 20 | 京都サンガF.C. | J2 | 2,209 | 2021年12月期 |
| 21 | アルビレックス新潟 | J2 | 2,208 | 2021年12月期 |
| 22 | 湘南ベルマーレ | J1 | 2,178 | 2022年3月期 |
| 23 | アビスパ福岡 | J1 | 2,132 | 2022年1月期 |
| 24 | 千葉ジェッツ | B1 | 2,125 | 2022年6月期 |
| 25 | ベガルタ仙台 | J1 | 2,121 | 2022年1月期 |
| 26 | 大分トリニータ | J1 | 2,096 | 2022年1月期 |
| 27 | V・ファーレン長崎 | J2 | 1,980 | 2021年12月期 |
| 28 | 琉球ゴールデンキングス | B1 | 1,973 | 2022年6月期 |
| 29 | 松本山雅FC | J2 | 1,903 | 2022年1月期 |
| 30 | アルバルク東京 | B1 | 1,885 | 2022年3月期 |
| 31 | モンテディオ山形 | J2 | 1,847 | 2022年1月期 |
| 32 | 東京ヴェルディ | J2 | 1,755 | 2022年1月期 |
| 33 | ファジアーノ岡山 | J2 | 1,571 | 2022年1月期 |
| 34 | FC町田ゼルビア | J2 | 1,492 | 2022年1月期 |
| 35 | 宇都宮ブレックス | B1 | 1,480 | 2022年6月期 |
| 36 | シーホース三河 | B1 | 1,384 | 2022年3月期 |
| 37 | 大阪エヴェッサ | B1 | 1,370 | 2022年3月期 |
| 38 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 1,292 | 2022年1月期 |
| 39 | 川崎ブレイブサンダース | B1 | 1,246 | 2022年3月期 |
| 40 | 島根スサノオマジック | B1 | 1,237 | 2022年3月期 |
| 41 | 広島ドラゴンフライズ | B1 | 1,227 | 2022年6月期 |
| 42 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B1 | 1,193 | 2022年3月期 |
| 43 | ギラヴァンツ北九州 | J2 | 1,094 | 2022年1月期 |
| 44 | レバンガ北海道 | B1 | 1,074 | 2022年6月期 |
| 45 | レノファ山口FC | J2 | 1,010 | 2022年1月期 |
| 46 | サンロッカーズ渋谷 | B1 | 985 | 2022年3月期 |
| 47 | 栃木SC | J2 | 978 | 2022年1月期 |
| 48 | 群馬クレインサンダーズ | B1 | 956 | 2022年6月期 |
| 49 | 秋田ノーザンハピネッツ | B1 | 932 | 2022年6月期 |
| 50 | FC今治 | J3 | 917 | 2022年1月期 |
| 51 | 横浜ビー・コルセアーズ | B1 | 890 | 2022年6月期 |
| 52 | 愛媛FC | J2 | 845 | 2021年12月期 |
| 53 | 水戸ホーリーホック | J2 | 824 | 2022年1月期 |
| 54 | 三遠ネオフェニックス | B1 | 796 | 2022年5月期 |
| 55 | SC相模原 | J2 | 776 | 2022年1月期 |
| 56 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 775 | 2022年1月期 |
| 57 | ツエーゲン金沢 | J2 | 761 | 2022年1月期 |
| 58 | FC岐阜 | J3 | 750 | 2022年1月期 |
| 59 | 富山グラウジーズ | B1 | 718 | 2022年6月期 |
| 60 | AC長野パルセイロ | J3 | 708 | 2021年12月期 |
| 61 | 茨城ロボッツ | B1 | 696 | 2022年6月期 |
| 62 | 滋賀レイクス | B1 | 693 | 2022年6月期 |
| 63 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 692 | 2022年1月期 |
| 64 | FC琉球 | J2 | 641 | 2022年1月期 |
| 65 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 637 | 2022年1月期 |
| 66 | カターレ富山 | J3 | 627 | 2022年1月期 |
| 67 | 信州ブレイブウォリアーズ | B1 | 624 | 2022年6月期 |
| 68 | 京都ハンナリーズ | B1 | 623 | 2022年6月期 |
| 69 | ファイティングイーグルス名古屋 | B2 | 597 | 2022年3月期 |
| 70 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 588 | 2022年1月期 |
| 71 | ロアッソ熊本 | J3 | 550 | 2022年1月期 |
| 71 | 仙台89ERS | B2 | 550 | 2022年6月期 |
| 参考 | いわきFC | JFL | 528 | 2021年12月期 |
| 73 | 越谷アルファーズ | B2 | 513 | 2022年6月期 |
| 74 | ライジングゼファー福岡 | B2 | 500 | 2022年6月期 |
| 75 | 新潟アルビレックスBB | B1 | 472 | 2022年4月期 |
| 75 | 西宮ストークス | B2 | 472 | 2022年6月期 |
| 77 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 408 | 2022年1月期 |
| 78 | 福島ファイヤーボンズ | B2 | 383 | 2022年6月期 |
| 79 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 381 | 2022年1月期 |
| 80 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 367 | 2022年1月期 |
| 81 | アスルクラロ沼津 | J3 | 361 | 2022年1月期 |
| 82 | 藤枝MYFC | J3 | 358 | 2022年1月期 |
| 83 | 熊本ヴォルターズ | B2 | 345 | 2022年6月期 |
| 84 | 山形ワイヴァンズ | B2 | 340 | 2022年5月期 |
| 85 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 337 | 2022年1月期 |
| 86 | 香川ファイブアローズ | B2 | 332 | 2022年6月期 |
| 87 | 佐賀バルーナーズ | B2 | 325 | 2022年6月期 |
| 88 | バンビシャス奈良 | B2 | 292 | 2022年6月期 |
| 89 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 291 | 2022年1月期 |
| 90 | 愛媛オレンジバイキングス | B2 | 284 | 2022年6月期 |
| 91 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 252 | 2022年1月期 |
| 92 | アースフレンズ東京Z | B2 | 243 | 2022年6月期 |
| 93 | 青森ワッツ | B2 | 187 | 2022年6月期 |
営業利益
| 順位 | クラブ | リーグ | 営業利益 (単位:百万円) | 決算期 |
| 1 | 川崎フロンターレ | J1 | 557 | 2022年1月期 |
| 2 | 琉球ゴールデンキングス | B1 | 269 | 2022年6月期 |
| 3 | 名古屋グランパス | J1 | 246 | 2022年1月期 |
| 4 | 島根スサノオマジック | B1 | 127 | 2022年3月期 |
| 5 | 京都サンガF.C. | J2 | 117 | 2021年12月期 |
| 6 | 千葉ジェッツ | B1 | 102 | 2022年6月期 |
| 7 | SC相模原 | J2 | 99 | 2022年1月期 |
| 8 | アルバルク東京 | B1 | 97 | 2022年3月期 |
| 9 | アルビレックス新潟 | J2 | 78 | 2021年12月期 |
| 10 | 松本山雅FC | J2 | 74 | 2022年1月期 |
| 11 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 64 | 2022年1月期 |
| 12 | 鹿島アントラーズ | J1 | 58 | 2022年1月期 |
| 13 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 44 | 2022年1月期 |
| 14 | 清水エスパルス | J1 | 38 | 2022年1月期 |
| 15 | 徳島ヴォルティス | J1 | 35 | 2022年1月期 |
| 16 | 大宮アルディージャ | J2 | 33 | 2022年1月期 |
| 17 | ギラヴァンツ北九州 | J2 | 32 | 2022年1月期 |
| 18 | 広島ドラゴンフライズ | B1 | 30 | 2022年6月期 |
| 19 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B1 | 24 | 2022年3月期 |
| 20 | 愛媛FC | J2 | 20 | 2021年12月期 |
| 20 | ライジングゼファー福岡 | B2 | 20 | 2022年6月期 |
| 22 | AC長野パルセイロ | J3 | 19 | 2021年12月期 |
| 23 | 栃木SC | J2 | 14 | 2022年1月期 |
| 23 | ファジアーノ岡山 | J2 | 14 | 2022年1月期 |
| 25 | 横浜ビー・コルセアーズ | B1 | 13 | 2022年6月期 |
| 26 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 12 | 2022年1月期 |
| 26 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 12 | 2022年1月期 |
| 28 | モンテディオ山形 | J2 | 11 | 2022年1月期 |
| 28 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 11 | 2022年1月期 |
| 30 | 宇都宮ブレックス | B1 | 9 | 2022年6月期 |
| 31 | サンロッカーズ渋谷 | B1 | 6 | 2022年3月期 |
| 32 | カターレ富山 | J3 | 4 | 2022年1月期 |
| 33 | ファイティングイーグルス名古屋 | B2 | 3 | 2022年3月期 |
| 34 | ツエーゲン金沢 | J2 | 2 | 2022年1月期 |
| 35 | 茨城ロボッツ | B1 | 2 | 2022年6月期 |
| 36 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 1 | 2022年1月期 |
| 36 | 青森ワッツ | B2 | 1 | 2022年6月期 |
| 38 | 仙台89ERS | B2 | 0 | 2022年6月期 |
| 38 | 西宮ストークス | B2 | 0 | 2022年6月期 |
| 40 | 藤枝MYFC | J3 | △1 | 2022年1月期 |
| 41 | FC町田ゼルビア | J2 | △2 | 2022年1月期 |
| 42 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | △7 | 2022年1月期 |
| 43 | 大分トリニータ | J1 | △10 | 2022年1月期 |
| 44 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | △13 | 2022年1月期 |
| 44 | シーホース三河 | B1 | △13 | 2022年3月期 |
| 44 | バンビシャス奈良 | B2 | △13 | 2022年6月期 |
| 47 | 横浜F・マリノス | J1 | △14 | 2022年1月期 |
| 47 | 秋田ノーザンハピネッツ | B1 | △14 | 2022年6月期 |
| 49 | FC今治 | J3 | △16 | 2022年1月期 |
| 50 | 越谷アルファーズ | B2 | △23 | 2022年6月期 |
| 51 | サンフレッチェ広島 | J1 | △25 | 2022年1月期 |
| 52 | レバンガ北海道 | B1 | △26 | 2022年6月期 |
| 53 | ガンバ大阪 | J1 | △27 | 2022年1月期 |
| 53 | 愛媛オレンジバイキングス | B2 | △27 | 2022年6月期 |
| 55 | ザスパクサツ群馬 | J2 | △35 | 2022年1月期 |
| 55 | カマタマーレ讃岐 | J3 | △35 | 2022年1月期 |
| 57 | ロアッソ熊本 | J3 | △37 | 2022年1月期 |
| 58 | 福島ユナイテッドFC | J3 | △45 | 2022年1月期 |
| 59 | アスルクラロ沼津 | J3 | △47 | 2022年1月期 |
| 60 | 水戸ホーリーホック | J2 | △49 | 2022年1月期 |
| 61 | 香川ファイブアローズ | B2 | △51 | 2022年6月期 |
| 62 | 信州ブレイブウォリアーズ | B1 | △55 | 2022年6月期 |
| 63 | 群馬クレインサンダーズ | B1 | △58 | 2022年6月期 |
| 64 | 横浜FC | J1 | △63 | 2022年1月期 |
| 65 | ガイナーレ鳥取 | J3 | △66 | 2022年1月期 |
| 66 | 富山グラウジーズ | B1 | △80 | 2022年6月期 |
| 67 | 滋賀レイクス | B1 | △93 | 2022年6月期 |
| 68 | 山形ワイヴァンズ | B2 | △98 | 2022年5月期 |
| 69 | 浦和レッズ | J1 | △99 | 2022年1月期 |
| 70 | 東京ヴェルディ | J2 | △105 | 2022年1月期 |
| 71 | レノファ山口FC | J2 | △126 | 2022年1月期 |
| 参考 | いわきFC | JFL | △126 | 2021年12月期 |
| 72 | FC琉球 | J2 | △130 | 2022年1月期 |
| 73 | ジュビロ磐田 | J2 | △131 | 2022年3月期 |
| 73 | FC岐阜 | J3 | △131 | 2022年1月期 |
| 75 | 湘南ベルマーレ | J1 | △133 | 2022年3月期 |
| 76 | ベガルタ仙台 | J1 | △138 | 2022年1月期 |
| 77 | 福島ファイヤーボンズ | B2 | △139 | 2022年6月期 |
| 78 | 三遠ネオフェニックス | B1 | △141 | 2022年5月期 |
| 79 | 佐賀バルーナーズ | B2 | △144 | 2022年6月期 |
| 80 | 京都ハンナリーズ | B1 | △145 | 2022年6月期 |
| 81 | 熊本ヴォルターズ | B2 | △153 | 2022年6月期 |
| 82 | 大阪エヴェッサ | B1 | △175 | 2022年3月期 |
| 83 | サガン鳥栖 | J1 | △197 | 2022年1月期 |
| 84 | FC東京 | J1 | △226 | 2022年1月期 |
| 85 | 新潟アルビレックスBB | B1 | △228 | 2022年4月期 |
| 86 | アースフレンズ東京Z | B2 | △244 | 2022年6月期 |
| 87 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | △313 | 2022年1月期 |
| 88 | 川崎ブレイブサンダース | B1 | △367 | 2022年3月期 |
| 89 | 柏レイソル | J1 | △369 | 2022年3月期 |
| 90 | アビスパ福岡 | J1 | △482 | 2022年1月期 |
| 91 | セレッソ大阪 | J1 | △697 | 2022年1月期 |
| 92 | V・ファーレン長崎 | J2 | △1,004 | 2021年12月期 |
| 93 | ヴィッセル神戸 | J1 | △3,138 | 2021年12月期 |
経常利益
| 順位 | クラブ | リーグ | 経常利益 (単位:百万円) | 決算期 |
| 1 | 川崎フロンターレ | J1 | 596 | 2022年1月期 |
| 2 | 琉球ゴールデンキングス | B1 | 318 | 2022年6月期 |
| 3 | アルビレックス新潟 | J2 | 248 | 2021年12月期 |
| 4 | 島根スサノオマジック | B1 | 158 | 2022年3月期 |
| 5 | 京都サンガF.C. | J2 | 132 | 2021年12月期 |
| 6 | 松本山雅FC | J2 | 118 | 2022年1月期 |
| 7 | 千葉ジェッツ | B1 | 111 | 2022年6月期 |
| 8 | SC相模原 | J2 | 93 | 2022年1月期 |
| 9 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 84 | 2022年1月期 |
| 10 | ガンバ大阪 | J1 | 82 | 2022年1月期 |
| 11 | アルバルク東京 | B1 | 80 | 2022年3月期 |
| 12 | 清水エスパルス | J1 | 55 | 2022年1月期 |
| 13 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 44 | 2022年1月期 |
| 14 | 徳島ヴォルティス | J1 | 43 | 2022年1月期 |
| 15 | 広島ドラゴンフライズ | B1 | 38 | 2022年6月期 |
| 16 | ギラヴァンツ北九州 | J2 | 32 | 2022年1月期 |
| 17 | 愛媛FC | J2 | 31 | 2021年12月期 |
| 18 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 30 | 2022年1月期 |
| 19 | モンテディオ山形 | J2 | 29 | 2022年1月期 |
| 20 | シーホース三河 | B1 | 26 | 2022年3月期 |
| 21 | 秋田ノーザンハピネッツ | B1 | 24 | 2022年6月期 |
| 21 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B1 | 24 | 2022年3月期 |
| 23 | 栃木SC | J2 | 23 | 2022年1月期 |
| 24 | ライジングゼファー福岡 | B2 | 22 | 2022年6月期 |
| 25 | AC長野パルセイロ | J3 | 19 | 2021年12月期 |
| 26 | ファジアーノ岡山 | J2 | 18 | 2022年1月期 |
| 27 | 横浜ビー・コルセアーズ | B1 | 16 | 2022年6月期 |
| 28 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 15 | 2022年1月期 |
| 29 | 宇都宮ブレックス | B1 | 14 | 2022年6月期 |
| 30 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 12 | 2022年1月期 |
| 30 | テゲバジャーロ宮崎 | J2 | 12 | 2022年1月期 |
| 32 | 茨城ロボッツ | B1 | 9 | 2022年6月期 |
| 33 | 鹿島アントラーズ | J1 | 8 | 2022年1月期 |
| 33 | ファイティングイーグルス名古屋 | B2 | 8 | 2022年3月期 |
| 35 | カターレ富山 | J3 | 6 | 2022年1月期 |
| 36 | FC町田ゼルビア | J2 | 5 | 2022年1月期 |
| 37 | ツエーゲン金沢 | J2 | 4 | 2022年1月期 |
| 37 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 4 | 2022年1月期 |
| 37 | 仙台89ERS | B2 | 4 | 2022年6月期 |
| 参考 | いわきFC | JFL | 4 | 2021年12月期 |
| 40 | 浦和レッズ | J1 | 3 | 2022年1月期 |
| 40 | 横浜F・マリノス | J1 | 3 | 2022年1月期 |
| 40 | FC今治 | J3 | 3 | 2022年1月期 |
| 43 | 藤枝MYFC | J3 | 2 | 2022年1月期 |
| 43 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 2 | 2022年1月期 |
| 43 | サンロッカーズ渋谷 | B1 | 2 | 2022年3月期 |
| 46 | 西宮ストークス | B2 | 0 | 2022年6月期 |
| 47 | 大宮アルディージャ | J2 | △0 | 2022年1月期 |
| 48 | 青森ワッツ | B2 | △2 | 2022年6月期 |
| 49 | 大分トリニータ | J1 | △5 | 2022年1月期 |
| 49 | バンビシャス奈良 | B2 | △5 | 2022年6月期 |
| 51 | レバンガ北海道 | B1 | △10 | 2022年6月期 |
| 52 | サンフレッチェ広島 | J1 | △11 | 2022年1月期 |
| 53 | ザスパクサツ群馬 | J2 | △19 | 2022年1月期 |
| 54 | 越谷アルファーズ | B2 | △26 | 2022年6月期 |
| 54 | 愛媛オレンジバイキングス | B2 | △26 | 2022年6月期 |
| 56 | ロアッソ熊本 | J3 | △35 | 2022年1月期 |
| 57 | カマタマーレ讃岐 | J3 | △39 | 2022年1月期 |
| 58 | アスルクラロ沼津 | J3 | △40 | 2022年1月期 |
| 58 | 群馬クレインサンダーズ | B1 | △40 | 2022年6月期 |
| 60 | 福島ユナイテッドFC | J3 | △43 | 2022年1月期 |
| 61 | 横浜FC | J1 | △45 | 2022年1月期 |
| 62 | 水戸ホーリーホック | J2 | △48 | 2022年1月期 |
| 63 | 香川ファイブアローズ | B2 | △51 | 2022年6月期 |
| 64 | 信州ブレイブウォリアーズ | B1 | △54 | 2022年6月期 |
| 65 | ジュビロ磐田 | J2 | △62 | 2022年3月期 |
| 66 | ガイナーレ鳥取 | J3 | △69 | 2022年1月期 |
| 67 | 富山グラウジーズ | B1 | △78 | 2022年6月期 |
| 68 | 山形ワイヴァンズ | B2 | △93 | 2022年5月期 |
| 69 | 滋賀レイクス | B1 | △98 | 2022年6月期 |
| 70 | 東京ヴェルディ | J2 | △105 | 2022年1月期 |
| 71 | 湘南ベルマーレ | J1 | △121 | 2022年3月期 |
| 71 | レノファ山口FC | J2 | △121 | 2022年1月期 |
| 73 | FC琉球 | J2 | △127 | 2022年1月期 |
| 74 | ベガルタ仙台 | J1 | △130 | 2022年1月期 |
| 74 | FC岐阜 | J3 | △130 | 2022年1月期 |
| 74 | 三遠ネオフェニックス | B1 | △130 | 2022年5月期 |
| 77 | 佐賀バルーナーズ | B2 | △137 | 2022年6月期 |
| 78 | 福島ファイヤーボンズ | B2 | △138 | 2022年6月期 |
| 79 | 京都ハンナリーズ | B1 | △141 | 2022年6月期 |
| 80 | 大阪エヴェッサ | B1 | △145 | 2022年3月期 |
| 81 | 熊本ヴォルターズ | B2 | △146 | 2022年6月期 |
| 82 | FC東京 | J1 | △167 | 2022年1月期 |
| 83 | サガン鳥栖 | J1 | △171 | 2022年1月期 |
| 84 | 新潟アルビレックスBB | B1 | △228 | 2022年4月期 |
| 85 | アースフレンズ東京Z | B2 | △235 | 2022年6月期 |
| 86 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | △246 | 2022年1月期 |
| 87 | 名古屋グランパス | J1 | △309 | 2022年1月期 |
| 88 | 川崎ブレイブサンダース | B1 | △382 | 2022年3月期 |
| 89 | 柏レイソル | J1 | △399 | 2022年3月期 |
| 90 | アビスパ福岡 | J1 | △502 | 2022年1月期 |
| 91 | セレッソ大阪 | J1 | △700 | 2022年1月期 |
| 92 | V・ファーレン長崎 | J2 | △1,007 | 2021年12月期 |
| 93 | ヴィッセル神戸 | J1 | △3,233 | 2021年12月期 |
当期純利益
| 順位 | クラブ | リーグ | 当期純利益 (単位:百万円) | 決算期 |
| 1 | 川崎フロンターレ | J1 | 446 | 2022年1月期 |
| 2 | アルビレックス新潟 | J2 | 272 | 2021年12月期 |
| 3 | 琉球ゴールデンキングス | B1 | 243 | 2022年6月期 |
| 4 | 島根スサノオマジック | B1 | 158 | 2022年3月期 |
| 5 | 京都サンガF.C. | J2 | 105 | 2021年12月期 |
| 6 | 千葉ジェッツ | B1 | 101 | 2022年6月期 |
| 7 | ガンバ大阪 | J1 | 82 | 2022年1月期 |
| 8 | 松本山雅FC | J2 | 80 | 2022年1月期 |
| 9 | SC相模原 | J2 | 70 | 2022年1月期 |
| 10 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 67 | 2022年1月期 |
| 11 | アルバルク東京 | B1 | 61 | 2022年3月期 |
| 12 | ヴィッセル神戸 | J1 | 47 | 2021年12月期 |
| 13 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 45 | 2022年1月期 |
| 14 | 広島ドラゴンフライズ | B1 | 40 | 2022年6月期 |
| 15 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 35 | 2022年1月期 |
| 16 | 徳島ヴォルティス | J1 | 29 | 2022年1月期 |
| 17 | ギラヴァンツ北九州 | J2 | 27 | 2022年1月期 |
| 18 | 愛媛FC | J2 | 25 | 2021年12月期 |
| 19 | サンフレッチェ広島 | J1 | 19 | 2022年1月期 |
| 19 | モンテディオ山形 | J2 | 19 | 2022年1月期 |
| 19 | 栃木SC | J2 | 19 | 2022年1月期 |
| 19 | AC長野パルセイロ | J3 | 19 | 2021年12月期 |
| 19 | 秋田ノーザンハピネッツ | B1 | 19 | 2022年6月期 |
| 24 | ファジアーノ岡山 | J2 | 18 | 2022年1月期 |
| 25 | 横浜ビー・コルセアーズ | B1 | 14 | 2022年6月期 |
| 26 | 清水エスパルス | J1 | 12 | 2022年1月期 |
| 26 | V・ファーレン長崎 | J2 | 12 | 2021年12月期 |
| 26 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | B1 | 12 | 2022年3月期 |
| 29 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 10 | 2022年1月期 |
| 29 | 宇都宮ブレックス | B1 | 10 | 2022年6月期 |
| 31 | シーホース三河 | B1 | 9 | 2022年3月期 |
| 32 | 鹿島アントラーズ | J1 | 8 | 2022年1月期 |
| 33 | 仙台89ERS | B2 | 7 | 2022年6月期 |
| 33 | ライジングゼファー福岡 | B2 | 7 | 2022年6月期 |
| 35 | カターレ富山 | J3 | 6 | 2022年1月期 |
| 35 | ファイティングイーグルス名古屋 | B2 | 6 | 2022年3月期 |
| 37 | 横浜F・マリノス | J1 | 4 | 2022年1月期 |
| 37 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 4 | 2022年1月期 |
| 39 | FC町田ゼルビア | J2 | 3 | 2022年1月期 |
| 40 | 浦和レッズ | J1 | 2 | 2022年1月期 |
| 40 | ツエーゲン金沢 | J2 | 2 | 2022年1月期 |
| 40 | 藤枝MYFC | J3 | 2 | 2022年1月期 |
| 40 | FC今治 | J3 | 2 | 2022年1月期 |
| 40 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 2 | 2022年1月期 |
| 40 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 2 | 2022年1月期 |
| 40 | レバンガ北海道 | B1 | 2 | 2022年6月期 |
| 47 | 湘南ベルマーレ | J1 | 1 | 2022年3月期 |
| 47 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 1 | 2022年1月期 |
| 参考 | いわきFC | JFL | 1 | 2021年12月期 |
| 49 | 大宮アルディージャ | J2 | 0 | 2022年1月期 |
| 49 | サンロッカーズ渋谷 | B1 | 0 | 2022年3月期 |
| 49 | 西宮ストークス | B2 | 0 | 2022年6月期 |
| 52 | 青森ワッツ | B2 | △2 | 2022年6月期 |
| 53 | 大分トリニータ | J1 | △5 | 2022年1月期 |
| 54 | バンビシャス奈良 | B2 | △8 | 2022年6月期 |
| 55 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | △19 | 2022年1月期 |
| 56 | 愛媛オレンジバイキングス | B2 | △26 | 2022年6月期 |
| 57 | ザスパクサツ群馬 | J2 | △27 | 2022年1月期 |
| 57 | 越谷アルファーズ | B2 | △27 | 2022年6月期 |
| 59 | ジュビロ磐田 | J2 | △31 | 2022年3月期 |
| 60 | ロアッソ熊本 | J3 | △37 | 2022年1月期 |
| 61 | カマタマーレ讃岐 | J3 | △39 | 2022年1月期 |
| 62 | アスルクラロ沼津 | J3 | △40 | 2022年1月期 |
| 62 | 群馬クレインサンダーズ | B1 | △40 | 2022年6月期 |
| 64 | 茨城ロボッツ | B1 | △42 | 2022年6月期 |
| 65 | 福島ユナイテッドFC | J3 | △43 | 2022年1月期 |
| 66 | 水戸ホーリーホック | J2 | △49 | 2022年1月期 |
| 67 | 香川ファイブアローズ | B2 | △51 | 2022年6月期 |
| 68 | 信州ブレイブウォリアーズ | B1 | △54 | 2022年6月期 |
| 69 | 横浜FC | J1 | △68 | 2022年1月期 |
| 70 | 富山グラウジーズ | B1 | △79 | 2022年6月期 |
| 71 | ガイナーレ鳥取 | J3 | △82 | 2022年1月期 |
| 72 | 山形ワイヴァンズ | B2 | △94 | 2022年5月期 |
| 73 | 滋賀レイクス | B1 | △99 | 2022年6月期 |
| 74 | 東京ヴェルディ | J2 | △105 | 2022年1月期 |
| 75 | レノファ山口FC | J2 | △121 | 2022年1月期 |
| 76 | FC琉球 | J2 | △128 | 2022年1月期 |
| 77 | FC岐阜 | J3 | △130 | 2022年1月期 |
| 77 | 三遠ネオフェニックス | B1 | △130 | 2022年5月期 |
| 79 | 佐賀バルーナーズ | B2 | △137 | 2022年6月期 |
| 80 | ベガルタ仙台 | J1 | △140 | 2022年1月期 |
| 81 | 京都ハンナリーズ | B1 | △142 | 2022年6月期 |
| 82 | 大阪エヴェッサ | B1 | △146 | 2022年3月期 |
| 82 | 福島ファイヤーボンズ | B2 | △146 | 2022年6月期 |
| 84 | 熊本ヴォルターズ | B2 | △147 | 2022年6月期 |
| 85 | サガン鳥栖 | J1 | △221 | 2022年1月期 |
| 86 | アースフレンズ東京Z | B2 | △235 | 2022年6月期 |
| 87 | 新潟アルビレックスBB | B1 | △240 | 2022年4月期 |
| 88 | 名古屋グランパス | J1 | △339 | 2022年1月期 |
| 89 | 川崎ブレイブサンダース | B1 | △385 | 2022年3月期 |
