昨年11月中旬にBリーグが各クラブの2023年度(2023-24シーズン)の決算情報を開示しました。コロナ禍からの脱却が進んだ2023-24シーズンが中心の決算である為、Bリーグ全体としては前期比で売上高にあたる営業収入は大きく増加しています。
今回は、Bリーグ開示情報を基に、営業収入(売上高)、営業利益、経常利益、当期純利益の他、スポンサー収入、入場料収入、トップチーム人件費の各項目をランキング形式で紹介していきます。
尚、B3リーグについては運営法人が異なりクラブ別の決算等を開示していないため、ランキングの対象外としています。
リーグ合計決算状況
※単位:百万円 | B1 [平均] | B2 [平均] | Bリーグ [平均] |
営業収入 | 43,831 [1,826] | 11,408 [814] | 55,240 [1,453] |
営業利益 | 962 [40] | 432 [30] | 1,394 [36] |
経常利益 | 1,205 [50] | 518 [37] | 1,724 [45] |
当期純利益 | 1,158 [48] | 567 [40] | 1,725 [45] |
スポンサー収入 | 22,672 [944] | 7,429 [530] | 30,101 [792] |
入場料収入 | 9,344 [389] | 1,517 [108] | 10,862 [285] |
トップチーム人件費 | 17,447 [726] | 4,098 [292] | 21,546 [567] |
営業収入[売上高]
順位 | クラブ | CAT | 営業収入 [単位:百万円] | 決算期 |
1 | A東京 | B1 | 3,222 | 2024年3月期 |
2 | 琉球 | B1 | 3,058 | 2024年6月期 |
3 | 千葉J | B1 | 3,057 | 2024年6月期 |
4 | 宇都宮 | B1 | 2,412 | 2024年6月期 |
5 | 川崎 | B1 | 2,126 | 2024年3月期 |
6 | 三河 | B1 | 2,112 | 2024年3月期 |
7 | 横浜BC | B1 | 2,102 | 2024年6月期 |
8 | SR渋谷 | B1 | 2,074 | 2024年3月期 |
9 | 名古屋D | B1 | 2,068 | 2024年3月期 |
10 | 群馬 | B1 | 2,010 | 2024年6月期 |
11 | 広島 | B1 | 1,832 | 2024年6月期 |
12 | 島根 | B1 | 1,794 | 2024年3月期 |
13 | 大阪 | B1 | 1,754 | 2024年3月期 |
14 | 三遠 | B1 | 1,663 | 2024年5月期 |
15 | A千葉 | B2 | 1,536 | 2024年6月期 |
16 | 北海道 | B1 | 1,448 | 2024年6月期 |
17 | 秋田 | B1 | 1,446 | 2024年6月期 |
18 | 京都 | B1 | 1,406 | 2024年6月期 |
19 | 滋賀 | B2 | 1,284 | 2024年6月期 |
20 | 長崎 | B1 | 1,274 | 2023年12月期 |
21 | 信州 | B1 | 1,261 | 2024年6月期 |
22 | 佐賀 | B1 | 1,253 | 2024年6月期 |
23 | 神戸 | B2 | 1,208 | 2024年6月期 |
24 | 仙台 | B1 | 1,207 | 2024年6月期 |
25 | 茨城 | B1 | 1,180 | 2024年6月期 |
26 | FE名古屋 | B1 | 1,129 | 2024年3月期 |
27 | 越谷 | B2 | 1,013 | 2024年6月期 |
28 | 富山 | B1 | 934 | 2024年6月期 |
29 | 静岡 | B2 | 932 | 2024年6月期 |
30 | 福岡 | B2 | 879 | 2024年6月期 |
31 | 福島 | B2 | 812 | 2024年6月期 |
32 | 熊本 | B2 | 791 | 2024年6月期 |
33 | 新潟 | B2 | 742 | 2024年6月期 |
34 | 山形 | B2 | 513 | 2024年5月期 |
35 | 青森 | B2 | 451 | 2024年6月期 |
36 | 奈良 | B2 | 430 | 2024年6月期 |
37 | 岩手 | B2 | 416 | 2024年6月期 |
38 | 愛媛 | B2 | 395 | 2024年6月期 |
営業利益
順位 | クラブ | CAT | 営業利益 [単位:百万円] | 決算期 |
1 | 神戸 | B2 | 496 | 2024年6月期 |
2 | 千葉J | B1 | 370 | 2024年6月期 |
3 | 横浜BC | B1 | 324 | 2024年6月期 |
4 | 群馬 | B1 | 136 | 2024年6月期 |
5 | 富山 | B1 | 118 | 2024年6月期 |
6 | 名古屋D | B1 | 113 | 2024年3月期 |
7 | A東京 | B1 | 97 | 2024年3月期 |
8 | 宇都宮 | B1 | 73 | 2024年6月期 |
9 | 青森 | B2 | 72 | 2024年6月期 |
10 | 大阪 | B1 | 70 | 2024年3月期 |
11 | 信州 | B1 | 56 | 2024年6月期 |
12 | 滋賀 | B2 | 54 | 2024年6月期 |
13 | SR渋谷 | B1 | 53 | 2024年3月期 |
14 | 三河 | B1 | 40 | 2024年3月期 |
15 | 琉球 | B1 | 36 | 2024年6月期 |
16 | 福島 | B2 | 22 | 2024年6月期 |
17 | 愛媛 | B2 | 15 | 2024年6月期 |
18 | 北海道 | B1 | 11 | 2024年6月期 |
19 | 熊本 | B2 | 8.6 | 2024年6月期 |
20 | 島根 | B1 | 6.0 | 2024年3月期 |
21 | 仙台 | B1 | 4.6 | 2024年6月期 |
22 | FE名古屋 | B1 | 3.2 | 2024年3月期 |
23 | 奈良 | B2 | 2.9 | 2024年6月期 |
24 | 佐賀 | B1 | 1.2 | 2024年6月期 |
25 | 京都 | B1 | 0.2 | 2024年6月期 |
26 | 福岡 | B2 | △0.8 | 2024年6月期 |
27 | 三遠 | B1 | △0.9 | 2024年5月期 |
28 | 山形 | B2 | △6.8 | 2024年5月期 |
29 | 岩手 | B2 | △7.5 | 2024年6月期 |
30 | 新潟 | B2 | △30 | 2024年6月期 |
31 | 広島 | B1 | △37 | 2024年6月期 |
32 | 秋田 | B1 | △50 | 2024年6月期 |
33 | 静岡 | B2 | △51 | 2024年6月期 |
34 | 越谷 | B2 | △53 | 2024年6月期 |
35 | 茨城 | B1 | △63 | 2024年6月期 |
36 | A千葉 | B2 | △89 | 2024年6月期 |
37 | 川崎 | B1 | △136 | 2024年3月期 |
38 | 長崎 | B1 | △268 | 2023年12月期 |
経常利益
順位 | クラブ | CAT | 経常利益 [単位:百万円] | 決算期 |
1 | 神戸 | B2 | 495 | 2024年6月期 |
2 | 千葉J | B1 | 385 | 2024年6月期 |
3 | 横浜BC | B1 | 324 | 2024年6月期 |
4 | 群馬 | B1 | 151 | 2024年6月期 |
5 | 富山 | B1 | 116 | 2024年6月期 |
6 | 名古屋D | B1 | 116 | 2024年3月期 |
7 | A東京 | B1 | 100 | 2024年3月期 |
8 | 大阪 | B1 | 80 | 2024年3月期 |
9 | 青森 | B2 | 74 | 2024年6月期 |
10 | 宇都宮 | B1 | 72 | 2024年6月期 |
11 | 琉球 | B1 | 57 | 2024年6月期 |
12 | 信州 | B1 | 56 | 2024年6月期 |
13 | 三河 | B1 | 56 | 2024年3月期 |
14 | 滋賀 | B2 | 51 | 2024年6月期 |
15 | SR渋谷 | B1 | 46 | 2024年3月期 |
16 | 秋田 | B1 | 39 | 2024年6月期 |
17 | 福島 | B2 | 24 | 2024年6月期 |
18 | 広島 | B1 | 18 | 2024年6月期 |
19 | 奈良 | B2 | 16 | 2024年6月期 |
20 | 三遠 | B1 | 13 | 2024年5月期 |
21 | 熊本 | B2 | 12 | 2024年6月期 |
22 | 仙台 | B1 | 11 | 2024年6月期 |
23 | 北海道 | B1 | 10 | 2024年6月期 |
24 | FE名古屋 | B1 | 9.5 | 2024年3月期 |
25 | 愛媛 | B2 | 8.5 | 2024年6月期 |
26 | 新潟 | B2 | 6.8 | 2024年6月期 |
27 | 佐賀 | B1 | 4.0 | 2024年6月期 |
28 | 島根 | B1 | 2.0 | 2024年3月期 |
29 | 山形 | B2 | 1.9 | 2024年5月期 |
30 | 福岡 | B2 | 1.2 | 2024年6月期 |
31 | 京都 | B1 | 0.4 | 2024年6月期 |
32 | 岩手 | B2 | △6.3 | 2024年6月期 |
33 | 静岡 | B2 | △37 | 2024年6月期 |
34 | 茨城 | B1 | △63 | 2024年6月期 |
35 | 越谷 | B2 | △63 | 2024年6月期 |
36 | A千葉 | B2 | △68 | 2024年6月期 |
37 | 川崎 | B1 | △135 | 2024年3月期 |
38 | 長崎 | B1 | △269 | 2023年12月期 |
当期純利益
順位 | クラブ | CAT | 当期純利益 [単位:百万円] | 決算期 |
1 | 神戸 | B2 | 495 | 2024年6月期 |
2 | 横浜BC | B1 | 278 | 2024年6月期 |
3 | 千葉J | B1 | 250 | 2024年6月期 |
4 | 群馬 | B1 | 161 | 2024年6月期 |
5 | 富山 | B1 | 116 | 2024年6月期 |
6 | 名古屋D | B1 | 80 | 2024年3月期 |
7 | 青森 | B2 | 74 | 2024年6月期 |
8 | 茨城 | B1 | 70 | 2024年6月期 |
9 | 宇都宮 | B1 | 66 | 2024年6月期 |
10 | A東京 | B1 | 64 | 2024年3月期 |
11 | 大阪 | B1 | 62 | 2024年3月期 |
12 | 信州 | B1 | 56 | 2024年6月期 |
13 | 越谷 | B2 | 40 | 2024年6月期 |
14 | 仙台 | B1 | 38 | 2024年6月期 |
15 | 三河 | B1 | 38 | 2024年3月期 |
16 | 滋賀 | B2 | 34 | 2024年6月期 |
17 | SR渋谷 | B1 | 32 | 2024年3月期 |
18 | 福島 | B2 | 24 | 2024年6月期 |
19 | 奈良 | B2 | 15 | 2024年6月期 |
20 | 熊本 | B2 | 9.3 | 2024年6月期 |
21 | 広島 | B1 | 7.6 | 2024年6月期 |
22 | FE名古屋 | B1 | 7.0 | 2024年3月期 |
23 | 愛媛 | B2 | 6.5 | 2024年6月期 |
24 | 長崎 | B1 | 5.7 | 2023年12月期 |
25 | 北海道 | B1 | 4.8 | 2024年6月期 |
26 | 秋田 | B1 | 2.6 | 2024年6月期 |
27 | 島根 | B1 | 1.6 | 2024年3月期 |
28 | 山形 | B2 | 0.9 | 2024年5月期 |
29 | 福岡 | B2 | 0.5 | 2024年6月期 |
30 | 京都 | B1 | 0.3 | 2024年6月期 |
31 | 新潟 | B2 | 0.2 | 2024年6月期 |
32 | 三遠 | B1 | 0.0 | 2024年5月期 |
33 | 佐賀 | B1 | 0.0 | 2024年6月期 |
34 | 岩手 | B2 | △6.6 | 2024年6月期 |
35 | 静岡 | B2 | △37 | 2024年6月期 |
36 | 琉球 | B1 | △45 | 2024年6月期 |
37 | A千葉 | B2 | △91 | 2024年6月期 |
38 | 川崎 | B1 | △143 | 2024年3月期 |
スポンサー収入
順位 | クラブ | CAT | スポンサー収入 [単位:百万円] | 決算期 |
1 | A東京 | B1 | 2,530 | 2024年3月期 |
2 | SR渋谷 | B1 | 1,531 | 2024年3月期 |
3 | 千葉J | B1 | 1,526 | 2024年6月期 |
4 | 名古屋D | B1 | 1,210 | 2024年3月期 |
5 | 三遠 | B1 | 1,162 | 2024年5月期 |
6 | A千葉 | B2 | 1,160 | 2024年6月期 |
7 | 群馬 | B1 | 1,118 | 2024年6月期 |
8 | 広島 | B1 | 1,085 | 2024年6月期 |
9 | 神戸 | B2 | 1,031 | 2024年6月期 |
10 | 京都 | B1 | 958 | 2024年6月期 |
11 | 三河 | B1 | 901 | 2024年3月期 |
12 | 大阪 | B1 | 899 | 2024年3月期 |
13 | 琉球 | B1 | 884 | 2024年6月期 |
14 | 宇都宮 | B1 | 838 | 2024年6月期 |
15 | FE名古屋 | B1 | 835 | 2024年3月期 |
16 | 島根 | B1 | 830 | 2024年3月期 |
17 | 川崎 | B1 | 796 | 2024年3月期 |
18 | 越谷 | B2 | 761 | 2024年6月期 |
19 | 長崎 | B1 | 726 | 2023年12月期 |
20 | 滋賀 | B2 | 705 | 2024年6月期 |
21 | 横浜BC | B1 | 702 | 2024年6月期 |
22 | 秋田 | B1 | 688 | 2024年6月期 |
23 | 茨城 | B1 | 656 | 2024年6月期 |
24 | 仙台 | B1 | 656 | 2024年6月期 |
25 | 福岡 | B2 | 650 | 2024年6月期 |
26 | 信州 | B1 | 583 | 2024年6月期 |
27 | 北海道 | B1 | 570 | 2024年6月期 |
28 | 佐賀 | B1 | 554 | 2024年6月期 |
29 | 静岡 | B2 | 520 | 2024年6月期 |
30 | 福島 | B2 | 514 | 2024年6月期 |
31 | 熊本 | B2 | 454 | 2024年6月期 |
32 | 新潟 | B2 | 425 | 2024年6月期 |
33 | 富山 | B1 | 424 | 2024年6月期 |
34 | 岩手 | B2 | 296 | 2024年6月期 |
35 | 山形 | B2 | 282 | 2024年5月期 |
36 | 青森 | B2 | 234 | 2024年6月期 |
37 | 奈良 | B2 | 231 | 2024年6月期 |
38 | 愛媛 | B2 | 158 | 2024年6月期 |
入場料収入
順位 | クラブ | CAT | 入場料収入 [単位:百万円] | 決算期 |
1 | 琉球 | B1 | 1,211 | 2024年6月期 |
2 | 宇都宮 | B1 | 793 | 2024年6月期 |
3 | 横浜BC | B1 | 715 | 2024年6月期 |
4 | 千葉J | B1 | 642 | 2024年6月期 |
5 | 川崎 | B1 | 640 | 2024年3月期 |
6 | 群馬 | B1 | 547 | 2024年6月期 |
7 | A東京 | B1 | 469 | 2024年3月期 |
8 | 島根 | B1 | 467 | 2024年3月期 |
9 | 佐賀 | B1 | 372 | 2024年6月期 |
10 | 広島 | B1 | 346 | 2024年6月期 |
11 | 名古屋D | B1 | 341 | 2024年3月期 |
12 | SR渋谷 | B1 | 316 | 2024年3月期 |
13 | 仙台 | B1 | 298 | 2024年6月期 |
14 | 北海道 | B1 | 282 | 2024年6月期 |
15 | 信州 | B1 | 244 | 2024年6月期 |
16 | 秋田 | B1 | 240 | 2024年6月期 |
17 | 滋賀 | B2 | 204 | 2024年6月期 |
18 | 茨城 | B1 | 203 | 2024年6月期 |
19 | 京都 | B1 | 198 | 2024年6月期 |
20 | A千葉 | B2 | 191 | 2024年6月期 |
21 | 愛媛 | B2 | 188 | 2024年6月期 |
22 | 大阪 | B1 | 180 | 2024年3月期 |
23 | 長崎 | B1 | 180 | 2023年12月期 |
24 | 三河 | B1 | 177 | 2024年3月期 |
25 | 富山 | B1 | 169 | 2024年6月期 |
26 | 三遠 | B1 | 169 | 2024年5月期 |
27 | 熊本 | B2 | 167 | 2024年6月期 |
28 | FE名古屋 | B1 | 134 | 2024年3月期 |
29 | 静岡 | B2 | 97 | 2024年6月期 |
30 | 福岡 | B2 | 97 | 2024年6月期 |
31 | 新潟 | B2 | 90 | 2024年6月期 |
32 | 越谷 | B2 | 85 | 2024年6月期 |
33 | 奈良 | B2 | 83 | 2024年6月期 |
34 | 神戸 | B2 | 76 | 2024年6月期 |
35 | 山形 | B2 | 73 | 2024年5月期 |
36 | 福島 | B2 | 68 | 2024年6月期 |
37 | 青森 | B2 | 48 | 2024年6月期 |
38 | 岩手 | B2 | 43 | 2024年6月期 |
トップチーム人件費
順位 | クラブ | CAT | チーム人件費 [単位:百万円] | 決算期 |
1 | A東京 | B1 | 1,351 | 2024年3月期 |
2 | 琉球 | B1 | 1,163 | 2024年6月期 |
3 | 千葉J | B1 | 990 | 2024年6月期 |
4 | 宇都宮 | B1 | 971 | 2024年6月期 |
5 | 広島 | B1 | 940 | 2024年6月期 |
6 | SR渋谷 | B1 | 931 | 2024年3月期 |
7 | 三河 | B1 | 909 | 2024年3月期 |
8 | 島根 | B1 | 889 | 2024年3月期 |
9 | 三遠 | B1 | 871 | 2024年5月期 |
10 | 名古屋D | B1 | 861 | 2024年3月期 |
11 | 群馬 | B1 | 807 | 2024年6月期 |
12 | 川崎 | B1 | 787 | 2024年3月期 |
13 | A千葉 | B2 | 723 | 2024年6月期 |
14 | 横浜BC | B1 | 692 | 2024年6月期 |
15 | 茨城 | B1 | 597 | 2024年6月期 |
16 | 京都 | B1 | 588 | 2024年6月期 |
17 | 長崎 | B1 | 546 | 2023年12月期 |
18 | 大阪 | B1 | 537 | 2024年3月期 |
19 | 秋田 | B1 | 485 | 2024年6月期 |
20 | 信州 | B1 | 480 | 2024年6月期 |
21 | 佐賀 | B1 | 442 | 2024年6月期 |
22 | 仙台 | B1 | 434 | 2024年6月期 |
23 | 北海道 | B1 | 414 | 2024年6月期 |
24 | 越谷 | B2 | 407 | 2024年6月期 |
25 | FE名古屋 | B1 | 399 | 2024年3月期 |
26 | 滋賀 | B2 | 390 | 2024年6月期 |
27 | 福岡 | B2 | 367 | 2024年6月期 |
28 | 富山 | B1 | 355 | 2024年6月期 |
29 | 福島 | B2 | 311 | 2024年6月期 |
30 | 熊本 | B2 | 296 | 2024年6月期 |
31 | 静岡 | B2 | 268 | 2024年6月期 |
32 | 神戸 | B2 | 262 | 2024年6月期 |
33 | 新潟 | B2 | 213 | 2024年6月期 |
34 | 青森 | B2 | 193 | 2024年6月期 |
35 | 山形 | B2 | 191 | 2024年5月期 |
36 | 愛媛 | B2 | 180 | 2024年6月期 |
37 | 岩手 | B2 | 161 | 2024年6月期 |
38 | 奈良 | B2 | 129 | 2024年6月期 |
コメント