2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップ2019でのラグビー人気が高まった流れから2022年にトップリーグを前身に開幕し、5年目のシーズンとなったリーグワン。
昨季2024-25シーズンは2季連続で総入場者数を記録し、着実にラグビー人気が高まっている中で迎えた5年目のリーグワン。
5年目となったリーグワンも過去最多の総入場者数を記録し、3季連続で過去最多の総入場者数を更新するなど、ラグビー人気の高まりと定着を感じるシーズンとなりました。
そんな2025-26シーズンのリーグワンのレギュラーシーズンのチーム別観客動員数ランキング(合計・平均)を紹介していきます。
※過去の観客動員数ランキング
2024-25シーズン
リーグ合計観客動員数
| リーグ | 試合数 [昨季] | 総入場者数 [昨季比] | 1試合平均 [昨季比] |
| リーグワンD1 | 108 [108] | 961,247人 [+107,168人] | 8,900.4人 [+992.3人] |
| リーグワンD2 | 56 [56] | 167,557人 [+12,782人] | 2,992.1人 [+228.3人] |
| リーグワンD3 | [45] | 49,652人 [-1,019人] | 1,103.4人 [-22.6人] |
| 合計 | 209 [209] | 1,178,456人 [+118,931人] | 5,638.5人 [+569.0人] |
※総入場者数において、リーグワン全体、リーグワンD1、リーグワンD2は過去最多
年間観客動員数ランキング[レギュラーシーズン]
| 順位 | クラブ | リーグ | 年間動員数 | 試合数 |
| 1位 | BL東京 | D1 | 115,033人 | 9 |
| 2位 | トヨタV | D1 | 104,593人 | 9 |
| 3位 | 東京SG | D1 | 101,172人 | 9 |
| 4位 | 横浜E | D1 | 91,208人 | 9 |
| 5位 | 神戸S | D1 | 88,861人 | 9 |
| 6位 | 埼玉WK | D1 | 86,507人 | 9 |
| 7位 | 静岡BR | D1 | 82,003人 | 9 |
| 8位 | BR東京 | D1 | 70,265人 | 9 |
| 9位 | S東京ベイ | D1 | 63,945人 | 9 |
| 10位 | 三重H | D1 | 53,680人 | 9 |
| 11位 | 浦安DR | D1 | 52,839人 | 9 |
| 12位 | 相模原DB | D1 | 51,141人 | 9 |
| 13位 | RH大阪 | D2 | 38,006人 | 7 |
| 14位 | 花園L | D2 | 33,565人 | 7 |
| 15位 | GR東葛 | D2 | 27,860人 | 7 |
| 16位 | S愛知 | D2 | 21,240人 | 7 |
| 17位 | SA広島 | D3 | 18,157人 | 7 |
| 18位 | 九州KV | D2 | 14,348人 | 7 |
| 19位 | 江東BS | D2 | 11,987人 | 7 |
| 20位 | 釜石SW | D2 | 11,918人 | 7 |
| 21位 | 狭山RG | D3 | 10,012人 | 7 |
| 22位 | 日野D | D2 | 8,633人 | 7 |
| 23位 | 中国RR | D3 | 6,144人 | 8 |
| 24位 | L戸田 | D3 | 5,969人 | 8 |
| 25位 | WG昭島 | D3 | 4,795人 | 8 |
| 26位 | LR福岡 | D3 | 4,575人 | 7 |
1試合平均観客動員数ランキング[レギュラーシーズン]
| 順位 | クラブ | リーグ | 1試合平均 | 昨季比 |
| 1位 | BL東京 | D1 | 12,781.4人 | +2,656.7人 |
| 2位 | トヨタV | D1 | 11,621.4人 | +676.0人 |
| 3位 | 東京SG | D1 | 11,241.3人 | +606.9人 |
| 4位 | 横浜E | D1 | 10,134.2人 | +294.1人 |
| 5位 | 神戸S | D1 | 9,873.4人 | +1,823.7人 |
| 6位 | 埼玉WK | D1 | 9,611.9人 | +1,183.9人 |
| 7位 | 静岡BR | D1 | 9,111.4人 | +1,521.7人 |
| 8位 | BR東京 | D1 | 7,807.2人 | +1,450.6人 |
| 9位 | S東京ベイ | D1 | 7,105.0人 | +621.7人 |
| 10位 | 三重H | D1 | 5,964.4人 | +1,406.0人 |
| 11位 | 浦安DR | D1 | 5,871.0人 | +514.2人 |
| 12位 | 相模原DB | D1 | 5,682.3人 | +180.2人 |
| 13位 | RH大阪 | D2 | 5,429.4人 | -706.0人 |
| 14位 | 花園L | D2 | 4,795.0人 | +926.3人 |
| 15位 | GR東葛 | D2 | 3,980.0人 | +143.9人 |
| 16位 | S愛知 | D2 | 3,034.3人 | +1,603.2人 |
| 17位 | SA広島 | D3 | 2,593.9人 | -70.9人 |
| 18位 | 九州KV | D2 | 2,049.7人 | -542.0人 |
| 19位 | 江東BS | D2 | 1,712.4人 | +223.0人 |
| 20位 | 釜石SW | D2 | 1,702.6人 | -1.8人 |
| 21位 | 狭山RG | D3 | 1,430.3人 | +573.5人 |
| 22位 | 日野RD | D2 | 1,233.3人 | +179.6人 |
| 23位 | 中国RR | D3 | 768.0人 | -34.9人 |
| 24位 | L戸田 | D3 | 746.1人 | +21.7人 |
| 25位 | WG昭島 | D3 | 685.0人 | +106.1人 |
| 26位 | LR福岡 | D3 | 571.9人 | -453.4人 |


コメント