2019年に日本で開催されたラグビーワールドカップ2019でのラグビー人気が高まった流れから2022年にトップリーグを前身に開幕したリーグワン。
昨季2023-24シーズンは前身であるトップリーグ時代を含めて過去最多の観客動員を達成するなど、着実に人気が高まっている中、迎えた2024-25シーズンのリーグワン。
チーム数増加による試合数の増加もあり、ポストシーズンを含む総入場者数は過去最多を達成し、カテゴリー別ではD2、D3で総入場者数は過去最多を達成するなど、ラグビー人気の底上げを図れたシーズンとなりました。
そんな2024-25シーズンのリーグワンのレギュラーシーズンのチーム別観客動員数ランキング(合計・平均)を紹介していきます。
リーグ合計観客動員数
リーグ | 試合数 | 年間合計 | 1試合平均 |
リーグワンD1 | 108 | 854,079人 | 7,908.1人 |
リーグワンD2 | 56 | 154,775人 | 2,763.8人 |
リーグワンD3 | 45 | 50,671人 | 1,126.0人 |
合計 | 209 | 1,059,525人 | 5,069.5人 |
年間観客動員数ランキング[レギュラーシーズン]
順位 | チーム | 所属 | 年間動員数 | 試合数 |
1 | トヨタV | D1 | 98,509人 | 9 |
2 | 東京SG | D1 | 95,710人 | 9 |
3 | BL東京 | D1 | 91,122人 | 9 |
4 | 横浜E | D1 | 88,561人 | 9 |
5 | 埼玉WK | D1 | 75,852人 | 9 |
6 | 神戸S | D1 | 72,447人 | 9 |
7 | 静岡BR | D1 | 68,307人 | 9 |
8 | S東京ベイ | D1 | 58,350人 | 9 |
9 | 浦安DR | D1 | 57,467人 | 9 |
10 | BR東京 | D1 | 57,209人 | 9 |
11 | 相模原DB | D1 | 49,519人 | 9 |
12 | RH大阪 | D2 | 42,948人 | 7 |
13 | 三重H | D1 | 41,026人 | 9 |
14 | 花園L | D2 | 27,081人 | 7 |
15 | GR東葛 | D2 | 26,853人 | 7 |
16 | SA広島 | D3 | 21,318人 | 8 |
17 | 九州KV | D2 | 18,142人 | 7 |
18 | 釜石SW | D2 | 11,931人 | 7 |
19 | 江東BS | D2 | 10,426人 | 7 |
20 | S愛知 | D2 | 10,018人 | 7 |
21 | 日野RD | D2 | 7,376人 | 7 |
22 | LR福岡 | D3 | 7,177人 | 7 |
23 | 狭山RG | D3 | 6,854人 | 8 |
24 | 中国RR | D3 | 5,620人 | 7 |
25 | L戸田 | D3 | 5,071人 | 7 |
26 | WG昭島 | D3 | 4,631人 | 8 |
1試合平均観客動員数ランキング[レギュラーシーズン]
順位 | チーム | 所属 | 1試合平均 | 試合数 |
1 | トヨタV | D1 | 10,945.4人 | 9 |
2 | 東京SG | D1 | 10,634.4人 | 9 |
3 | BL東京 | D1 | 10,124.7人 | 9 |
4 | 横浜E | D1 | 9,840.1人 | 9 |
5 | 埼玉WK | D1 | 8,428.0人 | 9 |
6 | 神戸S | D1 | 8,049.7人 | 9 |
7 | 静岡BR | D1 | 7,589.7人 | 9 |
8 | S東京ベイ | D1 | 6,483.3人 | 9 |
9 | 浦安DR | D1 | 6,385.2人 | 9 |
10 | BR東京 | D1 | 6,356.6人 | 9 |
11 | RH大阪 | D2 | 6,135.4人 | 7 |
12 | 相模原DB | D1 | 5,502.1人 | 9 |
13 | 三重H | D1 | 4,558.4人 | 9 |
14 | 花園L | D2 | 3,868.7人 | 7 |
15 | GR東葛 | D2 | 3,836.1人 | 7 |
16 | SA広島 | D3 | 2,664.8人 | 8 |
17 | 九州KV | D2 | 2,591.7人 | 7 |
18 | 釜石SW | D2 | 1,704.4人 | 7 |
19 | 江東BS | D2 | 1,489.4人 | 7 |
20 | S愛知 | D2 | 1,431.1人 | 7 |
21 | 日野RD | D2 | 1,053.7人 | 7 |
22 | LR福岡 | D3 | 1,025.3人 | 7 |
23 | 狭山RG | D3 | 856.8人 | 8 |
24 | 中国RR | D3 | 802.9人 | 7 |
25 | L戸田 | D3 | 724.4人 | 7 |
26 | WG昭島 | D3 | 578.9人 | 8 |
コメント