日銀が6月に発表した政策金利の引き上げに伴い8月から普通預金や定期預金の金利改定を実施する金融機関が多くなっています。マイナス金利が長く続いた時代は殆どの金融機関が横並びだった預金金利も最近では金利が目立ってきていますが、そんな金利ある世界での定期預金の基準金利を調査し、ランキングにまとめました。
各金融機関が金利上乗せの定期預金を実施していますが、今回は1年もの定期預金の基準金利でのランキングとしています。一部の銀行では預入金額に応じて金利が異なるケースもあるため、原則として各銀行の最低預入金額の金利でランキングを作成しています。
また、本ランキングの対象は全国の銀行です。信用金庫や信用組合などの協同組織金融機関はランキングの対象外としています。
本ランキングですが、調査を実施した8月9日時点で金利改定を行っていない銀行もあり、調査時点において定期預金金利が普通預金金利以下となり、逆転現象が起こっている銀行もあります。そのため、現時点で金利改定を発表していない銀行が、金利改定を8月中に行うことを発表した場合はランキングを更新します。
また、実際の金利改定日については各銀行のHPにてご確認ください。
※8月10日23時更新
| 順位 | 銀行 | 区分 | 都道府県 | 定期預金金利 (1年) |
| 1位 | 大和ネクスト銀行 | ネット銀行 | 東京都 | 1.300% |
| 2位 | ソニー銀行 | ネット銀行 | 東京都 | 1.250% |
| 2位 | オリックス銀行 | 信託銀行 | 東京都 | 1.250% |
| 4位 | ドコモSMTBネット銀行 | ネット銀行 | 東京都 | 1.200% |
| 5位 | UI銀行 | ネット銀行 | 東京都 | 1.100% |
| 6位 | ローソン銀行 | 流通系銀行 | 東京都 | 0.900% |
| 6位 | 野村信託銀行 | 信託銀行 | 東京都 | 0.900% |
| 8位 | あいち銀行 | 第二地銀 | 愛知県 | 0.575% |
| 8位 | 名古屋銀行 | 第二地銀 | 愛知県 | 0.575% |
| 8位 | 三十三銀行 | 地方銀行 | 三重県 | 0.575% |
| 8位 | 百五銀行 | 地方銀行 | 三重県 | 0.575% |
| 12位 | 十六銀行 | 地方銀行 | 岐阜県 | 0.550% |
| 12位 | 福岡銀行 | 地方銀行 | 福岡県 | 0.550% |
| 12位 | 筑邦銀行 | 地方銀行 | 福岡県 | 0.550% |
| 12位 | 西日本シティ銀行 | 地方銀行 | 福岡県 | 0.550% |
| 12位 | 福岡中央銀行 | 第二地銀 | 福岡県 | 0.550% |
| 12位 | 佐賀銀行 | 地方銀行 | 佐賀県 | 0.550% |
| 12位 | 佐賀共栄銀行 | 第二地銀 | 佐賀県 | 0.550% |
| 12位 | 十八親和銀行 | 地方銀行 | 長崎県 | 0.550% |
| 12位 | 長崎銀行 | 第二地銀 | 長崎県 | 0.550% |
| 12位 | 熊本銀行 | 第二地銀 | 熊本県 | 0.550% |
| 12位 | セブン銀行 | 流通系銀行 | 東京都 | 0.550% |
| 23位 | きらぼし銀行 | 地方銀行 | 東京都 | 0.525% |
| 23位 | 大垣共立銀行 | 地方銀行 | 岐阜県 | 0.525% |
| 23位 | スルガ銀行 | 地方銀行 | 静岡県 | 0.525% |
| 23位 | もみじ銀行 | 第二地銀 | 広島県 | 0.525% |
| 23位 | 山口銀行 | 地方銀行 | 山口県 | 0.525% |
| 23位 | 北九州銀行 | 地方銀行 | 福岡県 | 0.525% |
| 23位 | 三菱UFJ信託銀行 | 信託銀行 | 東京都 | 0.525% |
| 23位 | 三井住友信託銀行 | 信託銀行 | 東京都 | 0.525% |
| 31位 | auじぶん銀行 | ネット銀行 | 東京都 | 0.510% |
| 31位 | GMOあおぞらネット銀行 | ネット銀行 | 東京都 | 0.510% |
| 33位 | みずほ銀行 | 都市銀行 | 東京都 | 0.500% |
| 33位 | 三菱UFJ銀行 | 都市銀行 | 東京都 | 0.500% |
| 33位 | 三井住友銀行 | 都市銀行 | 東京都 | 0.500% |
| 33位 | りそな銀行 | 都市銀行 | 大阪府 | 0.500% |
| 33位 | 埼玉りそな銀行 | 都市銀行 | 埼玉県 | 0.500% |
| 33位 | 北海道銀行 | 地方銀行 | 北海道 | 0.500% |
| 33位 | 北洋銀行 | 第二地銀 | 北海道 | 0.500% |
| 33位 | 岩手銀行 | 地方銀行 | 岩手県 | 0.500% |
| 33位 | 東北銀行 | 地方銀行 | 岩手県 | 0.500% |
| 33位 | 北日本銀行 | 第二地銀 | 岩手県 | 0.500% |
| 33位 | 七十七銀行 | 地方銀行 | 宮城県 | 0.500% |
| 33位 | 仙台銀行 | 第二地銀 | 宮城県 | 0.500% |
| 33位 | 東邦銀行 | 地方銀行 | 福島県 | 0.500% |
| 33位 | 福島銀行 | 第二地銀 | 福島県 | 0.500% |
| 33位 | 常陽銀行 | 地方銀行 | 茨城県 | 0.500% |
| 33位 | 筑波銀行 | 地方銀行 | 茨城県 | 0.500% |
| 33位 | 足利銀行 | 地方銀行 | 栃木県 | 0.500% |
| 33位 | 栃木銀行 | 第二地銀 | 栃木県 | 0.500% |
| 33位 | 群馬銀行 | 地方銀行 | 群馬県 | 0.500% |
| 33位 | 東和銀行 | 第二地銀 | 群馬県 | 0.500% |
| 33位 | 武蔵野銀行 | 地方銀行 | 埼玉県 | 0.500% |
| 33位 | 千葉銀行 | 地方銀行 | 千葉県 | 0.500% |
| 33位 | 千葉興業銀行 | 地方銀行 | 千葉県 | 0.500% |
| 33位 | 京葉銀行 | 第二地銀 | 千葉県 | 0.500% |
| 33位 | 東日本銀行 | 第二地銀 | 東京都 | 0.500% |
| 33位 | 横浜銀行 | 地方銀行 | 神奈川県 | 0.500% |
| 33位 | 神奈川銀行 | 第二地銀 | 神奈川県 | 0.500% |
| 33位 | 第四北越銀行 | 地方銀行 | 新潟県 | 0.500% |
| 33位 | 大光銀行 | 第二地銀 | 新潟県 | 0.500% |
| 33位 | 北陸銀行 | 地方銀行 | 富山県 | 0.500% |
| 33位 | 富山銀行 | 地方銀行 | 富山県 | 0.500% |
| 33位 | 富山第一銀行 | 第二地銀 | 富山県 | 0.500% |
| 33位 | 山梨中央銀行 | 地方銀行 | 山梨県 | 0.500% |
| 33位 | 八十二長野銀行 | 地方銀行 | 長野県 | 0.500% |
| 33位 | 静岡銀行 | 地方銀行 | 静岡県 | 0.500% |
| 33位 | 清水銀行 | 地方銀行 | 静岡県 | 0.500% |
| 33位 | 静岡中央銀行 | 第二地銀 | 静岡県 | 0.500% |
| 33位 | 京都銀行 | 地方銀行 | 京都府 | 0.500% |
| 33位 | 関西みらい銀行 | 地方銀行 | 大阪府 | 0.500% |
| 33位 | 池田泉州銀行 | 地方銀行 | 大阪府 | 0.500% |
| 33位 | 但馬銀行 | 地方銀行 | 兵庫県 | 0.500% |
| 33位 | みなと銀行 | 第二地銀 | 兵庫県 | 0.500% |
| 33位 | 南都銀行 | 地方銀行 | 奈良県 | 0.500% |
| 33位 | 紀陽銀行 | 地方銀行 | 和歌山県 | 0.500% |
| 33位 | 鳥取銀行 | 地方銀行 | 鳥取県 | 0.500% |
| 33位 | 山陰合同銀行 | 地方銀行 | 島根県 | 0.500% |
| 33位 | 中国銀行 | 地方銀行 | 岡山県 | 0.500% |
| 33位 | 広島銀行 | 地方銀行 | 広島県 | 0.500% |
| 33位 | 阿波銀行 | 地方銀行 | 徳島県 | 0.500% |
| 33位 | 百十四銀行 | 地方銀行 | 香川県 | 0.500% |
| 33位 | 香川銀行 | 第二地銀 | 香川県 | 0.500% |
| 33位 | 伊予銀行 | 地方銀行 | 愛媛県 | 0.500% |
| 33位 | 愛媛銀行 | 第二地銀 | 愛媛県 | 0.500% |
| 33位 | 肥後銀行 | 地方銀行 | 熊本県 | 0.500% |
| 33位 | 琉球銀行 | 地方銀行 | 沖縄県 | 0.500% |
| 33位 | 沖縄銀行 | 地方銀行 | 沖縄県 | 0.500% |
| 33位 | 沖縄海邦銀行 | 第二地銀 | 沖縄県 | 0.500% |
| 33位 | 楽天銀行 | ネット銀行 | 東京都 | 0.500% |
| 33位 | みずほ信託銀行 | 信託銀行 | 東京都 | 0.500% |
| 33位 | SMBC信託銀行 | 信託銀行 | 東京都 | 0.500% |
| 93位 | 四国銀行 | 地方銀行 | 高知県 | 0.485% |
| 93位 | 高知銀行 | 地方銀行 | 高知県 | 0.485% |
| 95位 | 青森みちのく銀行 | 地方銀行 | 青森県 | 0.475% |
| 95位 | 秋田銀行 | 地方銀行 | 秋田県 | 0.475% |
| 95位 | 北都銀行 | 地方銀行 | 秋田県 | 0.475% |
| 95位 | 荘内銀行 | 地方銀行 | 山形県 | 0.475% |
| 95位 | 山形銀行 | 地方銀行 | 山形県 | 0.475% |
| 95位 | きらやか銀行 | 第二地銀 | 山形県 | 0.475% |
| 95位 | 大東銀行 | 第二地銀 | 福島県 | 0.475% |
| 95位 | 滋賀銀行 | 地方銀行 | 滋賀県 | 0.475% |
| 95位 | 西京銀行 | 第二地銀 | 山口県 | 0.475% |
| 104位 | 徳島大正銀行 | 第二地銀 | 徳島県 | 0.460% |
| 105位 | 宮崎銀行 | 地方銀行 | 宮崎県 | 0.450% |
| 105位 | 宮崎太陽銀行 | 第二地銀 | 宮崎県 | 0.450% |
| 105位 | 鹿児島銀行 | 地方銀行 | 鹿児島県 | 0.450% |
| 105位 | 南日本銀行 | 第二地銀 | 宮崎県 | 0.450% |
| 105位 | イオン銀行 | 流通系銀行 | 東京都 | 0.450% |
| 110位 | 島根銀行 | 第二地銀 | 島根県 | 0.440% |
| 111位 | あおぞら銀行 | 普通銀行 | 東京都 | 0.430% |
| 112位 | 東京スター銀行 | 第二地銀 | 東京都 | 0.405% |
| 113位 | 福井銀行 | 地方銀行 | 福井県 | 0.400% |
| 113位 | PayPay銀行 | ネット銀行 | 東京都 | 0.400% |
| 113位 | SBI新生銀行 | 普通銀行 | 東京都 | 0.400% |
| 113位 | SBJ銀行 | 外資系銀行 | 東京都 | 0.400% |
| 117位 | 大分銀行 | 地方銀行 | 大分県 | 0.375% |
| 117位 | 豊和銀行 | 第二地銀 | 大分県 | 0.375% |
| 119位 | 北國銀行 | 地方銀行 | 石川県 | 0.350% |
| 120位 | トマト銀行 | 第二地銀 | 岡山県 | 0.335% |


コメント