昨季途中からマスク着用制限等もなくなり、シーズン通してコロナ前と変わらない光景に戻った2024シーズン。
また、Jリーグにおいては、各カテゴリーのクラブ数が20クラブに統一されて迎えた初めてのシーズンでした。
広島や金沢、長崎では新スタジアムが開業したほか、シーズン通して制限がないシーズンとなった影響もあってかJ1リーグからJFLまで各カテゴリーで昨季を上回る動員数となり、各カテゴリーが盛り上がったシーズンとなりました。
そんな2024シーズンのJリーグ・JFL(サッカー男子全国リーグ)のリーグ戦のクラブ別観客動員数ランキング(合計・平均)を紹介していきます。
※2022シーズンのランキングはこちら!
※2023シーズンのランキングはこちら!
リーグ合計観客動員数
| リーグ | 試合数 | 年間動員数 | 1試合平均 [2024] | 1試合平均 [2023] | 昨季比 |
| J1リーグ | 380 | 7,734,871人 | 20,354.9人 | 18,993.4人 | +1,361.5人 |
| J2リーグ | 380 | 2,913,415人 | 7,666.9人 | 6,903.9人 | +763.0人 |
| J3リーグ | 380 | 1,283,794人 | 3,378.4人 | 3,003.1人 | +375.3人 |
| JFL | 240 | 296,087人 | 1,233.7人 | 676.3人 | +557.4人 |
| Jリーグ合計 | 1,140 | 11,932,080人 | 10,466.7人 | 8,835.1人 | +1,631.6人 |
| 全国リーグ合計 | 1,380 | 12,228,167人 | 8,861.0人 | 7,573.5人 | +1,287.5人 |
※年間動員数において、J1リーグ、J3リーグは過去最多。
※1試合平均動員数において、J3リーグは過去最多。JFLは、J3誕生後の現行制度下において過去最多。
クラブ別リーグ戦年間観客動員数ランキング
| 順位 | クラブ | CAT | 試合数 | 年間動員数 |
| 1 | 浦和レッズ | J1 | 19 | 712,852人 |
| 2 | FC東京 | J1 | 19 | 631,273人 |
| 3 | 名古屋グランパス | J1 | 19 | 525,358人 |
| 4 | ガンバ大阪 | J1 | 19 | 495,832人 |
| 5 | サンフレッチェ広島 | J1 | 19 | 486,579人 |
| 6 | 横浜F・マリノス | J1 | 19 | 472,010人 |
| 7 | 鹿島アントラーズ | J1 | 19 | 437,507人 |
| 8 | アルビレックス新潟 | J1 | 19 | 426,176人 |
| 9 | ヴィッセル神戸 | J1 | 19 | 414,414人 |
| 10 | 川崎フロンターレ | J1 | 19 | 400,449人 |
| 11 | 東京ヴェルディ | J1 | 19 | 398,548人 |
| 12 | セレッソ大阪 | J1 | 19 | 340,163人 |
| 13 | 清水エスパルス | J2 | 19 | 337,247人 |
| 14 | FC町田ゼルビア | J1 | 19 | 334,585人 |
| 15 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 19 | 324,625人 |
| 16 | ジュビロ磐田 | J1 | 19 | 262,530人 |
| 17 | 京都サンガF.C. | J1 | 19 | 257,170人 |
| 18 | ベガルタ仙台 | J2 | 19 | 253,286人 |
| 19 | 柏レイソル | J1 | 19 | 229,338人 |
| 20 | 湘南ベルマーレ | J1 | 19 | 214,985人 |
| 21 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 19 | 198,184人 |
| 22 | 大分トリニータ | J2 | 19 | 196,848人 |
| 23 | モンテディオ山形 | J2 | 19 | 195,031人 |
| 24 | V・ファーレン長崎 | J2 | 19 | 186,462人 |
| 25 | サガン鳥栖 | J1 | 19 | 186,206人 |
| 26 | アビスパ福岡 | J1 | 19 | 184,271人 |
| 27 | ファジアーノ岡山 | J2 | 19 | 174,572人 |
| 28 | 松本山雅FC | J3 | 19 | 161,300人 |
| 29 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 19 | 157,211人 |
| 30 | 大宮アルディージャ | J3 | 19 | 141,974人 |
| 31 | 横浜FC | J2 | 19 | 132,294人 |
| 32 | 鹿児島ユナイテッドFC | J2 | 19 | 125,324人 |
| 33 | 栃木SC | J2 | 19 | 118,529人 |
| 34 | ロアッソ熊本 | J2 | 19 | 117,356人 |
| 35 | レノファ山口FC | J2 | 19 | 115,696人 |
| 36 | 徳島ヴォルティス | J2 | 19 | 115,031人 |
| 37 | ツエーゲン金沢 | J3 | 19 | 103,256人 |
| 38 | 愛媛FC | J2 | 19 | 89,700人 |
| 39 | FC岐阜 | J3 | 19 | 88,991人 |
| 40 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 19 | 88,339人 |
| 41 | 水戸ホーリーホック | J2 | 19 | 83,717人 |
| 42 | いわきFC | J2 | 19 | 81,516人 |
| 43 | 藤枝MYFC | J2 | 19 | 81,210人 |
| 44 | AC長野パルセイロ | J3 | 19 | 79,010人 |
| 45 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 19 | 78,426人 |
| 46 | カターレ富山 | J3 | 19 | 77,742人 |
| 47 | ザスパ群馬 | J2 | 19 | 75,775人 |
| 48 | FC今治 | J3 | 19 | 71,930人 |
| 49 | FC琉球 | J3 | 19 | 57,136人 |
| 50 | SC相模原 | J3 | 19 | 53,574人 |
| 51 | アスルクラロ沼津 | J3 | 19 | 50,027人 |
| 52 | FC大阪 | J3 | 19 | 46,931人 |
| 53 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 19 | 46,245人 |
| 54 | クリアソン新宿 | JFL | 15 | 43,452人 |
| 55 | 栃木シティ | JFL | 15 | 37,436人 |
| 56 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 19 | 37,026人 |
| 57 | 奈良クラブ | J3 | 19 | 35,703人 |
| 58 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 19 | 34,198人 |
| 59 | 高知ユナイテッドSC | JFL | 15 | 34,076人 |
| 60 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 19 | 32,832人 |
| 61 | レイラック滋賀 | JFL | 15 | 31,076人 |
| 62 | ヴィアティン三重 | JFL | 15 | 31,062人 |
| 63 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 19 | 29,577人 |
| 64 | ヴェルスパ大分 | JFL | 15 | 27,009人 |
| 65 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 19 | 25,874人 |
| 66 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 19 | 22,129人 |
| 67 | ラインメール青森 | JFL | 15 | 16,516人 |
| 68 | Honda FC | JFL | 15 | 13,161人 |
| 69 | アトレチコ鈴鹿 | JFL | 15 | 10,935人 |
| 70 | FCティアモ枚方 | JFL | 15 | 9,872人 |
| 71 | 横河武蔵野FC | JFL | 15 | 9,527人 |
| 72 | ブリオベッカ浦安 | JFL | 15 | 8,759人 |
| 73 | FCマルヤス岡崎 | JFL | 15 | 6,879人 |
| 74 | ソニー仙台FC | JFL | 15 | 6,491人 |
| 75 | 沖縄SV | JFL | 15 | 5,721人 |
| 76 | ミネベアミツミFC | JFL | 15 | 4,115人 |
クラブ別リーグ戦1試合平均観客動員数ランキング
| 順位 | クラブ | CAT | 1試合平均 [2024] | 1試合平均 [2023] | 昨季比 |
| 1 | 浦和レッズ | J1 | 37,518.5人 | 30,508.7人 | +7,009.8人 |
| 2 | FC東京 | J1 | 33,224.9人 | 29,409.7人 | +3,815.2人 |
| 3 | 名古屋グランパス | J1 | 27,650.4人 | 27,504.4人 | +146.0人 |
| 4 | ガンバ大阪 | J1 | 26,096.4人 | 23,272.9人 | +2,823.5人 |
| 5 | サンフレッチェ広島 | J1 | 25,609.4人 | 16,127.6人 | +9,481.8人 |
| 6 | 横浜F・マリノス | J1 | 24,842.6人 | 27,715.5人 | -2,872.9人 |
| 7 | 鹿島アントラーズ | J1 | 23,026.7人 | 22,030.6人 | +996.1人 |
| 8 | アルビレックス新潟 | J1 | 22,430.3人 | 23,112.9人 | -682.6人 |
| 9 | ヴィッセル神戸 | J1 | 21,811.3人 | 22,553.4人 | -742.1人 |
| 10 | 川崎フロンターレ | J1 | 21,076.3人 | 19,840.4人 | +1,235.9人 |
| 11 | 東京ヴェルディ | J1 | 20,976.2人 | 7,981.7人 | +12,994.5人 |
| 12 | セレッソ大阪 | J1 | 17,903.3人 | 17,073.6人 | +829.7人 |
| 13 | 清水エスパルス | J2 | 17,749.8人 | 14,393.0人 | +3,356.8人 |
| 14 | FC町田ゼルビア | J1 | 17,609.7人 | 7,426.5人 | +10,183.2人 |
| 15 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 17,085.5人 | 16,085.6人 | +999.9人 |
| 16 | ジュビロ磐田 | J1 | 13,817.4人 | 10,446.3人 | +3,371.1人 |
| 17 | 京都サンガF.C. | J1 | 13,535.3人 | 13,229.0人 | +306.3人 |
| 18 | ベガルタ仙台 | J2 | 13,330.8人 | 11,215.3人 | +2,115.5人 |
| 19 | 柏レイソル | J1 | 12,070.4人 | 11,130.2人 | +940.2人 |
| 20 | 湘南ベルマーレ | J1 | 11,315.0人 | 13,161.4人 | -1,846.4人 |
| 21 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 10,430.7人 | 8,523.1人 | +1,907.6人 |
| 22 | 大分トリニータ | J2 | 10,360.4人 | 9,201.5人 | +1,158.9人 |
| 23 | モンテディオ山形 | J2 | 10,264.8人 | 8,318.3人 | +1,946.5人 |
| 24 | V・ファーレン長崎 | J2 | 9,813.8人 | 7,300.1人 | +2,513.7人 |
| 25 | サガン鳥栖 | J1 | 9,800.3人 | 10,230.8人 | -430.5人 |
| 26 | アビスパ福岡 | J1 | 9,698.5人 | 9,766.2人 | -67.7人 |
| 27 | ファジアーノ岡山 | J2 | 9,188.0人 | 8,494.9人 | +693.1人 |
| 28 | 松本山雅FC | J3 | 8,489.5人 | 8,181.1人 | +308.1人 |
| 29 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 8,274.3人 | 7,485.0人 | +789.3人 |
| 30 | 大宮アルディージャ | J3 | 7,472.3人 | 6,757.7人 | +714.6人 |
| 31 | 横浜FC | J2 | 6,962.8人 | 9,128.5人 | -2,165.7人 |
| 32 | 鹿児島ユナイテッドFC | J2 | 6,596.0人 | 5,904.4人 | +691.6人 |
| 33 | 栃木SC | J2 | 6,238.4人 | 5,833.9人 | +404.5人 |
| 34 | ロアッソ熊本 | J2 | 6,176.6人 | 6,278.2人 | -101.6人 |
| 35 | レノファ山口FC | J2 | 6,089.3人 | 4,407.2人 | +1,682.1人 |
| 36 | 徳島ヴォルティス | J2 | 6,054.3人 | 5,975.8人 | +78.5人 |
| 37 | ツエーゲン金沢 | J3 | 5,434.5人 | 4,224.9人 | +1,209.6人 |
| 38 | 愛媛FC | J2 | 4,721.1人 | 3,674.3人 | +1,046.8人 |
| 39 | FC岐阜 | J3 | 4,683.7人 | 4,733.4人 | -49.7人 |
| 40 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 4,649.4人 | 3,857.3人 | +792.1人 |
| 41 | 水戸ホーリーホック | J2 | 4,406.2人 | 3,726.0人 | +680.2人 |
| 42 | いわきFC | J2 | 4,290.3人 | 3,490.8人 | +799.5人 |
| 43 | 藤枝MYFC | J2 | 4,274.2人 | 3,145.1人 | +1,129.1人 |
| 44 | AC長野パルセイロ | J3 | 4,158.4人 | 3,527.6人 | +630.8人 |
| 45 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 4,127.7人 | 3,138.7人 | +989.0人 |
| 46 | カターレ富山 | J3 | 4,091.7人 | 3,444.4人 | +647.3人 |
| 47 | ザスパ群馬 | J2 | 3,988.2人 | 4,121.3人 | -133.1人 |
| 48 | FC今治 | J3 | 3,785.8人 | 3,711.1人 | +74.7人 |
| 49 | FC琉球 | J3 | 3,007.2人 | 2,533.9人 | +473.3人 |
| 50 | クリアソン新宿 | JFL | 2,896.8人 | 1,620.6人 | +1,276.2人 |
| 51 | SC相模原 | J3 | 2,819.7人 | 2,307.7人 | +512.0人 |
| 52 | アスルクラロ沼津 | J3 | 2,633.0人 | 1,960.6人 | +672.4人 |
| 53 | 栃木シティ | JFL | 2,495.7人 | 地域L | – |
| 54 | FC大阪 | J3 | 2,470.1人 | 2,707.7人 | -237.6人 |
| 55 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 2,433.9人 | 2,280.3人 | +153.6人 |
| 56 | 高知ユナイテッドSC | JFL | 2,271.7人 | 817.9人 | +1,453.8人 |
| 57 | レイラック滋賀 | JFL | 2,071.7人 | 954.6人 | +1,117.1人 |
| 58 | ヴィアティン三重 | JFL | 2,070.8人 | 1,338.1人 | +732.7人 |
| 59 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 1,948.7人 | 2,062.5人 | -113.8人 |
| 60 | 奈良クラブ | J3 | 1,879.1人 | 1,780.5人 | +98.6人 |
| 61 | ヴェルスパ大分 | JFL | 1,800.6人 | 833.9人 | +966.7人 |
| 62 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 1,799.9人 | 1,228.9人 | +571.0人 |
| 63 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 1,728.0人 | 1,890.3人 | -162.3人 |
| 64 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 1,556.7人 | 1,469.5人 | +87.2人 |
| 65 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 1,361.8人 | 1,253.7人 | +108.1人 |
| 66 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 1,164.7人 | 1,552.3人 | -387.6人 |
| 67 | ラインメール青森 | JFL | 1,101.1人 | 621.6人 | +479.5人 |
| 68 | Honda FC | JFL | 877.4人 | 792.4人 | +85.0人 |
| 69 | アトレチコ鈴鹿 | JFL | 729.0人 | 472.6人 | +256.4人 |
| 70 | FCティアモ枚方 | JFL | 658.1人 | 418.6人 | +239.5人 |
| 71 | 横河武蔵野FC | JFL | 635.1人 | 585.9人 | +49.2人 |
| 72 | ブリオベッカ浦安 | JFL | 583.9人 | 389.0人 | +194.9人 |
| 73 | FCマルヤス岡崎 | JFL | 458.6人 | 451.6人 | +7.0人 |
| 74 | ソニー仙台FC | JFL | 432.7人 | 286.9人 | +145.8人 |
| 75 | 沖縄SV | JFL | 381.4人 | 298.4人 | +83.0人 |
| 76 | ミネベアミツミFC | JFL | 274.3人 | 261.9人 | +12.4人 |


コメント