全国各地で白熱した戦いが繰り広げられ、シーズン途中からは声出し応援も制限付きではあるものの一部再開されるなど、サッカーに日常が戻った2022シーズン。
2022シーズンは、観客制限の部分は撤廃が進んだ中でJFLからJ3への参入に観客動員の条件が復活するなど、ウィズコロナへの移行が進んだシーズンとなりました。
まだまだコロナ前の観客動員には及ばないものの大きく回復した2022シーズンのJリーグ・JFL(サッカー男子全国リーグ)のリーグ戦のクラブ別観客動員数ランキング(合計・平均)を紹介していきます。
リーグ合計観客動員数
| リーグ | 試合数 | 合計観客動員数 | 1試合平均観客数 |
| J1リーグ | 306 | 4,385,355人 | 14,331.2人 |
| J2リーグ | 462 | 2,318,829人 | 5,019.1人 |
| J3リーグ | 306 | 833,042人 | 2,722.4人 |
| JFL | 240 | 270,477人 | 1,127.0人 |
| 全国リーグ合計 | 1,314 | 7,807,703人 | 5,941.9人 |
クラブ別リーグ戦年間合計観客動員数ランキング
| 順位 | クラブ | カテゴリー | 観客動員数 | 試合数 |
| 1 | 浦和レッズ | J1 | 401,489人 | 17 |
| 2 | FC東京 | J1 | 379,256人 | 17 |
| 3 | 横浜F・マリノス | J1 | 336,782人 | 17 |
| 4 | 名古屋グランパス | J1 | 319,818人 | 17 |
| 5 | アルビレックス新潟 | J2 | 314,039人 | 21 |
| 6 | 川崎フロンターレ | J1 | 304,971人 | 17 |
| 7 | ガンバ大阪 | J1 | 300,372人 | 17 |
| 8 | 鹿島アントラーズ | J1 | 274,729人 | 17 |
| 9 | ヴィッセル神戸 | J1 | 264,183人 | 17 |
| 10 | 清水エスパルス | J1 | 259,165人 | 17 |
| 11 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 209,150人 | 17 |
| 12 | 京都サンガF.C. | J1 | 198,769人 | 17 |
| 13 | セレッソ大阪 | J1 | 194,260人 | 17 |
| 14 | ベガルタ仙台 | J2 | 188,810人 | 21 |
| 15 | サンフレッチェ広島 | J1 | 178,388人 | 17 |
| 16 | ジュビロ磐田 | J1 | 169,015人 | 17 |
| 17 | サガン鳥栖 | J1 | 159,087人 | 17 |
| 18 | 柏レイソル | J1 | 157,497人 | 17 |
| 19 | 湘南ベルマーレ | J1 | 156,879人 | 17 |
| 20 | ファジアーノ岡山 | J2 | 148,360人 | 21 |
| 21 | 松本山雅FC | J3 | 142,812人 | 17 |
| 22 | 大分トリニータ | J2 | 138,986人 | 21 |
| 23 | モンテディオ山形 | J2 | 135,463人 | 21 |
| 24 | アビスパ福岡 | J1 | 121,545人 | 17 |
| 25 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 121,267人 | 21 |
| 26 | 大宮アルディージャ | J2 | 110,707人 | 21 |
| 27 | 横浜FC | J2 | 106,849人 | 21 |
| 28 | V・ファーレン長崎 | J2 | 106,280人 | 21 |
| 29 | 東京ヴェルディ | J2 | 104,054人 | 21 |
| 30 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 103,531人 | 21 |
| 31 | 栃木SC | J2 | 93,010人 | 21 |
| 32 | 徳島ヴォルティス | J2 | 88,697人 | 21 |
| 33 | ロアッソ熊本 | J2 | 84,817人 | 21 |
| 34 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 80,579人 | 17 |
| 35 | レノファ山口FC | J2 | 76,879人 | 21 |
| 36 | ツエーゲン金沢 | J2 | 71,842人 | 21 |
| 37 | FC岐阜 | J3 | 71,291人 | 17 |
| 38 | FC町田ゼルビア | J2 | 68,107人 | 21 |
| 39 | 水戸ホーリーホック | J2 | 65,941人 | 21 |
| 40 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 64,598人 | 21 |
| 41 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 61,417人 | 17 |
| 42 | AC長野パルセイロ | J3 | 56,243人 | 17 |
| 43 | 愛媛FC | J3 | 49,941人 | 17 |
| 44 | カターレ富山 | J3 | 48,826人 | 17 |
| 45 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 47,952人 | 21 |
| 46 | FC琉球 | J2 | 41,916人 | 21 |
| 47 | FC今治 | J3 | 39,435人 | 17 |
| 48 | FC大阪 | JFL | 38,451人 | 15 |
| 49 | いわきFC | J3 | 36,960人 | 17 |
| 50 | 奈良クラブ | JFL | 36,836人 | 15 |
| 51 | いわてグルージャ盛岡 | J2 | 36,724人 | 21 |
| 52 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | JFL | 34,682人 | 15 |
| 53 | SC相模原 | J3 | 32,869人 | 17 |
| 54 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 30,688人 | 17 |
| 55 | 藤枝MYFC | J3 | 29,689人 | 17 |
| 56 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 29,672人 | 17 |
| 57 | アスルクラロ沼津 | J3 | 28,624人 | 17 |
| 58 | ヴィアティン三重 | JFL | 26,682人 | 15 |
| 59 | クリアソン新宿 | JFL | 25,856人 | 15 |
| 60 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 25,553人 | 17 |
| 61 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 24,900人 | 17 |
| 62 | ヴェルスパ大分 | JFL | 23,849人 | 15 |
| 63 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 21,981人 | 17 |
| 64 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 21,562人 | 17 |
| 65 | 高知ユナイテッドSC | JFL | 13,795人 | 15 |
| 66 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | JFL | 10,581人 | 15 |
| 67 | FC神楽しまね | JFL | 9,799人 | 15 |
| 68 | ラインメール青森 | JFL | 9,774人 | 15 |
| 69 | Honda FC | JFL | 9,595人 | 15 |
| 70 | FCティアモ枚方 | JFL | 8,767人 | 15 |
| 71 | MIOびわこ滋賀 | JFL | 7,755人 | 15 |
| 72 | FCマルヤス岡崎 | JFL | 6,413人 | 15 |
| 73 | ソニー仙台FC | JFL | 4,843人 | 15 |
| 74 | ホンダロックSC | JFL | 2,799人 | 15 |
クラブ別リーグ戦1試合平均観客動員数ランキング
| 順位 | クラブ | カテゴリー | 1試合平均 観客動員数 |
| 1 | 浦和レッズ | J1 | 23,617.0人 |
| 2 | FC東京 | J1 | 22,309.2人 |
| 3 | 横浜F・マリノス | J1 | 19,810.7人 |
| 4 | 名古屋グランパス | J1 | 18,812.8人 |
| 5 | 川崎フロンターレ | J1 | 17,939.5人 |
| 6 | ガンバ大阪 | J1 | 17,668.9人 |
| 7 | 鹿島アントラーズ | J1 | 16,160.5人 |
| 8 | ヴィッセル神戸 | J1 | 15,540.2人 |
| 9 | 清水エスパルス | J1 | 15,245.0人 |
| 10 | アルビレックス新潟 | J2 | 14,954.2人 |
| 11 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 12,302.9人 |
| 12 | 京都サンガF.C. | J1 | 11,692.3人 |
| 13 | セレッソ大阪 | J1 | 11,427.1人 |
| 14 | サンフレッチェ広島 | J1 | 10,493.4人 |
| 15 | ジュビロ磐田 | J1 | 9,942.1人 |
| 16 | サガン鳥栖 | J1 | 9,358.1人 |
| 17 | 柏レイソル | J1 | 9,264.5人 |
| 18 | 湘南ベルマーレ | J1 | 9,228.2人 |
| 19 | ベガルタ仙台 | J2 | 8,991.0人 |
| 20 | 松本山雅FC | J3 | 8,400.7人 |
| 21 | アビスパ福岡 | J1 | 7,149.7人 |
| 22 | ファジアーノ岡山 | J2 | 7,064.8人 |
| 23 | 大分トリニータ | J2 | 6,618.4人 |
| 24 | モンテディオ山形 | J2 | 6,450.6人 |
| 25 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 5,774.6人 |
| 26 | 大宮アルディージャ | J2 | 5,271.8人 |
| 27 | 横浜FC | J2 | 5,088.0人 |
| 28 | V・ファーレン長崎 | J2 | 5,061.0人 |
| 29 | 東京ヴェルディ | J2 | 4,955.0人 |
| 30 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 4,930.0人 |
| 31 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 4,739.9人 |
| 32 | 栃木SC | J2 | 4,429.0人 |
| 33 | 徳島ヴォルティス | J2 | 4,223.7人 |
| 34 | FC岐阜 | J3 | 4,193.6人 |
| 35 | ロアッソ熊本 | J2 | 4,038.9人 |
| 36 | レノファ山口FC | J2 | 3,660.9人 |
| 37 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 3,612.8人 |
| 38 | ツエーゲン金沢 | J2 | 3,421.0人 |
| 39 | AC長野パルセイロ | J3 | 3,308.4人 |
| 40 | FC町田ゼルビア | J2 | 3,243.2人 |
| 41 | 水戸ホーリーホック | J2 | 3,140.0人 |
| 42 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 3,076.1人 |
| 43 | 愛媛FC | J3 | 2,937.7人 |
| 44 | カターレ富山 | J3 | 2,872.1人 |
| 45 | FC大阪 | JFL | 2,563.4人 |
| 46 | 奈良クラブ | JFL | 2,455.7人 |
| 47 | FC今治 | J3 | 2,319.7人 |
| 48 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | JFL | 2,312.1人 |
| 49 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 2,283.4人 |
| 50 | いわきFC | J3 | 2,174.1人 |
| 51 | FC琉球 | J2 | 1,996.0人 |
| 52 | SC相模原 | J3 | 1,933.5人 |
| 53 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 1,805.2人 |
| 54 | ヴィアティン三重 | JFL | 1,778.8人 |
| 55 | いわてグルージャ盛岡 | J2 | 1,748.8人 |
| 56 | 藤枝MYFC | J3 | 1,746.4人 |
| 57 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 1,745.4人 |
| 58 | クリアソン新宿 | JFL | 1,723.7人 |
| 59 | アスルクラロ沼津 | J3 | 1,683.8人 |
| 60 | ヴェルスパ大分 | JFL | 1,589.9人 |
| 61 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 1,503.1人 |
| 62 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 1,464.7人 |
| 63 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 1,293.0人 |
| 64 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 1,268.4人 |
| 65 | 高知ユナイテッドSC | JFL | 919.7人 |
| 66 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | JFL | 705.4人 |
| 67 | FC神楽しまね | JFL | 653.3人 |
| 68 | ラインメール青森 | JFL | 651.6人 |
| 69 | Honda FC | JFL | 639.7人 |
| 70 | FCティアモ枚方 | JFL | 584.5人 |
| 71 | MIOびわこ滋賀 | JFL | 517.0人 |
| 72 | FCマルヤス岡崎 | JFL | 427.5人 |
| 73 | ソニー仙台FC | JFL | 322.9人 |
| 74 | ホンダロックSC | JFL | 186.6人 |


コメント