例年同様、全国各地で熱戦が繰り広げられ、シーズン序盤こそマスク着用制限があったものの途中からはマスク着用制限もなくなり声出し応援も全面解禁され、コロナ前と変わらない光景に戻った2023シーズン。
コロナ前と変わらない日常となったことで徐々に観客も回復し、Jリーグでは多くのクラブで昨季を上回る動員となるシーズンとなりました。
そんな2023シーズンのJリーグ・JFL(サッカー全国リーグ)のリーグ戦のクラブ別観客動員数ランキング(合計・平均)を紹介していきます。
リーグ合計観客動員数
リーグ | 試合数 | 合計観客 動員数 | 1試合平均 観客数 | 昨季1試合 平均観客数 | 昨季比 |
J1リーグ | 306 | 5,811,987人 | 18,993.4人 | 14,331.2人 | +4,662.2人 |
J2リーグ | 462 | 3,189,591人 | 6,903.9人 | 5,019.1人 | +1,884.8人 |
J3リーグ | 380 | 1,141,166人 | 3,003.1人 | 2,722.4人 | +280.7人 |
JFL | 210 | 142,013人 | 676.3人 | 1,127.0人 | -450.7人 |
全国リーグ合計 | 1,358 | 10,284,757人 | 7,573.5人 | 5,941.9人 | +1,631.6人 |
クラブ別リーグ戦年間合計観客動員数ランキング
順位 | チーム | カテ ゴリー | 年間動員数 | 試合数 |
1 | 浦和レッズ | J1 | 518,648人 | 17 |
2 | FC東京 | J1 | 499,965人 | 17 |
3 | 横浜F・マリノス | J1 | 471,164人 | 17 |
4 | 名古屋グランパス | J1 | 467,575人 | 17 |
5 | ガンバ大阪 | J1 | 395,639人 | 17 |
6 | アルビレックス新潟 | J1 | 392,920人 | 17 |
7 | ヴィッセル神戸 | J1 | 383,408人 | 17 |
8 | 鹿島アントラーズ | J1 | 374,521人 | 17 |
9 | 川崎フロンターレ | J1 | 337,286人 | 17 |
10 | 清水エスパルス | J2 | 302,254人 | 21 |
11 | セレッソ大阪 | J1 | 290,251人 | 17 |
12 | サンフレッチェ広島 | J1 | 274,170人 | 17 |
13 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 273,456人 | 17 |
14 | ベガルタ仙台 | J2 | 235,521人 | 21 |
15 | 京都サンガF.C. | J1 | 224,893人 | 17 |
16 | 湘南ベルマーレ | J1 | 223,744人 | 17 |
17 | ジュビロ磐田 | J2 | 219,373人 | 21 |
18 | 大分トリニータ | J2 | 193,232人 | 21 |
19 | 柏レイソル | J1 | 189,214人 | 17 |
20 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 178,985人 | 21 |
21 | ファジアーノ岡山 | J2 | 178,393人 | 21 |
22 | モンテディオ山形 | J2 | 174,684人 | 21 |
23 | サガン鳥栖 | J1 | 173,924人 | 17 |
24 | 東京ヴェルディ | J2 | 167,616人 | 21 |
25 | アビスパ福岡 | J1 | 166,025人 | 17 |
26 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 157,184人 | 21 |
27 | FC町田ゼルビア | J2 | 155,956人 | 21 |
28 | 松本山雅FC | J3 | 155,441人 | 19 |
29 | 横浜FC | J1 | 155,184人 | 17 |
30 | V・ファーレン長崎 | J2 | 153,303人 | 21 |
31 | 大宮アルディージャ | J2 | 141,912人 | 21 |
32 | ロアッソ熊本 | J2 | 131,842人 | 21 |
33 | 徳島ヴォルティス | J2 | 125,491人 | 21 |
34 | 栃木SC | J2 | 122,511人 | 21 |
35 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 112,184人 | 19 |
36 | レノファ山口FC | J2 | 92,552人 | 21 |
37 | FC岐阜 | J3 | 89,934人 | 19 |
38 | ツエーゲン金沢 | J2 | 88,722人 | 21 |
39 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 86,548人 | 21 |
40 | 水戸ホーリーホック | J2 | 78,246人 | 21 |
41 | いわきSC | J2 | 73,306人 | 21 |
42 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 73,288人 | 19 |
43 | FC今治 | J3 | 70,510人 | 19 |
44 | 愛媛FC | J3 | 69,811人 | 19 |
45 | AC長野パルセイロ | J3 | 67,025人 | 19 |
46 | 藤枝MYFC | J2 | 66,048人 | 21 |
47 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 65,912人 | 21 |
48 | カターレ富山 | J3 | 65,443人 | 19 |
49 | FC大阪 | J3 | 51,447人 | 19 |
50 | FC琉球 | J3 | 48,144人 | 19 |
51 | SC相模原 | J3 | 43,847人 | 19 |
52 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 43,325人 | 19 |
53 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 39,187人 | 19 |
54 | アスルクラロ沼津 | J3 | 37,252人 | 19 |
55 | アスルクラロ八戸 | J3 | 35,916人 | 19 |
56 | 奈良クラブ | J3 | 33,830人 | 19 |
57 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 29,493人 | 19 |
58 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 27,920人 | 19 |
59 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 23,820人 | 19 |
60 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 23,349人 | 19 |
61 | クリアソン新宿 | JFL | 22,688人 | 14 |
62 | ヴィアティン三重 | JFL | 18,733人 | 14 |
63 | レイラック滋賀 | JFL | 13,364人 | 14 |
64 | ヴェルスパ大分 | JFL | 11,675人 | 14 |
65 | 高知ユナイテッドSC | JFL | 11,450人 | 14 |
66 | Honda FC | JFL | 11,093人 | 14 |
67 | ラインメール青森 | JFL | 8,702人 | 14 |
68 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | JFL | 8,202人 | 14 |
69 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | JFL | 6,617人 | 14 |
70 | FCマルヤス岡崎 | JFL | 6,322人 | 14 |
71 | FCティアモ枚方 | JFL | 5,860人 | 14 |
72 | ブリオベッカ浦安 | JFL | 5,446人 | 14 |
73 | 沖縄SV | JFL | 4,178人 | 14 |
74 | ソニー仙台FC | JFL | 4,016人 | 14 |
75 | ミネベアミツミFC | JFL | 3,667人 | 14 |
クラブ別リーグ戦1試合平均観客動員数ランキング
順位 | チーム | カテ ゴリー | 1試合平均 観客数 | 試合数 | 昨季1試合 平均観客数 | 昨季比 |
1 | 浦和レッズ | J1 | 30,508.7人 | 17 | 23,617.0人 | +6,891.7人 |
2 | FC東京 | J1 | 29,409.7人 | 17 | 22,309.2人 | +7,100.5人 |
3 | 横浜F・マリノス | J1 | 27,715.5人 | 17 | 19,810.7人 | +7,904.8人 |
4 | 名古屋グランパス | J1 | 27,504.4人 | 17 | 18,812.8人 | +8,691.6人 |
5 | ガンバ大阪 | J1 | 23,272.9人 | 17 | 17,668.9人 | +5,604.0人 |
6 | アルビレックス新潟 | J1 | 23,112.9人 | 17 | 14,954.2人 | +8,158.7人 |
7 | ヴィッセル神戸 | J1 | 22,553.4人 | 17 | 15,540.2人 | +7,013.2人 |
8 | 鹿島アントラーズ | J1 | 22,030.6人 | 17 | 16,160.5人 | +5,870.1人 |
9 | 川崎フロンターレ | J1 | 19,840.4人 | 17 | 17,939.5人 | +1,900.9人 |
10 | セレッソ大阪 | J1 | 17,073.6人 | 17 | 11,427.1人 | +5,646.5人 |
11 | サンフレッチェ広島 | J1 | 16,127.6人 | 17 | 10,493.4人 | +5,634.2人 |
12 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1 | 16,085.6人 | 17 | 12,302.9人 | +3,782.7人 |
13 | 清水エスパルス | J2 | 14,393.0人 | 21 | 15,245.0人 | -852.0人 |
14 | 京都サンガF.C. | J1 | 13,229.0人 | 17 | 11,692.3人 | +1,536.7人 |
15 | 湘南ベルマーレ | J1 | 13,161.4人 | 17 | 9,228.2人 | +3,933.2人 |
16 | ベガルタ仙台 | J2 | 11,215.3人 | 21 | 8,991.0人 | +2,224.3人 |
17 | 柏レイソル | J1 | 11,130.2人 | 17 | 9,264.5人 | +1,865.7人 |
18 | ジュビロ磐田 | J2 | 10,446.3人 | 21 | 9,942.1人 | +504.2人 |
19 | サガン鳥栖 | J1 | 10,230.8人 | 17 | 9,358.1人 | +872.7人 |
20 | アビスパ福岡 | J1 | 9,766.2人 | 17 | 7,149.7人 | +2,616.5人 |
21 | 大分トリニータ | J2 | 9,201.5人 | 21 | 6,618.4人 | +2,583.1人 |
22 | 横浜FC | J1 | 9,128.5人 | 17 | 5,088.0人 | +4,040.5人 |
23 | ジェフユナイテッド千葉 | J2 | 8,523.1人 | 21 | 5,774.6人 | +2,748.5人 |
24 | ファジアーノ岡山 | J2 | 8,494.9人 | 21 | 7,064.8人 | +1,430.1人 |
25 | モンテディオ山形 | J2 | 8,318.3人 | 21 | 6,450.6人 | +1,867.7人 |
26 | 松本山雅FC | J3 | 8,181.1人 | 19 | 8,400.7人 | -219.6人 |
27 | 東京ヴェルディ | J2 | 7,981.7人 | 21 | 4,955.0人 | +3,026.7人 |
28 | ヴァンフォーレ甲府 | J2 | 7,485.0人 | 21 | 4,930.0人 | +2,555.0人 |
29 | FC町田ゼルビア | J2 | 7,426.5人 | 21 | 3,243.2人 | +4,183.3人 |
30 | V・ファーレン長崎 | J2 | 7,300.1人 | 21 | 5,061.0人 | +2,239.1人 |
31 | 大宮アルディージャ | J2 | 6,757.7人 | 21 | 5,271.8人 | +1,485.9人 |
32 | ロアッソ熊本 | J2 | 6,278.2人 | 21 | 4,038.9人 | +2,239.3人 |
33 | 徳島ヴォルティス | J2 | 5,975.8人 | 21 | 4,223.7人 | +1,752.1人 |
34 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3 | 5,904.4人 | 19 | 4,739.9人 | +1,164.5人 |
35 | 栃木SC | J2 | 5,833.9人 | 21 | 4,429.0人 | +1,404.9人 |
36 | FC岐阜 | J3 | 4,733.4人 | 19 | 4,193.6人 | +539.8人 |
37 | レノファ山口FC | J2 | 4,407.2人 | 21 | 3,660.9人 | +746.3人 |
38 | ツエーゲン金沢 | J2 | 4,224.9人 | 21 | 3,421.0人 | +803.9人 |
39 | ザスパクサツ群馬 | J2 | 4,121.3人 | 21 | 3,076.1人 | +1,045.2人 |
40 | ギラヴァンツ北九州 | J3 | 3,857.3人 | 19 | 3,612.8人 | +244.5人 |
41 | 水戸ホーリーホック | J2 | 3,726.0人 | 21 | 3,140.0人 | +568.0人 |
42 | FC今治 | J3 | 3,711.1人 | 19 | 2,319.7人 | +1,391.4人 |
43 | 愛媛FC | J3 | 3,674.3人 | 19 | 2,937.7人 | +736.6人 |
44 | AC長野パルセイロ | J3 | 3,527.6人 | 19 | 3,308.4人 | +219.2人 |
45 | いわきFC | J2 | 3,490.8人 | 21 | 2,174.1人 | +1,316.7人 |
46 | カターレ富山 | J3 | 3,444.4人 | 19 | 2,872.1人 | +572.3人 |
47 | 藤枝MYFC | J2 | 3,145.1人 | 21 | 1,746.4人 | +1,398.7人 |
48 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 3,138.7人 | 21 | 2,283.4人 | +855.3人 |
49 | FC大阪 | J3 | 2,707.7人 | 19 | 2,563.4人 | +144.3人 |
50 | FC琉球 | J3 | 2,533.9人 | 19 | 1,996.0人 | +537.9人 |
51 | SC相模原 | J3 | 2,307.7人 | 19 | 1,933.5人 | +374.2人 |
52 | ガイナーレ鳥取 | J3 | 2,280.3人 | 19 | 1,745.4人 | +534.9人 |
53 | カマタマーレ讃岐 | J3 | 2,062.5人 | 19 | 1,805.2人 | +257.3人 |
54 | アスルクラロ沼津 | J3 | 1,960.6人 | 19 | 1,683.8人 | +276.8人 |
55 | ヴァンラーレ八戸 | J3 | 1,890.3人 | 19 | 1,503.1人 | +387.2人 |
56 | 奈良クラブ | J3 | 1,780.5人 | 19 | 2,455.7人 | -675.2人 |
57 | クリアソン新宿 | JFL | 1,620.6人 | 14 | 1,723.7人 | -103.1人 |
58 | テゲバジャーロ宮崎 | J3 | 1,552.3人 | 19 | 1,268.4人 | +283.9人 |
59 | Y.S.C.C.横浜 | J3 | 1,469.5人 | 19 | 1,293.0人 | +176.5人 |
60 | ヴィアティン三重 | JFL | 1,338.1人 | 14 | 1,778.8人 | -440.7人 |
61 | いわてグルージャ盛岡 | J3 | 1,253.7人 | 19 | 1,748.8人 | -495.1人 |
62 | 福島ユナイテッドFC | J3 | 1,228.9人 | 19 | 1,464.7人 | -235.8人 |
63 | レイラック滋賀 | JFL | 954.6人 | 14 | 517.0人 | +437.6人 |
64 | ヴェルスパ大分 | JFL | 833.9人 | 14 | 1,589.9人 | -756.0人 |
65 | 高知ユナイテッドSC | JFL | 817.9人 | 14 | 919.7人 | -101.8人 |
66 | Honda FC | JFL | 792.4人 | 14 | 639.7人 | +152.7人 |
67 | ラインメール青森 | JFL | 621.6人 | 14 | 651.6人 | -30.0人 |
68 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | JFL | 585.9人 | 14 | 705.4人 | -119.5人 |
69 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | JFL | 472.6人 | 14 | 2,312.1人 | -1,839.5人 |
70 | FCマルヤス岡崎 | JFL | 451.6人 | 14 | 427.5人 | +24.1人 |
71 | FCティアモ枚方 | JFL | 418.6人 | 14 | 584.5人 | -165.9人 |
72 | ブリオベッカ浦安 | JFL | 389.0人 | 14 | 地域L | – |
73 | 沖縄SV | JFL | 298.4人 | 14 | 地域L | – |
74 | ソニー仙台FC | JFL | 286.9人 | 14 | 322.9人 | -36.0人 |
75 | ミネベアミツミFC | JFL | 261.9人 | 14 | 186.6人 | +75.3人 |
コメント