昨年衆院選に引き続き、7月20日に投開票が行われた参院選でも事前に議席予想を行いました。予想した個人的な議席予想と実際の選挙結果の答え合わせを行っていきます。
まず、今回の議席予想は小選挙区、比例ともに公示日当日(序盤予想)及び7月13日(中盤予想)と2回行っています。公示日予想は各社情勢報道が出る前に予想をしており、中盤予想は各社の序盤報道を参考に政治関連ニュース等を踏まえながら予想を行っています。その為、各社の中盤・終盤情勢報道は予想には反映しておりません。
予想についてはXにて投稿しているので、該当ポストを以下に貼り付けておきます。
全体
政党等 | 改選 | 公示日 予想 | 中盤 予想 | 結果 | 差 (結果-予想) |
自民 | 52 | 35 | 30 | 39 | 公示日:+4 中 盤:+9 |
公明 | 14 | 9 | 8 | 8 | 公示日:-1 中 盤:±0 |
立憲 | 22 | 32 | 31 | 22 | 公示日:-10 中 盤:-9 |
維新 | 6 | 11 | 10 | 7 | 公示日:-4 中 盤:-3 |
共産 | 7 | 3 | 4 | 3 | 公示日:±0 中 盤:-1 |
国民 | 4 | 18 | 18 | 17 | 公示日:-1 中 盤:-1 |
れいわ | 2 | 3 | 2 | 3 | 公示日:±0 中 盤:+1 |
参政 | 1 | 4 | 10 | 14 | 公示日:+10 中 盤:+4 |
社民 | 1 | 0 | 0 | 1 | 公示日:+1 中 盤:+1 |
保守 | 0 | 1 | 1 | 2 | 公示日:+1 中 盤:+1 |
みんな | 0 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
NHK党 | 1 | 1 | 1 | 0 | 公示日:-1 中 盤:-1 |
みらい | 0 | 0 | 1 | 1 | 公示日:+1 中 盤:±0 |
再生 | 0 | 1 | 1 | 0 | 公示日:-1 中 盤:-1 |
減税 | 0 | 1 | 0 | 0 | 公示日:-1 中 盤:±0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
無所属 | 0 | 6 | 8 | 8 | 公示日:+2 中 盤:±0 |
まず、全体の獲得議席数について触れていきたいと思います。政権与党である自公の過半数割れについては予想通りの結果となりましたが、想像以上に自民党は持ち堪えたなというのが正直な感想になります。自公合わせても40台後半にはならないと踏んでいたので完全に予想を外してしまいました。
また、立憲が改選議席数から全く伸ばせなかったことも予想をしておりませんでした。
そのほか、参政党の伸びを甘く見ていた他、維新がもう少し取れると考えていましたし、社民・NHK党・再生の道の比例での票の出方を読み間違えてしまったのが正直な感想です。
選挙区
◇1人区
選挙区 | 公示日予想 | 中盤予想 | 結果 | 正誤 |
青森 | 福士珠美[立憲] | 福士珠美[立憲] | 福士珠美[立憲] | 公示日:○ 中 盤:○ |
岩手 | 横澤高徳[立憲] | 横澤高徳[立憲] | 横澤高徳[立憲] | 公示日:○ 中 盤:○ |
宮城 | 石垣のりこ[立憲] | 石垣のりこ[立憲] | 石垣のりこ[立憲] | 公示日:○ 中 盤:○ |
秋田 | 寺田静[無所属] | 寺田静[無所属] | 寺田静[無所属] | 公示日:○ 中 盤:○ |
山形 | 芳賀道也[無所属] | 芳賀道也[無所属] | 芳賀道也[無所属] | 公示日:○ 中 盤:○ |
福島 | 石原洋三郎[立憲] | 石原洋三郎[立憲] | 森雅子[自民] | 公示日:× 中 盤:× |
栃木 | 高橋克法[自民] | 板津由華[立憲] | 高橋克法[自民] | 公示日:○ 中 盤:× |
群馬 | 清水真人[自民] | 清水真人[自民] | 清水真人[自民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
新潟 | 打越さく良[立憲] | 打越さく良[立憲] | 打越さく良[立憲] | 公示日:○ 中 盤:○ |
富山 | 庭田幸恵[国民] | 庭田幸恵[国民] | 庭田幸恵[国民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
石川 | 宮本周司[自民] | 宮本周司[自民] | 宮本周司[自民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
福井 | 滝波宏文[自民] | 滝波宏文[自民] | 滝波宏文[自民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
山梨 | 森屋宏[自民] | 後藤斎[国民] | 後藤斎[国民] | 公示日:× 中 盤:○ |
長野 | 羽田次郎[立憲] | 羽田次郎[立憲] | 羽田次郎[立憲] | 公示日:○ 中 盤:○ |
岐阜 | 若井敦子[自民] | 若井敦子[自民] | 若井敦子[自民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
三重 | 小島智子[立憲] | 小島智子[立憲] | 小島智子[立憲] | 公示日:○ 中 盤:○ |
滋賀 | 宮本和宏[自民] | 宮本和宏[自民] | 宮本和宏[自民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
奈良 | 平将生[維新] | 堀井巌[自民] | 堀井巌[自民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
和歌山 | 浦平美博[維新] | 望月良男[無所属] | 望月良男[無所属] | 公示日:× 中 盤:○ |
鳥取・島根 | 出川桃子[自民] | 出川桃子[自民] | 出川桃子[自民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
岡山 | 國友彩葉[立憲] | 國友彩葉[立憲] | 小林孝一郎[自民] | 公示日:× 中 盤:× |
山口 | 北村経夫[自民] | 北村経夫[自民] | 北村経夫[自民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
徳島・高知 | 広田一[無所属] | 広田一[無所属] | 広田一[無所属] | 公示日:○ 中 盤:○ |
香川 | 原田秀一[国民] | 原田秀一[国民] | 原田秀一[国民] | 公示日:○ 中 盤:○ |
愛媛 | 永江孝子[無所属] | 永江孝子[無所属] | 永江孝子[無所属] | 公示日:○ 中 盤:○ |
佐賀 | 富永明美[立憲] | 富永明美[立憲] | 山下雄平[自民] | 公示日:× 中 盤:× |
長崎 | 古賀友一郎[自民] | 深堀浩[国民] | 古賀友一郎[自民] | 公示日:○ 中 盤:× |
熊本 | 馬場成志[自民] | 鎌田聡[立憲] | 馬場成志[自民] | 公示日:○ 中 盤:× |
大分 | 吉田忠智[立憲] | 吉田忠智[立憲] | 吉田忠智[立憲] | 公示日:○ 中 盤:○ |
宮崎 | 山内佳菜子[立憲] | 山内佳菜子[立憲] | 山内佳菜子[立憲] | 公示日:○ 中 盤:○ |
鹿児島 | 尾辻朋実[無所属] | 尾辻朋実[無所属] | 尾辻朋実[無所属] | 公示日:○ 中 盤:○ |
沖縄 | 高良沙哉[無所属] | 高良沙哉[無所属] | 高良沙哉[無所属] | 公示日:○ 中 盤:○ |
◇複数人区※丸数字は当選順位
選挙区[定数] | 公示日予想 | 中盤予想 | 結果 | 正誤 |
北海道[3] | 高橋はるみ[自民]② 勝部賢志[立憲]① 鈴木雅貴[国民]③ | 高橋はるみ[自民]② 勝部賢志[立憲]① 鈴木雅貴[国民]③ | 高橋はるみ[自民]① 岩本剛人[自民]③ 勝部賢志[立憲]② | 公示日:2/3 中 盤:2/3 |
茨城[2] | 上月良祐[自民]① 小沼巧[立憲]② | 上月良祐[自民]① 櫻井祥子[参政]② | 上月良祐[自民]① 櫻井祥子[参政]② | 公示日:1/2 中 盤:2/2◎ |
埼玉[4] | 古川俊治[自民]② 矢倉克夫[公明]④ 熊谷裕人[立憲]① 江原久美子[国民]③ | 古川俊治[自民]① 熊谷裕人[立憲]② 江原久美子[国民]④ 大津力[参政]③ | 古川俊治[自民]① 熊谷裕人[立憲]③ 江原久美子[国民]② 大津力[参政]④ | 公示日:3/4 中 盤:4/4○ |
千葉[3] | 石井準一[自民]② 長浜博行[立憲]① 小林さやか[国民]③ | 石井準一[自民]① 長浜博行[立憲]② 小林さやか[国民]③ | 石井準一[自民]③ 長浜博行[立憲]② 小林さやか[国民]① | 公示日:3/3○ 中 盤:3/3○ |
東京[6+1] | 鈴木大地[自民]④ 川村雄大[公明]② 塩村文夏[立憲]① 吉良佳子[共産]③ 奥村祥大[国民]⑤ 扇さや[参政]⑥ <補欠選挙分> 音喜多駿[維新]⑦ | 鈴木大地[自民]① 川村雄大[公明]④ 塩村文夏[立憲]③ 吉良佳子[共産]⑤ 牛田茉友[国民]⑥ 扇さや[参政]② <補欠選挙分> 音喜多駿[維新]⑦ | 鈴木大地[自民]① 川村雄大[公明]④ 吉良佳子[共産]⑥ 牛田茉友[国民]③ 奥村祥大[国民]⑤ 扇さや[参政]② <補欠選挙分> 塩村文夏[立憲]⑦ | 公示日:6/7 中 盤:6/7 |
神奈川[4] | 脇雅昭[自民]② 佐々木さやか[公明]④ 牧山弘恵[立憲]① 籠島彰宏[国民]③ | 脇雅昭[自民]② 佐々木さやか[公明]③ 牧山弘恵[立憲]① 籠島彰宏[国民]④ | 脇雅昭[自民]③ 牧山弘恵[立憲]① 籠島彰宏[国民]② 初鹿野裕樹[参政]④ | 公示日:3/4 中 盤:3/4 |
静岡[2] | 牧野京夫[自民]② 榛葉賀津也[国民]① | 牧野京夫[自民]② 榛葉賀津也[国民]① | 牧野京夫[自民]② 榛葉賀津也[国民]① | 公示日:2/2◎ 中 盤:2/2◎ |
愛知[4] | 酒井庸行[自民]③ 田島麻衣子[立憲]① 水野孝一[国民]② 田中克和[減税]④ | 酒井庸行[自民]③ 田島麻衣子[立憲]① 水野孝一[国民]② 杉本純子[参政]④ | 酒井庸行[自民]④ 田島麻衣子[立憲]② 水野孝一[国民]① 杉本純子[参政]③ | 公示日:3/4 中 盤:4/4○ |
京都[2] | 山本和嘉子[立憲]② 新實彰平[維新]① | 新實彰平[維新]① 倉林明子[共産]② | 西田昌司[自民]② 新實彰平[維新]① | 公示日:1/2 中 盤:1/2 |
大阪[4] | 杉久武[公明]② 佐々木理江[維新]① 岡崎太[維新]④ 渡邉莉央[国民]③ | 杉久武[公明]④ 佐々木理江[維新]① 岡崎太[維新]② 宮出千慧[参政]③ | 杉久武[公明]④ 佐々木理江[維新]① 岡崎太[維新]② 宮出千慧[参政]③ | 公示日:3/4 中 盤:4/4◎ |
兵庫[3] | 加田裕之[自民]② 吉平敏孝[維新]① 多田ひとみ[国民]③ | 加田裕之[自民]② 吉平敏孝[維新]③ 泉房穂[無所属]① | 加田裕之[自民]③ 高橋光男[公明]② 泉房穂[無所属]① | 公示日:1/3 中 盤:2/3 |
広島[2] | 西田英範[自民]② 森本真治[立憲]① | 西田英範[自民]② 森本真治[立憲]① | 西田英範[自民]① 森本真治[立憲]② | 公示日:2/2○ 中 盤:2/2○ |
福岡[3] | 松山政司[自民]③ 野田国義[立憲]① 川元健一[国民]② | 松山政司[自民]① 野田国義[立憲]② 中田優子[参政]③ | 松山政司[自民]① 下野六太[公明]③ 中田優子[参政]② | 公示日:1/3 中 盤:2/3 |
◇合計
政党等 | 公示日 予想 | 中盤 予想 | 結果 | 差 (結果‐予想) |
自民 | 22 | 19 | 27 | 公示日:+5 中 盤:+8 |
公明 | 4 | 3 | 4 | 公示日:±0 中 盤:+1 |
立憲 | 21 | 21 | 15 | 公示日:-6 中 盤:-6 |
維新 | 7 | 5 | 3 | 公示日:-4 中 盤:-2 |
共産 | 1 | 2 | 1 | 公示日:±0 中 盤:-1 |
国民 | 12 | 11 | 10 | 公示日:-2 中 盤:-1 |
れいわ | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
参政 | 1 | 6 | 7 | 公示日:+6 中 盤:+1 |
社民 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
保守 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
みんな | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
NHK党 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
みらい | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
再生 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
減税 | 1 | 0 | 0 | 公示日:-1 中 盤:±0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
無所属 | 6 | 8 | 8 | 公示日:+2 中 盤:±0 |
選挙区については、32ある1人区において福島、岡山、佐賀の3選挙区は公示日、中盤予想ともに予想を外してしまうなど、最終的に中盤予想と比較して6選挙区で予想を外しました。予想を外した1人区は全て自民党が当選しており、自民党の底力を甘く見ていました。
また、複数人区においても合計6人の予想を外したことは個人的な読みの甘さかなと思います。
正直な感想として複数人区における公明党と参政党の議席争いは本当に予想するのが難しかったです。
比例代表
政党等 | 2022 参院選 | 改選 | 公示日 予想 | 中盤 予想 | 結果 | 差 (結果‐予想) |
自民 | 18 | 19 | 13 | 11 | 12 | 公示日:-1 中 盤:+1 |
公明 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 公示日:-1 中 盤:-1 |
立憲 | 7 | 8 | 11 | 10 | 7 | 公示日:-4 中 盤:-3 |
維新 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 公示日:±0 中 盤:-1 |
共産 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
国民 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 公示日:+1 中 盤:±0 |
れいわ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 公示日:±0 中 盤:+1 |
参政 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 公示日:+4 中 盤:+3 |
社民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 公示日:+1 中 盤:+1 |
保守 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 公示日:+1 中 盤:+1 |
NHK党 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 公示日:-1 中 盤:-1 |
みらい | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 公示日:+1 中 盤:±0 |
誠真 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
再生 | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 公示日:-1 中 盤:-1 |
改革 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
無連 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 公示日:±0 中 盤:±0 |
比例に関しては立憲と参政党で大きく読み間違えました。正直、参政党が立憲を得票数で上回るとは全く考えていませんでした。
また、NHK党、再生の道はもう少し伸びると読んでいた点も甘かったかなと思います。特にNHK党は浜田聡氏というかなり実績を残している候補がいたので1議席は確保出来ると読んでいました。逆に社民党は今回で政党要件を充たせなくてなるのではないかと踏んでいましたが、そこも甘かったかなと思っております。
いずれにしても今回当選された候補の皆様には日本国を今より良くしてくれる、そんな働きを期待しております。
コメント