今回は10月27日に投開票が行われた衆院選の事前に予想をした個人的な議席予想と実際の選挙結果の答え合わせを行っていきます。
まず、前提として議席予想は小選挙区、比例ともに序盤報道を参考に個人的な願望を一部込めた形で10月19日〜20日かけ予想を行っています。
全体
政党等 | 公示前 | 予想 | 結果 | 差 (結果-予想) |
自民 | 247 | 189 | 191 | +2 |
公明 | 32 | 24 | 24 | ±0 |
立憲 | 98 | 145 | 148 | +3 |
維新 | 44 | 49 | 38 | -11 |
共産 | 10 | 8 | 8 | ±0 |
国民 | 7 | 23 | 28 | +5 |
れいわ | 3 | 6 | 9 | +3 |
社民 | 1 | 1 | 1 | ±0 |
参政 | 1 | 4 | 3 | -1 |
保守 | 0 | 6 | 3 | -3 |
無所属 | 22 | 10 | 12 | +2 |
全体では、参考にしたのは序盤報道ではありますが、接戦区の多くを野党優勢だと判断した上で予想を行ったこともあり、自民と公明は正直ここまでは減らさないんじゃないかという思いもありました。しかし、非公認議員の政党支部への2,000万円支給問題もあり、結果として自民への逆風が強まったのはラッキーでした。
個別の政党を見ていくと公明、共産、社民の3党の議席数については的中となりました。与野党の第1党である自民、立憲に関してはニアピンとほぼ的中とも言える形でした。
維新に関しては兵庫県での複数議席獲得と比例票をそこまで減らさないだろうと予想をしていた為、大幅に予想を外す形なりました。一方で、国民とれいわに関しては、議席増は見込んでおり、特に国民は強気の予想をしたつもりでしたが、それをも上回る結果となり、勢いを見誤りました。
保守党に関しては、北海道を除く各ブロックでの議席獲得を予想していましたが、一般層への普及はそこまでであり、大きく外す形となりました。
小選挙区
選挙区 | 予想 | 結果 | 正誤 |
北海道1区 | 道下大樹[立憲] | 道下大樹[立憲] | ○ |
北海道2区 | 松木謙公[立憲] | 松木謙公[立憲] | ○ |
北海道3区 | 荒井優[立憲] | 荒井優[立憲] | ○ |
北海道4区 | 中村裕之[自民] | 大築紅葉[立憲] | × |
北海道5区 | 和田義明[自民] | 池田真紀[立憲] | × |
北海道6区 | 東国幹[自民] | 東国幹[自民] | ○ |
北海道7区 | 篠田奈保子[立憲] | 鈴木貴子[自民] | × |
北海道8区 | 逢坂誠二[立憲] | 逢坂誠二[立憲] | ○ |
北海道9区 | 山岡達丸[立憲] | 山岡達丸[立憲] | ○ |
北海道10区 | 神谷裕[立憲] | 神谷裕[立憲] | ○ |
北海道11区 | 石川香織[立憲] | 石川香織[立憲] | ○ |
北海道12区 | 武部新[自民] | 武部新[自民] | ○ |
青森1区 | 津島淳[自民] | 津島淳[自民] | ○ |
青森2区 | 神田潤一[自民] | 神田潤一[自民] | ○ |
青森3区 | 岡田華子[立憲] | 岡田華子[立憲] | ○ |
岩手1区 | 階猛[立憲] | 階猛[立憲] | ○ |
岩手2区 | 鈴木俊一[自民] | 鈴木俊一[自民] | ○ |
岩手3区 | 小沢一郎[立憲] | 小沢一郎[立憲] | ○ |
宮城1区 | 岡本章子[立憲] | 岡本章子[立憲] | ○ |
宮城2区 | 鎌田さゆり[立憲] | 鎌田さゆり[立憲] | ○ |
宮城3区 | 西村明宏[自民] | 柳沢剛[立憲] | × |
宮城4区 | 安住淳[立憲] | 安住淳[立憲] | ○ |
宮城5区 | 小野寺五典[自民] | 小野寺五典[自民] | ○ |
秋田1区 | 寺田学[立憲] | 富樫博之[自民] | × |
秋田2区 | 緑川貴士[立憲] | 緑川貴士[立憲] | ○ |
秋田3区 | 村岡敏英[国民] | 村岡敏英[国民] | ○ |
山形1区 | 遠藤利明[自民] | 遠藤利明[自民] | ○ |
山形2区 | 鈴木憲和[自民] | 鈴木憲和[自民] | ○ |
山形3区 | 加藤鮎子[自民] | 加藤鮎子[自民] | ○ |
福島1区 | 金子恵美[立憲] | 金子恵美[立憲] | ○ |
福島2区 | 玄葉光一郎[立憲] | 玄葉光一郎[立憲] | ○ |
福島3区 | 小熊慎司[立憲] | 小熊慎司[立憲] | ○ |
福島4区 | 坂本竜太郎[自民] | 坂本竜太郎[自民] | ○ |
茨城1区 | 福島伸享[無所属] | 福島伸享[無所属] | ○ |
茨城2区 | 額賀福志郎[自民] | 額賀福志郎[自民] | ○ |
茨城3区 | 葉梨康弘[自民] | 葉梨康弘[自民] | ○ |
茨城4区 | 梶山弘志[自民] | 梶山弘志[自民] | ○ |
茨城5区 | 浅野哲[国民] | 浅野哲[国民] | ○ |
茨城6区 | 青山大人[立憲] | 青山大人[立憲] | ○ |
茨城7区 | 永岡桂子[自民] | 中村勇太[無所属] | × |
栃木1区 | 船田元[自民] | 船田元[自民] | ○ |
栃木2区 | 福田昭夫[立憲] | 福田昭夫[立憲] | ○ |
栃木3区 | 簗和生[自民] | 簗和生[自民] | ○ |
栃木4区 | 藤岡隆雄[立憲] | 藤岡隆雄[立憲] | ○ |
栃木5区 | 茂木敏充[自民] | 茂木敏充[自民] | ○ |
群馬1区 | 中曽根康隆[自民] | 中曽根康隆[自民] | ○ |
群馬2区 | 井野俊郎[自民] | 井野俊郎[自民] | ○ |
群馬3区 | 笹川博義[自民] | 笹川博義[自民] | ○ |
群馬4区 | 福田達夫[自民] | 福田達夫[自民] | ○ |
群馬5区 | 小渕優子[自民] | 小渕優子[自民] | ○ |
埼玉1区 | 村井英樹[自民] | 村井英樹[自民] | ○ |
埼玉2区 | 新藤義孝[自民] | 新藤義孝[自民] | ○ |
埼玉3区 | 黄川田仁志[自民] | 黄川田仁志[自民] | ○ |
埼玉4区 | 穂坂泰[自民] | 穂坂泰[自民] | ○ |
埼玉5区 | 枝野幸男[立憲] | 枝野幸男[立憲] | ○ |
埼玉6区 | 大島敦[立憲] | 大島敦[立憲] | ○ |
埼玉7区 | 小宮山泰子[立憲] | 小宮山泰子[立憲] | ○ |
埼玉8区 | 柴山昌彦[自民] | 柴山昌彦[自民] | ○ |
埼玉9区 | 大塚拓[自民] | 杉山慎治[立憲] | × |
埼玉10区 | 坂本祐之輔[立憲] | 坂本祐之輔[立憲] | ○ |
埼玉11区 | 小泉龍司[自民] | 小泉龍司[自民] | ○ |
埼玉12区 | 森田俊和[立憲] | 森田俊和[立憲] | ○ |
埼玉13区 | 橋本幹彦[国民] | 橋本幹彦[国民] | ○ |
埼玉14区 | 鈴木義弘[国民] | 鈴木義弘[国民] | ○ |
埼玉15区 | 田中良生[自民] | 田中良生[自民] | ○ |
埼玉16区 | 土屋品子[自民] | 土屋品子[自民] | ○ |
千葉1区 | 田嶋要[立憲] | 田嶋要[立憲] | ○ |
千葉2区 | 小林鷹之[自民] | 小林鷹之[自民] | ○ |
千葉3区 | 松野博一[自民] | 松野博一[自民] | ○ |
千葉4区 | 水沼秀幸[立憲] | 水沼秀幸[立憲] | ○ |
千葉5区 | 矢崎堅太郎[立憲] | 矢崎堅太郎[立憲] | ○ |
千葉6区 | 渡辺博道[自民] | 安藤淳子[立憲] | × |
千葉7区 | 齋藤健[自民] | 齋藤健[自民] | ○ |
千葉8区 | 本庄知史[立憲] | 本庄知史[立憲] | ○ |
千葉9区 | 奥野総一郎[立憲] | 奥野総一郎[立憲] | ○ |
千葉10区 | 谷田川元[立憲] | 小池正昭[自民] | × |
千葉11区 | 森英介[自民] | 森英介[自民] | ○ |
千葉12区 | 浜田靖一[自民] | 浜田靖一[自民] | ○ |
千葉13区 | 宮川伸[立憲] | 松本尚[自民] | × |
千葉14区 | 野田佳彦[立憲] | 野田佳彦[立憲] | ○ |
東京1区 | 海江田万里[立憲] | 海江田万里[立憲] | ○ |
東京2区 | 辻清人[自民] | 辻清人[自民] | ○ |
東京3区 | 石原宏高[自民] | 石原宏高[自民] | ○ |
東京4区 | 平将明[自民] | 平将明[自民] | ○ |
東京5区 | 手塚仁雄[立憲] | 手塚仁雄[立憲] | ○ |
東京6区 | 落合貴之[立憲] | 落合貴之[立憲] | ○ |
東京7区 | 小野泰輔[維新] | 松尾明弘[立憲] | × |
東京8区 | 吉田晴美[立憲] | 吉田晴美[立憲] | ○ |
東京9区 | 山岸一生[立憲] | 山岸一生[立憲] | ○ |
東京10区 | 鈴木隼人[自民] | 鈴木隼人[自民] | ○ |
東京11区 | 下村博文[無所属] | 阿久津幸彦[立憲] | × |
東京12区 | 高木啓[自民] | 高木啓[自民] | ○ |
東京13区 | 土田慎[自民] | 土田慎[自民] | ○ |
東京14区 | 松島みどり[自民] | 松島みどり[自民] | ○ |
東京15区 | 酒井菜摘[立憲] | 酒井菜摘[立憲] | ○ |
東京16区 | 柴田勝之[立憲] | 大西洋平[自民] | × |
東京17区 | 平沢勝栄[無所属] | 平沢勝栄[無所属] | ○ |
東京18区 | 福田かおる[自民] | 福田かおる[自民] | ○ |
東京19区 | 末松義規[立憲] | 末松義規[立憲] | ○ |
東京20区 | 木原誠二[自民] | 木原誠二[自民] | ○ |
東京21区 | 大河原雅子[立憲] | 大河原雅子[立憲] | ○ |
東京22区 | 伊藤達也[自民] | 山花郁夫[立憲] | × |
東京23区 | 伊藤俊輔[立憲] | 伊藤俊輔[立憲] | ○ |
東京24区 | 萩生田光一[無所属] | 萩生田光一[無所属] | ○ |
東京25区 | 井上信治[自民] | 井上信治[自民] | ○ |
東京26区 | 松原仁[無所属] | 松原仁[無所属] | ○ |
東京27区 | 長妻昭[立憲] | 長妻昭[立憲] | ○ |
東京28区 | 安藤高夫[自民] | 高松智之[立憲] | × |
東京29区 | 岡本三成[公明] | 岡本三成[公明] | ○ |
東京30区 | 長島昭久[自民] | 五十嵐衣里[立憲] | × |
神奈川1区 | 松本純[自民] | 篠原豪[立憲] | × |
神奈川2区 | 菅義偉[自民] | 菅義偉[自民] | ○ |
神奈川3区 | 中西健治[自民] | 中西健治[自民] | ○ |
神奈川4区 | 早稲田夕季[立憲] | 早稲田夕季[立憲] | ○ |
神奈川5区 | 坂井学[自民] | 坂井学[自民] | ○ |
神奈川6区 | 青柳陽一郎[立憲] | 青柳陽一郎[立憲] | ○ |
神奈川7区 | 中谷一馬[立憲] | 中谷一馬[立憲] | ○ |
神奈川8区 | 江田憲司[立憲] | 江田憲司[立憲] | ○ |
神奈川9区 | 笠浩史[立憲] | 笠浩史[立憲] | ○ |
神奈川10区 | 田中和徳[自民] | 田中和徳[自民] | ○ |
神奈川11区 | 小泉進次郎[自民] | 小泉進次郎[自民] | ○ |
神奈川12区 | 阿部知子[立憲] | 阿部知子[立憲] | ○ |
神奈川13区 | 太栄志[立憲] | 太栄志[立憲] | ○ |
神奈川14区 | 赤間二郎[自民] | 赤間二郎[自民] | ○ |
神奈川15区 | 河野太郎[自民] | 河野太郎[自民] | ○ |
神奈川16区 | 後藤祐一[立憲] | 後藤祐一[立憲] | ○ |
神奈川17区 | 牧島かれん[自民] | 牧島かれん[自民] | ○ |
神奈川18区 | 山際大志郎[自民] | 宗野創[立憲] | × |
神奈川19区 | 草間剛[自民] | 草間剛[自民] | ○ |
神奈川20区 | 甘利明[自民] | 大塚小百合[立憲] | × |
新潟1区 | 西村智奈美[立憲] | 西村智奈美[立憲] | ○ |
新潟2区 | 菊田真紀子[立憲] | 菊田真紀子[立憲] | ○ |
新潟3区 | 斎藤洋明[自民] | 黒岩宇洋[立憲] | × |
新潟4区 | 米山隆一[立憲] | 米山隆一[立憲] | ○ |
新潟5区 | 梅谷守[立憲] | 梅谷守[立憲] | ○ |
富山1区 | 田畑裕明[自民] | 田畑裕明[自民] | ○ |
富山2区 | 上田英俊[自民] | 上田英俊[自民] | ○ |
富山3区 | 橘慶一郎[自民] | 橘慶一郎[自民] | ○ |
石川1区 | 小森卓郎[自民] | 小森卓郎[自民] | ○ |
石川2区 | 佐々木紀[自民] | 佐々木紀[自民] | ○ |
石川3区 | 近藤和也[立憲] | 近藤和也[立憲] | ○ |
福井1区 | 稲田朋美[自民] | 稲田朋美[自民] | ○ |
福井2区 | 齋木武志[維新] | 辻英之[立憲] | × |
山梨1区 | 中島克仁[立憲] | 中島克仁[立憲] | ○ |
山梨2区 | 堀内詔子[自民] | 堀内詔子[自民] | ○ |
長野1区 | 篠原孝[立憲] | 篠原孝[立憲] | ○ |
長野2区 | 下条みつ[立憲] | 下条みつ[立憲] | ○ |
長野3区 | 井出庸生[自民] | 神津健[立憲] | × |
長野4区 | 後藤茂之[自民] | 後藤茂之[自民] | ○ |
長野5区 | 福田淳太[立憲] | 宮下一郎[自民] | × |
岐阜1区 | 野田聖子[自民] | 野田聖子[自民] | ○ |
岐阜2区 | 棚橋泰文[自民] | 棚橋泰文[自民] | ○ |
岐阜3区 | 武藤容治[自民] | 武藤容治[自民] | ○ |
岐阜4区 | 今井雅人[立憲] | 今井雅人[立憲] | ○ |
岐阜5区 | 古屋圭司[自民] | 古屋圭司[自民] | ○ |
静岡1区 | 上川陽子[自民] | 上川陽子[自民] | ○ |
静岡2区 | 井林辰憲[自民] | 井林辰憲[自民] | ○ |
静岡3区 | 小山展弘[立憲] | 小山展弘[立憲] | ○ |
静岡4区 | 深澤陽一[自民] | 田中健[国民] | × |
静岡5区 | 細野豪志[自民] | 細野豪志[自民] | ○ |
静岡6区 | 渡辺周[立憲] | 渡辺周[立憲] | ○ |
静岡7区 | 城内実[自民] | 城内実[自民] | ○ |
静岡8区 | 源馬謙太郎[立憲] | 源馬謙太郎[立憲] | ○ |
愛知1区 | 河村たかし[保守] | 河村たかし[保守] | ○ |
愛知2区 | 古川元久[国民] | 古川元久[国民] | ○ |
愛知3区 | 近藤昭一[立憲] | 近藤昭一[立憲] | ○ |
愛知4区 | 牧義夫[立憲] | 牧義夫[立憲] | ○ |
愛知5区 | 西川厚志[立憲] | 西川厚志[立憲] | ○ |
愛知6区 | 丹羽秀樹[自民] | 丹羽秀樹[自民] | ○ |
愛知7区 | 日野紗里亜[国民] | 日野紗里亜[国民] | ○ |
愛知8区 | 伴野豊[立憲] | 伴野豊[立憲] | ○ |
愛知9区 | 岡本充功[立憲] | 岡本充功[立憲] | ○ |
愛知10区 | 杉本和巳[維新] | 藤原規眞[立憲] | × |
愛知11区 | 丹野みどり[国民] | 丹野みどり[国民] | ○ |
愛知12区 | 重徳和彦[立憲] | 重徳和彦[立憲] | ○ |
愛知13区 | 大西健介[立憲] | 大西健介[立憲] | ○ |
愛知14区 | 今枝宗一郎[自民] | 今枝宗一郎[自民] | ○ |
愛知15区 | 根本幸典[自民] | 根本幸典[自民] | ○ |
愛知16区 | 犬飼明佳[公明] | 福田徹[国民] | × |
三重1区 | 田村憲久[自民] | 田村憲久[自民] | ○ |
三重2区 | 川崎秀人[自民] | 下野幸助[立憲] | × |
三重3区 | 岡田克也[立憲] | 岡田克也[立憲] | ○ |
三重4区 | 鈴木英敬[自民] | 鈴木英敬[自民] | ○ |
滋賀1区 | 大岡敏孝[自民] | 斎藤アレックス[維新] | × |
滋賀2区 | 平尾道雄[立憲] | 上野賢一郎[自民] | × |
滋賀3区 | 武村展英[自民] | 武村展英[自民] | ○ |
京都1区 | 勝目康[自民] | 勝目康[自民] | ○ |
京都2区 | 前原誠司[維新] | 前原誠司[維新] | ○ |
京都3区 | 泉健太[立憲] | 泉健太[立憲] | ○ |
京都4区 | 北神圭朗[無所属] | 北神圭朗[無所属] | ○ |
京都5区 | 本田太郎[自民] | 本田太郎[自民] | ○ |
京都6区 | 山井和則[立憲] | 山井和則[立憲] | ○ |
大阪1区 | 井上英孝[維新] | 井上英孝[維新] | ○ |
大阪2区 | 守島正[維新] | 守島正[維新] | ○ |
大阪3区 | 東徹[維新] | 東徹[維新] | ○ |
大阪4区 | 美延映夫[維新] | 美延映夫[維新] | ○ |
大阪5区 | 梅村聡[維新] | 梅村聡[維新] | ○ |
大阪6区 | 伊佐進一[公明] | 西田薫[維新] | × |
大阪7区 | 奥下剛光[維新] | 奥下剛光[維新] | ○ |
大阪8区 | 漆間譲司[維新] | 漆間譲司[維新] | ○ |
大阪9区 | 萩原佳[維新] | 萩原佳[維新] | ○ |
大阪10区 | 池下卓[維新] | 池下卓[維新] | ○ |
大阪11区 | 中司宏[維新] | 中司宏[維新] | ○ |
大阪12区 | 藤田文武[維新] | 藤田文武[維新] | ○ |
大阪13区 | 岩谷良平[維新] | 岩谷良平[維新] | ○ |
大阪14区 | 青柳仁士[維新] | 青柳仁士[維新] | ○ |
大阪15区 | 浦野靖人[維新] | 浦野靖人[維新] | ○ |
大阪16区 | 黒田征樹[維新] | 黒田征樹[維新] | ○ |
大阪17区 | 馬場伸幸[維新] | 馬場伸幸[維新] | ○ |
大阪18区 | 遠藤敬[維新] | 遠藤敬[維新] | ○ |
大阪19区 | 伊東信久[維新] | 伊東信久[維新] | ○ |
兵庫1区 | 井坂信彦[立憲] | 井坂信彦[立憲] | ○ |
兵庫2区 | 赤羽一嘉[公明] | 赤羽一嘉[公明] | ○ |
兵庫3区 | 関芳弘[自民] | 関芳弘[自民] | ○ |
兵庫4区 | 藤井比早之[自民] | 藤井比早之[自民] | ○ |
兵庫5区 | 谷公一[自民] | 谷公一[自民] | ○ |
兵庫6区 | 市村浩一郎[維新] | 桜井周[立憲] | × |
兵庫7区 | 岡田悟[立憲] | 山田憲司[自民] | × |
兵庫8区 | 徳安淳子[維新] | 中野洋昌[公明] | × |
兵庫9区 | 西村康稔[無所属] | 西村康稔[無所属] | ○ |
兵庫10区 | 渡海紀三朗[自民] | 渡海紀三朗[自民] | ○ |
兵庫11区 | 住吉寛紀[維新] | 松本剛明[自民] | × |
兵庫12区 | 山口壯[自民] | 山口壯[自民] | ○ |
奈良1区 | 馬淵澄夫[立憲] | 馬淵澄夫[立憲] | ○ |
奈良2区 | 高市早苗[自民] | 高市早苗[自民] | ○ |
奈良3区 | 田野瀬太道[自民] | 田野瀬太道[自民] | ○ |
和歌山1区 | 林佑美[維新] | 山本大地[自民] | × |
和歌山2区 | 世耕弘成[無所属] | 世耕弘成[無所属] | ○ |
鳥取1区 | 石破茂[自民] | 石破茂[自民] | ○ |
鳥取2区 | 赤澤亮正[自民] | 赤澤亮正[自民] | ○ |
島根1区 | 亀井亜紀子[立憲] | 亀井亜紀子[立憲] | ○ |
島根2区 | 高見康裕[自民] | 高見康裕[自民] | ○ |
岡山1区 | 原田謙介[立憲] | 逢沢一郎[自民] | × |
岡山2区 | 津村啓介[立憲] | 山下貴司[自民] | × |
岡山3区 | 加藤勝信[自民] | 加藤勝信[自民] | ○ |
岡山4区 | 柚木道義[立憲] | 柚木道義[立憲] | ○ |
広島1区 | 岸田文雄[自民] | 岸田文雄[自民] | ○ |
広島2区 | 平口洋[自民] | 平口洋[自民] | ○ |
広島3区 | 斉藤鉄夫[公明] | 斉藤鉄夫[公明] | ○ |
広島4区 | 寺田稔[自民] | 空本誠喜[維新] | × |
広島5区 | 佐藤公治[立憲] | 佐藤公治[立憲] | ○ |
広島6区 | 小林史明[自民] | 小林史明[自民] | ○ |
山口1区 | 高村正大[自民] | 高村正大[自民] | ○ |
山口2区 | 平岡秀夫[立憲] | 岸信千世[自民] | × |
山口3区 | 林芳正[自民] | 林芳正[自民] | ○ |
徳島1区 | 仁木博文[自民] | 仁木博文[自民] | ○ |
徳島2区 | 飯泉嘉門[無所属] | 山口俊一[自民] | × |
香川1区 | 小川淳也[立憲] | 小川淳也[立憲] | ○ |
香川2区 | 玉木雄一郎[国民] | 玉木雄一郎[国民] | ○ |
香川3区 | 大野敬太郎[自民] | 大野敬太郎[自民] | ○ |
愛媛1区 | 香曽我部慶教[立憲] | 塩崎彰久[自民] | × |
愛媛2区 | 白石洋一[立憲] | 白石洋一[立憲] | ○ |
愛媛3区 | 長谷川淳二[自民] | 長谷川淳二[自民] | ○ |
高知1区 | 中谷元[自民] | 中谷元[自民] | ○ |
高知3区 | 尾崎正直[自民] | 尾崎正直[自民] | ○ |
福岡1区 | 井上貴博[自民] | 井上貴博[自民] | ○ |
福岡2区 | 稲富修二[立憲] | 稲富修二[立憲] | ○ |
福岡3区 | 古賀篤[自民] | 古賀篤[自民] | ○ |
福岡4区 | 宮内秀樹[自民] | 宮内秀樹[自民] | ○ |
福岡5区 | 堤かなめ[立憲] | 栗原渉[自民] | × |
福岡6区 | 鳩山二郎[自民] | 鳩山二郎[自民] | ○ |
福岡7区 | 藤丸敏[自民] | 藤丸敏[自民] | ○ |
福岡8区 | 麻生太郎[自民] | 麻生太郎[自民] | ○ |
福岡9区 | 緒方林太郎[無所属] | 緒方林太郎[無所属] | ○ |
福岡10区 | 城井崇[立憲] | 城井崇[立憲] | ○ |
福岡11区 | 村上智信[維新] | 村上智信[維新] | ○ |
佐賀1区 | 原口一博[立憲] | 原口一博[立憲] | ○ |
佐賀2区 | 大串博志[立憲] | 大串博志[立憲] | ○ |
長崎1区 | 西岡秀子[国民] | 西岡秀子[国民] | ○ |
長崎2区 | 山田勝彦[立憲] | 加藤竜祥[自民] | × |
長崎3区 | 末次精一[立憲] | 金子容三[自民] | × |
熊本1区 | 木原稔[自民] | 木原稔[自民] | ○ |
熊本2区 | 西野太亮[自民] | 西野太亮[自民] | ○ |
熊本3区 | 坂本哲志[自民] | 坂本哲志[自民] | ○ |
熊本4区 | 金子恭之[自民] | 金子恭之[自民] | ○ |
大分1区 | 吉良州司[無所属] | 吉良州司[無所属] | ○ |
大分2区 | 吉川元[立憲] | 広瀬建[無所属] | × |
大分3区 | 岩屋毅[自民] | 岩屋毅[自民] | ○ |
宮崎1区 | 渡辺創[立憲] | 渡辺創[立憲] | ○ |
宮崎2区 | 江藤拓[自民] | 江藤拓[自民] | ○ |
宮崎3区 | 古川禎久[自民] | 古川禎久[自民] | ○ |
鹿児島1区 | 川内博史[立憲] | 川内博史[立憲] | ○ |
鹿児島2区 | 三反園訓[無所属] | 三反園訓[無所属] | ○ |
鹿児島3区 | 野間健[立憲] | 野間健[立憲] | ○ |
鹿児島4区 | 森山裕[自民] | 森山裕[自民] | ○ |
沖縄1区 | 赤嶺政賢[共産] | 赤嶺政賢[共産] | ○ |
沖縄2区 | 新垣邦男[社民] | 新垣邦男[社民] | ○ |
沖縄3区 | 屋良朝博[立憲] | 島尻安伊子[自民] | × |
沖縄4区 | 金城徹[立憲] | 西銘恒三郎[自民] | × |
小選挙区の予想に関しては全国289選挙区の内、予想が的中したのは242選挙区で、的中率としては83.7%でした。全体としてはまずまずの的中率だったかなと思います。
埼玉14区等のように難しい選挙区でも当てることができた反面、大外しした選挙区もあるので時間までに分析精度を高めていきたいと思います。
ちなみに、全国の83.7%にあたる242選挙区が的中し、静岡県内においても8選挙区中7選挙区が的中しましたが、自分自身の選挙区である静岡4区については予想を外すというなんとも恥ずかしい形にもなりました。
比例代表
政党等 | 2021 衆院選 | 予想 | 結果 | 差 (結果-予想) |
自民 | 72 | 57 | 59[58]※ | +2[+1] |
公明 | 23 | 19 | 20[19]※ | +1[±0] |
立憲 | 39 | 42 | 44[43]※ | +2[+1] |
維新 | 25 | 22 | 15 | -7 |
共産 | 9 | 7 | 7 | ±0 |
国民 | 5 | 14 | 17[20]※ | +3[+6] |
れいわ | 3 | 6 | 9 | +3 |
社民 | 0 | 0 | 0 | ±0 |
参政 | 0 | 4 | 3 | -1 |
保守 | 0 | 5 | 2 | -3 |
○ブロック別(予想→結果)
政党等 | 北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 東京 | 北陸信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
自民 | 3→3 | 5→5 | 6→7 | 8→7 | 5→5 | 4→4 | 7→7[6]※ | 6→6 | 5→5 | 2→3 | 6→7 |
公明 | 1→1 | 1→1 | 2→3[2]※ | 2→2 | 2→2 | 1→1 | 2→2 | 3→3 | 1→1 | 1→1 | 3→3 |
立憲 | 3→3 | 4→4 | 5→5 | 5→6 | 4→5 | 3→3 | 5→6[5]※ | 4→4 | 2→3 | 2→1 | 5→4 |
維新 | 1→0 | 1→0 | 2→1 | 2→2 | 2→2 | 1→1 | 2→1 | 8→7 | 1→0 | 0→0 | 2→1 |
共産 | 0→0 | 0→0 | 1→1 | 1→1 | 1→1 | 0→0 | 1→1 | 2→2 | 0→0 | 0→0 | 1→1 |
国民 | 0→1 | 1→1 | 1→1[2]※ | 2→3 | 2→3 | 1→1 | 2→1[3]※ | 2→2 | 1→1 | 1→1 | 1→2 |
れいわ | 0→0 | 0→1 | 1→1 | 1→1 | 1→1 | 0→0 | 1→2 | 1→2 | 0→0 | 0→0 | 1→1 |
社民 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 0→0 |
参政 | 0→0 | 0→0 | 0→0 | 1→1 | 1→0 | 0→0 | 0→0 | 1→1 | 0→0 | 0→0 | 1→1 |
保守 | 0→0 | – | 1→0 | 1→0 | 1→0 | – | 1→1 | 1→1 | – | – | – |
みんな | – | – | – | – | 0→0 | – | – | – | – | – | – |
安死 | 0→0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
比例代表では、維新、国民、れいわ、保守党に関しては大きく予想を外してしまいました。維新に関しては想像以上に各地で票を減らしましたし、逆に国民、れいわの伸びがここまでだとは思っていませんでした。共産よりれいわの方が得票数が多くなるとは正直思ってもいませんでした。
また、保守党に関しては初の国政選挙ということで読みにくい部分がありましたが、大きく票を読み間違えました。
今回の衆院選は、自民への逆風の程度を含めて個人的には非常に読みにくい選挙でした。
コメント